Приложение к Решению от 06.09.2011 г № 38 Классификация

Источники финансирования дефицита бюджета рабочего поселка кольцово на 2011 год тыс. рублей


Код Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источника финансирования дефицитов бюджетов, кода классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов Сумма
1 2 3
01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА, в том числе: - 34032,7
01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации - 18750,0
01 03 00 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 18750,0
01 03 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетом городского округа кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 18750,0
01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета - 20035,3
01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов - 413645,5
01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов - 413645,5
01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов - 413645,5
01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета городского округа - 413645,5
01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 393610,2
01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 393610,2
01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 393610,2
01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета городского округа 393610,2
01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 4752,6
01 06 05 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации 4752,6
01 06 05 00 00 0000 600 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации 4752,6
01 06 05 01 04 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджета городского округа в валюте Российской Федерации 4752,6