Приложение к Закону от 05.10.2011 г № 120-ЗС Таблица


Наименование муниципальных образований Всего В том числе
На приобретение оборудования На капитальный ремонт На капитальное строительство
1 2 3 4 5
код главного распорядителя бюджетных средств 131 124 124
Баганский район - всего 3 867,0 964,0 2 903,0 0,0
Муниципальный район 3 867,0 964,0 2 903,0 0,0
Барабинский район - всего 31 805,0 2 530,0 5 317,5 23 995,8
Муниципальный район 31 805,0 2 530,0 5 317,5 23 995,8
Болотнинский район - всего 4 417,0 1 663,0 2 754,0 0,0
Муниципальный район 4 417,0 1 663,0 2 754,0 0,0
Венгеровский район - всего 4 391,0 1 190,0 3 201,0 0,0
Муниципальный район 4 391,0 1 190,0 3 201,0 0,0
Доволенский район - всего 3 841,0 1 087,0 2 754,0 0,0
Муниципальный район 3 841,0 1 087,0 2 754,0 0,0
Здвинский район - всего 3 562,0 957,0 2 605,0 0,0
Муниципальный район 3 562,0 957,0 2 605,0 0,0
Искитимский район - всего 7 768,0 3 674,0 4 094,0 0,0
Муниципальный район 7 768,0 3 674,0 4 094,0 0,0
Карасукский район - всего 6 079,0 2 580,0 3 499,0 0,0
Муниципальный район 6 079,0 2 580,0 3 499,0 0,0
Каргатский район - всего 3 836,0 1 082,0 2 754,0 0,0
Муниципальный район 3 836,0 1 082,0 2 754,0 0,0
Колыванский район - всего 3 626,0 1 318,0 2 308,0 0,0
Муниципальный район 3 626,0 1 318,0 2 308,0 0,0
Коченевский район - всего 5 324,0 2 570,0 2 754,0 0,0
Муниципальный район 5 324,0 2 570,0 2 754,0 0,0
Кочковский район - всего 2 452,0 888,0 1 564,0 0,0
Муниципальный район 2 452,0 888,0 1 564,0 0,0
Краснозерский район - всего 6 033,0 2 088,0 3 945,0 0,0
Муниципальный район 6 033,0 2 088,0 3 945,0 0,0
Куйбышевский район - всего 7 196,0 3 623,0 3 573,0 0,0
Муниципальный район 7 196,0 3 623,0 3 573,0 0,0
Купинский район - всего 22 514,0 2 892,0 3 722,0 15 900,0
Муниципальный район 22 514,0 2 892,0 3 722,0 15 900,0
Кыштовский район - всего 3 295,0 764,0 2 531,0 0,0
Муниципальный район 3 295,0 764,0 2 531,0 0,0
Маслянинский район - всего 3 749,0 1 441,0 2 308,0 0,0
Муниципальный район 3 749,0 1 441,0 2 308,0 0,0
Мошковский район - всего 4 637,0 2 180,0 2 457,0 0,0
Муниципальный район 4 637,0 2 180,0 2 457,0 0,0
Новосибирский район - всего 9 154,0 6 027,0 3 127,0 0,0
Муниципальный район 9 154,0 6 027,0 3 127,0 0,0
Ордынский район - всего 4 624,0 2 167,0 2 457,0 0,0
Муниципальный район 4 624,0 2 167,0 2 457,0 0,0
Северный район - всего 2 515,0 580,0 1 935,0 0,0
Муниципальный район 2 515,0 580,0 1 935,0 0,0
Сузунский район - всего 4 535,0 1 855,0 2 680,0 0,0
Муниципальный район 4 535,0 1 855,0 2 680,0 0,0
Татарский район - всего 7 027,0 2 412,0 4 615,0 0,0
Муниципальный район 7 027,0 2 412,0 4 615,0 0,0
Тогучинский район - всего 24 630,0 4 568,0 5 062,0 15 000,0
Муниципальный район 24 630,0 4 568,0 5 062,0 15 000,0
Убинский район - всего 20 644,0 1 964,0 2 680,0 16 000,0
Муниципальный район 20 644,0 1 964,0 2 680,0 16 000,0
Усть-Таркский район - всего 3 554,0 724,0 2 830,0 0,0
Муниципальный район 3 554,0 724,0 2 830,0 0,0
Чановский район - всего 16 906,0 1 556,0 15 350,0 0,0
Муниципальный район 16 906,0 1 556,0 15 350,0 0,0
Черепановский район - всего 5 845,0 2 793,0 3 052,0 0,0
Муниципальный район 5 845,0 2 793,0 3 052,0 0,0
Чистоозерный район - всего 4 333,0 1 132,0 3 201,0 0,0
Муниципальный район 4 333,0 1 132,0 3 201,0 0,0
Чулымский район - всего 3 441,0 1 431,0 2 010,0 0,0
Муниципальный район 3 441,0 1 431,0 2 010,0 0,0
ВСЕГО по местным бюджетам 235 638,3 60 700,0 104 042,5 70 895,8
в том числе:
муниципальных районов 235 638,3 60 700,0 104 042,5 70 895,8

Таблица 1.6