Приложение к Закону от 05.10.2011 г № 120-ЗС Таблица


КОД Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источника финансирования дефицитов бюджетов, кода классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов 2012 2013
01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 3 723 031,2 3 858 858,1
01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 4 330 864,5 4 708 858,1
01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 9 080 000,0 9 610 000,0
01 02 00 00 02 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации 9 080 000,0 9 610 000,0
01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации 4 749 135,5 4 901 141,9
01 02 00 00 02 0000 810 Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 4 749 135,5 4 901 141,9
01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации - 618 597,5 - 850 000,0
01 03 00 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 0,0 0,0
01 03 00 00 02 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации 0,0 0,0
01 03 00 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 618 597,5 850 000,0
01 03 00 00 02 0000 810 Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 618 597,5 850 000,0
01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 0,0 0,0
01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов - 89 299 299,6 - 91 192 083,6
01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов - 89 299 299,6 - 91 192 083,6
01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов - 89 299 299,6 - 91 192 083,6
01 05 02 01 02 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации - 89 299 299,6 - 91 192 083,6
01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 89 299 299,6 91 192 083,6
01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 89 299 299,6 91 192 083,6
01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 89 299 299,6 91 192 083,6
01 05 02 01 02 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации 89 299 299,6 91 192 083,6
01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 10 764,2 0,0
01 06 05 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации 10 764,2 0,0
01 06 05 00 00 0000 600 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации 510 764,2 500 000,0
01 06 05 01 02 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации 10 764,2 0,0
01 06 05 02 02 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации 500 000,0 500 000,0
01 06 05 00 00 0000 500 Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте Российской Федерации 500 000,0 500 000,0
01 06 05 01 02 0000 540 Предоставление бюджетных кредитов юридическим лицам из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации 0,0 0,0
01 06 05 02 02 0000 540 Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации 500 000,0 500 000,0
ИТОГО: 3 723 031,2 3 858 858,1