Приложение к Постановлению от 28.02.2012 г № 112-П


N п/п Адрес МКД Документ, подтверждающий признание МКД аварийным Планируемая дата окончания переселения Планируемая дата сноса МКД Число жителей, всего Число жителей, планируемых к переселению Общая площадь жилых помещений МКД Количество расселяемых жилых помещений Расселяемая площадь жилых помещений Стоимость переселения граждан Дополнительные источники финансирования за счет средств местного бюджета
всего в том числе всего в том числе всего в том числе
номер дата частная собственность муниципальная собственность частная собственность муниципальная собственность за счет средств Фонда за счет средств бюджета Новосибирской области за счет средств местного бюджета
чел. чел. кв. м ед. ед. ед. кв. м кв. м кв. м руб. руб. руб. руб. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Итого по Новосибирской области: x x x x 437 336 6867,50 142 88 54 5234,80 3339,37 1895,43 168560560,00 101651288,95 44017990,00 22891281,05 42388724,00
Итого по МО городу Бердску: x x x x 88 88 1197,20 33 23 10 1149,90 904,60 245,30 37026780,00 14665649,00 15652790,00 6708341,00 0,00
1 город Бердск, улица Ленина, дом 114 30 10.12.2008 4 квартал 2012 4 квартал 2012 48 48 737,60 13 12 1 737,60 690,40 47,20 23750720,00 9407238,00 10040437,00 4303045,00 0,00
2 город Бердск, улица Морская, дом 29а 3 05.11.2008 4 квартал 2012 4 квартал 2012 27 27 312,30 15 8 7 284,60 132,50 152,10 9164120,00 3629745,00 3874062,00 1660313,00 0,00
3 город Бердск, улица Вокзальная, дом 23 27 03.12.2008 4 квартал 2012 4 квартал 2012 6 6 58,30 2 1 1 58,30 30,40 27,90 1877260,00 743549,00 793597,00 340114,00 0,00
4 город Бердск, улица 2-я Линейная, дом 11 42 17.12.2008 4 квартал 2012 4 квартал 2012 7 7 89,00 3 2 1 69,40 51,30 18,10 2234680,00 885117,00 944694,00 404869,00 0,00
Итого по МО городу Искитиму: x x x x 49 49 840,90 19 15 4 840,90 678,54 162,36 27076980,00 18471900,00 6023500,00 2581580,00 0,00
5 город Искитим, улица Коммунистическая, дом 42 48 27.02.2004 4 квартал 2012 4 квартал 2012 21 21 456,60 9 7 2 456,60 368,76 87,84 14702520,00 10030050,00 3270698,00 1401772,00 0,00
6 город Искитим, улица Пушкина, дом 19 1 18.08.2009 4 квартал 2012 4 квартал 2012 28 28 384,30 10 8 2 384,30 309,78 74,52 12374460,00 8441850,00 2752802,00 1179808,00 0,00
Итого по МО городу Новосибирску: x x x x 300 199 4829,40 90 50 40 3244,00 1756,23 1487,77 104456800,00 68513739,95 22341700,00 13601360,05 42388724,00
7 город Новосибирск, улица Беловежская, дом 54 146 07.04.2005 4 квартал 2012 4 квартал 2012 20 20 278,70 8 6 2 278,70 203,40 75,30 8974140,00 5886183,52 1919430,27 1168526,22 3390660,00
8 город Новосибирск, улица Горбаня, дом 3 58 02.12.2004 4 квартал 2012 4 квартал 2012 28 14 389,40 7 6 1 227,40 182,90 44,50 7322280,00 4802720,24 1566122,87 953436,89 3818920,00
9 город Новосибирск, улица Бетонная, дом 17 30 04.11.2004 4 квартал 2012 4 квартал 2012 21 18 383,00 8 5 3 321,90 219,60 102,30 10365180,00 6798573,64 2216952,29 1349654,07 3941280,00
10 город Новосибирск, улица Бетонная, дом 19 31 04.11.2004 4 квартал 2012 4 квартал 2012 16 9 390,20 5 3 2 226,30 134,80 91,50 7286860,00 4779488,09 1558547,07 948824,84 2051140,00
11 город Новосибирск, улица Бетонная, дом 19а 32 04.11.2004 4 квартал 2012 4 квартал 2012 19 13 390,00 6 3 3 268,90 133,80 135,10 8658580,00 5679206,13 1851936,85 1127437,03 2547020,00
12 город Новосибирск, улица Бетонная, дом 21а 140 07.04.2005 4 квартал 2012 4 квартал 2012 19 16 381,70 6 2 4 263,50 87,60 175,90 8484700,00 5565157,36 1814746,59 1104796,05 2720900,00
13 город Новосибирск, улица Саввы Кожевникова, дом 35 149 07.04.2005 4 квартал 2012 4 квартал 2012 42 35 636,40 13 8 5 459,60 260,40 199,20 14799120,00 9706817,16 3165303,74 1926999,10 4327680,00
14 город Новосибирск, улица Серафимовича, дом 18 164 12.05.2005 4 квартал 2012 4 квартал 2012 20 12 374,40 7 3 4 232,60 133,30 99,30 7489720,00 4912544,98 1601935,70 975239,32 3651480,00
15 город Новосибирск, улица Науки, дом 3 236 18.08.2005 4 квартал 2012 4 квартал 2012 24 13 402,30 6 3 3 234,70 105,63 129,07 7557340,00 4956897,28 1616398,58 984044,14 3004260,00
16 город Новосибирск, улица Науки, дом 5 238 18.08.2005 4 квартал 2012 4 квартал 2012 26 7 398,30 6 5 1 187,30 143,50 43,80 6031060,00 3955802,56 1289950,80 785306,64 3248980,00
17 город Новосибирск, улица Науки, дом 6 239 18.08.2005 4 квартал 2012 4 квартал 2012 33 18 404,60 9 5 4 254,10 106,80 147,30 8182020,00 5366628,03 1750008,01 1065383,97 4759804,00
18 город Новосибирск, улица Науки, дом 8 241 18.08.2005 4 квартал 2012 4 квартал 2012 32 24 400,40 9 1 8 289,00 44,50 244,50 9305800,00 6103720,98 1990367,23 1211711,79 4926600,00

Применяемые сокращения:
МКД - многоквартирный жилой дом;
МО - муниципальное образование.