Приложение к Постановлению от 28.02.2012 г № 112-П


N п/п Адрес МКД Документ, подтверждающий признание МКД аварийным Планируемая дата окончания переселения Планируемая дата сноса МКД Число жителей, всего Число жителей, планируемых к переселению Общая площадь жилых помещений МКД Количество расселяемых жилых помещений Расселяемая площадь жилых помещений Стоимость переселения граждан Дополнительные источники финансирования за счет средств местного бюджета
всего в том числе всего в том числе всего в том числе
номер дата частная собственность муниципальная собственность частная собственность муниципальная собственность за счет средств Фонда за счет средств областного бюджета Новосибирской области за счет средств местного бюджета
чел. чел. кв. м ед. ед. ед. кв. м кв. м кв. м руб. руб. руб. руб. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Итого по Новосибирской области: 200 159 2505,50 52 31 21 1913,24 1086,60 826,64 61624328,00 40087187,69 14932800,00 6604340,31 22794702,00
Итого по МО городу Новосибирску: x x x x 200 159 2505,5 52 31 21 1913,24 1086,6 826,64 61624328,00 40087187,69 14932800,00 6604340,31 22794702,00
1 город Новосибирск, улица Науки, дом 7 240 18.08.2005 IV квартал 2012 IV квартал 2012 26 11 399,1 4 1 3 176,10 43,50 132,60 5670420,00 3688080,93 1374456,98 607882,09 1671180,00
2 город Новосибирск, улица Науки, дом 10 242 18.08.2005 IV квартал 2012 IV квартал 2012 36 17 397,3 4 1 3 176,10 43,60 132,50 5670420,00 3688080,93 1374456,98 607882,09 1664740,00
3 город Новосибирск, улица Бурденко, дом 4а 21 28.10.2004 IV квартал 2012 IV квартал 2012 85 82 1002,3 28 21 7 939,00 694,53 244,47 30233800,00 19663576,32 7328876,25 3241347,43 10266970,00
4 город Новосибирск, улица Бурденко, дом 30 62 02.12.2004 IV квартал 2012 IV квартал 2012 25 22 328,5 7 3 4 274,80 127,70 147,10 8868560,00 5775165,46 2144808,52 948586,02 3934840,00
5 город Новосибирск, улица Бурденко, дом 37 33 04.11.2004 IV квартал 2012 IV квартал 2012 28 27 378,3 9 5 4 347,24 177,27 169,97 11181128,00 7272284,05 2710201,27 1198642,68 5256972,00

Применяемые сокращения:
МКД - многоквартирный жилой дом;
МО - муниципальное образование.