Приложение к Постановлению от 28.02.2012 г № 114-П


N п/п Адрес МКД Год Материал стен Количество этажей Количество подъездов Общая площадь МКД, всего Площадь помещений МКД Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения Программы Вид ремонта Стоимость капитального ремонта Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м площади помещений в МКД Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м площади помещений в МКД Плановая дата завершения работ
ввода в эксплуатацию завершения последнего капитального ремонта всего в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан всего в том числе:
за счет средств Фонда за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации за счет средств местного бюджета за счет средств ТСЖ, других кооперативов либо собственников помещений в МКД
кв. м кв. м кв. м чел. руб. руб. руб. руб. руб. руб./ кв. м руб./ кв. м
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
город Новосибирск
1 Красный проспект, 64 1940 кирпичные 5 3 6441,10 4448,20 3053,10 108 КОМП 8400000,00 5133000,00 1039700,00 1387300,00 840000,00 1888,40 16000,00 29.11.2012
2 Красный проспект, 179 1959 кирпичные 5 9 11902,70 9937,10 9289,11 363 КОМП 9046126,00 5466500,00 1107200,00 1477352,00 995074,00 909,98 16000,00 29.11.2012
3 ул. Богдана Хмельницкого, 63 1958 кирпичные 5 5 7875,10 5352,00 4277,80 145 ЧАСТ 7061413,00 4315000,00 874000,00 1166272,00 706141,00 1317,45 16000,00 29.11.2012
4 ул. Бориса Богаткова, 24 1970 кирпичные 5 3 7125,92 5374,32 3861,74 271 КОМП 4177015,00 2524000,00 511300,00 682243,00 459472,00 777,22 16000,00 29.11.2012
5 ул. Выставочная, 14 1963 кирпичные 5 3 3419,00 2511,70 2296,10 120 КОМП 5939666,00 3589200,00 727100,00 970003,00 653363,00 2364,80 16000,00 29.11.2012
6 ул. Гидромонтажная, 48 1973 кирпичные 5 2 4506,30 3350,20 3053,20 181 ЧАСТ 5814284,00 3513400,00 711700,00 949613,00 639571,00 1735,50 16000,00 29.11.2012
7 ул. Гурьевская, 35 1963 панельные 5 4 3507,70 2358,90 2358,90 132 ЧАСТ 3854955,00 2329400,00 471900,00 629610,00 424045,00 1099,00 16000,00 29.11.2012
8 ул. Гурьевская, 37 1966 панельные 5 4 4627,70 3610,50 3610,50 169 ЧАСТ 3340000,00 2018200,00 408900,00 545500,00 367400,00 721,74 16000,00 29.11.2012
9 ул. Добролюбова, 22 1967 панельные 5 5 4372,10 3262,00 3262,00 75 ЧАСТ 4041000,00 2441800,00 494700,00 659990,00 444510,00 1238,81 16000,00 29.11.2012
10 ул. Дуси Ковальчук, 12 1941 кирпичные 4 4 5877,30 3117,30 2176,80 80 ЧАСТ 7066094,00 4269900,00 864900,00 1154024,00 777270,00 2266,74 16000,00 29.11.2012
11 ул. Есенина, 43/1 1980 кирпичные 9 2 5284,60 5044,30 3647,50 195 ЧАСТ 7612420,00 4341600,00 879400,00 1173433,00 1217987,00 1991,74 16000,00 29.11.2012
12 ул. Жуковского, 115/3 1963 панельные 5 4 6258,40 3552,70 3139,80 164 КОМП 2808747,00 1697100,00 343900,00 458785,00 308962,00 790,60 16000,00 29.11.2012
13 ул. Забалуева, 6 1967 панельные 5 6 5990,40 4327,10 3531,60 261 ЧАСТ 4855709,00 2934100,00 594400,00 793081,00 534128,00 1123,10 16000,00 29.11.2012
14 ул. Костычева, 14 1968 кирпичные 5 5 4306,91 3117,61 2325,71 117 ЧАСТ 6018269,00 3636700,00 736600,00 982959,00 662010,00 1930,41 16000,00 29.11.2012
15 ул. Крамского, 4а 1967 кирпичные 5 4 5428,00 3195,20 2610,20 166 ЧАСТ 4177015,00 2524000,00 511300,00 682243,00 459472,00 1359,04 16000,00 29.11.2012
16 ул. Красноуфимская, 12 1958 кирпичные 2 2 638,30 406,60 328,60 32 ЧАСТ 2265489,00 1368800,00 277400,00 370085,00 249204,00 5571,79 16000,00 29.11.2012
17 ул. Красноуфимская, 17 1960 кирпичные 2 2 627,00 557,90 488,80 28 ЧАСТ 2144600,00 1295800,00 262600,00 350294,00 235906,00 3420,41 16000,00 29.11.2012
18 ул. Мичурина, 19 1941 кирпичные 5 6 7079,90 5246,20 3226,40 124 ЧАСТ 6776596,00 4140900,00 838800,00 1119236,00 677660,00 1296,44 16000,00 29.11.2012
19 ул. Немировича-Данченко, 30/1 1968 кирпичные 9 1 3591,60 3341,40 2219,80 98 КОМП 4572000,00 2762700,00 559700,00 746680,00 502920,00 2006,06 16000,00 29.11.2012
20 ул. Новая, 9 1959 кирпичные 2 2 1045,70 612,30 571,00 26 ЧАСТ 3192643,00 1929100,00 390900,00 521452,00 351191,00 5217,59 16000,00 29.11.2012
21 ул. Новая Заря, 17 1969 панельные 5 6 7001,00 4307,10 3469,40 240 КОМП 8025865,00 4904400,00 993400,00 1325478,00 802587,00 1864,01 16000,00 29.11.2012
22 ул. Новогодняя, 15 1961 кирпичные 5 4 4681,20 3444,20 3192,10 155 КОМП 6304591,00 3788300,00 767400,00 1023863,00 725028,00 1830,50 16000,00 29.11.2012
23 ул. Новоуральская, 7 1982 панельные 5 6 6189,30 3865,20 3435,50 150 ЧАСТ 6047352,00 3695300,00 748600,00 998717,00 604735,00 1565,37 16000,00 29.11.2012
24 ул. Объединения, 13 1966 панельные 5 4 4984,70 4103,50 3553,20 182 КОМП 8624460,00 5563000,00 1126800,00 1503437,00 431223,00 2427,58 16000,00 29.11.2012
25 ул. Первомайская, 200а 1965 панельные 4 3 3566,60 2067,40 1406,40 94 КОМП 4140000,00 2529700,00 512500,00 683800,00 414000,00 2002,52 16000,00 29.11.2012
26 ул. Петухова, 130 1968 панельные 5 6 5944,60 4403,90 4403,90 234 ЧАСТ 4800162,00 2900600,00 587600,00 783944,00 528018,00 1089,98 16000,00 29.11.2012
27 ул. Республиканская, 11 1936 кирпичные 6 5 6054,65 3872,45 851,15 74 КОМП 12658632,00 8165200,00 1653700,00 2206800,00 632932,00 3268,89 16000,00 29.11.2012
28 ул. Свердлова, 3 1948 кирпичные 5 4 6694,20 5929,96 4788,00 186 ЧАСТ 12029427,00 7269300,00 1472300,00 1964590,00 1323237,00 2085,23 16000,00 29.11.2012
29 ул. Сибиряков-Гвардейцев, 13 1953 кирпичные 5 3 3914,30 3166,00 2572,20 103 КОМП 9110190,00 5505200,00 1115000,00 1487869,00 1002121,00 3482,24 16000,00 29.11.2012
30 ул. Сибиряков-Гвардейцев, 22 1957 кирпичные 5 6 8546,90 7092,50 5072,20 194 ЧАСТ 10035541,00 6064400,00 1228300,00 1638931,00 1103910,00 1868,54 16000,00 29.11.2012
31 ул. Степная, 36 1970 панельные 5 6 7688,70 3964,40 3669,40 220 ЧАСТ 7267921,00 4391900,00 889600,00 1186950,00 799471,00 1833,67 16000,00 29.11.2012
32 ул. Стофато, 22 1963 кирпичные 4 3 4560,20 2177,60 1695,60 108 ЧАСТ 4177015,00 2524000,00 511400,00 682143,00 459472,00 1918,17 16000,00 29.11.2012
33 ул. Титова, 17 1963 кирпичные 5 4 4602,46 3518,30 2375,10 117 КОМП 5200000,00 3337100,00 676000,00 901900,00 285000,00 1477,99 16000,00 29.11.2012
34 ул. Филатова, 5 1958 кирпичные 3 2 2106,30 1005,90 838,40 53 КОМП 4650049,00 2809800,00 569300,00 759444,00 511505,00 2345,13 16000,00 29.11.2012
35 ул. Чапаева, 2 1963 панельные 4 4 4528,20 2839,40 1786,30 137 КОМП 4510461,00 2756100,00 558400,00 744915,00 451046,00 1588,53 16000,00 29.11.2012
36 ул. Чемская, 14а 1979 панельные 5 4 4099,00 2621,60 2621,60 151 ЧАСТ 3780640,00 2284400,00 462900,00 617470,00 415870,00 1442,11 16000,00 29.11.2012
Итого по городу Новосибирску: x x x x x 185068,04 131102,94 105059,11 5253 x 214526347,00 130719900,00 26479600,00 35330406,00 21996441,00 x x x
город Карасук
37 ул. Индустриальная, 2б 1978 панельные 5 8 8100,70 5228,30 5228,30 183 ЧАСТ 2170865,00 1398470,00 446764,00 217087,00 108544,00 415,21 16000,00 01.12.2012
38 ул. Тургенева, 22 1981 панельные 5 4 3623,40 2613,40 2541,10 112 ЧАСТ 3324133,92 2141407,05 684106,76 332413,40 166206,71 1271,96 16000,00 01.12.2012
39 ул. Союзная, 37 1997 кирпичные 5 8 8990,50 5394,50 5247,20 206 ЧАСТ 6721620,64 4330002,50 1383241,32 672292,25 336084,57 1246,01 16000,00 01.12.2012
40 ул. Демьяна Бедного, 58 1988 кирпичные 2 1 430,20 254,80 190,70 10 ЧАСТ 669885,04 431539,94 137862,34 66988,50 33494,26 2629,06 16000,00 01.12.2012
41 ул. Ленина, 147 1963 кирпичные 4 2 2251,10 1589,10 1505,40 34 ЧАСТ 2152505,15 1386643,80 442985,56 215250,52 107625,27 1354,54 16000,00 01.12.2012
42 ул. Демьяна Бедного, 82 1977 кирпичные 2 2 1022,60 715,30 715,30 39 ЧАСТ 1627223,58 1048257,42 334882,61 162722,36 81361,19 2274,88 16000,00 01.12.2012
43 ул. Щорса, 156 1987 кирпичные 2 3 1472,60 947,40 947,40 48 ЧАСТ 1827396,85 1177209,04 376078,27 182739,69 91369,85 1928,85 16000,00 01.12.2012
44 ул. Тургенева, 18 1982 панельные 5 4 4166,40 2640,40 2287,80 103 ЧАСТ 1419262,14 914288,67 292084,15 141926,21 70963,11 537,52 16000,00 01.12.2012
45 ул. Луначарского, 12б 1978 кирпичные 2 2 1007,20 713,80 713,80 31 ЧАСТ 1462560,68 942181,58 300994,99 146256,07 73128,04 2048,98 16000,00 01.12.2012
Итого по городу Карасуку: x x x x x 31064,70 20097,00 19377,00 766 x 21375453,00 13770000,00 4399000,00 2137676,00 1068777,00 x x x
город Каргат
46 ул. Воровского, 101 1980 кирпичные 2 2 851,80 505,00 505,00 26 ЧАСТ 6433085,00 4169177,00 1331256,00 610998,00 321654,00 7512,84 16000,00 01.11.2012
47 ул. Коммунистическая, 138 1979 кирпичные 2 2 560,00 358,20 358,20 15 ЧАСТ 3863385,00 2503797,00 799560,00 366859,00 193169,00 5197,88 16000,00 01.11.2012
48 ул. Трудовая, 40 1976 кирпичные 2 2 642,80 601,00 521,20 49 ЧАСТ 1089250,00 705925,00 225564,00 103299,00 54462,00 1812,40 16000,00 01.11.2012
49 ул. Рабочая, 43 1983 кирпичные 2 2 1005,70 945,70 847,60 54 ЧАСТ 5555863,00 3600664,00 1149751,00 527655,00 277793,00 1971,33 16000,00 01.11.2012
50 ул. Советская, 247б 1982 кирпичные 2 2 677,20 401,90 401,90 63 ЧАСТ 1102500,00 714512,00 228305,00 104558,00 55125,00 2743,22 16000,00 01.11.2012
51 ул. Советская, 247 1976 кирпичные 2 2 744,30 454,70 454,70 26 ЧАСТ 1089250,00 705925,00 225564,00 103299,00 54462,00 1594,57 16000,00 01.11.2012
Итого по городу Каргату: x x x x x 4481,80 3266,50 3088,60 233 x 19133333,00 12400000,00 3960000,00 1816668,00 956665,00 x x x
город Купино
52 ул. Восточная, 2 1982 блочные 2 2 280,00 267,60 267,60 11 ЧАСТ 593446,00 384586,00 122811,00 56377,00 29672,00 2217,66 16000,00 01.12.2012
53 ул. Восточная, 4 1980 блочные 2 2 289,20 276,80 276,80 9 ЧАСТ 593446,00 384586,00 122811,00 56377,00 29672,00 2143,95 16000,00 01.12.2012
54 ул. Восточная, 6 1982 блочные 2 2 294,50 282,10 282,10 11 ЧАСТ 593446,00 384586,00 122811,00 56377,00 29672,00 2103,67 16000,00 01.12.2012
55 ул. Р. Люксембург, 82 1980 блочные 2 2 588,20 560,20 560,20 28 ЧАСТ 1765990,00 1144457,00 365463,00 167770,00 88300,00 3152,43 16000,00 01.12.2012
56 ул. Р. Люксембург, 14 1964 кирпичные 2 2 371,50 350,70 350,70 17 ЧАСТ 1406910,00 911754,00 291154,00 133656,00 70346,00 4011,72 16000,00 01.12.2012
57 ул. Осипенко, 91б 1991 панельные 2 2 811,00 769,10 682,30 47 ЧАСТ 2701752,00 1750882,00 559115,00 256667,00 135088,00 3512,87 16000,00 01.12.2012
58 ул. Советов, 193 1985 блочные 2 2 340,00 316,50 316,50 13 ЧАСТ 1349589,00 874607,00 279291,00 128212,00 67479,00 4264,10 16000,00 01.12.2012
59 ул. Новый городок, 16 1954 2011 кирпичные 3 3 1960,21 1777,90 741,40 73 ЧАСТ 3246385,00 2103835,00 671825,00 308406,00 162319,00 1825,97 16000,00 01.12.2012
60 ул. Северная, 41 1967 кирпичные 2 2 725,70 685,70 685,70 32 КОМП 1251530,00 811059,00 258998,00 118896,00 62577,00 1825,19 16000,00 01.12.2012
61 ул. Новый городок, 15 1954 2011 кирпичные 3 3 1942,62 1687,71 1106,60 64 ЧАСТ 3396455,00 2201088,00 702881,00 322663,00 169823,00 2012,46 16000,00 01.12.2012
62 ул. Советов, 236 1973 кирпичные 2 2 310,90 275,10 240,50 19 ЧАСТ 1618013,00 1048560,00 334840,00 153712,00 80901,00 5881,54 16000,00 01.12.2012
Итого по городу Купино: x x x x x 7913,83 7249,41 5510,40 324 x 18516962,00 12000000,00 3832000,00 1759113,00 925849,00 x x x
город Татарск
63 ул. Василевского, 7 1981 кирпичные 3 3 1692,00 1515,70 1413,90 63 ЧАСТ 2839070,00 1839900,00 587500,00 269717,00 141953,00 1873,11 16000,00 01.11.2012
64 ул. Ленина, 107 1984 блочные 2 3 914,80 756,20 756,20 28 ЧАСТ 3459220,00 2241800,00 715800,00 328659,00 172961,00 4574,48 16000,00 01.11.2012
65 пос. Южный, 32 1939 кирпичные 2 3 862,20 787,80 787,80 20 ЧАСТ 7827074,00 5072600,00 1619600,00 743520,00 391354,00 9935,36 16000,00 01.11.2012
66 ул. Полевая, 43 1970 кирпичные 2 2 389,00 351,20 312,90 24 ЧАСТ 1305000,00 845700,00 270100,00 123950,00 65250,00 3715,83 16000,00 01.11.2012
Итого по городу Татарску: x x x x x 3858,00 3410,90 3270,80 135 x 15430364,00 10000000,00 3193000,00 1465846,00 771518,00 x x x
город Тогучин
67 ул. Бригадная, 24а 1972 кирпичные 2 1 353,00 333,60 333,60 12 КОМП 2718110,00 1761560,00 562394,00 258249,00 135907,00 8147,81 16000,00 01.12.2012
68 ул. Лесная, 30 1973 блочные 2 2 970,90 713,30 713,30 32 КОМП 7138950,00 4626670,00 1477110,00 678220,00 356950,00 10008,34 16000,00 01.12.2012
69 ул. Вокзальная, 25/2 1977 кирпичные 2 2 718,40 707,30 644,90 26 КОМП 7115200,00 4611270,00 1472196,00 675971,00 355763,00 10059,66 16000,00 01.12.2012
Итого по городу Тогучину: x x x x x 2042,30 1754,20 1691,80 70 x 16972260,00 10999500,00 3511700,00 1612440,00 848620,00 x x x
город Чулым
70 пер. Иткульский, 5 1972 блочные 2 2 729,00 472,10 472,10 25 КОМП 7289410,00 4724170,00 1508251,00 692518,00 364471,00 15440,39 16000,00 01.12.2012
71 ул. Энтузиастов, 3 1989 кирпичные 3 3 1523,20 1319,70 708,70 89 КОМП 13892270,00 9003430,00 2874449,00 1319777,00 694614,00 10526,84 16000,00 01.12.2012
Итого по городу Чулыму: x x x x x 2252,20 1791,80 1180,80 114 x 21181680,00 13727600,00 4382700,00 2012295,00 1059085,00 x x x
рабочий поселок Горный
72 ул. Молодежная, 3 1973 кирпичные 5 4 4261,20 3347,40 3258,40 167 КОМП 8037554,00 5137555,00 1640391,00 857730,00 401878,00 2401,13 16000,00 30.11.2012
73 ул. Молодежная, 4 1977 кирпичные 5 6 5169,44 3919,90 3863,90 172 КОМП 5260446,00 3362445,00 1073609,00 561370,00 263022,00 1341,98 16000,00 30.11.2012
Итого по рабочему поселку Горный: x x x x x 9430,64 7267,30 7122,30 339 x 13298000,00 8500000,00 2714000,00 1419100,00 664900,00 x x x
рабочий поселок Колывань
74 ул. Карла Маркса, 57 1966 кирпичные 2 2 885,80 617,60 617,60 32 КОМП 4109240,00 2623332,00 838009,00 442437,00 205462,00 6653,56 16000,00 01.11.2012
75 ул. Кирова, 42 1970 кирпичные 2 2 1026,80 725,90 725,90 39 КОМП 4349430,00 2776668,00 886991,00 468299,00 217472,00 5991,78 16000,00 01.11.2012
Итого по рабочему поселку Колывань: x x x x x 1912,60 1343,50 1343,50 71 x 8458670,00 5400000,00 1725000,00 910736,00 422934,00 x x x
рабочий поселок Краснозерское
76 ул. Ленина, 26 1972 кирпичные 2 1 383,90 360,10 360,10 15 КОМП 3762703,00 2438000,00 778000,00 358568,00 188135,00 10449,05 16000,00 01.12.2012
77 ул. Ленина, 59 1979 кирпичные 2 3 1364,78 1241,30 1241,30 51 КОМП 7049367,00 4569000,00 1459000,00 668899,00 352468,00 5679,02 16000,00 01.12.2012
78 ул. Советская, 24 1969 блочные 2 2 762,00 703,00 703,00 28 КОМП 6548714,00 4244000,00 1355000,00 622278,00 327436,00 9315,38 16000,00 01.12.2012
79 ул. Октябрьская, 22 1984 блочные 2 3 1620,90 1492,20 1492,20 59 КОМП 8561975,00 5549000,00 1772000,00 812876,00 428099,00 5737,82 16000,00 01.12.2012
Итого по рабочему поселку Краснозерское: x x x x x 4131,58 3796,60 3796,60 153 x 25922759,00 16800000,00 5364000,00 2462621,00 1296138,00 x x x
рабочий поселок Маслянино
80 ул. 60 лет Октября, 2 1979 кирпичные 2 2 1008,40 703,30 703,30 26 КОМП 5615429,00 3639000,00 1162000,00 533658,00 280771,00 7984,40 16000,00 31.10.2012
81 ул. 60 лет Октября, 8 1974 кирпичные 2 2 1045,60 722,80 722,80 28 КОМП 5944300,00 3852000,00 1230000,00 565085,00 297215,00 8223,99 16000,00 31.10.2012
82 ул. Школьная, 7 1969 кирпичные 2 2 977,80 737,21 737,21 26 КОМП 5796500,00 3757000,00 1199000,00 550675,00 289825,00 7862,75 16000,00 31.10.2012
83 ул. Партизанская, 20 1973 кирпичные 2 2 1050,40 664,84 664,84 31 КОМП 6406300,00 4152000,00 1326000,00 607985,00 320315,00 9635,85 16000,00 31.10.2012
Итого по рабочему поселку Маслянино: x x x x x 4082,20 2828,15 2828,15 111 x 23762529,00 15400000,00 4917000,00 2257403,00 1188126,00 x x x
рабочий поселок Ордынское
84 пр. Революции, 67 1981 панельные 3 3 2035,40 1377,30 1377,30 53 КОМП 7129470,00 4613765,00 1475158,00 684073,00 356474,00 5176,41 16000,00 01.11.2012
85 пр. Революции, 25 1970 кирпичные 2 2 869,50 577,80 577,80 30 КОМП 2190120,00 1417314,00 453158,00 210142,00 109506,00 3790,45 16000,00 01.11.2012
86 пр. Революции, 78 1981 кирпичные 2 1 286,30 193,60 193,60 8 КОМП 2346030,00 1518198,00 485428,00 225102,00 117302,00 12177,92 16000,00 01.11.2012
87 ул. Коммунистическая, 83 1974 кирпичные 2 2 1227,00 711,00 711,00 31 КОМП 7158940,00 4632823,00 1481256,00 686914,00 357947,00 10068,83 16000,00 01.11.2012
Итого по рабочему поселку Ордынское: x x x x x 4418,20 2859,70 2859,70 122 x 18824560,00 12182100,00 3895000,00 1806231,00 941229,00 x x x
рабочий поселок Сузун
88 ул. Гагарина, 3 1968 кирпичные 2 2 653,20 615,12 350,40 26 КОМП 5711950,00 3701900,00 1181900,00 542552,00 285598,00 9285,91 16000,00 01.11.2012
89 ул. Калинина, 94 1975 блочные 2 2 771,20 712,20 472,50 40 КОМП 5306860,00 3439300,00 1098000,00 504217,00 265343,00 7451,36 16000,00 01.11.2012
90 ул. Сельская, 1 1975 блочные 2 3 979,10 895,94 452,20 38 КОМП 7390450,00 3896500,00 1243900,00 1880528,00 369522,00 8248,82 16000,00 01.11.2012
91 ул. Ленина, 45 1982 кирпичные 3 3 1393,08 1245,60 728,64 48 КОМП 489434,00 317200,00 101300,00 46462,00 24472,00 392,93 16000,00 01.11.2012
92 ул. Гагарина, 8 1973 кирпичные 2 2 766,80 672,98 444,70 28 КОМП 5664270,00 3670900,00 1172000,00 538157,00 283213,00 8416,70 16000,00 01.11.2012
Итого по рабочему поселку Сузун: x x x x x 4563,38 4141,84 2448,44 180 x 24562964,00 15025800,00 4797100,00 3511916,00 1228148,00 x x x
рабочий поселок Чаны
93 ул. Заводская, 23 1982 блочные 2 2 786,20 729,70 729,70 38 КОМП 6514095,60 4160000,00 1328126,00 700264,80 325704,80 8927,09 16000,00 01.11.2012
94 ул. Маяковского, 37 1977 блочные 2 2 767,50 713,10 713,10 30 ЧАСТ 2159952,24 1379130,00 440633,00 232191,12 107998,12 3028,96 16000,00 01.11.2012
95 ул. Линейная, 39а 1978 блочные 2 2 801,20 729,40 729,40 25 КОМП 4768828,40 3045281,00 972456,00 512649,20 238442,20 6538,02 16000,00 01.11.2012
96 ул. Ленина, 254 1980 кирпичные 2 1 515,00 506,50 506,50 20 КОМП 4350230,60 2778009,00 887060,00 467650,80 217510,80 8588,81 16000,00 01.11.2012
97 ул. Ленина, 249 1970 кирпичные 2 2 523,00 318,30 318,30 20 ЧАСТ 3347813,16 2137580,00 682725,00 360118,08 167390,08 10517,79 16000,00 01.11.2012
Итого по рабочему поселку Чаны: x x x x x 3392,90 2997,00 2997,00 133 x 21140920,00 13500000,00 4311000,00 2272874,00 1057046,00 x x x
Баганский сельсовет
98 с. Баган, Индустриальная, 7 1977 блочные 2 2 683,90 655,00 655,00 20 КОМП 3922122,00 2541888,00 811526,00 372602,00 196106,00 5987,97 16000,00 30.09.2012
99 с. Баган, М. Горького, 72 1980 блочные 2 2 703,50 673,50 673,50 40 КОМП 2009574,00 1302385,00 415801,00 190910,00 100478,00 2983,78 16000,00 30.09.2012
100 с. Баган, Строителей, 22 1970 блочные 2 2 532,50 502,50 502,50 34 КОМП 3922122,00 2541888,00 811526,00 372602,00 196106,00 7805,22 16000,00 30.09.2012
101 с. Баган, Строителей, 28 1973 блочные 2 2 686,90 656,90 656,90 38 КОМП 4179602,00 2708739,00 864747,00 397136,00 208980,00 6362,62 16000,00 30.09.2012
Итого по Баганскому сельсовету: x x x x x 2606,80 2487,90 2487,90 132 x 14033420,00 9094900,00 2903600,00 1333250,00 701670,00 x x x
Бобровский сельсовет
102 с. Бобровка, ул. 60 лет Октября, 56 1975 блочные 2 2 808,2 740,45 648,45 32 КОМП 5106946,00 3309700,00 1056600,00 485299,00 255347,00 6897,08 16000,00 01.11.2012
Итого по Бобровскому сельсовету: x x x x x 808,20 740,45 648,45 32 x 5106946,00 3309700,00 1056600,00 485299,00 255347,00 x x x
Верх-Тулинский сельсовет
103 с. Верх-Тула, ул. Жилмассив, 8 1972 блочные 2 2 1212,7 727,70 727,70 44 КОМП 3362520,00 2179215,00 695739,00 319440,00 168126,00 4620,75 16000,00 01.10.2012
104 с Верх-Тула, ул. Рабочая, 12 1978 блочные 2 2 1197,7 707,20 707,20 35 КОМП 3360300,00 2177777,00 695279,00 319229,00 168015,00 4751,56 16000,00 01.10.2012
105 с Верх-Тула, ул. Рабочая, 24 1978 блочные 2 2 665,4 616,80 548,10 29 ЧАСТ 964749,00 625244,00 199616,00 91651,00 48238,00 1564,12 16000,00 01.10.2012
106 п. Тулинский, ул. Центральная, 24 1984 панельные 2 1 432,60 260,10 260,10 15 КОМП 1551690,00 1005634,00 321060,00 147411,00 77585,00 5965,74 16000,00 01.10.2012
107 п. Тулинский, ул. Центральная, 30 1984 панельные 2 1 439,2 269,90 269,90 10 КОМП 1550800,00 1005030,00 320806,00 147424,00 77540,00 5745,83 16000,00 01.10.2012
Итого по Верх-Тулинскому сельсовету: x x x x x 3947,60 2581,70 2513,00 133 x 10790059,00 6992900,00 2232500,00 1025155,00 539504,00 x x x
Верх-Ирменский сельсовет
108 с. Верх-Ирмень, Агрогородок, 11 1969 кирпичные 2 2 579,30 501,20 318,00 23 КОМП 2176431,00 1410523,00 450325,00 206761,00 108822,00 4342,44 16000,00 30.11.2012
109 с. Верх-Ирмень, Агрогородок, 13 1970 кирпичные 2 2 582,40 516,00 332,70 29 КОМП 3325252,00 2155062,00 688028,00 315899,00 166263,00 6444,29 16000,00 30.11.2012
110 с. Верх-Ирмень, Агрогородок, 22 1978 кирпичные 3 3 1344,00 1244,70 723,40 71 КОМП 6323438,00 4098157,00 1308383,00 600726,00 316172,00 5080,29 16000,00 30.11.2012
111 с. Верх-Ирмень, Агрогородок, 31 1987 кирпичные 2 3 951,20 851,20 489,40 47 КОМП 6071946,00 3935158,00 1256264,00 576927,00 303597,00 7133,40 16000,00 30.11.2012
Итого по Верх-Ирменскому сельсовету: x x x x x 3456,90 3113,10 1863,50 170 x 17897067,00 11598900,00 3703000,00 1700313,00 894854,00 x x x
Заковряжинский сельсовет
112 с. Заковряжино, ул. Ленина, 2/1 1976 кирпичные 2 2 741,16 720,3 669,8 26 КОМП 4897800,00 3174200,00 1013400,00 465310,00 244890,00 6799,67 16000,00 01.12.2012
Итого по Заковряжинскому сельсовету: x x x x x 741,16 720,30 669,80 26 x 4897800,00 3174200,00 1013400,00 465310,00 244890,00 x x x
Кыштовский сельсовет
113 с. Кыштовка, ул. Ленина, 44 1976 кирпичные 2 2 687,40 600,50 465,30 38 КОМП 3544863,00 2136377,00 682305,00 548938,00 177243,00 5903,19 16000,00 30.11.2012
114 с. Кыштовка, ул. Ленина, 46 1978 кирпичные 2 2 577,40 507,40 276,70 46 КОМП 3892202,00 2345706,00 749160,00 602726,00 194610,00 7670,88 16000,00 30.11.2012
115 с. Кыштовка, ул. Ленина, 48 1978 кирпичные 2 2 698,10 611,20 335,40 46 КОМП 5087937,00 3066338,00 979312,00 787890,00 254397,00 8324,50 16000,00 30.11.2012
116 с. Кыштовка, ул. Каклемина, 37 1978 кирпичные 2 1 253,60 218,80 218,80 9 КОМП 749300,00 451579,00 144223,00 116033,00 37465,00 3424,59 16000,00 30.11.2012
Итого по Кыштовскому сельсовету: x x x x x 2216,50 1937,90 1296,20 139 x 13274302,00 8000000,00 2555000,00 2055587,00 663715,00 x x x
Петровский сельсовет
117 п. Петровский, ул. Октябрьская, 56 1962 кирпичные 2 2 495,00 390,40 390,40 19 КОМП 4871420,00 3157119,00 1007945,00 462785,00 243571,00 12487,02 16000,00 01.12.2012
118 п. Петровский, ул. Октябрьская, 59 1962 панельные 2 2 762,60 702,60 702,60 37 КОМП 7569120,00 4905471,00 1566127,00 719066,00 378456,00 10773,01 16000,00 01.12.2012
119 п. Петровский, ул. Октябрьская, 60 1962 кирпичные 2 2 495,00 390,40 390,40 18 КОМП 4739280,00 3071480,00 980604,00 450232,00 236964,00 12139,55 16000,00 01.12.2012
120 п. Петровский, ул. Октябрьская, 46 1976 кирпичные 2 2 434,40 390,40 390,40 11 КОМП 1337180,00 865930,00 277324,00 127067,00 66859,00 3425,15 16000,00 01.12.2012
Итого по Петровскому сельсовету: x x x x x 2187,00 1873,80 1873,80 85 x 18517000,00 12000000,00 3832000,00 1759150,00 925850,00 x x x
Убинский сельсовет
121 с. Убинское, ул. Спартака, 9 1977 2011 блочные 2 1 231,80 212,60 212,60 11 ЧАСТ 920000,00 596243,00 190357,00 87400,00 46000,00 4327,38 16000,00 31.10.2012
122 с. Убинское, ул. Ленина, 5 1970 кирпичные 2 2 757,00 699,60 699,60 37 ЧАСТ 1950000,00 1263775,00 403475,00 185250,00 97500,00 2787,31 16000,00 31.10.2012
123 с. Убинское, ул. Ленина, 17а 1968 кирпичные 2 2 421,40 374,00 374,00 22 ЧАСТ 1753652,00 1136524,00 362848,00 166597,00 87683,00 4688,91 16000,00 31.10.2012
124 с. Убинское, ул. Линейная, 1 1973 блочные 2 2 806,00 751,90 751,90 42 КОМП 5974000,00 3871690,00 1236100,00 567510,00 298700,00 7645,21 16000,00 31.10.2012
125 с. Убинское, ул. Майская, 5 1974 блочные 2 2 793,60 357,10 307,10 25 КОМП 3685862,00 2388788,00 762630,00 350151,00 184293,00 10321,65 16000,00 31.10.2012
