Приложение к Постановлению от 28.02.2012 г № 114-П


N п/п Адрес МКД Год Материал стен Количество этажей Количество подъездов Общая площадь МКД, всего Площадь помещений МКД Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения Программы Вид ремонта Стоимость капитального ремонта Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м площади помещений в МКД Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м площади помещений в МКД Плановая дата завершения работ
ввода в эксплуатацию завершения последнего капитального ремонта всего в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан всего в том числе:
за счет средств Фонда за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации за счет средств местного бюджета за счет средств ТСЖ, других кооперативов либо собственников помещений в МКД
кв. м кв. м кв. м чел. руб. руб. руб. руб. руб. руб./ кв. м руб./ кв. м
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
город Бердск
1 ул. Лунная, 20 1984 блочные 5 5 5236,20 4329,10 4329,10 239 КОМП 12343965,00 8000000,00 1381400,00 2345367,00 617198,00 2851,39 16000,00 30.11.2012
Итого по городу Бердску: x x x x x 5236,20 4329,10 4329,10 239 x 12343965,00 8000000,00 1381400,00 2345367,00 617198,00 x x x
город Карасук
2 ул. Тургенева, 8 1982 панельные 5 4 4131,00 2613,00 2346,00 103 ЧАСТ 5798617,21 3757915,29 1199892,92 550878,09 289930,91 2219,14 16000,00 01.12.2012
3 ул. Луначарского, 12б 1978 кирпичные 2 2 1007,20 713,80 713,80 31 ЧАСТ 1195212,98 774613,94 247289,57 113548,82 59760,65 1674,44 16000,00 01.12.2012
4 ул. Заводская, 3 1967 кирпичные 2 2 672,10 629,90 586,30 20 ЧАСТ 1312702,14 850758,32 271598,07 124710,64 65635,11 2083,98 16000,00 01.12.2012
5 ул. Заводская, 5 1971 кирпичные 2 2 724,30 684,30 684,30 31 ЧАСТ 1420431,41 920577,32 293887,26 134945,25 71021,58 2075,74 16000,00 01.12.2012
6 ул. Кутузова, 7 1992 кирпичные 2 1 415,20 284,00 284,00 12 ЧАСТ 1118833,83 725112,84 231486,72 106292,57 55941,70 3939,56 16000,00 01.12.2012
7 ул. Тургенева, 22 1981 панельные 5 4 3623,40 2613,40 2541,10 112 ЧАСТ 760574,86 492926,28 157362,94 72256,89 38028,75 291,03 16000,00 01.12.2012
8 ул. Демьяна Бедного, 82 1977 кирпичные 2 2 1022,60 715,30 715,30 39 ЧАСТ 1563766,26 1013472,21 323543,24 148562,49 78188,32 2186,17 16000,00 01.12.2012
9 ул. Демьяна Бедного, 58 1988 кирпичные 2 1 430,20 254,80 190,70 10 ЧАСТ 299921,00 194377,89 62053,66 28493,40 14996,05 1177,08 16000,00 01.12.2012
10 ул. Щорса, 156 1987 кирпичные 2 3 1472,60 947,40 947,40 48 ЧАСТ 2600274,27 1685229,94 537996,75 247033,86 130013,72 2744,64 16000,00 01.12.2012
11 ул. Ленина, 147 1963 кирпичные 4 2 2251,10 1589,10 1505,40 34 ЧАСТ 336305,32 217958,46 69581,57 31950,02 16815,27 211,63 16000,00 01.12.2012
12 ул. Тургенева, 18 1982 панельные 5 4 4166,40 2640,40 2287,80 103 ЧАСТ 3643257,00 2361183,93 753789,87 346120,35 182162,85 1379,81 16000,00 01.12.2012
13 ул. Тургенева, 28 1985 кирпичные 5 4 5125,80 2766,00 2466,00 130 ЧАСТ 1552041,72 1005873,58 321117,43 147448,62 77602,09 561,11 16000,00 01.12.2012
Итого по городу Карасуку: x x x x x 25041,90 16451,40 15268,10 673 x 21601938,00 14000000,00 4469600,00 2052241,00 1080097,00 x x x
город Каргат
14 ул. Трудовая, 40 1977 кирпичные 2 2 642,80 601,00 521,20 49 ЧАСТ 1827299,00 1184719,80 377740,01 173474,17 91365,02 3040,43 16000,00 01.11.2012
15 ул. Советская, 247б 1981 кирпичные 2 2 677,20 401,90 401,90 63 ЧАСТ 2571457,00 1667190,76 531572,67 244120,62 128572,95 6398,25 16000,00 01.11.2012
16 ул. Советская, 247 1977 кирпичные 2 2 744,30 454,70 454,70 26 ЧАСТ 2087299,00 1353289,44 431487,32 198157,21 104365,03 4590,50 16000,00 01.11.2012
Итого по городу Каргату: x x x x x 2064,30 1457,60 1377,80 138 x 6486055,00 4205200,00 1340800,00 615752,00 324303,00 x x x
город Татарск
17 ул. Носкова, 6 1983 кирпичные 5 4 4355,00 2827,80 2599,00 133 ЧАСТ 5524410,00 3580315,00 1143030,00 524844,00 276221,00 2319,59 16000,00 01.11.2012
18 пер. Вокзальный, 1 1965 кирпичные 4 4 2755,40 2563,10 2387,30 99 ЧАСТ 8362550,00 5419685,00 1730270,00 794468,00 418127,00 2858,89 16000,00 01.11.2012
Итого по городу Татарску: x x x x x 7110,40 5390,90 4986,30 232 x 13886960,00 9000000,00 2873300,00 1319312,00 694348,00 x x x
город Чулым
19 ул. Чулымская, 11 1961 кирпичные 2 1 350,20 320,50 219,40 15 КОМП 3685130,00 2388356,00 762390,00 350128,00 184256,00 11498,07 16000,00 01.12.2012
20 ул. Чулымская, 13 1965 кирпичные 2 2 592,40 404,60 404,60 24 КОМП 5375998,00 3484040,00 1112400,00 510758,00 268800,00 13287,19 16000,00 01.12.2012
21 ул. Чулымская, 15 1972 кирпичные 2 2 658,70 431,30 431,30 25 КОМП 5579332,00 3615800,00 1154492,00 530073,00 278967,00 12936,08 16000,00 01.12.2012
22 ул. Чулымская, 39 1957 кирпичные 2 1 378,50 298,60 242,80 18 КОМП 3904710,00 2530642,00 807846,00 370986,00 195236,00 13076,72 16000,00 01.12.2012
23 ул. Чулымская, 41 1959 кирпичные 2 1 213,90 193,40 29,40 12 КОМП 2777900,00 1800472,00 574593,00 263940,00 138895,00 14363,50 16000,00 01.12.2012
24 ул. Энтузиастов, 1 1989 кирпичные 3 1 829,20 440,10 440,10 46 КОМП 5320360,00 3447990,00 1100879,00 505473,00 266018,00 12088,98 16000,00 01.12.2012
Итого по городу Чулыму: x x x x x 3022,90 2088,50 1767,60 140 x 26643430,00 17267300,00 5512600,00 2531358,00 1332172,00 x x x
рабочий поселок Линево
25 пр. Коммунистический, 6/3 1985 панельные 9 3 7181,10 5793,10 5793,10 260 КОМП 10443627,00 6128844,00 1956634,00 1835916,00 522233,00 1454,32 16000,00 01.11.2012
26 пр. Коммунистический, 5/2 1982 панельные 9 1 2414,80 1911,10 1911,10 92 КОМП 3188473,00 1871156,00 597366,00 560503,00 159448,00 1320,39 16000,00 01.11.2012
Итого по рабочему поселку Линево: x x x x x 9595,90 7704,20 7704,20 352 x 13632100,00 8000000,00 2554000,00 2396419,00 681681,00 x x x
рабочий поселок Чаны
27 ул. Некрасова, 14 1978 блочные 2 2 407,00 374,00 374,00 16 КОМП 3723120,00 2412917,00 770324,00 353724,00 186156,00 9148,00 16000,00 01.11.2012
28 ул. Ленина, 231 1977 блочные 2 2 764,40 713,30 713,30 32 КОМП 4480245,00 2903602,00 926975,00 425656,00 224012,00 5861,00 16000,00 01.11.2012
29 ул. Ленина, 244 1978 блочные 2 2 621,40 583,20 583,20 25 КОМП 4140600,00 2683481,00 856701,00 393387,00 207030,00 6663,00 16000,00 01.11.2012
Итого по рабочему поселку Чаны: x x x x x 1792,80 1670,50 1670,50 73 x 12343965,00 8000000,00 2554000,00 1172767,00 617198,00 x x x
Верх-Сузунский сельсовет
30 ул. Мира, 8 1980 кирпичные 2 2 693,68 563,30 533,30 23 КОМП 5856240,00 3794800,00 1211600,00 557028,00 292812,00 10396,31 16000,00 01.11.2012
Итого по Верх-Сузунскому сельсовету: x x x x x 693,68 563,30 533,30 23 x 5856240,00 3794800,00 1211600,00 557028,00 292812,00 x x x
Итого по Новосибирской области: x x x x x 54558,08 39655,50 37636,90 1870 x 112794653,00 72267300,00 21897300,00 12990244,00 5639809,00 x x x