Приложение к Постановлению от 28.02.2012 г № 114-П


Адрес МКД Стоимость капитального ремонта, всего Ремонт внутридомовых инженерных систем Установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ Ремонт крыши Ремонт или замена лифтового оборудования Ремонт подвальных помещений Утепление и ремонт фасадов Ремонт фундаментов Энергетическое обследование дома
руб. руб. руб. кв. м руб. ед. руб. кв. м руб. кв. м руб. кв. м руб. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
город Бердск
1 ул. Лунная, 20 12343965,00 3292303,00 404921,00 1896,00 2229476,00 0,00 0,00 996,00 1031488,00 3437,00 5385777,00 0,00 0,00 0,00
Итого по городу Бердску: 12343965,00 3292303,00 404921,00 1896,00 2229476,00 0,00 0,00 996,00 1031488,00 3437,00 5385777,00 0,00 0,00 0,00
город Карасук
2 ул. Тургенева, 8 5798617,21 2812502,52 269846,56 931,00 1135985,11 0,00 0,00 220,00 914345,30 85,00 665937,72 0,00 0,00 0,00
3 ул. Луначарского, 12б 1195212,98 1195212,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 ул. Заводская, 3 1312702,14 1042898,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130,00 106075,73 87,00 163728,32 0,00 0,00 0,00
5 ул. Заводская, 5 1420431,41 1135686,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130,00 106075,73 75,00 178669,36 0,00 0,00 0,00
6 ул. Кутузова, 7 1118833,83 0,00 0,00 288,00 1118833,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 ул. Тургенева, 22 760574,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123,00 760574,86 0,00 0,00 0,00
8 ул. Демьяна Бедного, 82 1563766,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130,00 98632,85 512,00 1465133,41 0,00 0,00 0,00
9 ул. Демьяна Бедного, 58 299921,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 162,00 218410,14 65,00 81510,86 0,00 0,00 0,00
10 ул. Щорса, 156 2600274,27 0,00 0,00 1122,00 2600274,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 ул. Ленина, 147 336305,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 136,00 336305,32 0,00 0,00 0,00
12 ул. Тургенева, 18 3643257,00 3643257,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 ул. Тургенева, 28 1552041,72 0,00 0,00 766,00 1552041,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по городу Карасуку: 21601938,00 9829556,91 269846,56 3107,00 6407134,93 0,00 0,00 772,00 1443539,75 1083,00 3651859,85 0,00 0,00 0,00
город Каргат
14 ул. Трудовая, 40 1827299,00 0,00 0,00 595,00 1628493,00 0,00 0,00 0,00 0,00 496,30 198806,00 0,00 0,00 0,00
15 ул. Советская, 247б 2571457,00 0,00 0,00 728,00 2358986,00 0,00 0,00 0,00 0,00 530,40 212471,00 0,00 0,00 0,00
16 ул. Советская, 247 2087299,00 0,00 0,00 595,00 1888493,00 0,00 0,00 0,00 0,00 496,30 198806,00 0,00 0,00 0,00
Итого по городу Каргату: 6486055,00 0,00 0,00 1918,00 5875972,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1523,00 610083,00 0,00 0,00 0,00
город Татарск
17 ул. Носкова, 6 5524410,00 0,00 0,00 1410,00 4132223,74 0,00 0,00 0,00 0,00 2700,00 1392186,26 0,00 0,00 0,00
18 пер. Вокзальный, 1 8362550,00 752794,53 280752,44 1345,00 5672040,70 0,00 0,00 0,00 0,00 2100,00 1656962,33 0,00 0,00 0,00
Итого по городу Татарску: 13886960,00 752794,53 280752,44 2755,00 9804264,44 0,00 0,00 0,00 0,00 4800,00 3049148,59 0,00 0,00 0,00
город Чулым
19 ул. Чулымская, 11 3685130,00 407640,00 79810,00 330,00 1223563,00 0,00 0,00 63,00 115045,00 396,00 1859072,00 0,00 0,00 0,00
20 ул. Чулымская, 13 5375998,00 1209096,00 135366,00 550,00 1136331,00 0,00 0,00 122,80 138282,00 422,40 2756923,00 0,00 0,00 0,00
21 ул. Чулымская, 15 5579332,00 1097634,00 135366,00 595,00 1221035,00 0,00 0,00 122,80 138282,00 458,62 2987015,00 0,00 0,00 0,00
22 ул. Чулымская, 39 3904710,00 761590,00 79710,00 330,00 1109835,00 0,00 0,00 90,00 94749,00 400,00 1858826,00 0,00 0,00 0,00
23 ул. Чулымская, 41 2777900,00 758900,00 79810,00 330,00 531190,00 0,00 0,00 60,00 70926,00 396,00 1337074,00 0,00 0,00 0,00
24 ул. Энтузиастов, 1 5320360,00 1816374,10 209052,53 710,00 3032710,76 0,00 0,00 106,30 168814,22 898,00 93408,39 0,00 0,00 0,00
Итого по городу Чулыму: 26643430,00 6051234,10 719114,53 2845,00 8254664,76 0,00 0,00 564,90 726098,22 2971,02 10892318,39 0,00 0,00 0,00
рабочий поселок Линево
25 пр. Коммунистический, 6/3 10443627,00 2600638,00 356269,00 2271,00 1087961,00 3,00 4527967,00 229,00 229246,00 3600,00 1641546,00 0,00 0,00 0,00
26 пр. Коммунистический, 5/2 3188473,00 826954,00 0,00 750,00 339816,00 1,00 1500237,00 30,00 23463,00 1049,00 498003,00 0,00 0,00 0,00
Итого по рабочему поселку Линево: 13632100,00 3427592,00 356269,00 3021,00 1427777,00 4,00 6028204,00 259,00 252709,00 4649,00 2139549,00 0,00 0,00 0,00
рабочий поселок Чаны
27 ул. Некрасова, 14 3723120,00 835000,00 393290,18 360,00 1722242,00 0,00 0,00 171,00 291587,82 385,00 481000,00 0,00 0,00 0,00
28 ул. Ленина, 231 4480245,00 835000,00 393290,00 646,00 2439073,00 0,00 0,00 205,00 200000,00 614,00 612882,00 0,00 0,00 0,00
29 ул. Ленина, 244 4140600,00 835000,00 393290,18 505,00 2100431,00 0,00 0,00 184,00 306278,82 405,00 505600,00 0,00 0,00 0,00
Итого по рабочему поселку Чаны: 12343965,00 2505000,00 1179870,36 1511,00 6261746,00 0,00 0,00 560,00 797866,64 1404,00 1599482,00 0,00 0,00 0,00
Верх-Сузунский сельсовет
30 ул. Мира, 8 5856240,00 1174181,00 185643,00 570,00 1349440,00 0,00 0,00 441,60 160485,00 655,70 2986491,00 0,00 0,00 0,00
Итого по Верх-Сузунскому сельсовету: 5856240,00 1174181,00 185643,00 570,00 1349440,00 0,00 0,00 441,60 160485,00 655,70 2986491,00 0,00 0,00 0,00
Итого по Новосибирской области: 112794653,00 27032661,54 3396416,89 17623,00 41610475,13 4,00 6028204,00 3593,50 4412186,61 20522,72 30314708,83 0,00 0,00 0,00