Приложение к Постановлению от 28.02.2012 г № 31 Заказ

Государственный заказ на профессиональную переподготовку, повышение квалификации и стажировку государственных гражданских служащих новосибирской области на 2012 год


Наименование органа государственной власти, государственного органа Новосибирской области Количество государственных гражданских служащих, направляемых на обучение (человек) Объем средств (тыс. руб.)
всего в том числе по программам всего в том числе направляемых на
профессиональной переподготовки повышения квалификации стажировки профессиональную переподготовку повышение квалификации стажировку
Администрация Губернатора Новосибирской области и Правительства Новосибирской области 44 1 43 0 407,31 38,20 369,11 0
Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области 30 2 28 0 498,80 76,40 422,40 0
Министерство экономического развития Новосибирской области 12 0 12 0 95,01 0 95,01 0
Министерство сельского хозяйства Новосибирской области 22 0 22 0 171,60 0 171,60 0
Министерство здравоохранения Новосибирской области 14 0 14 0 109,20 0 109,20 0
Министерство культуры Новосибирской области 5 0 5 0 39,60 0 39,60 0
Министерство образования, науки и инновационной политики Новосибирской области 11 0 11 0 85,80 0 85,80 0
Министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области 17 0 17 0 132,60 0 132,60 0
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области 15 0 15 0 117,60 0 117,60 0
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области 6 0 6 0 46,80 0 46,80 0
Министерство социального развития Новосибирской области 21 0 21 0 163,80 0 163,80 0
Министерство труда, занятости и трудовых ресурсов Новосибирской области 18 0 18 0 140,40 0 140,40 0
Департамент лесного хозяйства Новосибирской области 8 0 8 0 55,68 0 55,68 0
Департамент имущества и земельных отношений Новосибирской области 12 0 12 0 93,60 0 93,60 0
Департамент по тарифам Новосибирской области 15 0 15 0 117,00 0 117,00 0
Департамент информатизации и развития телекоммуникационных технологий 8 0 8 0 66,40 0 66,40 0
Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Новосибирской области 6 0 6 0 46,80 0 46,80 0
Департамент по охране животного мира Новосибирской области 4 0 4 0 31,20 0 31,20 0
Департамент физической культуры и спорта Новосибирской области 7 0 7 0 48,02 0 48,02 0
Департамент массовых коммуникаций Новосибирской области 5 0 5 0 33,30 0 33,30 0
Управление делами Губернатора Новосибирской области и Правительства Новосибирской области 10 1 9 0 108,40 38,20 70,20 0
Управление по делам ЗАГС Новосибирской области 33 0 33 0 163,35 0 163,35 0
Управление по делам молодежи Новосибирской области 4 1 3 0 53,05 38,20 14,85 0
Управление по обеспечению деятельности мировых судей и ведению регистра муниципальных правовых актов Новосибирской области 35 0 35 0 173,25 0 173,25 0
Управление ветеринарии Новосибирской области 4 0 4 0 19,80 0 19,80 0
Управление по государственной охране объектов культурного наследия Новосибирской области 2 0 2 0 16,95 0 16,95 0
Управление государственной архивной службы Новосибирской области 5 0 5 0 39,00 0 39,00 0
Государственная жилищная инспекция Новосибирской области 6 1 5 0 77,20 38,20 39,00 0
Инспекция государственного строительного надзора Новосибирской области 7 0 7 0 105,00 0 105,00 0
Инспекция государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Новосибирской области 1 0 1 0 7,56 0 7,56 0
Территориальные исполнительные органы государственной власти 91 0 91 0 425,25 0 425,25 0
Законодательное Собрание Новосибирской области 19 2 17 0 209,00 76,40 132,60 0
Итого 497 8 489 0 3898,33 305,60 3592,73 0

--------------------------------
<*> Перечень программ дополнительного профессионального образования государственных гражданских служащих Новосибирской области на 2012 год прилагается.