Приложение к Постановлению от 28.02.2012 г № 113-П


N п/п Адрес МКД Документ, подтверждающий признание МКД аварийным Планируемая дата окончания переселения Планируемая дата сноса МКД Число жителей, всего Число жителей, планируемых к переселению Общая площадь жилых помещений МКД Количество расселяемых жилых помещений Расселяемая площадь жилых помещений Стоимость переселения граждан Дополнительные источники финансирования за счет средств местного бюджета
всего в том числе: всего в том числе: всего:
Номер Дата частная собственность муниципальная собственность частная собственность муниципальная собственность за счет средств Фонда за счет средств областного бюджета Новосибирской области за счет средств местного бюджета
чел. чел. кв. м ед. ед. ед. кв. м кв. м кв. м руб. руб. руб. руб. руб.
Итого по Новосибирской области: x x x x 462 462 6672,47 201 75 126 6145,77 2315,37 3830,40 197887354,00 134271365,00 49436403,00 14179586,00 28739176,00
Итого по МО городу Карасуку: x x x x 41 41 466,40 16 8 8 466,40 204,50 261,90 15018080,00 10245300,00 3818200,00 954580,00 0,00
1 город Карасук, улица Трудовая, дом 63 2 30.03.2004 4 квартал 2012 4 квартал 2012 19 19 181,70 6 2 4 181,70 53,20 128,50 5850740,00 3991361,51 1487493,44 371885,05 0,00
2 город Карасук, улица Целинная, дом 24 50 30.03.2004 4 квартал 2012 4 квартал 2012 6 6 109,40 4 2 2 109,40 46,70 62,70 3522680,00 2403164,28 895606,95 223908,77 0,00
3 город Карасук, переулок Степной, дом 6 8 30.03.2004 4 квартал 2012 4 квартал 2012 16 16 175,30 6 4 2 175,30 104,60 70,70 5644660,00 3850774,21 1435099,61 358786,18 0,00
Итого по МО городу Куйбышеву: x x x x 78 78 859,50 26 9 17 859,50 242,30 617,20 27675900,00 18880400,00 7036400,00 1759100,00 0,00
4 город Куйбышев, улица Ватутина, дом 8 69 18.05.2004 4 квартал 2012 4 квартал 2012 8 8 85,90 3 2 1 85,90 43,20 42,70 2765980,00 1886942,00 703230,00 175808,00 0,00
5 город Куйбышев, улица Войкова, дом 14 113 20.07.2004 4 квартал 2012 4 квартал 2012 13 13 183,30 4 0 4 183,30 0,00 183,30 5902260,00 4026501,00 1500607,00 375152,00 0,00
6 город Куйбышев, квартал 4, дом 8 117 20.07.2004 4 квартал 2012 4 квартал 2012 7 7 105,10 2 1 1 105,10 52,10 53,00 3384220,00 2308703,00 860414,00 215103,00 0,00
7 город Куйбышев, улица Панфилова, дом 3 87 16.06.2004 4 квартал 2012 4 квартал 2012 7 7 103,00 4 3 1 103,00 69,80 33,20 3316600,00 2262573,00 843222,00 210805,00 0,00
8 город Куйбышев, улица Рабочая, дом 1 209 21.09.2004 4 квартал 2012 4 квартал 2012 13 13 66,40 2 1 1 66,40 32,60 33,80 2138080,00 1458590,00 543592,00 135898,00 0,00
9 город Куйбышев, улица Рабочая, дом 3 210 21.09.2004 4 квартал 2012 4 квартал 2012 14 14 63,70 3 0 3 63,70 0,00 63,70 2051140,00 1399280,00 521488,00 130372,00 0,00
10 город Куйбышев, улица Чайковского, дом 86 220 21.09.2004 4 квартал 2012 4 квартал 2012 16 16 252,10 8 2 6 252,10 44,60 207,50 8117620,00 5537811,00 2063847,00 515962,00 0,00
Итого по МО городу Купино: x x x x 54 54 750,80 29 21 8 750,8 589,99 160,81 24175760,00 16492700,00 6146400,00 1536660,00 1492470,00
11 улица Железнодорожная, дом 42 10 12.04.2004 4 квартал 2012 4 квартал 2012 22 22 386,20 13 12 1 386,2 361,29 24,91 12435640,00 8483592,00 3161614,00 790434,00 822710,00
12 улица Железнодорожная, дом 46 43 06.05.2004 4 квартал 2012 4 квартал 2012 32 32 364,60 16 9 7 364,6 228,7 135,9 11740120,00 8009108,00 2984786,00 746226,00 669760,00
Итого по МО городу Оби: x x x x 69 69 651,10 29 4 25 602,70 129,40 473,30 19406940,00 12953800,00 4224100,00 2229040,00 11601660,00
13 город Обь, улица Военный городок, дом 368 б/н 01.03.2004 4 квартал 2012 4 квартал 2012 30 30 275,90 15 0 15 227,50 0,00 227,50 7325500,00 4889645,00 1594462,00 841393,00 7164500,00
14 город Обь, улица Шевченко, дом 15 б/н 24.02.2004 4 квартал 2012 4 квартал 2012 39 39 375,20 14 4 10 375,20 129,40 245,80 12081440,00 8064155,00 2629638,00 1387647,00 4437160,00
Итого по МО городу Татарску: x x x x 63 63 1406,40 27 7 20 928,10 174,50 753,60 29884820,00 20031600,00 7465200,00 2388020,00 0,00
15 город Татарск, улица Татарская, дом 10 20 19.02.2004 4 квартал 2012 4 квартал 2012 15 15 171,20 4 0 4 150,60 0,00 150,60 4849320,00 3250470,00 1211350,00 387500,00 0,00
16 город Татарск, улица Дружбы, дом 86 23 26.02.2004 4 квартал 2012 4 квартал 2012 15 15 434,20 7 1 6 345,00 43,30 301,70 11109000,00 7446290,00 2775020,00 887690,00 0,00
17 город Татарск, улица Гоголя, дом 7 31 12.02.2004 4 квартал 2012 4 квартал 2012 5 5 62,10 3 2 1 47,70 31,30 16,40 1535940,00 1029530,00 383680,00 122730,00 0,00
18 город Татарск, улица Татарская, дом 11 25 19.02.2004 4 квартал 2012 4 квартал 2012 3 3 153,90 2 0 2 70,80 0,00 70,80 2279760,00 1528110,00 569480,00 182170,00 0,00
19 город Татарск, улица Татарская, дом 8 44 12.02.2004 4 квартал 2012 4 квартал 2012 15 15 150,30 6 4 2 150,30 99,90 50,40 4839660,00 3243990,00 1208940,00 386730,00 0,00
20 город Татарск, улица Дружбы, дом 84 28 19.02.2004 4 квартал 2012 4 квартал 2012 2 2 312,50 1 0 1 41,50 0,00 41,50 1336300,00 895710,00 333810,00 106780,00 0,00
21 город Татарск, улица 30 лет ВЛКСМ, дом 141 10 21.08.2009 4 квартал 2012 4 квартал 2012 8 8 122,20 4 0 4 122,20 0,00 122,20 3934840,00 2637500,00 982920,00 314420,00 0,00
Итого по МО городу Тогучину: x x x x 34 34 650,20 15 4 11 650,20 248,20 402,00 20936440,00 14197100,00 5291000,00 1448340,00 1017520,00
22 город Тогучин, улица Лесная, дом 10 45 18.08.2004 4 квартал 2012 4 квартал 2012 16 16 157,00 7 0 7 157,00 0,00 157,00 5055400,00 3438660,00 1281526,00 335214,00 1017520,00
23 город Тогучин, улица Крупской, дом 21 49 23.08.2004 4 квартал 2012 4 квартал 2012 18 18 493,20 8 4 4 493,20 248,20 245,00 15881040,00 10758440,00 4009474,00 1113126,00 0,00
Итого по МО рабочему поселку Краснозерское: x x x x 27 27 358,70 12 4 8 358,70 150,80 207,90 11550140,00 7879500,00 2936500,00 734140,00 141680,00
24 рабочий поселок Краснозерское, улица Советская, дом 28 28 24.01.2004 4 квартал 2012 4 квартал 2012 6 6 150,80 4 4 0 150,80 150,80 0,00 4855760,00 3312500,00 1234600,00 308660,00 0,00
25 рабочий поселок Краснозерское, улица Полевая, дом 2 27 23.01.2004 4 квартал 2012 4 квартал 2012 21 21 207,90 8 0 8 207,90 0,00 207,90 6694380,00 4567000,00 1701900,00 425480,00 141680,00
Итого по МО рабочему поселку Маслянино: x x x x 44 44 485,48 17 8 9 485,48 215,18 270,30 15632456,00 10664400,00 3974400,00 993656,00 12605044,00
26 рабочий поселок Маслянино, улица Партизанская, дом 77 20 19.12.2004 4 квартал 2012 4 квартал 2012 16 16 180,00 5 2 3 180,00 67,90 112,10 5796000,00 3954000,00 1473600,00 368400,00 933569,00
27 рабочий поселок Маслянино, улица Кирпичная, дом 4 6 02.12.2004 4 квартал 2012 4 квартал 2012 14 14 132,68 6 5 1 132,68 112,78 19,90 4272296,00 2914500,00 1086200,00 271596,00 7113351,00
28 рабочий поселок Маслянино, улица Заводская, дом 38 19 17.12.2004 4 квартал 2012 4 квартал 2012 14 14 172,80 6 1 5 172,80 34,50 138,30 5564160,00 3795900,00 1414600,00 353660,00 4558124,00
Итого по МО рабочему поселку Сузун: x x x x 29 29 724,39 22 8 14 724,39 283,70 440,69 23318918,00 15908165,00 5928603,00 1482150,00 1880802,00
29 рабочий поселок Сузун, улица Транспортная, дом 16 11 14.05.2004 4 квартал 2012 4 квартал 2012 17 17 400,89 11 3 8 400,89 92,00 308,89 12908658,00 8806253,00 3281870,00 820535,00 644322,00
30 рабочий поселок Сузун, улица Транспортная, дом 18 12 14.05.2004 4 квартал 2012 4 квартал 2012 12 12 323,50 11 5 6 323,50 191,70 131,80 10410260,00 7101912,00 2646733,00 661615,00 1236480,00
Итого по МО Убинскому сельсовету: x x x x 23 23 319,50 8 2 6 319,50 76,80 242,70 10287900,00 7018400,00 2615600,00 653900,00 0,00
31 село Убинское, улица Пролетарская, дом 142 2 14.04.2004 4 квартал 2012 4 квартал 2012 23 23 319,50 8 2 6 319,50 76,80 242,70 10287900,00 7018400,00 2615600,00 653900,00 0,00

Применяемые сокращения:
МКД - многоквартирный жилой дом;
МО - муниципальное образование;
Фонд - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.