Приложение к Постановлению от 28.02.2012 г № 113-П


N п/п Адрес МКД Расселяемая площадь Строительство МКД Приобретение жилых помещений у застройщиков Приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиком Выкуп жилых помещений у собственников Стоимость, всего Дополнительные источники финансирования Нормативная стоимость 1 кв. м 3/4 от нормативной стоимости 1 кв. м
всего в том числе частная собственность площадь стоимость удельная стоимость 1 кв. м площадь стоимость удельная стоимость 1 кв. м площадь стоимость удельная стоимость 1 кв. м площадь стоимость удельная стоимость 1 кв. м
кв. м кв. м кв. м руб. руб. кв. м руб. руб. кв. м руб. руб. кв. м руб. руб. руб. руб. руб. руб.
Итого по Новосибирской области: 6145,77 2386,07 6145,77 197887354,00 321991,11 197887354,00 28739176 32200,00
Итого по МО городу Карасуку: 466,40 275,20 466,40 15018080,00 32200,00 15018080,00 0,00 32200,00
1 город Карасук, улица Трудовая, дом 63 181,7 53,2 181,7 5850740 32200,00 5850740 0 32200,00
2 город Карасук, улица Целинная, дом 24 109,4 46,7 109,4 3522680 32200,00 3522680 0 32200,00
3 город Карасук, переулок Степной, дом 6 175,3 175,3 175,3 5644660 32200,00 5644660 0 32200,00
Итого по МО городу Куйбышеву: 859,50 242,30 859,50 27675900,00 32200,00 27675900,00 0,00 32200,00
4 город Куйбышев, улица Ватутина, дом 8 85,90 43,20 85,90 2765980 32200,00 2765980 0 32200,00
5 город Куйбышев, улица Войкова, дом 14 183,30 0,00 183,30 5902260 32200,00 5902260 0 32200,00
6 город Куйбышев, квартал 4, дом 8 105,10 52,10 105,10 3384220 32200,00 3384220 0 32200,00
7 город Куйбышев, улица Панфилова, дом 3 103,00 69,80 103,00 3316600 32200,00 3316600 0 32200,00
8 город Куйбышев, улица Рабочая, дом 1 66,40 32,60 66,40 2138080 32200,00 2138080 0 32200,00
9 город Куйбышев, улица Рабочая, дом 3 63,70 0,00 63,70 2051140 32200,00 2051140 0 32200,00
10 город Куйбышев, улица Чайковского, дом 86 252,10 44,60 252,10 8117620 32200,00 8117620 0 32200,00
Итого по МО городу Купино: 750,80 589,99 750,80 24175760 32200 24175760 1492470 32200,00
11 улица Железнодорожная, дом 42 386,20 361,29 386,2 12435640 32200 12435640 822710 32200,00
12 улица Железнодорожная, дом 46 364,60 228,70 364,6 11740120 32200 11740120 669760 32200,00
Итого по МО городу Оби: 602,70 129,40 602,70 19406940,00 32200,00 19406940,00 11601660,00 32200,00
13 город Обь, улица Военный городок, дом 368 227,50 0,00 227,50 7325500 32200,00 7325500 7164500,00 32200,00
14 город Обь, улица Шевченко, дом 15 375,20 129,40 375,20 12081440 32200,00 12081440 4437160,00 32200,00
Итого по МО городу Татарску: 928,10 174,50 0,00 0,00 0,00 928,10 29884820,00 32200,00 29884820,00 0,00 32200,00
15 город Татарск, улица Татарская, дом 10 150,60 0,00 150,60 4849320 32200,00 4849320 0 32200,00
16 город Татарск, улица Дружбы, дом 86 345,00 43,30 345,00 11109000 32200,00 11109000 0 32200,00
17 город Татарск, улица Гоголя, дом 7 47,70 31,30 47,70 1535940 32200,00 1535940 0 32200,00
18 город Татарск, улица Татарская, дом 11 70,80 0,00 70,80 2279760 32200,00 2279760 0 32200,00
19 город Татарск, улица Татарская, дом 8 150,30 99,90 150,30 4839660 32200,00 4839660 0 32200,00
20 город Татарск, улица Дружбы, дом 84 41,50 0,00 41,50 1336300 32200,00 1336300 0 32200,00
21 город Татарск, улица 30 лет ВЛКСМ, дом 141 122,20 0,00 122,20 3934840 32200,00 3934840 0 32200,00
Итого по МО городу Тогучину: 650,20 248,20 650,20 20936440,00 32200,00 20936440,00 1017520,00 32200,00
22 город Тогучин, улица Лесная, дом 10 157,00 0,00 157,00 5055400 32200,00 5055400 1017520,00 32200,00
23 город Тогучин, улица Крупской, дом 21 493,20 248,20 493,20 15881040 32200,00 15881040 0 32200,00
Итого по МО рабочему поселку Краснозерское: 358,70 150,80 358,70 11550140,00 32200,00 11550140,00 141680,00 32200,00
24 рабочий поселок Краснозерское, улица Советская, дом 28 150,80 150,80 150,80 4855760 32200,00 4855760 0 32200,00
25 рабочий поселок Краснозерское, улица Полевая, дом 2 207,90 0,00 207,90 6694380 32200,00 6694380 141680 32200,00
Итого по МО рабочему поселку Маслянино: 485,48 215,18 0,00 0,00 0,00 485,48 15632456,00 32200,00 15632456,00 12605044,00 32200,00
26 рабочий поселок Маслянино, улица Партизанская, дом 77 180,00 67,90 180,00 5796000 32200,00 5796000 933569,00 32200,00
27 рабочий поселок Маслянино, улица Кирпичная, дом 4 132,68 112,78 132,68 4272296 32200,00 4272296 7113351,00 32200,00
28 рабочий поселок Маслянино, улица Заводская, дом 38 172,80 34,50 172,80 5564160 32200,00 5564160 4558124,00 32200,00
Итого по МО рабочему поселку Сузун: 724,39 283,70 724,39 23318918,00 32191,11 23318918,00 1880802,00 32200,00
29 рабочий поселок Сузун, улица Транспортная, дом 16 400,89 92,00 400,89 12908658 32200,00 12908658 644322,00 32200,00
30 рабочий поселок Сузун, улица, Транспортная дом 18 323,50 191,70 323,50 10410260 32180,09 10410260 1236480,00 32200,00
Итого по МО Убинскому сельсовету: 319,50 76,80 319,50 10287900 32200,00 10287900 0 32200,00
31 село Убинское, улица Пролетарская, дом 142 319,50 76,80 319,50 10287900 32200,00 10287900 0 32200,00

Применяемые сокращения:
МКД - многоквартирный жилой дом;
МО - муниципальное образование.