Приложение к Решению от 23.05.2012 г № 625 Структура

Расходы бюджета города По ведомственной структуре расходов бюджета за 2011 год


Наименование главного распорядителя Код Раздел Подраздел Целевая статья Вид расхода Уточненный план на 2011 год, тыс. рублей Исполнение за 2011 год
тыс. рублей %
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Департамент промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска 730 00 00 0000000 000 279 103,2 267 359,0 95,8
Общегосударственные вопросы 730 01 00 0000000 000 67 611,8 62 114,0 91,9
Другие общегосударственные вопросы 730 01 13 0000000 000 67 611,8 62 114,0 91,9
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 730 01 13 0920000 000 28 790,6 25 020,9 86,9
Выполнение других обязательств государства 730 01 13 0920300 000 28 790,6 25 020,9 86,9
Субсидии некоммерческим организациям 730 01 13 0920300 019 1 540,0 1 540,0 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 730 01 13 0920300 500 27 250,6 23 480,9 86,2
Целевые программы муниципальных образований 730 01 13 7950000 000 38 821,2 37 093,1 95,5
Городская целевая программа "Развитие инновационно-инвестиционной деятельности и взаимодействие мэрии города Новосибирска с научно-промышленным комплексом по решению задач социально-экономического развития города Новосибирска" на 2009 - 2011 годы 730 01 13 7951500 000 33 321,2 32 845,1 98,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 730 01 13 7951500 001 413,0 411,5 99,6
Субсидии юридическим лицам 730 01 13 7951500 006 22 363,0 22 188,0 99,2
Субсидии некоммерческим организациям 730 01 13 7951500 019 6 145,2 6 145,2 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 730 01 13 7951500 500 4 400,0 4 100,4 93,2
Ведомственная целевая программа "Праздничное оформление города Новосибирска" на 2009 2011 годы 730 01 13 7953000 000 5 500,0 4 248,0 77,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 730 01 13 7953000 500 5 500,0 4 248,0 77,2
Национальная экономика 730 04 00 0000000 000 16 170,5 16 170,5 100,0
Другие вопросы в области национальной экономики 730 04 12 0000000 000 16 170,5 16 170,5 100,0
Региональные целевые программы 730 04 12 5220000 000 9 670,5 9 670,5 100,0
Областная целевая программа "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Новосибирской области на 2009 - 2013 годы" 730 04 12 5220500 000 9 670,5 9 670,5 100,0
Субсидии юридическим лицам 730 04 12 5220500 006 9 670,5 9 670,5 100,0
Целевые программы муниципальных образований 730 04 12 7950000 000 6 500,0 6 500,0 100,0
Ведомственная целевая программа "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства города Новосибирска" на 2011 2013 годы 730 04 12 7953700 000 6 500,0 6 500,0 100,0
Субсидии юридическим лицам 730 04 12 7953700 006 381,0 381,0 100,0
Субсидии некоммерческим организациям 730 04 12 7953700 019 5 119,0 5 119,0 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 730 04 12 7953700 500 1 000,0 1 000,0 100,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 730 05 00 0000000 000 187 643,2 181 465,5 96,7
Коммунальное хозяйство 730 05 02 0000000 000 1 420,0 1 107,9 78,0
Поддержка коммунального хозяйства 730 05 02 3510000 000 1 420,0 1 107,9 78,0
Мероприятия в области коммунального хозяйства 730 05 02 3510500 000 1 420,0 1 107,9 78,0
Субсидии юридическим лицам 730 05 02 3510500 006 195,0 189,2 97,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 730 05 02 3510500 500 1 225,0 918,7 75,0
Благоустройство 730 05 03 0000000 000 103 834,8 99 814,3 96,1
Благоустройство 730 05 03 6000000 000 74 334,8 73 463,5 98,8
Организация и содержание мест захоронения 730 05 03 6000400 000 74 334,8 73 463,5 98,8
Выполнение функций органами местного самоуправления 730 05 03 6000400 500 74 334,8 73 463,5 98,8
Целевые программы муниципальных образований 730 05 03 7950000 000 29 500,0 26 350,8 89,3
Ведомственная целевая программа "Развитие сферы похоронного дела в городе Новосибирске" на 2011 2013 годы 730 05 03 7953600 000 29 500,0 26 350,8 89,3
Содержание и благоустройство мест захоронения 730 05 03 7953601 000 17 700,0 17 699,7 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 730 05 03 7953601 500 17 700,0 17 699,7 100,0
Строительство дорог с асфальтобетонным покрытием на общественных кладбищах города 730 05 03 7953652 000 4 700,0 4 700,0 100,0
Бюджетные инвестиции 730 05 03 7953652 003 4 700,0 4 700,0 100,0
Проектирование и начало строительства въездной зоны общественного кладбища "Клещихинское" 730 05 03 7953653 000 4 000,0 1 773,9 44,3
Бюджетные инвестиции 730 05 03 7953653 003 4 000,0 1 773,9 44,3
Строительство крытого подиума для прощания с умершими на квартале 104 кладбища "Заельцовское" 730 05 03 7953654 000 600,0 600,0 100,0
Бюджетные инвестиции 730 05 03 7953654 003 600,0 600,0 100,0
Асфальтирование территории мемориального кладбища советских воинов, умерших от ран в эвакогоспиталях Новосибирска в годы Великой Отечественной войны 1941 1945 годов, находящегося на территории общественного кладбища "Заельцовское" 730 05 03 7953655 000 2 500,0 1 577,2 63,1
Бюджетные инвестиции 730 05 03 7953655 003 2 500,0 1 577,2 63,1
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 730 05 05 0000000 000 82 388,4 80 543,3 97,8
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 730 05 05 0020000 000 82 388,4 80 543,3 97,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 730 05 05 0029900 000 82 388,4 80 543,3 97,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 730 05 05 0029900 001 82 388,4 80 543,3 97,8
Образование 730 07 00 0000000 000 7 677,7 7 609,0 99,1
Молодежная политика и оздоровление детей 730 07 07 0000000 000 7 677,7 7 609,0 99,1
Организационно-воспитательная работа с молодежью 730 07 07 4310000 000 3 716,7 3 664,7 98,6
Проведение мероприятий для детей и молодежи 730 07 07 4310100 000 3 716,7 3 664,7 98,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 730 07 07 4310100 001 3 716,7 3 664,7 98,6
Целевые программы муниципальных образований 730 07 07 7950000 000 3 961,0 3 944,3 99,6
Ведомственная целевая программа "Развитие трудовых ресурсов города Новосибирска" на 2010 - 2012 годы 730 07 07 7951600 000 3 961,0 3 944,3 99,6
Субсидии юридическим лицам 730 07 07 7951600 006 1 870,0 1 853,3 99,1
Субсидии некоммерческим организациям 730 07 07 7951600 019 940,3 940,3 100,0
Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и молодежи 730 07 07 7951600 447 1 150,7 1 150,7 100,0
Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска 760 00 00 0000000 000 2 500 667,0 2 421 067,7 96,8
Общегосударственные вопросы 760 01 00 0000000 000 3 899,2 3 899,2 100,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 760 01 04 0000000 000 190,0 190,0 100,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 760 01 04 1020000 000 190,0 190,0 100,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 760 01 04 1021200 000 190,0 190,0 100,0
Реконструкция здания школы с увеличением объема под административное здание администрации Калининского района по ул. Богдана Хмельницкого, 14/3, в Калининском районе 760 01 04 1021252 000 190,0 190,0 100,0
Бюджетные инвестиции 760 01 04 1021252 003 190,0 190,0 100,0
Другие общегосударственные вопросы 760 01 13 0000000 000 3 709,2 3 709,2 100,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 760 01 13 0920000 000 3 709,2 3 709,2 100,0
Выполнение других обязательств государства 760 01 13 0920300 000 3 709,2 3 709,2 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 760 01 13 0920300 500 3 709,2 3 709,2 100,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 760 03 00 0000000 000 6 790,6 5 908,5 87,0
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 760 03 09 0000000 000 6 790,6 5 908,5 87,0
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 760 03 09 2180000 000 6 790,6 5 908,5 87,0
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера 760 03 09 2180100 000 6 790,6 5 908,5 87,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 760 03 09 2180100 500 6 790,6 5 908,5 87,0
Национальная экономика 760 04 00 0000000 000 129 760,3 125 221,3 96,5
Связь и информатика 760 04 10 0000000 000 98 658,6 94 121,7 95,4
Информационные технологии и связь 760 04 10 3300000 000 98 658,6 94 121,7 95,4
Технопарки в сфере высоких технологий 760 04 10 3300300 000 98 658,6 94 121,7 95,4
Создание технопарков 760 04 10 3300301 000 98 658,6 94 121,7 95,4
Бюджетные инвестиции 760 04 10 3300301 003 98 658,6 94 121,7 95,4
Другие вопросы в области национальной экономики 760 04 12 0000000 000 31 101,7 31 099,6 100,0
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 760 04 12 3380000 000 31 101,7 31 099,6 100,0
Субсидии некоммерческим организациям 760 04 12 3380000 019 1 101,7 1 099,6 99,8
Выполнение функций органами местного самоуправления 760 04 12 3380000 500 30 000,0 30 000,0 100,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 760 05 00 0000000 000 50 732,0 48 906,6 96,4
Жилищное хозяйство 760 05 01 0000000 000 12 872,0 12 870,5 100,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 760 05 01 1020000 000 12 872,0 12 870,5 100,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 760 05 01 1021200 000 12 872,0 12 870,5 100,0
Подготовка земельных участков под строительство индивидуального жилья 760 05 01 1021216 000 12 872,0 12 870,5 100,0
Бюджетные инвестиции 760 05 01 1021216 003 12 872,0 12 870,5 100,0
Благоустройство 760 05 03 0000000 000 2 877,0 2 876,3 100,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 760 05 03 1020000 000 2 877,0 2 876,3 100,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 760 05 03 1021200 000 2 877,0 2 876,3 100,0
Реконструкция территории, прилегающей к ул. Краузе, ул. Тюленина, ул. Земнухова 760 05 03 1021260 000 2 877,0 2 876,3 100,0
Бюджетные инвестиции 760 05 03 1021260 003 2 877,0 2 876,3 100,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 760 05 05 0000000 000 34 983,0 33 159,8 94,8
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 760 05 05 0020000 000 34 983,0 33 159,8 94,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 760 05 05 0029900 000 34 983,0 33 159,8 94,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 760 05 05 0029900 001 34 983,0 33 159,8 94,8
Образование 760 07 00 0000000 000 743 959,0 720 912,2 96,9
Дошкольное образование 760 07 01 0000000 000 574 011,7 566 070,2 98,6
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 760 07 01 1020000 000 81 982,6 79 605,4 97,1
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) 760 07 01 1020100 000 70 000,0 69 778,2 99,7
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 760 07 01 1020102 000 70 000,0 69 778,2 99,7
Бюджетные инвестиции 760 07 01 1020102 003 70 000,0 69 778,2 99,7
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 760 07 01 1021200 000 11 982,6 9 827,2 82,0
Реконструкция здания детского сада N 331 с пристройкой дополнительного объема по ул. Степной, 17, в Ленинском районе 760 07 01 1021201 000 312,0 311,8 99,9
Бюджетные инвестиции 760 07 01 1021201 003 312,0 311,8 99,9
Снос здания детского сада по ул. Романова, 25, в Центральном районе 760 07 01 1021203 000 2 246,4 2 246,4 100,0
Бюджетные инвестиции 760 07 01 1021203 003 2 246,4 2 246,4 100,0
Пристройка к зданию детского сада по ул. Державина, 51 760 07 01 1021256 000 3 474,0 3 473,4 100,0
Бюджетные инвестиции 760 07 01 1021256 003 3 474,0 3 473,4 100,0
Проектные работы будущих лет 760 07 01 1021265 000 2 500,0 2 499,3 100,0
Бюджетные инвестиции 760 07 01 1021265 003 2 500,0 2 499,3 100,0
Детский сад по ул. Дуси Ковальчук в Заельцовском районе 760 07 01 1021266 000 3 450,2 1 296,3 37,6
Бюджетные инвестиции 760 07 01 1021266 003 3 450,2 1 296,3 37,6
Детские дошкольные учреждения 760 07 01 4200000 000 8 450,0 8 213,7 97,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 760 07 01 4209900 000 8 450,0 8 213,7 97,2
Расходы на детские дошкольные учреждения за счет средств бюджета города 760 07 01 4209955 000 8 450,0 8 213,7 97,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 760 07 01 4209955 001 8 450,0 8 213,7 97,2
Региональные целевые программы 760 07 01 5220000 000 151 390,0 151 286,8 99,9
Долгосрочная целевая программа "Развитие сети образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования на территории Новосибирской области, на 2011 - 2015 годы" 760 07 01 5223400 000 151 390,0 151 286,8 99,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 760 07 01 5223400 001 130 890,0 130 786,8 99,9
Бюджетные инвестиции 760 07 01 5223400 003 20 500,0 20 500,0 100,0
Целевые программы муниципальных образований 760 07 01 7950000 000 332 189,1 326 964,3 98,4
Ведомственная целевая программа "Обеспечение доступности услуг дошкольного образования в городе Новосибирске" на 2011 2015 годы 760 07 01 7954800 000 332 189,1 326 964,3 98,4
Капитальный ремонт детских дошкольных учреждений 760 07 01 7954802 000 252 988,3 251 596,0 99,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 760 07 01 7954802 001 252 988,3 251 596,0 99,4
Завершение строительства детского сада по ул. Лесосечной в Советском районе 760 07 01 7954803 000 38 700,0 38 529,2 99,6
Бюджетные инвестиции 760 07 01 7954803 003 38 700,0 38 529,2 99,6
Детский сад по ул. Первомайской в Первомайском районе 760 07 01 7954804 000 17 100,8 14 621,4 85,5
Бюджетные инвестиции 760 07 01 7954804 003 17 100,8 14 621,4 85,5
Реконструкция зданий по пр. Карла Маркса, 21, и ул. Блюхера, 18, с переходом под детский сад 760 07 01 7954805 000 22 500,0 21 740,9 96,6
Бюджетные инвестиции 760 07 01 7954805 003 22 500,0 21 740,9 96,6
Детский сад в Октябрьском районе 760 07 01 7954806 000 900,0 476,8 53,0
Бюджетные инвестиции 760 07 01 7954806 003 900,0 476,8 53,0
Общее образование 760 07 02 0000000 000 169 947,3 154 842,0 91,1
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 760 07 02 1020000 000 19 204,2 18 898,9 98,4
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 760 07 02 1021200 000 19 204,2 18 898,9 98,4
Реконструкция здания школы с пристройкой дополнительных объемов по ул. Калинина, 255, в Заельцовском районе 760 07 02 1021206 000 2 850,0 2 815,0 98,8
Бюджетные инвестиции 760 07 02 1021206 003 2 850,0 2 815,0 98,8
Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат по Владимировскому спуску в Железнодорожном районе 760 07 02 1021227 000 4 062,0 4 006,2 98,6
Бюджетные инвестиции 760 07 02 1021227 003 4 062,0 4 006,2 98,6
МОУДОД "Городской оздоровительно-образовательный центр "Тимуровец" 760 07 02 1021229 000 1 950,0 1 950,0 100,0
Бюджетные инвестиции 760 07 02 1021229 003 1 950,0 1 950,0 100,0
Строительство спортивного зала и учебных мастерских по ул. Северной, 1 760 07 02 1021231 000 1 200,0 1 156,4 96,4
Бюджетные инвестиции 760 07 02 1021231 003 1 200,0 1 156,4 96,4
Снос здания по ул. Ученической, 6, в Первомайском районе 760 07 02 1021232 000 3 888,2 3 869,9 99,5
Бюджетные инвестиции 760 07 02 1021232 003 3 888,2 3 869,9 99,5
Школа на Горском жилмассиве на ул. Планировочной в Ленинском районе 760 07 02 1021235 000 50,0 50,0 100,0
Бюджетные инвестиции 760 07 02 1021235 003 50,0 50,0 100,0
Пристройка к зданию школы по ул. Красноуфимской, 8, в Советском районе 760 07 02 1021236 000 9,0 8,9 98,9
Бюджетные инвестиции 760 07 02 1021236 003 9,0 8,9 98,9
Снос здания бывшей школы N 38 по ул. Выборной, 57, в Октябрьском районе 760 07 02 1021253 000 1 595,0 1 582,5 99,2
Бюджетные инвестиции 760 07 02 1021253 003 1 595,0 1 582,5 99,2
Теплый переход между зданиями школы-интерната и лечебного корпуса по ул. Халтурина, 30/1 760 07 02 1021254 000 700,0 680,0 97,1
Бюджетные инвестиции 760 07 02 1021254 003 700,0 680,0 97,1
Здание (школа) по ул. Дуси Ковальчук, 67 760 07 02 1021261 000 2 900,0 2 780,0 95,9
Бюджетные инвестиции 760 07 02 1021261 003 2 900,0 2 780,0 95,9
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 760 07 02 4210000 000 150 743,1 135 943,1 90,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 760 07 02 4219900 000 150 743,1 135 943,1 90,2
Расходы на школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние за счет средств бюджета города 760 07 02 4219955 000 150 743,1 135 943,1 90,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 760 07 02 4219955 001 150 743,1 135 943,1 90,2
Культура, кинематография 760 08 00 0000000 000 305 903,9 269 456,7 88,1
Культура 760 08 01 0000000 000 305 903,9 269 456,7 88,1
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 760 08 01 0920000 000 200 000,0 199 999,7 100,0
Реализация мероприятий по празднованию 50-летия полета в космос Ю.А. Гагарина 760 08 01 0922900 000 200 000,0 199 999,7 100,0
Бюджетные инвестиции 760 08 01 0922900 003 200 000,0 199 999,7 100,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 760 08 01 1020000 000 105 903,9 69 457,0 65,6
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) 760 08 01 1020100 000 50 000,0 49 999,0 100,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 760 08 01 1020102 000 50 000,0 49 999,0 100,0
Бюджетные инвестиции 760 08 01 1020102 003 50 000,0 49 999,0 100,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 760 08 01 1021200 000 55 903,9 19 458,0 34,8
Строительство детского астрофизического центра 760 08 01 1021205 000 55 293,9 18 849,9 34,1
Бюджетные инвестиции 760 08 01 1021205 003 55 293,9 18 849,9 34,1
Реконструкция здания МУК "Дом культуры имени Клары Цеткин" 760 08 01 1021246 000 610,0 608,1 99,7
Бюджетные инвестиции 760 08 01 1021246 003 610,0 608,1 99,7
Здравоохранение 760 09 00 0000000 000 599 306,8 591 657,1 98,7
Стационарная медицинская помощь 760 09 01 0000000 000 111 732,8 110 274,2 98,7
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 760 09 01 1020000 000 14 782,8 14 726,7 99,6
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 760 09 01 1021200 000 14 782,8 14 726,7 99,6
Газовая котельная на территории реабилитационного центра "Обские зори" 760 09 01 1021233 000 12 050,0 12 046,6 100,0
Бюджетные инвестиции 760 09 01 1021233 003 12 050,0 12 046,6 100,0
Центральное стерилизационное отделение МУЗ "Городская клиническая больница N 1" 760 09 01 1021237 000 503,0 462,5 91,9
Бюджетные инвестиции 760 09 01 1021237 003 503,0 462,5 91,9
Строительство лечебного корпуса на территории МУЗ "Городская больница N 34" в Ленинском районе 760 09 01 1021238 000 340,0 338,1 99,4
Бюджетные инвестиции 760 09 01 1021238 003 340,0 338,1 99,4
Реконструкция здания (лечебный корпус N 2) по ул. Залесского, 6 760 09 01 1021243 000 806,0 796,0 98,8
Бюджетные инвестиции 760 09 01 1021243 003 806,0 796,0 98,8
Реконструкция здания (лечебный корпус N 3) по ул. Залесского, 6 760 09 01 1021244 000 898,0 898,0 100,0
Бюджетные инвестиции 760 09 01 1021244 003 898,0 898,0 100,0
Реконструкция здания (Детская соматическая больница) по ул. Власова, 1, и завершение строительства здания рентгенологического отделения по ул. Власова, 1/1 760 09 01 1021245 000 89,0 88,7 99,7
Бюджетные инвестиции 760 09 01 1021245 003 89,0 88,7 99,7
Реконструкция въезда на территории МБУЗ "Городская клиническая больница N 1" 760 09 01 1021249 000 96,8 96,8 100,0
Бюджетные инвестиции 760 09 01 1021249 003 96,8 96,8 100,0
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 760 09 01 4700000 000 35 400,0 35 047,6 99,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 760 09 01 4709900 000 35 400,0 35 047,6 99,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 760 09 01 4709900 001 35 400,0 35 047,6 99,0
Родильные дома 760 09 01 4760000 000 1 500,0 1 500,0 100,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 760 09 01 4769900 000 1 500,0 1 500,0 100,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 760 09 01 4769900 001 1 500,0 1 500,0 100,0
Целевые программы муниципальных образований 760 09 01 7950000 000 60 050,0 58 999,9 98,3
Ведомственная целевая программа "Модернизация здравоохранения города Новосибирска" на 2011 2012 годы 760 09 01 7955000 000 60 050,0 58 999,9 98,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 760 09 01 7955000 001 60 050,0 58 999,9 98,3
Амбулаторная помощь 760 09 02 0000000 000 118 124,0 115 389,7 97,7
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 760 09 02 1020000 000 117 124,0 114 647,8 97,9
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 760 09 02 1021200 000 117 124,0 114 647,8 97,9
Завершение строительства пристройки к поликлинике по ул. Демакова, 2, в Советском районе 760 09 02 1021208 000 36 900,0 34 650,7 93,9
Бюджетные инвестиции 760 09 02 1021208 003 36 900,0 34 650,7 93,9
Поликлиника по ул. Ереванской в Заельцовском районе 760 09 02 1021230 000 3 650,0 3 609,4 98,9
Бюджетные инвестиции 760 09 02 1021230 003 3 650,0 3 609,4 98,9
Поликлиника с детским отделением по ул. Тюленина в Калининском районе 760 09 02 1021234 000 76 574,0 76 387,7 99,8
Бюджетные инвестиции 760 09 02 1021234 003 76 574,0 76 387,7 99,8
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 760 09 02 4710000 000 1 000,0 741,9 74,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 760 09 02 4719900 000 1 000,0 741,9 74,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 760 09 02 4719900 001 1 000,0 741,9 74,2
Другие вопросы в области здравоохранения 760 09 09 0000000 000 369 450,0 365 993,2 99,1
Реализация региональных программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации и программ модернизации федеральных государственных учреждений 760 09 09 0960000 000 289 450,0 285 993,2 98,8
Реализация программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации в части укрепления материально-технической базы медицинских учреждений 760 09 09 0960100 000 289 450,0 285 993,2 98,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 760 09 09 0960100 001 289 450,0 285 993,2 98,8
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 760 09 09 1020000 000 80 000,0 80 000,0 100,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) 760 09 09 1020100 000 80 000,0 80 000,0 100,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 760 09 09 1020102 000 80 000,0 80 000,0 100,0
Бюджетные инвестиции 760 09 09 1020102 003 80 000,0 80 000,0 100,0
Физическая культура и спорт 760 11 00 0000000 000 660 315,2 655 106,1 99,2
Физическая культура 760 11 01 0000000 000 506 563,1 501 354,0 99,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 760 11 01 1020000 000 506 563,1 501 354,0 99,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 760 11 01 1021200 000 506 563,1 501 354,0 99,0
Спортивный комплекс "Красное Знамя" 760 11 01 1021207 000 3 000,0 3 000,0 100,0
Бюджетные инвестиции 760 11 01 1021207 003 3 000,0 3 000,0 100,0
Завершение строительства здания бассейна для обучения детей плаванию и оздоровительного плавания, по ул. Полевой, 5 760 11 01 1021209 000 45 436,9 40 424,3 89,0
Бюджетные инвестиции 760 11 01 1021209 003 45 436,9 40 424,3 89,0
Здания спортивного назначения с автостоянкой и трансформаторной подстанцией по ул. Часовой в Советском районе 760 11 01 1021211 000 13 028,1 13 028,1 100,0
Бюджетные инвестиции 760 11 01 1021211 003 13 028,1 13 028,1 100,0
Спортивный комплекс по ул. Колхидской, 8, включая строительство футбольных полей по ул. Титова в Ленинском районе 760 11 01 1021212 000 380 000,0 380 000,0 100,0
Бюджетные инвестиции 760 11 01 1021212 003 380 000,0 380 000,0 100,0
Спортивный комплекс "Север" 760 11 01 1021213 000 36 450,0 36 322,3 99,6
Бюджетные инвестиции 760 11 01 1021213 003 36 450,0 36 322,3 99,6
Ледовый спортивный комплекс "Локомотив" 760 11 01 1021215 000 28 481,0 28 412,2 99,8
Бюджетные инвестиции 760 11 01 1021215 003 28 481,0 28 412,2 99,8
Строительство и реконструкция спортивных объектов на территории стадиона "Электрон" по ул. Учительской, 61/1 760 11 01 1021239 000 167,1 167,1 100,0
Бюджетные инвестиции 760 11 01 1021239 003 167,1 167,1 100,0
Массовый спорт 760 11 02 0000000 000 153 752,1 153 752,1 100,0
Федеральные целевые программы 760 11 02 1000000 000 43 752,1 43 752,1 100,0
Федеральная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 - 2015 годы" 760 11 02 1005800 000 43 752,1 43 752,1 100,0
Подпрограмма "Развитие футбола в Российской Федерации на 2008 - 2015 годы" 760 11 02 1005801 000 22 423,9 22 423,9 100,0
Бюджетные инвестиции 760 11 02 1005801 003 22 423,9 22 423,9 100,0
Расходы общепрограммного характера по федеральной целевой программе "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 2015 годы" 760 11 02 1005802 000 21 328,2 21 328,2 100,0
Бюджетные инвестиции 760 11 02 1005802 003 21 328,2 21 328,2 100,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 760 11 02 1020000 000 110 000,0 110 000,0 100,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) 760 11 02 1020100 000 110 000,0 110 000,0 100,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 760 11 02 1020102 000 110 000,0 110 000,0 100,0
Бюджетные инвестиции 760 11 02 1020102 003 110 000,0 110 000,0 100,0
Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города 770 00 00 0000000 000 2 280 818,8 2 010 238,7 88,1
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 770 03 00 0000000 000 25 371,4 17 669,7 69,6
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 770 03 09 0000000 000 25 371,4 17 669,7 69,6
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 770 03 09 2180000 000 25 371,4 17 669,7 69,6
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера 770 03 09 2180100 000 25 371,4 17 669,7 69,6
Субсидии юридическим лицам 770 03 09 2180100 006 18 118,6 12 724,5 70,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 770 03 09 2180100 500 7 252,8 4 945,2 68,2
Национальная экономика 770 04 00 0000000 000 15 000,0 5 000,0 33,3
Топливно-энергетический комплекс 770 04 02 0000000 000 15 000,0 5 000,0 33,3
Региональные целевые программы 770 04 02 5220000 000 15 000,0 5 000,0 33,3
Областная целевая программа "Газификация Новосибирской области на 2007 - 2011 годы" 770 04 02 5220300 000 15 000,0 5 000,0 33,3
Бюджетные инвестиции 770 04 02 5220300 003 15 000,0 5 000,0 33,3
Жилищно-коммунальное хозяйство 770 05 00 0000000 000 2 236 923,9 1 984 075,3 88,7
