Приложение к Постановлению от 29.01.2013 г № 26-П Перечень


N п/п Наименование МО Расселенная площадь Количество расселенных помещений Количество переселенных жителей
I квартал II квартал III квартал IV квартал Всего по году I квартал II квартал III квартал IV квартал Всего по году I квартал II квартал III квартал IV квартал Всего по году
кв. м кв. м кв. м кв. м кв. м ед. ед. ед. ед. ед. чел. чел. чел. чел. чел.
Итого по программе: 4449,38 0,00 0,00 1696,39 6145,77 151 0 0 50 201 353 0 0 109 462
1 город Карасук 0,00 0,00 0,00 466,40 466,40 0 0 0 16 16 0 0 0 41 41
2 город Куйбышев 504,70 0,00 0,00 354,80 859,50 18 0 0 8 26 45 0 0 33 78
3 город Купино 750,80 0,00 0,00 0,00 750,80 29 0 0 0 29 54 0 0 0 54
4 город Обь 602,70 0,00 0,00 0,00 602,70 29 0 0 0 29 69 0 0 0 69
5 город Татарск 928,10 0,00 0,00 0,00 928,10 27 0 0 0 27 63 0 0 0 63
6 город Тогучин 650,20 0,00 0,00 0,00 650,20 15 0 0 0 15 34 0 0 0 34
7 рабочий поселок Краснозерское 207,90 0,00 0,00 150,80 358,70 8 0 0 4 12 21 0 0 6 27
8 рабочий поселок Маслянино 485,48 0,00 0,00 0,00 485,48 17 0 0 0 17 44 0 0 0 44
9 рабочий поселок Сузун 0,00 0,00 0,00 724,39 724,39 0 0 0 22 22 0 0 0 29 29
10 Убинский сельсовет 319,50 0,00 0,00 0,00 319,50 8 0 0 0 8 23 0 0 0 23
2012 год 0,00 0,00 0,00 1696,39 1696,39 0 0 0 50 50 0 0 0 109 109
1 город Карасук 0,00 0,00 0,00 466,40 466,40 0 0 0 16 16 0 0 0 41 41
2 город Куйбышев 0,00 0,00 0,00 354,80 354,80 0 0 0 8 8 0 0 0 33 33
3 город Купино 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 город Обь 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 город Татарск 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 город Тогучин 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 рабочий поселок Краснозерское 0,00 0,00 0,00 150,80 150,80 0 0 0 4 4 0 0 0 6 6
8 рабочий поселок Маслянино 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 рабочий поселок Сузун 0,00 0,00 0,00 724,39 724,39 0 0 0 22 22 0 0 0 29 29
10 Убинский сельсовет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013 год 4449,38 0,00 0,00 0,00 4449,38 151 0 0 0 151 353 0 0 0 353
1 город Карасук 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 город Куйбышев 504,70 0,00 0,00 0,00 504,70 18 0 0 0 18 45 0 0 0 45
3 город Купино 750,80 0,00 0,00 0,00 750,80 29 0 0 0 29 54 0 0 0 54
4 город Обь 602,70 0,00 0,00 0,00 602,70 29 0 0 0 29 69 0 0 0 69
5 город Татарск 928,10 0,00 0,00 0,00 928,10 27 0 0 0 27 63 0 0 0 63
6 город Тогучин 650,20 0,00 0,00 0,00 650,20 15 0 0 0 15 34 0 0 0 34
7 рабочий поселок Краснозерское 207,90 0,00 0,00 0,00 207,90 8 0 0 0 8 21 0 0 0 21
8 рабочий поселок Маслянино 485,48 0,00 0,00 0,00 485,48 17 0 0 0 17 44 0 0 0 44
9 рабочий поселок Сузун 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Убинский сельсовет 319,50 0,00 0,00 0,00 319,50 8 0 0 0 8 23 0 0 0 23

Применяемое сокращение:
МО - муниципальное образование.".