Приложение к Постановлению от 28.02.2014 г № 1712 Состав

Состав подлежащего приватизации имущества имущественного комплекса муниципального унитарного предприятия Г. Новосибирска «Волна» 1. основные средства 1.1. здания, сооружения, помещения


N п. Наименование, назначение, краткая характеристика, адрес, площадь (для помещений - этаж, номер на этаже) Год постройки, приобретения (сведения о государственной регистрации) Номер инвентарный Стоимость по промежуточному балансу на 15.10.2013, тыс. рублей
1 2 3 4 5
1 Здание (прачечная), нежилое, ул. Станционная, 2б, площадь 1700,2 кв. м, этажность: 2 Год постройки 1968, N 54-54-01/078/2009-180 от 13.02.2009 00000010 838,0
2 Здание (будка проходной), нежилое, ул. Станционная, 2б, площадь 7,9 кв. м, этажность: 1 Год постройки 1968, N 54-54-01/078/2009-179 от 13.02.2009 00000011 0,0
3 Здание (гараж, склад), нежилое, ул. Станционная, 2б, площадь 262,1 кв. м, этажность: 1 Год постройки 1968, N 54-54-01/078/2009-181 от 13.02.2009 00000012 00000015 0,0
4 Здание (компрессорная), нежилое, ул. Станционная, 2б, площадь 177,9 кв. м, этажность: 1 Год постройки 1968, N 54-54-01/078/2009-182 от 13.02.2009 00000013 00000014 0,0
5 Секция ограждения 1968 00000018 0,0
Итого: 838,0

1.2.Оборудование
N п. Наименование Год выпуска, приобретения Номер инвентарный Стоимость по промежуточному балансу на 15.10.2013, тыс. рублей
1 2 3 4 5
1 Транспортные средства:
1.1 Автомобиль ГАЗ-33021 1996 00000004 0,0
1.2 Автомобиль ГАЗ-2705 1999 00000105 24,0
1.3 Автомобиль ГАЗ-3102 2004 00000207 0,0
2 Передаточные устройства, машины и оборудование:
2.1 Каток сушильно-гладильный 412 электрический 1973 00000023 0,0
2.2 Машина сушильно-гладильная Р-3500 (2 штуки) 1981 00000025 0,0
2.3 Пресс гладильный 514 1990 00000029 0,0
2.4 Барабан сушильный 306 1986 00000030 0,0
2.5 Центрифуга 100 ПК ЗА 1981 00000032 0,0
2.6 Центрифуга 223 1990 00000033 0,0
2.7 Центрифуга 215 1990 00000034 0,0
2.8 Машина стиральная ПАЦ 181 1990 00000039 0,0
2.9 Пресс гладильный 514 1990 00000081 0,0
2.10 Пресс гладильный 514 1990 00000082 0,0
2.11 Пресс гладильный 521 1990 00000083 0,0
2.12 Барабан сушильный 306 1986 00000084 0,0
2.13 Машина стиральная КП-129 2000 00000109 0,0
2.14 Машина стиральная Л-50 2001 00000110 0,0
2.15 Компрессор С 416 М1 2001 00000112 3,0
2.16 Стиральная машина ЛД 50-111 2001 00000119 0,0
2.17 Стиральная машина ЛД 50-111 2001 00000120 0,0
2.18 Машина стиральная Л60-212 2012 00000218 254,0
2.19 Машина стиральная Л60-212 2013 00000219 295,0
2.20 Компрессор C 416 М1 2005 00000211 21,0
3 Инструмент:
3.1 Станок деревообрабатывающий 1993 00000040 1,0
4 Вычислительная техника:
4.1 Системный блок Intel F5200, монитор 19 LG 2010 00000216 13,0
4.2 Системный блок Intel F5200, монитор 19 LG 2010 00000217 13,0
4.3 Контрольно-кассовая машина "ЭЛВИС-МИКРО-К" 2007 00000213 3,0
5 Производственный и хозяйственный инвентарь:
5.1 Прибор учета тепловой энергии 2001 00000111 0,0
5.2 Прибор учета тепловой энергии 2001 00000121 0,0
5.3 Подогреватель пароводяной 2004 00000208 71,0
5.4 Прибор учета воды 2004 00000210 0,0
5.5 Водонагреватель Ariston 2007 00000212 6,0
5.6 Прибор учета холодной воды "ПРЭМ-50В1" 2008 00000214 10,0
6 Прочее - инженерные сети и коммуникации:
6.1 Паропровод с узлом учета паропотребления 2003 00000205 697,0
Итого: 1411,0

2.Производственные запасы
N п. Наименование Стоимость по промежуточному балансу на 15.10.2013, тыс. рублей
1 2 3
1 Сырье и материалы:
1.1 Материально ответственное лицо - Силищев Г.П. 244,0
1.2 Материально ответственное лицо - Одинцова Т.И. 51,0
1.3 Материально ответственное лицо - Сокура Н.Б. 49,0
Итого: 344,0

3.Денежные средства
3.1.Касса - 4,0 тыс. рублей.
N п. Наименование кредитной организации Стоимость по промежуточному балансу на 15.10.2013, тыс. рублей
1 2 3
3.2 Расчетный счет в Сибирском банке Сбербанка России, г. Новосибирск, мкр. Горский, 66 76,0
Итого: 80,0

4.Дебиторская задолженность
N п. Наименование дебитора Основание возникновения (договор, дата, иное) Дата исполнения Стоимость по промежуточному балансу на 15.10.2013, тыс. рублей
1 2 3 4 5
1 ОАО "СИБЭКО" Договор от 14.07.2003 N 63 31.10.2013 2,0
2 ОАО "Ростелеком" Договор от 03.07.2006 N 43857 29.11.2013 7,0
3 ООО "Актион-пресс" Счет от 19.09.2013 N 41336710 31.12.2014 9,0
4 ЗАО "Страховая группа УралСиб" Договор от 26.08.2010 N б/н 30.09.2014 12,0
5 ЗАО "Сбербанк-АСТ" Электронная площадка 31.12.2013 55,0
6 ОАО "ВЭБ-лизинг" Договор от 17.06.2013 N Р13-12784-ДЛ 19.05.2014 310,0
7 ГБОУ СПО НСО "НТВТ" Договор от 09.01.2013 N 28 31.12.2013 2,0
8 ЗАО "Стоматологическая поликлиника N 4" Договор от 01.02.2013 N 07 31.12.2013 1,0
9 ФКУЗ "6 ВГ ВВ МВД России" Договор от 09.01.2013 N 182 31.12.2013 8,0
10 ООО "Колбасный блюз" Договор от 09.01.2013 N 12 31.12.2013 1,0
11 ООО "СибСервис Чкаловский" Договор от 09.01.2013 N 16 31.12.2013 3,0
12 ГБУЗ НСО "СП N 3" Договор от 09.01.2013 N 49 31.12.2013 5,0
13 ООО "Алтын - ТУУ" Договор от 09.01.2013 N 80 31.12.2013 3,0
14 ИДПО ФГБОУ "НГАУ" Договор от 09.01.2013 N 09 31.12.2013 2,0
15 Управление МВД России по г. Новосибирску Договор от 09.01.2013 N 10 31.12.2013 3,0
16 ООО "Сибирский двор" Договор от 24.10.2012 N 92 31.12.2013 5,0
17 ООО "Трест питания N 1" Договор от 09.01.2013 N 22 31.12.2013 1,0
18 ОАО "Славянка" Договор от 09.01.2013 N 92 31.12.2013 7,0
19 ГБУЗ НСО "ГП N 16" Договор от 09.01.2013 N 31 31.12.2013 2,0
20 ООО "ФинансАэроГрупп" Договор от 07.11.2012 N 96 31.12.2013 14,0
21 ГАОУ СПО НСО "НТОП и СО" Договор от 09.01.2013 N 41 31.12.2013 1,0
22 ГБУЗ НСО "НООД" Договор от 10.07.2013 N 296 31.12.2013 6,0
23 ГБУЗ НСО "ДГСП" Договор от 11.02.2013 N 35 31.12.2013 7,0
24 ООО "ПКА" Договор от 07.11.2012 N 109 31.12.2013 103,0
25 ФГБУ "ФЦН Минздрава России" Договор от 09.01.2013 N 110 31.12.2013 7,0
26 ОАО "Белон" Договор от 09.01.2013 N 33 31.12.2013 1,0
Итого: 577,0

5.Краткосрочные обязательства
N п. Наименование кредитора Основание возникновения (N договора, дата, иное) Дата исполнения Стоимость по промежуточному балансу на 15.10.2013, тыс. рублей
1 2 3 4 5
1 ГБУЗ НСО "ГП N 26" Договор от 01.06.2013 N 78 20.10.2013 8,0
2 ГКУ НСО "Центр ГО, ЧС и ПБ НСО" Договор от 01.03.2013 N 60 17.10.2013 16,0
3 ОАО "Трест Связьстрой-6" Договор от 09.01.2013 N 21 20.10.2013 2,0
4 ГБУЗ НСО "НОКБСМЭ" Договор от 09.01.2013 N 02 18.10.2013 6,0
5 МКС(К)ОУ С(К)ОШ N 152 VI, VIII вида Договор от 09.01.2013 N 24 16.10.2013 1,0
6 НОУ "Наша школа" Договор от 09.01.2013 N 15 31.12.2013 9,0
7 ФГБОУ ВПО НГК им. М.И. Глинки Договор от 16.01.2013 N 39 31.10.2013 6,0
8 ОАО "НПО Сибсельмаш" Договор от 09.01.2013 N 11 31.12.2013 1,0
9 ЗАО "Электросигнал" Договор от 09.01.2013 N 16 31.12.2013 6,0
10 ОАО "НАПО им. В.П. Чкалова" Договор от 09.01.2013 N 14 31.12.2013 6,0
11 ЗАО "Склад-Сервис" Договор от 09.01.2013 N 10 31.12.2013 2,0
12 ИП Зеленева А.Ю. Договор от 09.01.2013 N 84 31.12.2013 3,0
13 ООО ПКФ "Роксана" Договор от 09.01.2013 N 13 31.12.2013 1,0
14 ООО Медицинский центр "Внимание" Договор от 27.06.2012 N 87 31.12.2013 3,0
15 ООО "Мастерская художника" Договор от 09.01.2013 N 09 31.12.2013 4,0
16 ОАО "НПО Сибсельмаш" Договор от 09.01.2013 N 83 31.12.2013 1,0
17 ООО "Алфей-2" Договор от 09.01.2013 N 66 31.12.2013 2,0
18 ФГУП "РосРао" Договор от 09.01.2013 N 78 31.12.2013 5,0
19 ООО "Кооптехтранссервис" Договор от 09.01.2013 N 80 31.12.2013 2,0
20 ООО Центр детского зрения "Илария" Договор от 09.01.2013 N 05 31.12.2013 3,0
21 ФГУП "Новосибирское ПрОП Минтруда" Договор от 09.01.2013 N 79 31.12.2013 3,0
22 ООО "Вербена" Договор от 09.01.2013 N 102 01.11.2013 2,0
23 ГАОУ СПО НСО "НТА и ДХ" Договор от 09.01.2013 N 18 31.12.2013 3,0
24 ООО "Приосколье-Сибирь" Договор от 27.04.2012 N 74 31.12.2013 1,0
25 ГБОУ НПО НСО "ПУ N 18" Договор от 09.01.2013 N 83 01.11.2013 4,0
26 ФГОУ СПО "НППК" Договор от 09.01.2013 N 42 01.11.2013 2,0
27 ООО "КВАНТ-Т" Договор от 09.01.2013 N 40 31.12.2013 1,0
28 ООО "Поляна Изобилия" Договор от 09.01.2013 N 44 31.12.2013 1,0
29 ООО "МТЦ" Договор от 01.01.2012 N 56 31.12.2013 2,0
30 ООО "Биотон" Договор от 09.01.2013 N 45 31.12.2013 2,0
31 ООО "Стоматология - медиа" Договор от 01.08.2012 N 94 31.12.2013 2,0
32 ОПМС-19 ОАО "РДЖ" Договор от 21.08.2012 N 215 31.10.2013 1,0
33 ГАОУ НПО НСО ПУ N 9 Договор от 16.01.2013 N 46 31.12.2013 6,0
34 ГАОУ СПО НСО "НТОП и СО" Договор от 16.01.2013 N 41 18.10.2013 2,0
35 ООО "Фармацевт плюс" Договор от 09.01.2013 N 47 31.12.2013 3,0
36 ООО "Медина" Договор от 09.01.2013 N 48 31.12.2013 3,0
37 ООО "Мистель" Договор от 09.01.2013 N 49 31.12.2013 3,0
38 ООО "МиллТуан Фудз" Договор от 01.01.2012 N 67 31.12.2013 1,0
39 ЗАО "Ростэк-Новосибирск" Договор от 01.01.2012 N 69 31.12.2013 3,0
40 ООО "Неро-Мед" Договор от 09.01.2013 N 70 31.12.2013 3,0
41 ГБУЗ НСО "ДГКБ N 6" Договор от 13.06.2013 N 33-13 18.10.2013 3,0
42 ЗАО "Космик" Договор от 09.01.2013 N 71 31.10.2013 1,0
43 ООО "Эллада" Договор от 09.01.2013 N 72 31.12.2013 3,0
44 ООО "Общепит" Договор от 09.01.2013 N 73 31.12.2013 3,0
45 ООО Кафе "Эллада" Договор от 09.01.2013 N 109 31.12.2013 4,0
46 ООО "Внимание" Договор от 04.12.2012 N 140 31.12.2013 5,0
47 ООО "Белоус" Договор от 04.12.2012 N 141 31.12.2013 1,0
48 ООО "Облмед" Договор от 05.12.2012 N 143 31.12.2013 2,0
49 ООО "Мамам" Договор от 05.12.2012 N 144 31.12.2013 3,0
50 ООО "Тойма" Договор от 19.12.2012 N 138 31.12.2013 1,0
51 ООО "ПолиСтеф" Договор от 20.12.2012 N 149 31.01.2013 2,0
52 ООО "ЗапСибКола" Договор от 27.12.2012 N 152 31.12.2013 2,0
53 ООО ТД "Столица" Договор от 27.12.2012 N 153 31.12.2013 3,0
54 ООО "Теремок" Договор от 28.12.2012 N 154 31.12.2013 2,0
55 ООО "ИстарТар" Договор от 28.12.2012 N 155 31.12.2013 3,0
56 ООО "Медиан" Договор от 28.12.2012 N 156 31.12.2013 3,0
57 ООО "Колосс" Договор от 28.12.2012 N 157 31.12.2013 3,0
58 ООО "Гурман" Договор от 28.12.2012 N 158 31.12.2013 3,0
59 ООО "Интервайн" Договор от 28.12.2012 N 159 31.12.2013 3,0
60 ООО "Волга Моторс" Договор от 30.01.2013 N Ф02 16.10.2013 5,0
61 ООО "Армасети" Договор от 01.10.2013 N 7/12 17.10.2013 5,0
Итого: 195,0