Приложение к Приказу от 30.06.2016 г № 120-ТС Тариф

Предельные максимальные тарифы на услуги по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении, оказываемые открытым акционерным обществом "Экспресс-пригород" на территории новосибирской области


Тарифная зона Расстояние, км Зонный тариф, руб.
с 01.01.2016 по 31.03.2016 с 01.04.2016 по 30.06.2016 с 01.07.2016 по 30.09.2016 с 01.10.2016 по 31.12.2016
1 0 - 5 32,34 27,67 27,18 31,81
2 6 - 15 40,06 34,29 33,68 39,41
3 16 - 25 53,93 46,15 45,32 53,06
4 26 - 35 81,61 69,82 68,55 80,31
5 36 - 45 90,82 77,73 76,27 89,37
6 46 - 55 98,51 84,31 82,72 96,92
7 56 - 65 110,66 94,67 92,95 108,96
8 66 - 75 116,89 100,04 98,14 115,15
9 76 - 85 121,39 103,84 101,91 119,48
10 86 - 95 130,60 111,79 109,72 128,55
11 96 - 105 136,59 116,92 114,64 134,43
12 106 - 115 139,59 119,48 117,19 137,44
13 116 - 125 144,36 123,45 121,04 141,92
14 126 - 135 153,41 131,25 128,75 151,05
15 136 - 150 166,97 142,79 140,07 164,44
16 151 - 160 185,29 157,69 154,46 181,79
17 161 - 170 195,02 166,78 163,16 192,03
18 171 - 180 211,36 180,62 177,10 208,24
19 181 - 190 223,93 182,75 188,79 220,31
20 191 - 200 234,74 192,02 197,91 230,94

".