Приложение к Распоряжению от 02.06.2016 г № 195-РП


Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг Ед. изм. Значение показателей ОИОГВ
2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 2028 год 2029 год 2030 год
1. Удельный вес введенных с 01.07.2016 в эксплуатацию объектов, в которых предоставляются услуги населению, полностью соответствующих требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг (от общего количества вновь вводимых объектов) %% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 МСР НСО
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Минобрнауки НСО
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 МЗ НСО
90,0 94,0 98,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 ДФКиС НСО
2. Удельный вес существующих объектов, которые в результате проведения после 01.07.2016 на них капитального ремонта, реконструкции, модернизации соответствуют требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг (от общего количества объектов, прошедших капитальный ремонт, реконструкцию, модернизацию) %% 0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 МСР НСО
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Минобрнауки НСО
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 МЗ НСО
11,8 16,6 17,9 23,2 30,4 35,2 44,4 55,6 62,9 70,0 76,5 81,3 87,9 90,0 91,8 Минтруд НСО (сфера профессионального образования)
45,5 50,1 55,0 60,8 64,9 70,6 76,7 79,1 83,7 88,6 90,2 93,9 94,3 94,8 95,1 Минтруд НСО (сфера занятости)
3. Удельный вес организаций (от общего количества организаций, оказывающих услуги населению), в которых обеспечивается:
3.1. Обеспечение доступа к месту предоставления услуги %% 52,4 62,2 72,0 74,1 76,2 77,0 77,5 78,0 78,5 79,0 80,0 82,0 85,0 90,0 92,5 МСР НСО
40,7 51,2 63,4 75,1 86,3 88,9 90,7 90,7 90,7 90,7 90,7 90,7 90,7 90,7 90,7 Минтруд НСО (сфера профессионального образования)
56,2 59,8 64,7 70,1 75,1 79,8 84,5 88,9 88,9 88,9 88,9 88,9 88,9 88,9 88,9 Минтруд НСО (сфера занятости)
98,4 98,4 98,4 98,4 98,4 98,4 98,4 98,4 98,4 98,4 98,4 98,4 98,4 98,4 98,4 МЗ НСО
3.2. Предоставление необходимых услуг в дистанционном режиме %% 33,3 44,4 44,4 44,4 44,4 44,4 44,4 44,4 44,4 44,4 44,4 44,4 44,4 44,4 44,4 МСР НСО
10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 Минтруд НСО (сфера занятости)
3.3. Предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида %% 0 0 0 0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 МСР НСО
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Минтруд НСО (сфера занятости)
52,8 52,8 52,8 52,8 52,8 52,8 52,8 52,8 52,8 52,8 52,8 52,8 52,8 52,8 52,8 МЗ НСО
4. Удельный вес объектов (от общей численности объектов), на которых инвалидам предоставляются услуги, на которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по зданию (при необходимости - по территории объекта), в том числе имеются:
4.1. Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов %% 40,0 41,5 45,3 52,8 52,8 52,8 52,8 52,8 52,8 52,8 52,8 52,8 52,8 52,8 52,8 МСР НСО
87,0 93,0 96,4 98,2 98,2 98,2 98,2 98,2 98,2 98,2 98,2 98,2 98,2 98,2 98,2 Минтруд НСО (сфера профессионального образования)
57,0 61,0 66,0 66,0 70,0 75,0 80,0 84,0 86,0 89,0 91,0 93,0 94,0 95,0 96,0 Минтруд НСО (сфера занятости)
49,9 77,1 86,2 90,8 95,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 МК НСО
14,5 25,5 34,5 37,3 52,0 57,0 62,0 67,0 72,0 78,0 83,0 88,0 93,0 98,0 100,0 Минобрнауки НСО
36,1 36,1 36,1 36,1 36,1 39,0 42,0 45,0 48,0 51,0 54,0 57,0 60,0 63,0 65,0 МЗ НСО
50,0 70,0 90,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Минэкономразвития НСО
24,0 26,0 28,0 30,0 32,0 32,0 32,0 32,0 32,0 32,0 32,0 32,0 32,0 32,0 32,0 ДФКиС НСО
4.2. Сменные кресла-коляски %% 26,9 28,3 28,3 28,3 28,3 28,3 28,3 28,3 28,3 28,3 28,3 28,3 28,3 28,3 28,3 МСР НСО
10,0 20,0 30,0 40,0 45,0 50,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 Минтруд НСО (сфера занятости)
40,0 46,7 60,0 60,2 66,7 80,0 80,0 86,7 86,7 93,47 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 МК НСО
44,6 45,0 45,0 45,0 47,0 50,0 53,0 57,0 60,0 64,0 67,0 71,0 74,0 77,0 80,0 МЗ НСО
30,0 40,0 50,0 65,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 ДФКиС НСО
4.3. Поручни %% 40,0 43,0 45,0 47,0 48,0 50,0 55,0 60,0 65,0 70,0 75,0 80,0 85,0 90,0 92,5 МСР НСО
40,7 49,5 58,3 67,2 79,1 91,4 97,1 97,1 97,1 97,1 97,1 97,1 97,1 97,1 97,1 Минтруд НСО (сфера профессионального образования)
50,0 54,9 57,4 63,5 72,6 78,0 80,0 83,0 86,0 89,0 89,0 89,0 89,0 89,0 89,0 Минтруд НСО (сфера занятости)
33,3 72,2 88,9 94,5 94,5 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 МК НСО
39,2 39,2 39,2 41,5 43,5 45,5 47,5 49,5 51,5 53,5 55,5 57,5 60,0 62,6 65 МЗ НСО
51,0 60,0 70,0 80,0 90,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Минэкономразвития НСО
65,0 70,0 72,0 75,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 ДФКиС НСО
4.4. Пандусы %% 55,0 55,0 56,0 57,0 58,0 59,0 60,0 63,0 65,0 70,0 75,0 80,0 85,0 90,0 92,5 МСР НСО
40,7 49,5 58,3 67,2 79,1 88 90,7 90,7 90,7 90,7 90,7 90,7 90,7 90,7 90,7 Минтруд НСО (сфера профессионального образования)
56,2 62,1 68,3 72,0 76,1 80,3 85,7 88,9 88,9 88,9 88,9 88,9 88,9 88,9 88,9 Минтруд НСО (сфера занятости)
38,9 66,7 88,8 88,8 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 МК НСО
12,2 17,8 23,0 23,9 30,0 37,0 44,0 51,0 58,0 65,0 72,0 79,0 85,0 92,0 100,0 Минобрнауки Новосибирской области
39,2 47,8 52,0 56,0 60,0 62,0 64,0 66,0 68,0 70,0 72,0 74,0 76,0 78,0 80,0 МЗ НСО
54,0 60,0 70,0 80,0 90,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Минэкономразвития НСО
70,0 75,0 80,0 90,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 ДФКиС НСО
4.5. Подъемные платформы (аппарели), адаптированные лифты %% 9,6 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3 МСР НСО
66,7 66,7 70,8 83,3 83,3 83,3 83,3 83,3 83,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 МК НСО
0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 МЗ НСО
27,0 30,0 33,0 37,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 ДФКиС НСО
4.6. Раздвижные двери %% 5,7 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 МСР НСО
16,7 66,7 66,7 66,7 66,7 83,3 83,3 83,3 83,3 83,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 МК НСО
1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 МЗ НСО
16,0 18,0 20,0 21,0 23,0 23,0 23,0 23,0 23,0 23,0 23,0 23,0 23,0 23,0 23,0 ДФКиС НСО
4.7. Доступные входные группы %% 52,4 62,2 72,0 74,1 76,2 77,0 77,5 78,0 78,5 79,0 80,0 82,0 85,0 90,0 94,3 МСР НСО
40,7 51,2 63,4 75,1 86,3 88,9 90,7 90,7 90,7 90,7 90,7 90,7 90,7 90,7 90,7 Минтруд НСО (сфера профессионального образования)
56,2 59,8 64,7 70,3 75,1 79,8 84,5 88,9 88,9 88,9 88,9 88,9 88,9 88,9 88,9 Минтруд НСО (сфера занятости)
43,5 56,5 78,2 95,6 95,6 95,6 95,6 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 МК НСО
15,0 16,9 23,9 32,0 40,0 46,0 52,0 58,0 64,0 70,0 76,0 82,0 88,0 94,0 100,0 Минобрнауки НСО
36,0 36,0 40,0 45,0 50,0 55,0 60,0 65,0 70,0 75,0 80,0 85,0 90,0 95,0 100,0 МЗ НСО
76,0 85,0 95,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Минэкономразвития НСО
70,0 75,0 80,0 85,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 ДФКиС НСО
4.8. Доступные санитарно-гигиенические помещения %% 52,4 62,2 72,0 74,1 76,2 77,0 77,5 78,0 78,5 79,0 80,0 82,0 85,0 90,0 94,3 МСР НСО
31,5 38,7 46,4 52,9 63,7 68,1 70,8 76,1 80,2 84,3 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 Минтруд НСО (сфера профессионального образования)
13,6 17,1 20,4 23,8 27,3 30,2 34,4 39,8 46,1 52,3 61,9 68,3 74,2 80,1 88,6 Минтруд НСО (сфера занятости)
31,6 42,1 56,6 57,9 89,4 89,4 89,4 89,4 89,4 94,7 94,7 94,7 100,0 100,0 100,0 МК НСО
27,1 27,1 27,1 30,0 33,0 36,0 39,0 41,0 44,0 47,0 50,0 53,0 56,0 60,0 60,0 МЗ НСО
50,0 60,0 70,0 80,0 90,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Минэкономразвития НСО
75,0 78,0 80,0 85,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 ДФКиС НСО
4.9. Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей и площадок %% 62,2 64,0 64,5 65,0 66,0 66,2 66,7 67,0 67,5 68,0 68,5 69,0 70,0 71,0 72,0 МСР НСО
33,5 38,9 46,8 53,0 63,9 68,4 70,8 76,6 80,2 84,3 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 Минтруд НСО (сфера профессионального образования)
14,0 17,5 20,6 23,9 27,5 30,4 34,5 40,0 45,4 52,3 62,0 68,5 75,0 80,2 88,6 Минтруд НСО (сфера занятости)
71,6 81,1 85,9 85,9 85,9 85,9 85,9 85,9 90,6 90,6 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 МК НСО
26,4 28,5 29,7 32,0 35,0 42,0 49,0 55,0 64,2 70,0 75,0 80,0 85,0 93,0 100,0 Минобрнауки НСО
39,8 39,8 39,8 39,8 40,2 40,2 40,2 40,2 40,4 40,4 40,4 40,4 40,6 40,6 40,6 МЗ НСО
74,0 85,0 95,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Минэкономразвития НСО
73,0 76,0 79,0 82,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 ДФКиС НСО
4.10. Дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне %% 59,6 69,8 77,4 79,2 81,1 83,0 86,8 86,8 86,8 86,8 83,0 86,8 86,8 86,8 86,8 МСР НСО
18,5 31,5 39,6 51,3 64,7 73,5 86,9 96,8 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Минтруд НСО (сфера профессионального образования)
18,8 25,3 29,8 39,9 52,6 67,3 79,1 91,2 97,6 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Минтруд НСО (сфера занятости)
0 0 0 0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0 45,0 50,0 55,0 МЗ НСО
0 10,0 25,0 40,0 55,0 70,0 85,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Минэкономразвития НСО
5. Удельный вес услуг, предоставляемых с использованием русского жестового языка, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика (от общего количества предоставляемых услуг) %% 11,8 11,8 11,8 11,8 11,8 11,8 11,8 11,8 11,8 11,8 11,8 11,8 11,8 11,8 11,8 МСР НСО
6. Доля инвалидов, удовлетворенных качеством предоставления услуг в различных сферах %% 98,6 98,6 98,6 98,6 98,6 98,6 98,6 98,6 98,6 98,6 98,6 98,6 98,6 98,6 98,6 МСР НСО
56,0 57,0 58,0 59,0 60,0 63,0 66,0 69,0 72,0 75,0 78,0 81,0 84,0 87,0 90,0 Минтруд НСО (сфера занятости)
48,0 50,0 54,0 58,0 62,0 66,0 70,0 74,0 78,0 82,0 86,0 90,0 94,0 98,0 100,0 МЗ НСО
7. Доля инвалидов, прошедших мероприятия по социальной реабилитации и/или абилитации (в общей численности инвалидов, имеющих соответствующие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации) %% 74,6 76,4 78,2 80,0 82,0 83,5 84,0 84,7 85,0 86,5 87,0 87,5 88,0 88,7 90,0 МСР НСО
8. Доля инвалидов, получивших мероприятия по медицинской реабилитации и/или абилитации (в общей численности инвалидов, имеющих соответствующие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации) %% 44,6 44,6 48,0 51,0 55,0 57,0 63,0 67,0 71,0 75,0 80,0 85,0 90,0 95,0 100,0 МЗ НСО
9. Доля инвалидов, получающих реабилитационные мероприятия по профессиональной реабилитации (в общем количестве инвалидов, имеющих соответствующие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации) %% 42,6 42,6 42,6 42,6 42,6 42,6 42,6 42,6 42,6 42,6 42,6 42,6 42,6 42,6 42,6 МСР НСО
24,0 24,5 25,0 25,5 26,0 26,5 27,0 27,5 28,0 28,0 28,0 28,0 28,0 28,0 28,0 Минтруд НСО (сфера занятости)
10. Удельный вес организаций, в которых обеспечено сопровождение получателя услуг по территории организации при пользовании услугами (от общего количества таких организаций) %% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 МСР НСО
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Минтруд НСО (сфера профессионального образования)
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Минтруд НСО (сфера занятости)
78,3 87,0 91,4 91,4 91,4 91,4 91,4 91,4 91,4 91,4 91,4 100,0 100,0 100,0 100,0 МК НСО
11. Доля инвалидов, получающих услуги на дому (от общей численности инвалидов; в части медицинской помощи: от общей численности инвалидов, имеющих показания для оказания медицинской помощи на дому) %% 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,3 2,3 2,3 2,3 2,2 МСР НСО
0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Минтруд НСО (сфера занятости)
3,96 3,96 4,0 4,0 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,14 4,1 4,1 МК НСО
50,0 53,0 56,0 59,0 62,0 65,0 68,0 71,0 74,0 77,0 80,0 85,0 90,0 95,0 100,0 МЗ НСО
12. Доля занятых инвалидов трудоспособного возраста (в общей численности инвалидов трудоспособного возраста) %% 36,3 36,5 36,5 36,5 36,5 36,5 36,5 36,5 36,5 36,5 36,5 36,5 36,5 36,5 36,5 Минтруд НСО (сфера занятости)
13. Доля инвалидов, трудоустроенных органами службы занятости (в общем числе инвалидов, обратившихся в органы службы занятости с просьбой о трудоустройстве) %% 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 Минтруд НСО (сфера занятости)
14. Доля сотрудников, предоставляющих услуги населению и прошедших инструктирование (обучение) по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг, в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации (от общего количества таких сотрудников, предоставляющих услуги населению) %% 42,0 70,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 МСР НСО
30,7 34,8 46,2 57,9 66,2 75,3 80,1 86,2 93,4 98,6 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Минтруд НСО (сфера профессионального образования)
42,6 50,3 59,4 66,8 73,1 79,1 85,5 90,8 96,7 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Минтруд НСО (сфера занятости)
2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 МЗ НСО
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Минэкономразвития НСО
50,0 55,0 60,0 60,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 ДФКиС НСО
15. Удельный вес услуг, предоставляемых инвалидам с сопровождением персонала объекта или социальных служб (от общего количества предоставляемых услуг) %% 72,4 72,4 72,4 72,4 72,4 72,4 72,4 72,4 72,4 72,4 72,4 72,4 72,4 72,4 72,4 МСР НСО
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Минтруд НСО (сфера профессионального образования)
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Минтруд НСО (сфера занятости)
16. Доля сотрудников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг (от общего количества персонала, предоставляющего данные услуги населению) %% 45,6 45,6 45,6 45,6 45,6 45,6 45,6 45,6 45,6 45,6 45,6 45,6 45,8 46,0 46,0 МСР НСО
8,5 10,8 13,7 18,1 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 Минтруд НСО (сфера профессионального образования)
14,5 17,1 19,7 23,9 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 Минтруд НСО (сфера занятости)
2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 МЗ НСО
20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 Минэкономразвития НСО
17. Удельный вес транспортных средств, используемых на регулярных муниципальных маршрутах пассажирского транспорта городских округов Новосибирской области и соответствующих требованиям по обеспечению их доступности для инвалидов (от общего количества транспортных средств на муниципальных маршрутах пассажирского транспорта) %% 17,3 17,4 17,5 17,6 17,7 17,8 17,9 18,0 18,1 18,2 18,3 18,4 18,5 18,6 18,7 Минтранс НСО
18. Удельный вес приоритетных объектов, имеющих утвержденные паспорта доступности объектов и предоставляемых на них услуг (от общего их количества) %% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 МСР НСО
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Минтруд НСО (сфера профессионального образования)
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Минтруд НСО (сфера занятости)
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 МК НСО
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Минобрнауки НСО
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 МЗ НСО
19. Удельный вес инвалидов (взрослых и детей), получивших услуги в негосударственных организациях, в общей численности инвалидов (взрослых и детей), получивших услуги в организациях социального обслуживания всех форм собственности %% 7,8 7,8 7,8 7,8 8,0 8,0 8,0 8,5 8,5 8,5 9,0 9,0 9,5 9,5 10,0 МСР НСО
20. Удельный вес негосударственных организаций, оказывающих социальные услуги, от общего количества организаций всех форм собственности %% 11,0 11,1 11,2 11,3 11,5 11,6 11,8 11,9 12,0 12,0 13,0 13,5 14,0 14,5 15,0 МСР НСО
21. Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения %% 99,9 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 МСР НСО
22. Количество проведенных контрольных мероприятий (проверок) по соблюдению требований доступности для инвалидов объектов (зданий и помещений) инженерной, транспортной и социальной инфраструктур организациями независимо от организационно-правовых форм шт. 18 25 27 30 32 34 36 38 40 42 44 56 48 50 53 МСР НСО
54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 Минтруд НСО (сфера профессионального образования)
44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 Минтруд НСО (сфера занятости)
23. Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов %% 50,1 50,6 51,2 51,8 52,5 53,0 54,0 55,0 56,0 57,0 58,0 60,0 61,0 62,0 63,0 МСР НСО
24. Удельный вес детей с ОВЗ и инвалидностью, обучающихся совместно с другими обучающимися (в инклюзивных условиях) в общеобразовательных организациях, от общего числа детей с ОВЗ и инвалидностью %% 5,0 5,2 5,4 5,6 5,8 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 Минтруд НСО
30,0 50,0 60,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 74,0 77,0 80,0 85,0 90,0 93,0 100,0 Минобрнауки НСО
25. Численность детей с ОВЗ и инвалидностью, обучающихся на дому с использованием дистанционных образовательных технологий чел. 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 Минобрнауки НСО
26. Доля педагогических работников образовательных организаций, прошедших специальную подготовку для работы с детьми с ОВЗ и инвалидностью, от общего числа педагогических работников образовательных организаций, работающих с детьми с ОВЗ и инвалидностью %% 30,0 50,0 60,0 70,0 70,0 70,0 72,0 75,0 76,0 78,0 82,0 87,0 94,0 98,0 100,0 Минобрнауки НСО
27. Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей с ОВЗ и инвалидностью %% 24,0 27,0 29,0 30,0 30,0 38,0 44,0 51,0 58,0 65,0 72,0 79,0 85,0 92,0 100,0 Минобрнауки НСО
28. Удельный вес общеобразовательных организаций, реализующих ФГОС для детей с ОВЗ и инвалидностью, от общего числа общеобразовательных организаций, в которых обучаются дети с ОВЗ и инвалидностью %% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Минобрнауки НСО
29. Доля муниципальных образований, имеющих утвержденные местные нормативы градостроительного проектирования, содержащие требования по обязательному обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры %% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 МС НСО

".