Приложение к Приказу от 29.09.2016 г № 503 Прогноз

Прогноз кадровой потребности новосибирской области на 2017 - 2023 годы


Прогноз кадровой потребности Новосибирской области на 2017 - 2023 годы разработан в соответствии с Регламентом формирования прогноза кадровой потребности, утвержденным приказом министерства труда, занятости и трудовых ресурсов Новосибирской области от 23.06.2014 N 293, по принципу территориальной модели формирования потребности в трудовых ресурсах с учетом:
заявленной организациями Новосибирской области дополнительной потребности в специалистах и рабочих кадрах в рамках проведенного в 2016 году министерством труда, занятости и трудовых ресурсов Новосибирской области мониторинга перспективной кадровой потребности на среднесрочную перспективу, при прямом участии органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Новосибирской области;
сведений о потребностях инвесторов в специалистах и рабочих кадрах, необходимых для реализации инвестиционных проектов на территории Новосибирской области;
текущих и перспективных направлений социально-экономического развития муниципальных районов (городских округов) и Новосибирской области в целом.
При формировании прогноза проанализированы и учтены экспертные оценки:
областных исполнительных органов государственной власти Новосибирской области о кадровой обеспеченности и потребности в кадрах по курируемой сфере деятельности;
независимых экспертов, представленных профессиональными общественными объединениями, отраслевыми объединениями работодателей, о перспективной кадровой потребности в отраслях экономики Новосибирской области;
специалистов-аналитиков о текущей ситуации на рынке труда Новосибирской области.
В результате обработки и обобщения всех источников информации общая потребность всех отраслей экономики в кадрах на 2017 - 2023 годы составила 167,0 тысячи человек, в том числе 35,9 тысячи человек (или 21,5%% от общей кадровой потребности) - ожидаемая потребность в специалистах с высшим образованием, 131,1 тысячи человек (или 78,5%% от общей кадровой потребности) - со средним профессиональным образованием.
Прогноз кадровой потребности Новосибирской
области на 2017 - 2023 годы
Наименование профессий рабочих, должностей служащих по ОКПДТР Прогноз кадровой потребности Новосибирской области на 2017 - 2023 годы Всего на 2017 - 2023 гг.:
2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год
по уровню образования <**>
ВО СПО ВО СПО ВО СПО ВО СПО ВО СПО ВО СПО ВО СПО ВО СПО
Авиационный механик (техник) по планеру и двигателям 14 13 12 15 14 14 14 0 96
Авиационный механик (техник) по приборам и электрооборудованию 3 3 3 3 3 3 3 0 21
Авиационный механик (техник) по радиооборудованию 4 3 3 3 2 2 2 0 19
Авиационный техник по горюче-смазочным материалам 1 1 1 1 1 1 1 0 7
Автоклавщик 2 3 1 1 1 1 1 0 10
Агент 95 90 85 80 80 80 80 0 590
Агент торговый 55 55 55 50 50 50 50 0 365
Агроном 64 49 42 39 38 38 38 308 0
Агроном (средней квалификации) 26 25 25 25 25 25 25 0 176
Агроном по защите растений 2 3 2 3 3 3 3 19 0
Агроном по семеноводству 2 1 1 1 1 1 7 0
Агроном по семеноводству (средней квалификации) 1 1 0 2
Агрохимик 5 3 3 3 3 3 3 23 0
Администратор 75 76 75 84 95 95 95 0 595
Администратор баз данных 60 66 73 80 88 97 107 571 0
Администратор вычислительной сети 55 61 67 74 81 89 98 525 0
Администратор гостиницы (дома отдыха) 10 9 9 9 4 4 4 0 49
Администратор дежурный 2 2 0 4
Администратор зала 70 70 59 60 58 58 58 0 433
Администратор информационной безопасности вычислительной сети 50 55 61 67 74 81 89 477 0
Аккомпаниатор 53 34 33 34 30 30 30 0 244
Аккумуляторщик 20 20 20 18 18 18 18 0 132
Акушерка 115 91 81 94 80 80 80 0 621
Аппаратчик 19 19 20 20 16 16 16 0 126
Аппаратчик в производстве драгоценных металлов 1 2 1 2 2 2 2 0 12
Аппаратчик вакуум-приемников 2 2 2 2 2 2 2 0 14
Аппаратчик гранулирования 7 7 7 7 7 7 7 0 49
Аппаратчик дегидрирования 1 1 0 2
Аппаратчик дозирования 1 0 1
Аппаратчик ионного обмена 3 0 3
Аппаратчик комбикормового производства 6 6 6 6 6 6 6 0 42
Аппаратчик мукомольного производства 15 15 13 13 13 12 12 0 93
Аппаратчик обработки зерна 30 25 25 20 20 20 20 0 160
Аппаратчик очистки газа 1 1 0 2
Аппаратчик перегонки и ректификации спирта 2 1 1 2 1 1 1 0 9
Аппаратчик подготовки сырья и отпуска полуфабрикатов и продукции 1 2 1 1 1 1 1 0 8
Аппаратчик приготовления катализатора 4 3 3 1 3 3 3 0 20
Аппаратчик производства альбумина 2 2 2 2 2 2 2 0 14
Аппаратчик процесса брожения 1 0 1
Аппаратчик рассева 1 1 0 2
Аппаратчик стерилизации 2 2 2 2 2 2 0 12
Аппаратчик углеобогащения 5 0 5
Аппаратчик установки опытного производства 3 4 4 4 4 4 0 23
Аппаратчик химводоочистки 12 11 10 10 10 10 10 0 73
Арматурщик 103 101 107 110 109 109 109 0 748
Артист 3 1 1 1 1 1 1 9 0
Артист оркестра духового, народных инструментов, эстрадно-симфонического 4 3 4 3 4 4 4 26 0
Архитектор 10 10 5 5 3 3 3 39 0
Аэрофотогеодезист 5 3 3 3 3 3 3 23 0
Бактериолог 1 1 1 1 4 0
Балетмейстер 11 3 4 5 6 6 6 41 0
Бармен 34 33 33 33 34 34 34 0 235
Бассейнщик 1 0 1
Бетонщик 110 110 105 105 100 100 100 0 730
Библиограф 4 9 5 8 6 6 6 44 0
Библиотекарь 28 28 29 20 26 24 36 20 33 21 33 21 33 21 218 155
Битумщик 6 5 5 6 5 5 5 0 37
Боец скота 6 6 6 6 6 6 6 0 42
Бортпроводник 40 40 40 40 40 40 40 0 280
Бригадир (освобожденный) предприятий железнодорожного транспорта и метрополитенов 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 6
Бригадир на участках основного производства 17 16 16 12 15 15 15 0 106
Бригадир по перемещению сырья, полуфабрикатов и готовой продукции в процессе производства 1 1 0 2
Брошюровщик 11 11 12 11 11 11 11 0 78
Буфетчик 13 12 12 12 13 13 13 0 88
Бухгалтер 174 132 123 106 115 115 115 880 0
Бухгалтер (средней квалификации) 27 15 10 8 7 7 7 0 81
Бухгалтер-ревизор 2 2 2 2 2 2 2 14 0
Бухгалтер-эксперт 3 1 3 2 2 2 2 15 0
Вагранщик 1 2 2 2 2 2 2 0 13
Вальщик леса 40 40 40 40 40 40 40 0 280
Ведущий программы 3 3 3 3 3 3 3 0 21
Ветеринарный врач 114 81 79 73 80 80 80 587 0
Ветеринарный фельдшер 31 13 11 10 11 11 11 0 98
Взрывник 16 16 15 15 16 16 16 0 110
Виварщик 2 2 2 2 2 2 2 0 14
Водитель автомобиля 588 544 516 480 480 480 480 0 3568
Водитель вездехода 10 10 10 10 10 10 10 0 70
Водитель дрезины 3 1 0 4
Водитель погрузчика 146 141 134 130 128 128 128 0 935
Водитель трамвая 20 20 20 20 20 20 20 0 140
Водитель троллейбуса 70 70 70 70 70 70 70 0 490
Водитель электро- и автотележки 2 1 1 2 2 2 2 0 12
Вожатый 77 74 74 74 75 75 75 0 524
Воспитатель 303 242 246 229 242 242 242 0 1746
Воспитатель детского сада (яслей-сада) 202 184 138 131 117 117 117 0 1006
Воспитатель общежития 1 1 0
Врач - судебно-медицинский эксперт 12 14 15 11 12 12 12 88 0
Врач-терапевт участковый 1 1 2 1 1 1 1 8 0
Врач здравпункта 1 4 2 2 1 1 1 12 0
Врач клинической лабораторной диагностики 40 35 37 39 40 40 40 271 0
Врач общей практики (семейный) 4 6 6 5 3 3 3 30 0
Врач-педиатр участковый 1 1 2 2 2 8 0
Врач по контролю за занимающимися физкультурой и спортом 6 1 7 0
Врач приемного отделения 1 2 3 0
Врач-психиатр участковый 1 1 0
Врач скорой медицинской помощи 86 80 79 88 86 86 86 591 0
Врач-терапевт участковый 1 1 0
Врач функциональной диагностики 35 38 40 35 30 30 30 238 0
Врач-анестезиолог-реаниматолог 69 50 55 45 50 50 50 369 0
Врач-инфекционист 4 2 5 7 6 6 6 36 0
Врач-лаборант 6 3 2 4 4 4 23 0
Врач-методист 1 1 1 1 4 0
Врач-онколог 13 15 15 16 12 12 12 95 0
Врач-педиатр городской (районный) 3 3 1 2 1 1 1 12 0
Врач-педиатр участковый 48 45 47 48 42 42 42 314 0
Врач-психиатр детский 5 4 4 3 5 5 5 31 0
Врач-психиатр участковый 7 8 5 6 6 6 6 44 0
Врач-психиатр-нарколог участковый 10 7 8 10 6 6 6 53 0
Врач-специалист 150 153 147 154 154 154 154 1066 0
Врач-специалист (оториноларинголог) 14 10 15 12 15 15 15 96 0
Врач-специалист (офтальмолог) 2 2 3 4 2 2 2 17 0
Врач-специалист (ревматолог) 2 2 3 1 2 2 2 14 0
Врач-специалист (рентгенолог) 1 4 3 3 4 4 4 23 0
Врач-специалист (стоматолог) 9 8 10 6 7 7 7 54 0
Врач-стажер 1 1 1 1 1 1 6 0
Врач-статистик 1 1 0
Врач-стоматолог-ортопед 2 1 1 1 1 1 1 8 0
Врач-терапевт подростковый 3 3 0
Врач-терапевт участковый 66 63 66 44 45 45 45 374 0
Врач-уролог 10 9 8 9 10 10 10 66 0
Врач-фтизиатр участковый 10 12 13 9 11 11 11 77 0
Врач-хирург детский 1 1 1 1 1 1 1 7 0
Врач-эндокринолог 6 8 8 9 7 7 7 52 0
Вязальщик 2 2 2 2 2 2 2 0 14
Газорезчик 46 46 48 47 47 47 47 0 328
Газосварщик 17 16 11 13 12 12 12 0 93
Газоспасатель 6 6 6 6 6 6 0 36
Гальваник 34 33 33 33 33 33 33 0 232
Гасильщик извести 2 1 1 1 1 1 1 0 8
Генеральный директор предприятия 1 1 0
Генеральный директор производственного объединения 1 1 0
Геодезист 20 22 14 16 14 14 14 114 0
Геофизик 4 4 4 4 4 4 4 28 0
Герпетолог 1 2 2 2 2 2 2 13 0
Глава администрации (сельской, поселковой) 1 1 1 1 1 5 0
Главная медицинская сестра 1 1 2 0
Главный агроном 14 11 11 10 10 10 10 76 0
Главный библиограф 2 2 1 5 0
Главный библиотекарь 2 1 3 0
Главный бухгалтер 84 64 62 60 61 61 61 453 0
Главный ветеринарный врач 8 6 6 4 4 4 4 36 0
Главный диспетчер (в промышленности) 1 1 1 1 1 1 1 7 0
Главный зоотехник 13 6 3 4 3 3 3 35 0
Главный инженер 1 1 2 0
Главный инженер (в промышленности) 1 1 0
Главный инженер (в прочих отраслях) 12 12 11 11 11 57 0
Главный инженер (в сельском, охотничьем, лесном и рыбном хозяйстве) 7 7 5 5 5 5 5 39 0
Главный инженер (на транспорте, в связи, материально-техническом снабжении и сбыте) 1 2 2 2 1 1 1 10 0
Главный инженер проекта 2 2 2 3 2 2 2 15 0
Главный механик (в прочих отраслях) 1 1 0
Главный механик (в сельском, охотничьем, лесном и рыбном хозяйстве) 3 1 4 0
Главный механик (на транспорте, в связи, материально-техническом снабжении и сбыте) 1 1 1 3 0
Главный ревизор по безопасности движения 1 2 2 2 7 0
Главный специалист 24 23 25 27 24 24 24 171 0
Главный технолог (в промышленности) 1 2 1 1 1 1 1 8 0
Главный хранитель фондов 2 2 4 0
Главный экономист 11 4 1 1 1 1 1 20 0
Главный электрик 2 2 0
Главный энергетик 1 1 0
Главный энергетик (в промышленности) 1 1 1 1 1 1 6 0
Главный энергетик (в прочих отраслях) 7 4 4 4 4 4 4 31 0
Главный энергетик (в сельском, охотничьем, лесном и рыбном хозяйстве) 3 1 1 1 1 7 0
Дежурный бюро пропусков 1 1 0 2
Дежурный по переезду 2 2 2 2 1 1 1 0 11
Дежурный по дому отдыха локомотивных (поездных) бригад 2 0 2
Дежурный по метрополитену 1 0 1
Дежурный по общежитию 1 1 1 1 0 4
Дежурный по станции метрополитена 1 1 3 0 5
Дежурный по этажу (гостиницы, кемпинга, пансионата) 1 0 1
Дежурный станционного поста централизации 1 5 7 0 13
Дежурный стрелочного поста 1 3 5 4 0 13
Дежурный у эскалатора 1 0 1
Дезинфектор 6 5 5 5 5 5 5 0 36
Делопроизводитель 58 58 57 60 58 58 58 0 407
Дефектовщик авиационной техники 2 2 2 2 2 2 2 0 14
Директор (заведующий) библиотеки (централизованной библиотечной системы) 1 1 0
Директор (заведующий) гостиницы (кемпинга, пансионата) 1 1 1 1 4 0
Директор (заведующий) дома (детского, отдыха, творчества и др.) 2 2 0
Директор (заведующий) зала (выставочного, демонстрационного и др.) 1 1 0
Директор (заведующий) клуба 1 1 2 0
Директор (заведующий) музея 1 1 0
Директор (заведующий) предприятия розничной торговли 16 18 15 16 16 16 16 113 0
Директор (заведующий) центра (информации для молодежи, консультативных услуг молодежи, ресоциализации молодежи, социально-психологической помощи молодежи) 1 1 1 1 1 5 0
Директор (начальник) котельной 1 1 2 0
Директор (начальник, уполномоченный) дирекции 1 1 0
Директор (начальник, управляющий) предприятия 3 1 1 5 0
Директор акционерного общества 2 2 2 2 2 2 2 14 0
Директор дворца (бракосочетания, культуры, спорта и др.) 3 1 1 1 1 7 0
Директор кабинета (методического, учебно-методического) 1 1 1 1 4 0
Директор коммерческий 10 10 10 10 10 10 10 70 0
Директор по капитальному строительству 1 1 0
Директор по производству 1 1 0
Директор предприятия сетей (тепловых, электрических) 1 1 0
Директор технический 1 1 1 1 1 1 1 7 0
Директор учебного пункта 2 1 3 0
Директор фирмы 13 12 13 12 12 12 12 86 0
Директор школы (гимназии, лицея) 5 1 2 2 10 0
Диспетчер 94 93 94 94 92 92 92 0 651
Диспетчер автомобильного транспорта 25 25 25 25 30 30 30 0 190
Диспетчер аэродромного диспетчерского (авиационно-диспетчерского) пункта 1 1 0 2
Диспетчер маневровый железнодорожной станции 5 6 0 11
Диспетчер по перелетам 2 1 0 3
Диспетчер по центровке 2 1 2 3 3 3 0 14
Диспетчер поездной 1 1 1 0 3
Диспетчер пожарной связи 1 1 1 0 3
Диспетчер службы движения 10 10 10 10 10 10 10 0 70
Дозировщик 3 4 5 3 5 5 5 0 30
Дозировщик сырья 1 1 1 1 1 1 0 6
Документовед 1 1 0
Дорожный рабочий 103 103 101 103 101 101 101 0 713
Доцент 10 10 10 10 10 10 10 70 0
Дояр 136 121 133 125 100 100 100 0 815
Дробильщик 34 32 32 32 32 32 32 0 226
Жестянщик 22 21 22 22 22 22 22 0 153
Животновод 102 111 107 111 81 81 81 0 674
Забойщик 4 3 4 2 2 2 2 0 19
Завальщик шихты в вагранки и печи 6 6 7 6 5 5 5 0 40
Заведующий архивом 1 1 1 1 1 1 1 7 0
Заведующий базой (перевалочной, спортивной и др.) 1 1 1 3 0
Заведующий ветеринарным пунктом 3 2 1 2 2 2 2 14 0
Заведующий ветеринарным участком 1 2 3 0
Заведующий детским садом 2 2 0
Заведующий детским садом (детскими яслями, яслями-садом) 6 4 8 8 7 7 7 47 0
Заведующий лабораторией (в прочих отраслях) 1 3 1 1 1 1 1 9 0
Заведующий научно-технической библиотекой 1 1 1 3 0
Заведующий отделением (в прочих отраслях) 10 10 10 10 10 10 10 70 0
Заведующий отделом (в сельском, охотничьем, лесном и рыбном хозяйстве) 1 1 0
Заведующий отделом (в торговле) 29 3 3 3 3 3 3 47 0
Заведующий отделом (компьютерного обеспечения) 10 11 12 13 14 15 17 92 0
Заведующий отделом (по управлению кадрами и трудовыми отношениями) 1 1 0
Заведующий производством (шеф-повар) 13 14 11 11 11 11 11 82 0
Заведующий пунктом 6 7 7 7 8 8 8 51 0
Заведующий сектором (специализированным) 1 1 1 3 0
Заведующий складом 15 15 14 13 14 14 14 99 0
Заведующий столовой 2 2 1 2 1 1 1 10 0
Заведующий хозяйством 35 1 23 26 19 20 20 20 163 1
Заведующий центральным складом 1 1 0
Заведующий цехом 12 8 7 10 6 6 6 55 0
Заведующий частью (музыкальной, постановочной, учебной, художественной и др.) 1 1 0
Заготовщик химических полуфабрикатов 3 3 3 3 3 3 3 0 21
Закройщик 29 26 27 29 26 26 26 0 189
Заливщик компаундами 12 12 12 12 12 12 12 0 84
Заливщик металла 8 5 8 7 8 8 8 0 52
Заместитель директора 2 2 0
Заместитель начальника управления 3 2 5 0
Заточник 5 3 5 3 4 4 4 0 28
Зачистчик 2 2 2 2 2 2 2 0 14
Звукооператор 1 1 0 2
Звукорежиссер 4 1 2 7 0
Земледел 4 2 3 2 4 4 4 0 23
Зоолаборант питомника лабораторных животных 2 2 3 3 3 0 13
Зоолог 2 2 3 4 4 4 4 23 0
Зоотехник 61 41 29 27 21 21 21 221 0
Зоотехник отделения (комплекса, сельскохозяйственного участка, фермы) 4 1 5 0
Зубной врач 5 4 5 5 6 6 6 0 37
Зубной техник 5 2 6 4 4 4 4 0 29
Зуборезчик 2 3 2 3 2 2 2 0 16
Изготовитель мясных полуфабрикатов 29 27 28 24 27 27 27 0 189
Изготовитель пищевых полуфабрикатов 12 10 10 11 11 11 11 0 76
Изготовитель сметаны 1 4 4 0 9
Изготовитель творога 3 1 1 0 5
Изолировщик 1 0 1
Инженер 148 152 153 138 128 128 128 975 0
Инженер - инспектор по безопасности полетов 2 1 1 1 5 0
Инженер - системный программист 50 55 61 67 74 81 89 477 0
Инженер инженерно-авиационной службы 2 2 2 1 7 0
Инженер лаборатории 1 2 1 1 1 1 7 0
Инженер по автоматизированным системам управления производством 20 22 24 26 29 32 35 188 0
Инженер по автоматизированным системам управления технологическими процессами 25 28 31 34 37 41 45 241 0
Инженер по вентиляции 1 1 2 1 2 2 2 11 0
Инженер по горным работам 1 1 0
Инженер по горюче-смазочным материалам 1 1 1 1 1 1 1 7 0
Инженер по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям 2 1 1 1 1 1 1 8 0
Инженер по диагностике технического состояния автомобилей, дорожно-строительных машин и механизмов 1 1 1 3 0
Инженер по защите информации 50 55 61 67 74 81 89 477 0
Инженер по качеству 20 16 12 14 17 17 17 113 0
Инженер по контрольно-измерительным приборам и автоматике 9 9 8 8 8 8 8 58 0
Инженер по метрологии 7 6 8 7 8 8 8 52 0
Инженер по механизации трудоемких процессов 1 1 0
Инженер по надзору за строительством 1 1 1 1 4 0
Инженер по наладке и испытаниям 6 6 7 5 6 6 6 42 0
Инженер по нормированию труда 1 1 2 1 1 1 7 0
Инженер по организации управления производством 1 1 0
Инженер по организации эксплуатации и ремонту 2 2 0
Инженер по охране и защите леса 1 1 2 0
Инженер по охране окружающей среды (эколог) 2 2 1 2 7 0
Инженер по охране труда 16 8 6 4 10 10 10 64 0
Инженер по патентной и изобретательской работе 1 1 1 3 0
Инженер по подготовке кадров 1 1 0
Инженер по подготовке производства 6 7 7 6 7 7 7 47 0
Инженер по проектно-сметной работе (в промышленном и гражданском строительстве) 1 3 3 1 1 1 10 0
Инженер по проектно-сметной работе (в транспортном и городском строительстве) 1 1 0
Инженер по радиационной безопасности 1 1 0
Инженер по радиосвязи 1 1 1 1 1 5 0
Инженер по ремонту 1 1 0
Инженер по стандартизации 2 2 3 1 1 1 10 0
Инженер по техническому надзору 1 1 10 15 15 15 57 0
Инженер по эксплуатации оборудования 1 1 1 1 1 1 1 7 0
Инженер по эксплуатации оборудования газовых объектов 1 1 2 0
Инженер по эксплуатации сооружений и оборудования водопроводно-канализационного хозяйства 1 1 1 3 0
Инженер по эксплуатации теплотехнического оборудования 3 3 4 3 4 4 4 25 0
Инженер специальной связи 1 1 1 1 4 0
Инженер технического отдела автохозяйства 1 1 1 1 1 1 1 7 0
Инженер электросвязи 18 16 21 19 25 25 25 149 0
Инженер-дефектоскопист 3 3 3 3 3 3 3 21 0
Инженер-инспектор 9 7 6 3 3 3 3 34 0
Инженер-испытатель 1 1 1 1 1 5 0
Инженер-конструктор 94 91 97 86 82 82 82 614 0
Инженер-конструктор-схемотехник 1 1 2 0
Инженер-лаборант 2 4 3 4 4 4 4 25 0
Инженер-механик 23 13 12 12 11 11 11 93 0
Инженер-микробиолог 2 2 0
Инженер-программист 150 150 150 150 150 150 150 1050 0
Инженер-проектировщик 7 4 7 4 7 7 7 43 0
Инженер-радиофизик 1 1 2 0
Инженер-технолог 106 107 97 93 99 99 99 700 0
Инженер-технолог по инструменту 1 2 2 2 2 2 2 13 0
Инженер-физик 2 1 1 1 5 0
Инженер-химик 12 10 9 5 6 6 6 54 0
Инженер-электрик 5 5 4 2 5 5 5 31 0
Инженер-электроник 39 42 38 36 34 34 34 257 0
Инженер-энергетик 10 10 9 10 8 8 8 63 0
Инспектор 32 31 30 30 30 30 30 0 213
Инспектор по кадрам 30 25 23 21 21 21 21 0 162
Инспектор по охране труда и технике безопасности 10 7 6 6 6 6 6 0 47
Инспектор по учету и бронированию военнообязанных 1 1 0 2
Инспектор центра занятости населения 2 2 0
Инструктор 14 12 11 12 13 13 13 88 0
Инструктор-методист спортивной школы 3 3 2 2 2 2 2 16 0
Инструктор-методист физкультурно-спортивных организаций 4 4 0
Инструктор по гигиеническому воспитанию 2 2 0
Инструктор по лечебной физкультуре 20 15 15 13 15 15 15 108 0
Инструктор по противопожарной профилактике 1 1 0 2
Инструктор по спорту 2 10 15 15 15 0 57
Инструктор по трудовой терапии 1 1 1 3 0
Инструктор по труду 2 2 2 2 2 2 2 14 0
Инструктор по физической культуре 28 19 18 20 21 21 21 148 0
Инструктор производственного обучения рабочих массовых профессий 1 1 0
Инструктор-методист по лечебной физкультуре 2 2 0
Исполнитель художественно-оформительских работ 1 1 1 0 3
Испытатель двигателей 2 1 2 2 2 2 2 0 13
Испытатель деталей и приборов 5 3 5 5 5 5 5 0 33
Испытатель электрических машин, аппаратов и приборов 5 2 3 3 3 3 3 0 22
Каменщик 148 150 151 152 155 155 155 0 1066
Капитан-механик (водолазного, спасательного судна, моторного катера) 3 3 5 5 4 4 4 0 28
Картограф 10 7 7 7 7 7 7 52 0
Кассир 75 71 72 71 71 71 71 0 502
Кассир (билетный) 2 0 2
Кассир багажный, товарный (грузовой) 6 6 0 12
Кассир торгового зала 264 240 205 207 211 211 211 0 1549
Киномеханик 1 1 0 2
Клепальщик 1 1 1 0 3
Командир (пилот, летчик) воздушного судна - инструктор 5 5 5 5 5 5 5 0 35
Командир землесоса, земснаряда 2 2 2 2 2 2 2 0 14
Командир отделения (горноспасательной, пожарной части) 3 5 3 3 3 3 0 20
Командир отряда 2 2 2 2 2 2 12 0
Командир пункта (газоспасательного, горноспасательного, подземного) 1 1 1 1 1 1 6 0
Комендант 11 10 10 11 10 10 10 0 72
Комплектовщик 51 51 50 51 51 51 51 0 356
Комплектовщик изделий 1 1 1 1 1 1 0 6
Комплектовщик изделий и инструмента 1 4 1 0 6
Комплектовщик микромодулей 1 1 1 1 1 1 1 0 7
Кондитер 141 134 135 133 132 132 132 0 939
Кондуктор 127 126 127 126 128 128 128 0 890
Конструктор одежды 4 4 5 4 4 4 4 0 29
Консультант 50 50 50 40 40 40 40 310 0
Контролер - приемщик фарфоровых, фаянсовых и керамических изделий 5 5 5 5 5 5 5 0 35
Контролер автоматических пропускных пунктов метрополитена 1 7 7 11 3 3 3 0 35
Контролер билетов 6 6 5 5 5 5 5 0 37
Контролер в литейном производстве 2 3 3 3 3 3 3 0 20
Контролер в производстве черных металлов 2 3 1 2 1 1 1 0 11
Контролер деталей и приборов 22 20 21 20 19 19 19 0 140
Контролер измерительных приборов и специального инструмента 1 1 1 1 1 1 1 0 7
Контролер качества 28 27 27 26 17 17 17 0 159
Контролер качества продукции и технологического процесса 5 9 5 5 5 5 5 0 39
Контролер контрольно-пропускного пункта 21 31 29 29 29 29 29 0 197
Контролер кузнечно-прессовых работ 1 1 1 1 1 1 1 0 7
Контролер материалов, металлов, полуфабрикатов и изделий 10 10 10 10 10 10 10 0 70
Контролер пассажирского транспорта 2 0 2
Контролер по термообработке 1 1 1 1 0 4
Контролер продукции цветной металлургии 3 3 4 3 2 2 2 0 19
Контролер радиоэлектронной аппаратуры и приборов 23 18 18 21 22 22 22 0 146
Контролер сборочно-монтажных и ремонтных работ 3 3 4 4 4 4 4 0 26
Контролер сварочных работ 12 15 12 13 12 12 12 0 88
Контролер станочных и слесарных работ 12 15 14 13 14 14 14 0 96
Контролер стекольного производства 40 36 32 30 30 30 30 0 228
Контролер технического состояния автомототранспортных средств 4 2 2 2 2 2 2 0 16
Контролер электромонтажных работ 1 2 1 1 1 0 6
Контролер-кассир 47 47 50 48 46 46 46 0 330
Концертмейстер 10 4 3 1 1 1 1 21 0
Коптильщик колбасного сыра 1 1 1 1 1 1 1 0 7
Корректировщик ванн 1 1 1 1 1 1 1 0 7
Костюмер 1 2 1 1 1 1 1 0 8
Котельщик 7 6 6 7 6 6 6 0 44
Кочегар производственных печей 1 0 1
Кузнец-штамповщик на ротационных машинах 1 1 1 1 1 0 5
Кузнец на молотах и прессах 24 24 24 24 24 24 24 0 168
Кузнец ручной ковки 4 2 1 0 7
Кузнец-штамповщик 51 52 51 52 51 51 51 0 359
Культорганизатор 15 7 2 15 14 14 14 0 81
Курьер 1 0 1
Кухонный рабочий 144 140 140 140 143 143 143 0 993
Лаборант 30 33 30 34 33 33 33 226 0
Лаборант (средней квалификации) 1 1 1 2 1 1 1 0 8
Лаборант органических материалов 1 0 1
Лаборант по физико-механическим испытаниям 7 4 4 4 1 1 1 0 22
Лаборант рентгеноспектрального анализа 1 0 1
Лаборант спектрального анализа 2 2 2 1 1 1 1 0 10
Лаборант химико-бактериологического анализа 2 1 3 3 3 0 12
Лаборант химического анализа 19 21 16 17 20 20 20 0 133
Лаборант-испытатель спецаппаратуры 4 4 4 3 4 4 4 0 27
Лаборант-исследователь (в области биологии) 10 10 10 10 10 10 10 70 0
Лаборант-исследователь (в области химии) 1 2 1 1 1 1 7 0
Лаборант-микробиолог 5 1 3 0 9
Лабораторная диагностика 1 1 1 1 0 4
Лебедчик 2 2 2 2 2 2 2 0 14
Лектор (экскурсовод) 1 1 0
Лесник (государственный инспектор по охране леса) 5 6 6 6 6 6 6 0 41
Лесовод 11 10 10 11 10 10 10 0 72
Лесоруб 12 12 10 10 10 10 10 0 74
Литейщик металлов и сплавов 1 1 1 1 1 0 5
Логопед 11 7 7 6 7 7 7 0 52
Маляр 200 187 187 188 188 188 188 0 1326
Маникюрша 74 74 74 74 74 74 74 0 518
Маркшейдер 7 5 6 7 5 5 5 40 0
Маслодел 5 5 5 5 5 5 5 0 35
Массажист 22 24 21 20 20 20 20 0 147
Мастер 74 79 78 81 75 75 75 537 0
Мастер-наладчик по техническому обслуживанию машинно-тракторного парка 1 1 1 1 1 1 1 0 7
Мастер дорожный 17 18 17 17 16 16 16 117 0
Мастер зеленого хозяйства 1 1 1 3 0
Мастер контрольный (участка, цеха) 16 16 15 17 18 18 18 118 0
Мастер леса (участковый государственный инспектор по охране леса) 1 1 1 1 2 3 3 3 13 2
Мастер по обработке рыбы 10 10 10 10 10 10 10 70 0
Мастер по ремонту оборудования (в промышленности) 4 6 4 6 5 5 5 35 0
Мастер по ремонту приборов и аппаратуры 13 12 12 12 11 11 11 82 0
Мастер по ремонту технологического оборудования 3 2 3 3 3 14 0
Мастер пошивочной мастерской 4 3 3 3 3 3 3 22 0
Мастер производства цельномолочной и кисломолочной продукции 1 1 1 0 3
Мастер производственного обучения 25 16 16 14 19 19 19 128 0
Мастер производственной лаборатории 14 14 0
Мастер ремонтно-строительной группы 1 1 2 0
Мастер строительных и монтажных работ 50 47 48 47 50 50 50 342 0
Мастер типографии 1 1 0
Мастер участка 24 23 25 20 17 17 17 143 0
Мастер учебного центра 1 1 1 1 1 1 1 7 0
Мастер цеха 19 13 14 14 15 15 15 105 0
Математик 3 2 1 1 1 1 1 10 0
Машинист-инструктор локомотивных бригад 1 1 1 1 4 0
Машинист-обходчик по турбинному оборудованию 1 1 1 1 1 1 1 0 7
Машинист (кочегар) котельной 134 99 89 78 82 82 82 0 646
Машинист (обжигальщик) вращающихся печей 1 1 1 1 1 1 1 0 7
Машинист автогрейдера 35 35 35 35 35 35 35 0 245
Машинист автомобилеразгрузчика 2 1 1 1 1 1 0 7
Машинист автомотрисы 1 2 2 2 2 2 2 0 13
Машинист бульдозера 83 79 87 75 77 77 77 0 555
Машинист буровых установок на нефть и газ 15 15 15 15 15 15 15 0 105
Машинист гидроагрегатов 2 1 0 3
Машинист дорожно-транспортных машин 10 10 10 11 10 10 10 0 71
Машинист драги 2 2 2 2 2 2 2 0 14
