Приложение к Постановлению от 23.08.2016 г № 256-П

Сводные финансовые затраты


Источники и направления расходов в разрезе государственных заказчиков программы (главных распорядителей бюджетных средств) Финансовые затраты, тыс. рублей (в ценах 2014 г.) Примечание
всего в том числе по годам
2015 2016 2017 2018 2019 2020
Министерство региональной политики Новосибирской области
Всего финансовых затрат, в том числе из: 44354,0 0,0 8700,0 0,0 0,0 17750,0 17904,0
федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областного бюджета 44354,0 0,0 8700,0 0,0 0,0 17750,0 17904,0
местных бюджетов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетных источников 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Капитальные вложения, в том числе из: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местных бюджетов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетных источников 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
НИОКР, в том числе из: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местных бюджетов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетных источников 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Прочие расходы, в том числе из: 44354,0 0,0 8700,0 0,0 0,0 17750,0 17904,0
федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областного бюджета 44354,0 0,0 8700,0 0,0 0,0 17750,0 17904,0
местных бюджетов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетных источников 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Министерство культуры Новосибирской области
Всего финансовых затрат, в том числе из: 8360,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4230,0 4130,0
федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областного бюджета 8360,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4230,0 4130,0
местных бюджетов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетных источников 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Капитальные вложения, в том числе из: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местных бюджетов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетных источников 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
НИОКР, в том числе из: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местных бюджетов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетных источников 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Прочие расходы, в том числе из: 8360,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4230,0 4130,0
федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областного бюджета 8360,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4230,0 4130,0
местных бюджетов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетных источников 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Департамент физической культуры и спорта Новосибирской области
Всего финансовых затрат, в том числе из: 260,0 0,0 0,0 0,0 0,0 130,0 130,0
федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областного бюджета 260,0 0,0 0,0 0,0 0,0 130,0 130,0
местных бюджетов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетных источников 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Капитальные вложения, в том числе из: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местных бюджетов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетных источников 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
НИОКР, в том числе из: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местных бюджетов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетных источников 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Прочие расходы, в том числе из: 260,0 0,0 0,0 0,0 0,0 130,0 130,0
федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областного бюджета 260,0 0,0 0,0 0,0 0,0 130,0 130,0
местных бюджетов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетных источников 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Всего финансовых затрат, в том числе из: 52974,0 0,0 8700,0 0,0 0,0 22110,0 22164,0
федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областного бюджета 52974,0 0,0 8700,0 0,0 0,0 22110,0 22164,0
местных бюджетов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетных источников 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Капитальные вложения, в том числе из: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местных бюджетов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетных источников 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
НИОКР, в том числе из: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местных бюджетов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетных источников 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Прочие расходы, в том числе из: 52974,0 0,0 8700,0 0,0 0,0 22110,0 22164,0
федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областного бюджета 52974,0 0,0 8700,0 0,0 0,0 22110,0 22164,0
местных бюджетов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетных источников 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

".