Приказ от 16.10.2006 г № 700

Об утверждении стандарта медицинской помощи больным с синдромом зависимости вследствие употребления опиатов


В целях установления единых требований к диагностике и лечению заболеваний в государственных муниципальных лечебно-профилактических учреждениях Новосибирской области, унификации расчетов в системе обязательного медицинского страхования, а также совершенствования контроля качества оказания медицинской помощи населению области приказываю:
1.Утвердить стандарт медицинской помощи больным с синдромом зависимости вследствие употребления опиатов (приложение).
2.Начальнику управления здравоохранения мэрии г. Новосибирска Львову А.А., главным врачам районов области, г. г. Бердска, Оби, руководителям областных лечебно-профилактических учреждений использовать стандарт медицинской помощи больным с синдромом зависимости вследствие употребления опиатов при оказании стационарной медицинской помощи.
3.Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя руководителя департамента здравоохранения Новосибирской области Павленко С.С.
Руководитель департамента
Н.Л.ТОВ
СТАНДАРТ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ С СИНДРОМОМ
ЗАВИСИМОСТИ ВСЛЕДСТВИЕ УПОТРЕБЛЕНИЯ ОПИАТОВ
Модель пациента
Категория возрастная: взрослые
Нозологическая форма: синдром активной зависимости вследствие употребления опиоидов
Код по МКБ-10: F11.242; F11.30
Фаза: абстинентное состояние
Стадия: средняя (вторая) стадия болезни
Осложнение: вне зависимости от осложнений
Условие оказания: стационарная помощь
1.ЛЕЧЕНИЕ ИЗ РАСЧЕТА 10 ДНЕЙ
Код в соответствии с классификатором простых и сложных медицинских услуг Наименование Частота предоставления Уровень назначения Среднее количество
А01.31.009 Сбор анамнеза и жалоб общетерапевтический 1 1 2
А01.31.010 Визуальный осмотр общетерапевтический 1 1 2
А01.31.011 Пальпация общетерапевтическая 1 1 2
А01.31.012 Аускультация общетерапевтическая 1 1 2
А01.31.016 Перкуссия общетерапевтическая 1 1 2
А02.31.001 Термометрия общая 1 1 10
А01.30.001 Сбор жалоб и анамнеза (объективный и субъективный) в психиатрии 1 1 1
А01.30.002 Визуальное исследование в психиатрии 0,7 1 1
А01.30.003 Пальпация в психиатрии 0,7 1 1
В01.036.01 Осмотр врача психиатра-нарколога первичный 1 1 1
В01.036.02 Осмотр врача психиатра-нарколога повторный 1 1 16
А02.01.001 Измерение массы тела 1 1 2
А02.03.005 Измерение роста 1 1 1
А02.09.001 Измерение частоты дыхания 1 1 14
А02.10.002 Измерение частоты сердцебиения 1 1 14
А02.12.001 Исследование пульса 1 1 15
А02.12.002 Измерение артериального давления на периферических венах 1 1 15
А01.23.004 Исследования чувствительной и двигательной сферы при патологии центральной нервной системы и головного мозга 1 1 2
А01.24.004 Исследования чувствительной и двигательной сферы при патологии периферической нервной системы 1 1 2
А13.30.001 Патопсихологическое обследование 0,5 1 1
А05.10.001 Регистрация электрокардиограммы 1 1 1
А05.10.007 Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных 1 1 1
В01.023.01 Прием (осмотр, консультация) врача-невропатолога первичный 1 1 1
В01.023.02 Прием (осмотр, консультация) врача-невропатолога повторный 0,2 1 1
В01.047.01 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный 1 1 1
В01.047.02 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный 0,25 1 1
А13.30.008 Наблюдение за поведением больного с психическими расстройствами 1 1 10
А11.05.001 Взятие крови из пальца 1 1 1
А11.12.009 Взятие крови из периферической вены 1 1 1
А11.01.002 Подкожное введение лекарств и растворов 1 1 30
А11.02.002 Внутримышечное введение лекарств 1 1 120
А11.12.003 Внутривенное введение лекарственных средств 1 1 20
В02.036.01 Процедуры сестринского ухода при лечении алкогольной зависимости и наркомании 1 1 60
В03.016.02 Общий (клинический) анализ крови 1 1 1
А08.05.003 Исследование уровня эритроцитов в крови 1 1 1
А08.05.004 Исследование уровня лейкоцитов в крови 1 1 1
А08.05.005 Исследование уровня тромбоцитов в крови 1 1 1
А08.05.006 Соотношение лейкоцитов в крови (подсчет формулы крови) 1 1 1
А08.05.009 Определение цветового показателя 1 1 1
А12.05.001 Исследование оседания эритроцитов 1 1 1
А08.05.010 Определение среднего содержания и средней концентрации гемоглобина в эритроцитах 0,1 1 1
А09.05.003 Исследование уровня общего гемоглобина в крови 1 1 1
В03.016.04 Анализ крови биохимический общетерапевтический 1 1 1
А09.05.004 Исследование уровня альфа-липопротеинов (высокой плотности) 1 1 1
А09.05.010 Исследование уровня общего белка в крови 1 1 1
А09.05.011 Исследование уровня альбумина в крови 1 1 1
А09.05.017 Исследование уровня мочевины в крови 1 1 1
А09.05.021 Исследование уровня общего билирубина в крови 1 1 1
А09.05.023 Исследование уровня глюкозы в крови 1 1 1
А09.05.026 Исследование уровня холестерина в крови 1 1 1
В03.016.07 Комплекс исследований для оценки степени печеночно-клеточной недостаточности 1 1 1
А09.05.041 Исследование уровня аспартат-трансаминазы в крови 1 1 1
А09.05.042 Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови 1 1 1
А09.05.044 Исследование уровня гамма-глютаминтрансферазы в крови 1 1 1
А09.05.046 Исследование уровня щелочной фосфатазы в крови 1 1 1
В03.016.06 Анализ мочи общий 1 1 1
А09.28.001 Исследование осадка мочи 1 1 1
А09.28.003 Определение белка в моче 1 1 1
А09.28.011 Исследование уровня глюкозы в моче 1 1 1
А09.28.015 Обнаружение кетоновых тел в моче 1 1 1
А09.28.017 Определение концентрации водородных ионов мочи (pH мочи) 1 1 1
А09.28.022 Определение объема мочи 1 1 1
А09.28.023 Определение удельного веса (относительной плотности) мочи 1 1 1
А09.28.007 Исследование уровня желчных пигментов и их производных в моче 1 1 1
А12.06.016 Серологические реакции на различные инфекции и вирусы 1 1 1
А12.06.011 Реакция Вассермана (RW) 1 1 1

--------------------------------
<*> 1 уровень назначения - исследование назначается дежурным или лечащим врачом, 2 уровень назначения - исследование назначается заведующим отделением;


<**> исследования могут быть назначены только при наличии в данном лечебно-профилактическом учреждении необходимого диагностического оборудования.
Фармакотерапевтическая группа Наименование препаратов Частота назначения ОДД ЭКД
Районный уровень Городской уровень Клинический уровень мг мг
Препараты для инфузионной терапии Физиологический раствор NaCl 0,9% 1 1 4500 13500
Глюкоза 5% 1 1 25000 75000
Реополиглюкин 1 1 20000 60000
Гормональные препараты Преднизолон 0,3 0,4 60 300
Нестероидные противовоспалительные и обезболивающие препараты Метамизол натрия (Баралгин) 1 1 2500 7500
Диклофенак натрий (Ортофен) 1 1 150 750
Кетанов 1 1 120 1200
Анальгетики - агонисты опиоидов Трамадол 0,9 0,7 200 600
Нейропептиды Даларгин 0,1 0,3 2 10
Альфа-адреноблокаторы Клофелин 1 1 0,45 2,25
Антигистаминные препараты Димедрол 1% 1 1 20 100
Детоксицирующие препараты Глюкоза 40% 1 1 4000 40000
Витамины Тиамин 6% (витамин B1) 1 1 180 1800
Пиридоксин 5% (витамин B6) 1 1 150 1500
Аскорбиновая кислота 5% (витамин C) 1 1 200 2000
Транквилизаторы и снотворные Нитразепам 0,2 0,2 10 100
Феназепам 1 1 3 30
Сибазон 1 1 60 180
Антиконвульсанты Карбамазепин 1 1 600 6000
Электролиты Калия хлорид 1% 0,4 0,5 1000 3000
Кальция хлорид 0,6 0,8 400 1200
Аналептики Кордиамин 25% 1 1 500 2500
Кофеина бензоат натрия 10% 0,5 0,6 100 500
Нейролептики Тиоридазин 1 1 150 1500
Аминазин 0,8 0,9 100 300
Хлорпротиксен 0,5 0,9 60 300
Галоперидол 0,2 0,4 20 100
Тизерцин 0,1 0,1 100 500
Тиаприд (тиапридал) 0,1 0,3 300 1500
Антидепрессанты Амитриптиллин 1 1 75 750
Ноотропы Пирацетам 20% 1 1 2000 20000
Средства, влияющие на тканевой обмен Рибоксин 1 1 400 4000
Гепатопротекторы Карсил 1 1 210 2100
Энтеросорбенты Фильтрум (энтеросгель) 1 1 4000 20000

--------------------------------
<**> ориентировочная дневная доза;


<***> эквивалентная курсовая доза.
Расходные материалы

--------------------------------
<*> Предоставляются на период стационарного лечения.


Наименование Частота предоставления Среднее количество
Районный уровень Городской уровень Клинический уровень
Шприц одноразовый 1 1 170 шт.
Вата 1 1 100 г
Спирт 70% 1 1 330 г
Лейкопластырь 1 1 1 уп.
Перчатки 1 1 20 пар
Система для в/в инфузии 1 1 5 шт.