Постановление Губернатора Новосибирской области от 22.10.2007 № 415

О порядке финансирования расходов на проведение капитального ремонта многоквартирных домов и переселение граждан из аварийного жилищного фонда

    

 

                                                                          
  
                                                                          
  
                                                                          
  
                                              
                                
  
                      ГУБЕРНАТОР НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ                
                                                                          
  
                                ПОСТАНОВЛЕНИЕ                         
                                               
                               
  
                                                                          
  
                            от 22.10.2007  N 415                      
                                                                          
  
                   
                                                           
  
           Утратило силу - Постановление Губернатора Новосибирской области

    
                                                         
      от 29.09.2015 № 188
      

    

 

        О порядке финансирования расходов на проведение капитального  
  ремонта многоквартирных домов и переселение граждан из аварийного   
                           жилищного фонда                            
    

 

    

 

       В целях использования средств федерального бюджета, поступивших
в  соответствии  с  Федеральным  законом  от  17.07.2007  N  132-ФЗ «О
внесении изменений в Федеральный закон «О федеральном бюджете на  2007
год» для предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований на
проведение капитального ремонта многоквартирных  домов  и  переселение
граждан из аварийного жилищного фонда:
       1. Утвердить прилагаемый  Порядок  финансирования  расходов  на
проведение  капитального  ремонта  многоквартирных домов и переселение
граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств,  поступивших  в
областной   бюджет   Новосибирской  области  из  федерального  бюджета
Российской Федерации.
       2. Определить  получателей  бюджетных  средств  и  распределить
расходы  на  проведение  капитального  ремонта многоквартирных домов и
переселение граждан из аварийного  жилищного  фонда  по  муниципальным
образованиям  Новосибирской области в соответствии  с приложениями N 1
и 2.
       3. Администрациям муниципальных районов  Новосибирской  области
обеспечить   передачу  субсидий  на  проведение  капитального  ремонта
многоквартирных домов и переселение граждан  из  аварийного  жилищного
фонда   органам   местного  самоуправления  муниципальных  образований
Новосибирской области, в ведении которых находится жилой фонд.
       4.   Признать   утратившим   силу   распоряжение    Губернатора
Новосибирской    области    от   31.07.2007   N   249-р   «О   порядке
финансирования».
       5.  Контроль   за   исполнением   распоряжения   возложить   на
заместителя   Губернатора   Новосибирской   области   -   руководителя
департамента   строительства   и    жилищно-коммунального    хозяйства
Новосибирской области Анисимова В.А.
    

 

    

 

И.о. Губернатора
Новосибирской области                                      В.А.Юрченко
____________________
    

 

    

 

    

 

       УТВЕРЖДЕН
       постановлением Губернатора
       Новосибирской области
       от 22.10.2007  N 415
    

 

    

 

                                   ПОРЯДОК                            
         финансирования расходов на проведение капитального ремонта   
          многоквартирных домов и переселение граждан из аварийного   
   жилищного фонда за счет средств, поступивших в областной бюджет    
  Новосибирской области из федерального бюджета Российской Федерации  
                              (далее - Порядок)                       
    

 

       1. Настоящий  Порядок  устанавливает   правила   финансирования
расходов  на  проведение  капитального ремонта многоквартирных домов и
переселение граждан из аварийного жилищного  фонда  за  счет  средств,
поступивших  в  областной бюджет Новосибирской области из федерального
бюджета Российской Федерации.
       2. Субсидии бюджетам  муниципальных  образований  Новосибирской
области      распределяются      департаментом     строительства     и
жилищно-коммунального  хозяйства  Новосибирской   области   (далее   -
департамент)  между  муниципальными  образованиями  с учетом следующих
показателей:
       общей  площади  жилых  помещений   в   многоквартирных   домах,
требующих капитального ремонта по состоянию на 01 января 2006 года;
       стоимости капитального ремонта одного квадратного  метра  общей
площади жилья;
       общей площади аварийного жилищного фонда  по  состоянию  на  01
января 2006 года;
       средней  рыночной  стоимости  одного  квадратного  метра  общей
площади жилья;
       уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образований;
       доли софинансирования из бюджетов муниципальных образований 5%.
       3. Перечисление   департаменту    средств,    поступивших    из
федерального   бюджета   в   областной   бюджет  в  виде  субсидий  на
финансирование  мероприятий,  связанных  с  проведением   капитального
ремонта  многоквартирных  домов  и  переселением граждан из аварийного
жилищного фонда, производится в соответствии с  бюджетной  росписью  и
порядком   исполнения   сводной   бюджетной   росписи,   утвержденными
управлением финансов и налоговой политики Новосибирской области.
       4. Администрации муниципальных  районов  перечисляют  средства,
поступившие  от  департамента  на  капитальный  ремонт  жилого фонда и
переселение граждан из аварийного жилищного  фонда,  в  виде  субсидий
бюджетам  муниципальных образований Новосибирской области на основании
соглашений о передаче средств,  заключаемых  между  органами  местного
самоуправления  муниципальных образований, в ведении которых находится
жилой фонд, и администрациями муниципальных районов.
       5. Органы местного самоуправления муниципальных  образований  в
срок  до 03 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, представляют
администрации   муниципального   района   отчет    об    использовании
предоставленных субсидий по прилагаемой форме.
       6. Администрации муниципальных  районов  в  срок  до  05  числа
месяца,  следующего  за  отчетным,  представляют в департамент сводный
отчет об использовании предоставленных субсидий по прилагаемой форме.
       7. Департамент  ежемесячно  не   позднее   10   числа   месяца,
следующего за отчетным, представляет в управление финансов и налоговой
политики Новосибирской области  отчет  о  финансировании  мероприятий,
связанных  с  проведением капитального ремонта многоквартирных домов и
переселением граждан из аварийного жилищного фонда  за  счет  средств,
поступивших  в  областной бюджет Новосибирской области из федерального
бюджета  Российской  Федерации   по   форме,   определенной   приказом
Министерства  финансов  Российской  Федерации  от  27/08/2007 N 66н «О
ведении отчетности о целевом использовании  субсидий,  предоставленных
из  федерального  бюджета  бюджетам субъектов Российской Федерации для
предоставления  субсидий   бюджетам   муниципальных   образований   на
проведение капитального ремонта многоквартирных домов и на переселение
граждан из аварийного жилищного фонда».
       8. Контроль  за  целевым  использованием   средств   областного
бюджета  осуществляется главным распорядителем средств - департаментом
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области.
       9. Получатели бюджетных средств  несут  ответственность  за  их
целевое  использование  в соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации.
                                                                          
  
                  
                                                            
  
                                                                          
  
       ПРИЛОЖЕНИЕ N 1
       к постановлению Губернатора
       Новосибирской области
       от 22.10.2007  N 415
                  
                                                                                                                                                  
  
                                                                         ПРИЛОЖЕНИЕ                    
             
                                                                                                                                                       
  
                                                                         к Порядку                     
        
                                                                                                                                                            
  
                                                                                                           
                                                         
  
                                                                                                                                                                
  
                                                 
                                                                                                                   
  
                                                                                                                                                    
                
  
                                                        ОТЧЕТ                                                    
                                                                                                                                                  
                  
  
      О ЦЕЛЕВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СУБСИДИЙ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТУ СУБЪЕКТА                                              
      РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ                                                       
                 НА ПРОВЕДЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИНЫХ ДОМОВ И                                         
                     НА ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛОГО ФОНДА                                           
                       по _______________________________________                                     
                         (наименование муниципального образования)                                      
                               
                                                                                                                                     
  
                           на 01 ____________________ 200___ г.                                        
                          
                                                                                                                                              
  
                                                                                                                         
                                   
    тыс.руб
            
  
|—————————————————————————————————————————————————————————|—————————|——————|————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|
|                                                         |         |      |                |                 в том числе за счет средств                  |
|                                                         |         |      |                |——————————————|——————————————|————————————————|———————————————|
|                 Наименование показателя                 |   Код   | Код  |  Сумма, всего  | федерального |   бюджета    |    бюджета     | внебюджетных  |
|                                                         |         |      |                |              |   субъекта   |                |               |
|                                                         | строки  |по КВР|                |   бюджета    |  Российской  | муниципального |    средств    |
|                                                         |         |      |                |              |  Федерации   |  образования   |               |
|—————————————————————————————————————————————————————————|—————————|——————|————————————————|——————————————|——————————————|————————————————|———————————————|
|                            А                            |    1    |  2   |       3        |      4       |      5       |       6        |       7       |
|—————————————————————————————————————————————————————————|—————————|——————|————————————————|——————————————|——————————————|————————————————|———————————————|
| Поступило средств из федерального бюджета               |   010   |  х   |                |      х       |      х       |       х        |       х       |
|—————————————————————————————————————————————————————————|—————————|——————|————————————————|——————————————|——————————————|————————————————|———————————————|
| Плановые расходы на проведение капитального ремонта на  |   020   | 688  |                |              |              |                |               |
| год                                                     |         |      |                |              |              |                |               |
|—————————————————————————————————————————————————————————|—————————|——————|————————————————|——————————————|——————————————|————————————————|———————————————|
| Фактические расходы на проведение капитального ремонта  |   030   | 688  |                |              |              |                |               |
| (нарастающим итогом с начала года), всего               |         |      |                |              |              |                |               |
|—————————————————————————————————————————————————————————|—————————|——————|————————————————|——————————————|——————————————|————————————————|———————————————|
|      в том числе оплата выполненных работ               |   031   | 688  |                |      х       |      х       |       х        |       х       |
|—————————————————————————————————————————————————————————|—————————|——————|————————————————|——————————————|——————————————|————————————————|———————————————|
| Плановые расходы на переселение граждан из аварийного   |   040   | 689  |                |              |              |                |       х       |
| жилищного фонда на год                                  |         |      |                |              |              |                |               |
|—————————————————————————————————————————————————————————|—————————|——————|————————————————|——————————————|——————————————|————————————————|———————————————|
| Фактические расходы на переселение граждан из           |   050   | 689  |                |              |              |                |       х       |
| аварийного жилищного фонда (нарастающим итогом с начала |         |      |                |              |              |                |               |
| года)                                                   |         |      |                |              |              |                |               |
|—————————————————————————————————————————————————————————|—————————|——————|————————————————|——————————————|——————————————|————————————————|———————————————|
                                                                      
                                                                                              
  
                                                                                                                            |——————————————————————————————|
                                                                                        Остаток неиспользованных средств    |                              |
                                                                                        на конец отчетного месяца (года)    |                              |
                                                                                                                            |——————————————————————————————|
                                                     
                                                                                                               
  
                                                                                                                                                        
            
  
                                                                                                                                                                
  
                                                                                              
                                                                      
  
                                                                                                                                                                
  
                                    
                                                                                                                                
  
                                                                                                                                       
                             
  
                                                                                                                                                                
  
                                                                             
                                                                                       
  
                                                                                                                                                                
  
  Справочно:                                                                                                                                                
|—————————————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————————————————————————————————————————————————|————————————————|———————————————|
|                                                         |         |      Общая площадь жилищного фонда, тыс. кв. м      |    Средняя     | Численность   |
|                                                         |         |                                                     |   стоимость    |               |
|                                                         |         |———————————————————————|—————————————————————————————|                |               |
|      Наименование показателя                            |   Код   |  требующего ремонта   |      отремонтированного     |  капитального  |   граждан,    |
|                                                         |         |                       |                             |    ремонта     |  отселенных   |
|                                                         | строки  |    (находящегося в    |    (из которого отселены    |  (затраты на   |      из       |
|                                                         |         |                       |          граждане)          |                |  аварийного   |
|                                                         |         |  аварийном состоянии) |           с начала года     |  отселение),   |жилищного      |
|                                                         |         |                       |                             |    руб.<*>     |    фонда      |
|                                                         |         |    по состоянию на    |                             |                |               |
|                                                         |         |      01.01.2006       |                             |                |               |
|—————————————————————————————————————————————————————————|—————————|———————————————————————|—————————————————————————————|————————————————|———————————————|
|                            А                            |    1    |           2           |              3              |       4        |       5       |
|—————————————————————————————————————————————————————————|—————————|———————————————————————|—————————————————————————————|————————————————|———————————————|
| Проведение капитального ремонта                         |   060   |                       |                             |                |       х       |
|—————————————————————————————————————————————————————————|—————————|———————————————————————|—————————————————————————————|————————————————|———————————————|
| Переселение граждан из аварийного жилищного фонда       |   070   |                       |                             |                |               |
|—————————————————————————————————————————————————————————|—————————|———————————————————————|—————————————————————————————|————————————————|———————————————|
                                                                                                                                                                
  
                                   
                                                                                                                                 
  
  <*> Указать среднюю стоимость капитального ремонта 1 кв.м общей площади жилья, затраты на отселение в расчете на 1 кв.м общей площади аварийного          
  жилищного фонда.                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                
  
  Руководитель ____________________ __________________________                                                                                              
                    (подпись)           (расшифровка подписи)                                                                              
  Главный бухгалтер ____________________  ____________                                                                                                                                         
                        (подпись)         (расшифровка подписи)                                                                              
                                    М.П.                                                                                                               
  Исполнитель ___________________ _______________________ __________________________                                                                        
                  (должность)          (подпись)           (расшифровка подписи)                                                                           
                                                                                                                                                                
  
  "________" ________________________ 200___ г.                                                                                                             
                                                                                                                                                                
  
    

 

    

 

    

 

                                РАСПРЕДЕЛЕНИЕ                         
                 расходов на проведение капитального ремонта          
                            многоквартирных домов                     
                                                          
                    
  
                                                                          
  
|——————————————————————————————————————————|————————————————————————|
|           Получатели субсидий            |  Сумма распределения   |
|        муниципальные образования         |  финансовых средств,   |
|                                          |      тыс. рублей       |
|——————————————————————————————————————————|————————————————————————|
| Баганский сельсовет                      |         370,00         |
|——————————————————————————————————————————|————————————————————————|
| Палецкий сельсовет                       |         40,34          |
|——————————————————————————————————————————|————————————————————————|
| г. Барабинск                             |         970,00         |
|——————————————————————————————————————————|————————————————————————|
| Зюзинский сельсовет                      |         192,81         |
|——————————————————————————————————————————|————————————————————————|
| Козловский сельсовет                     |         180,00         |
|——————————————————————————————————————————|————————————————————————|
| Межозерный сельсовет                     |         110,00         |
|——————————————————————————————————————————|————————————————————————|
| Новониколаевский сельсовет               |         110,00         |
|——————————————————————————————————————————|————————————————————————|
| Новоспасский сельсовет                   |         130,00         |
|——————————————————————————————————————————|————————————————————————|
| Новочановский сельсовет                  |         160,00         |
|——————————————————————————————————————————|————————————————————————|
| Новоярковский сельсовет                  |         110,00         |
|——————————————————————————————————————————|————————————————————————|
| Таскаевский сельсовет                    |         110,00         |
|——————————————————————————————————————————|————————————————————————|
| Устьянцевский сельсовет                  |         150,00         |
|——————————————————————————————————————————|————————————————————————|
| Шубинский сельсовет                      |         160,00         |
|——————————————————————————————————————————|————————————————————————|
| Щербаковский сельсовет                   |         150,00         |
|——————————————————————————————————————————|————————————————————————|
| г.Болотное                               |         351,60         |
|——————————————————————————————————————————|————————————————————————|
| Байкальский сельсовет                    |         202,60         |
|——————————————————————————————————————————|————————————————————————|
| Зудовский сельсовет                      |         54,40          |
|——————————————————————————————————————————|————————————————————————|
| Карасевский сельсовет                    |         155,00         |
|——————————————————————————————————————————|————————————————————————|
| Венгеровский сельсовет                   |         617,51         |
|——————————————————————————————————————————|————————————————————————|
| Баклушевский сельсовет                   |         32,00          |
|——————————————————————————————————————————|————————————————————————|
| Доволенский сельсовет                    |         690,23         |
|——————————————————————————————————————————|————————————————————————|
| Ильинский сельсовет                      |         120,00         |
|——————————————————————————————————————————|————————————————————————|
| Красногривенский сельсовет               |         94,00          |
|——————————————————————————————————————————|————————————————————————|
| Согорнский сельсовет                     |         130,00         |
|——————————————————————————————————————————|————————————————————————|
| Утянский сельсовет                       |         246,40         |
|——————————————————————————————————————————|————————————————————————|
| Здвинский сельсовет                      |         673,44         |
|——————————————————————————————————————————|————————————————————————|
| Верх-Коенский сельсовет                  |         98,00          |
|——————————————————————————————————————————|————————————————————————|
| Листвянский сельсовет                    |         463,00         |
|——————————————————————————————————————————|————————————————————————|
| Мичуринский сельсовет                    |         350,00         |
|——————————————————————————————————————————|————————————————————————|
| Промышленный сельсовет                   |        1039,57         |
|——————————————————————————————————————————|————————————————————————|
| Совхозный сельсовет                      |         100,00         |
|——————————————————————————————————————————|————————————————————————|
| Степной сельсовет                        |         90,00          |
|——————————————————————————————————————————|————————————————————————|
| Тальменский сельсовет                    |         450,00         |
|——————————————————————————————————————————|————————————————————————|
| Чернореченский сельсовет                 |         469,00         |
|——————————————————————————————————————————|————————————————————————|
| г.Карасук                                |        1515,23         |
|——————————————————————————————————————————|————————————————————————|
| г.Каргат                                 |         169,97         |
|——————————————————————————————————————————|————————————————————————|
| Беркутовский сельсовет                   |         50,00          |
|——————————————————————————————————————————|————————————————————————|
| Маршанский сельсовет                     |         30,00          |
|——————————————————————————————————————————|————————————————————————|
| р.п. Колывань                            |         579,27         |
|——————————————————————————————————————————|————————————————————————|
| р.п. Коченево                            |        1000,00         |
|——————————————————————————————————————————|————————————————————————|
| р.п. Чик                                 |         800,00         |
|——————————————————————————————————————————|————————————————————————|
| Кремлевский сельсовет                    |         304,77         |
|——————————————————————————————————————————|————————————————————————|
| Кочковский сельсовет                     |         138,11         |
|——————————————————————————————————————————|————————————————————————|
| Зубковский сельсовет                     |         43,57          |
|——————————————————————————————————————————|————————————————————————|
| р.п. Краснозерское                       |         200,00         |
|——————————————————————————————————————————|————————————————————————|
| Половинский сельсовет                    |         100,00         |
|——————————————————————————————————————————|————————————————————————|
| г.Куйбышев                               |        1226,80         |
|——————————————————————————————————————————|————————————————————————|
| Абрамовский сельсовет                    |         348,30         |
|——————————————————————————————————————————|————————————————————————|
| Балманский сельсовет                     |         124,00         |
|——————————————————————————————————————————|————————————————————————|
| Булатовский сельсовет                    |         43,40          |
|——————————————————————————————————————————|————————————————————————|
| Гжатский сельсовет                       |         307,09         |
|——————————————————————————————————————————|————————————————————————|
| Горбуновский сельсовет                   |         77,80          |
|——————————————————————————————————————————|————————————————————————|
| Зоновский сельсовет                      |         72,30          |
|——————————————————————————————————————————|————————————————————————|
| Куйбышевский сельсовет                   |         79,80          |
|——————————————————————————————————————————|————————————————————————|
| Октябрьский сельсовет                    |         451,80         |
|——————————————————————————————————————————|————————————————————————|
| Отрадненский сельсовет                   |         253,10         |
|——————————————————————————————————————————|————————————————————————|
| Чумаковский сельсовет                    |         242,4          |
|——————————————————————————————————————————|————————————————————————|
| г.Купино                                 |         371,53         |
|——————————————————————————————————————————|————————————————————————|
| Кыштовский сельсовет                     |         39,38          |
|——————————————————————————————————————————|————————————————————————|
| р.п. Маслянино                           |        1005,11         |
|——————————————————————————————————————————|————————————————————————|
| Бажинский сельсовет                      |         157,90         |
|——————————————————————————————————————————|————————————————————————|
| Мамоновский сельсовет                    |         42,10          |
|——————————————————————————————————————————|————————————————————————|
| Пеньковский сельсовет                    |         10,50          |
|——————————————————————————————————————————|————————————————————————|
| р.п.Мошково                              |         500,00         |
|——————————————————————————————————————————|————————————————————————|
| Станционно-Ояшинский поселковый          |         150,00         |
| сельсовет                                |                        |
|——————————————————————————————————————————|————————————————————————|
| Барлакский сельсовет                     |         220,59         |
|——————————————————————————————————————————|————————————————————————|
| Сокурский сельсовет                      |         500,00         |
|——————————————————————————————————————————|————————————————————————|
| Ташаринский сельсовет                    |         200,00         |
|——————————————————————————————————————————|————————————————————————|
| Березовский сельсовет                    |         250,00         |
|——————————————————————————————————————————|————————————————————————|
| Боровской сельсовет                      |         600,00         |
|——————————————————————————————————————————|————————————————————————|
| Верх-Тулинский сельсовет                 |         800,00         |
|——————————————————————————————————————————|————————————————————————|
| Криводановский сельсовет                 |         413,00         |
|——————————————————————————————————————————|————————————————————————|
| Кубовинский сельсовет                    |        1072,00         |
|——————————————————————————————————————————|————————————————————————|
| Морской сельсовет                        |        1412,39         |
|——————————————————————————————————————————|————————————————————————|
| Раздольненский сельсовет                 |         500,00         |
|——————————————————————————————————————————|————————————————————————|
| Станционный сельсовет                    |         500,00         |
|——————————————————————————————————————————|————————————————————————|
| Ярковский сельсовет                      |         372,00         |
|——————————————————————————————————————————|————————————————————————|
| р.п. Ордынское                           |         770,33         |
|——————————————————————————————————————————|————————————————————————|
| Петровский сельсовет                     |         524,04         |
|——————————————————————————————————————————|————————————————————————|
| Северный сельсовет                       |         382,95         |
|——————————————————————————————————————————|————————————————————————|
| Заковряжинский сельсовет                 |         230,00         |
|——————————————————————————————————————————|————————————————————————|
| Шарчинский сельсовет                     |         229,99         |
|——————————————————————————————————————————|————————————————————————|
| г.Татарск                                |        1000,18         |
|——————————————————————————————————————————|————————————————————————|
| Киевский сельсовет                       |         50,00          |
|——————————————————————————————————————————|————————————————————————|
| Николаевский сельсовет                   |         80,00          |
|——————————————————————————————————————————|————————————————————————|
| Новопервомайский сельсовет               |         159,00         |
|——————————————————————————————————————————|————————————————————————|
| Новопокровский сельсовет                 |         50,00          |
|——————————————————————————————————————————|————————————————————————|
| Северотатарский сельсовет                |         120,00         |
|——————————————————————————————————————————|————————————————————————|
| Увальский сельсовет                      |         100,00         |
|——————————————————————————————————————————|————————————————————————|
| Борцовский сельсовет                     |         232,57         |
|——————————————————————————————————————————|————————————————————————|
| р.п. Горный                              |         901,10         |
|——————————————————————————————————————————|————————————————————————|
| Кудринский сельсовет                     |         250,00         |
|——————————————————————————————————————————|————————————————————————|
| Шахтинский сельсовет                     |         199,90         |
|——————————————————————————————————————————|————————————————————————|
| г. Тогучин                               |         794,00         |
|——————————————————————————————————————————|————————————————————————|
| Убинский сельсовет                       |         273,94         |
|——————————————————————————————————————————|————————————————————————|
| Усть-Таркский сельсовет                  |         91,31          |
|——————————————————————————————————————————|————————————————————————|
| Озеро-Карачинский сельсовет              |         393,79         |
|——————————————————————————————————————————|————————————————————————|
| Безменовский сельсовет                   |         70,00          |
|——————————————————————————————————————————|————————————————————————|
| Бочкаревский сельсовет                   |         170,00         |
|——————————————————————————————————————————|————————————————————————|
| Верх-Мильтюшинский сельсовет             |         90,00          |
|——————————————————————————————————————————|————————————————————————|
| р.п. Дорогино                            |         245,48         |
|——————————————————————————————————————————|————————————————————————|
| Искровский сельсовет                     |         110,00         |
|——————————————————————————————————————————|————————————————————————|
| Карасевский сельсовет                    |         100,00         |
|——————————————————————————————————————————|————————————————————————|
| Майский сельсовет                        |         750,00         |
|——————————————————————————————————————————|————————————————————————|
| Медведский сельсовет                     |         35,00          |
|——————————————————————————————————————————|————————————————————————|
| Огнево-Заимковский сельсовет             |         90,00          |
|——————————————————————————————————————————|————————————————————————|
| р.п. Посевная                            |         200,00         |
|——————————————————————————————————————————|————————————————————————|
| Татарский сельсовет                      |         30,00          |
|——————————————————————————————————————————|————————————————————————|
| Шурыгинский сельсовет                    |         30,00          |
|——————————————————————————————————————————|————————————————————————|
| г. Черепаново                            |        1320,00         |
|——————————————————————————————————————————|————————————————————————|
| р.п.Чистоозёрное                         |         510,78         |
|——————————————————————————————————————————|————————————————————————|
| Воздвиженский сельсовет                  |         302,89         |
|——————————————————————————————————————————|————————————————————————|
| Каякский сельсовет                       |         150,00         |
|——————————————————————————————————————————|————————————————————————|
| Серебрянский сельсовет                   |         200,00         |
|——————————————————————————————————————————|————————————————————————|
| Ужанихинский сельсовет                   |         230,00         |
|——————————————————————————————————————————|————————————————————————|
| г. Бердск                                |        8958,42         |
|——————————————————————————————————————————|————————————————————————|
| г.Искитим                                |        5303,60         |
|——————————————————————————————————————————|————————————————————————|
| р.п. Кольцово                            |        1041,54         |
|——————————————————————————————————————————|————————————————————————|
| г.Обь                                    |        2044,28         |
|——————————————————————————————————————————|————————————————————————|
| г. Новосибирск                           |        25000,00        |
|——————————————————————————————————————————|————————————————————————|
| ВСЕГО:                                   |        80459,20        |
|——————————————————————————————————————————|————————————————————————|
    

 

                                                                          
  
                                                                          
  
       ПРИЛОЖЕНИЕ N 2
       к постановлению Губернатора
       Новосибирской области
       от 22.10.2007  N 415
    

 

    

 

                                РАСПРЕДЕЛЕНИЕ                         
       расходов  на  переселение граждан из аварийного жилищного фонда
                                                                          
  
|————————————————————————————————————————|——————————————————————————|
|   Получатели субсидий муниципальные    |   Сумма распределения    |
|              образования               |   финансовых средств,    |
|                                        |       тыс. рублей        |
|————————————————————————————————————————|——————————————————————————|
| г. Барабинск                           |           4213           |
|————————————————————————————————————————|——————————————————————————|
| г. Болотное                            |           1976           |
|————————————————————————————————————————|——————————————————————————|
| р.п. Здвинск                           |           602            |
|————————————————————————————————————————|——————————————————————————|
| Чернореченский сельсовет               |           332            |
|————————————————————————————————————————|——————————————————————————|
| г. Карасук                             |           2499           |
|————————————————————————————————————————|——————————————————————————|
| р.п. Колывань                          |           172            |
|————————————————————————————————————————|——————————————————————————|
| г. Куйбышев                            |           8775           |
|————————————————————————————————————————|——————————————————————————|
| с. Кыштовка                            |           378            |
|————————————————————————————————————————|——————————————————————————|
| р.п. Маслянино                         |           607            |
|————————————————————————————————————————|——————————————————————————|
| р.п. Мошково                           |           2063           |
|————————————————————————————————————————|——————————————————————————|
| р.п. Сузун                             |           1947           |
|————————————————————————————————————————|——————————————————————————|
| г. Татарск                             |           2964           |
|————————————————————————————————————————|——————————————————————————|
| р.п. Горный                            |           6189           |
|————————————————————————————————————————|——————————————————————————|
| Бочкаревский сельсовет                 |           1322           |
|————————————————————————————————————————|——————————————————————————|
| р.п. Дорогино                          |          804,1           |
|————————————————————————————————————————|——————————————————————————|
| г. Черепаново                          |          1709,9          |
|————————————————————————————————————————|——————————————————————————|
| г. Чулым                               |           1075           |
|————————————————————————————————————————|——————————————————————————|
| г.Бердск                               |           5027           |
|————————————————————————————————————————|——————————————————————————|
| г.Искитим                              |           2266           |
|————————————————————————————————————————|——————————————————————————|
| г.Новосибирск                          |           5000           |
|————————————————————————————————————————|——————————————————————————|
| г. Обь                                 |           3719           |
|————————————————————————————————————————|——————————————————————————|
| ИТОГО                                  |         53640,0          |
|————————————————————————————————————————|——————————————————————————|