Приложение к Постановлению от 07.05.2004 г № 296 Ставки

Ставки платы за древесину, отпускаемую на корню, в лесах новосибирской области


1.Южно-таежный лесотаксовый район
Лесхозы: Пихтовский, Северный, Михайловский, Кыштовский
Порода Разряды такс Расстояние вывозки, км Ставки (руб. - коп. за 1 плотный м3)
Деловая древесина без коры Дровяная древесина
крупная средняя мелкая
1 2 3 4 5 6 7
Сосна I до 10 132-00 94-80 48-00 11-00
Ель II 10,1 - 25 122-40 84-00 43-20 11-00
Пихта III 25,1 - 40 102-00 74-40 40-80 8-00
IV 40,1 - 60 74-40 57-60 28-80 7-00
V 60,1 - 80 66-00 43-20 21-60 7-00
VI 80,1 - 100 54-00 36-00 19-20 6-00
VII 100,1 и более 36-00 30-00 16-80 6-00
Кедр I до 10 252-00 200-00 84-00 30-00
II 10,1 - 25 218-00 168-00 75-00 30-00
III 25,1 - 40 185-00 134-00 67-00 30-00
IV 40,1 - 60 151-00 100-00 58-00 25-00
V 60,1 - 80 118-00 67-00 50-00 25-00
VI 80,1 - 100 84-00 58-00 42-00 20-00
VII 100,1 и более 67-00 50-00 33-00 20-00
Лиственница I до 10 176-00 157-00 84-00 15-00
II 10,1 - 25 157-00 137-00 70-00 15-00
III 25,1 - 40 137-00 118-00 63-00 15-00
IV 40,1 - 60 118-00 98-00 56-00 10-00
V 60,1 - 80 98-00 78-00 42-00 10-00
VI 80,1 - 100 78-00 58-00 28-00 8-00
VII 100,1 и более 58-00 39-00 21-00 8-00
Береза I до 10 72-00 50-40 26-40 10-80
II 10,1 - 25 64-80 45-60 22-80 10-80
III 25,1 - 40 56-00 40-80 20-40 8-40
IV 40,1 - 60 43-20 30-00 16-80 8-40
V 60,1 - 80 31-20 22-80 15-60 8-40
VI 80,1 - 100 26-40 16-80 13-20 7-20
VII 100,1 и более 20-40 15-60 10-80 7-20
Осина I до 10 31-00 21-00 13-00 7-00
II 10,1 - 25 28-00 20-00 10-00 7-00
III 25,1 - 40 24-00 18-00 7-00 4-00
IV 40,1 - 60 18-00 14-00 6-00 4-00
V 60,1 - 80 14-00 10-00 6-00 4-00
VI 80,1 - 100 13-00 7-00 4-00 4-00
VII 100,1 и более 8-00 6-00 4-00 2-00

2.Лесостепной лесотаксовый район
Лесхозы: Венгеровский, Доволенский, Здвинский, Каргатский, Татарский, Куйбышевский, Чулымский, Черепановский, Чановский, Барабинский, Коченевский, Убинский, Усть-Таркский
Порода Разряды такс Расстояние вывозки, км Ставки (руб. - коп. за 1 плотный м3)
Деловая древесина без коры Дровяная древесина
крупная средняя мелкая
1 2 3 4 5 6 7
Сосна I до 10 224-00 185-00 56-00 13-00
II 10,1 - 25 189-00 175-00 50-00 13-00
III 25,1 - 40 175-00 154-00 45-00 13-00
IV 40,1 - 60 154-00 126-00 34-00 11-00
V 60,1 - 80 126-00 98-00 25-00 11-00
VI 80,1 - 100 98-00 77-00 22-00 8-00
VII 100,1 и более 70-00 56-00 20-00 8-00
Ель I до 10 148-00 98-00 49-00 11-00
Пихта II 10,1 - 25 132-00 91-00 48-00 11-00
III 25,1 - 40 116-00 81-00 39-00 10-00
IV 40,1 - 60 98-00 67-00 34-00 10-00
V 60,1 - 80 81-00 59-00 29-00 10-00
VI 80,1 - 100 67-00 49-00 25-00 8-00
VII 100,1 и более 49-00 42-00 22-00 8-00
Кедр I до 10 353-00 280-00 118-00 42-00
II 10,1 - 25 305-00 235-00 105-00 42-00
III 25,1 - 40 259-00 188-00 94-00 42-00
IV 40,1 - 60 211-00 140-00 81-00 35-00
V 60,1 - 80 165-00 94-00 70-00 35-00
VI 80,1 - 100 118-00 83-00 59-00 28-00
VII 100,1 и более 94-00 70-00 46-00 28-00
Береза I до 10 91-00 64-00 31-00 18-00
II 10,1 - 25 81-00 53-00 27-00 18-00
III 25,1 - 40 64-00 48-00 22-00 18-00
IV 40,1 - 60 62-00 39-00 22-00 14-00
V 60,1 - 80 52-00 31-00 20-00 13-00
VI 80,1 - 100 48-00 22-00 14-00 10-00
VII 100,1 и более 42-00 17-00 10-00 8-00
Осина I до 10 59-00 39-00 20-00 7-00
II 10,1 - 25 55-00 35-00 20-00 7-00
III 25,1 - 40 51-00 31-00 18-00 4-00
IV 40,1 - 60 47-00 24-00 18-00 4-00
V 60,1 - 80 39-00 22-00 16-00 4-00
VI 80,1 - 100 35-00 20-00 12-00 4-00
VII 100,1 и более 27-00 16-00 8-00 2-00
Лиственница I до 10 246-00 220-00 118-00 21-00
II 10,1 - 25 220-00 192-00 98-00 21-00
III 25,1 - 40 192-00 165-00 88-00 21-00
IV 40,1 - 60 165-00 137-00 78-00 14-00
V 60,1 - 80 137-00 109-00 59-00 14-00
VI 80,1 - 100 109-00 81-00 39-00 11-00
VII 100,1 и более 81-00 55-00 29-00 11-00

3.Степной лесотаксовый район
Лесхозы: Карасукский, Кочковский, Краснозерский, Купинский, Баганский
Порода Разряды такс Расстояние вывозки, км Ставки (руб. - коп. за 1 плотный м3)
Деловая древесина без коры Дровяная древесина
крупная средняя мелкая
1 2 3 4 5 6 7
Сосна I до 10 224-00 185-00 56-00 13-00
II 10,1 - 25 189-00 175-00 50-00 13-00
III 25,1 - 40 175-00 154-00 43-00 13-00
IV 40,1 - 60 154-00 126-00 34-00 11-00
V 60,1 - 80 126-00 98-00 25-00 11-00
VI 80,1 - 100 98-00 77-00 22-00 8-00
VII 100,1 и более 77-00 56-00 20-00 8-00
Кедр I до 10 353-00 280-00 118-00 42-00
II 10,1 - 25 305-00 235-00 105-00 42-00
III 25,1 - 40 258-00 188-00 94-00 42-00
IV 40,1 - 60 211-00 140-00 81-00 35-00
V 60,1 - 80 165-00 94-00 70-00 35-00
VI 80,1 - 100 118-00 81-00 59-00 28-00
VII 100,1 и более 94-00 70-00 46-00 28-00
Лиственница I до 10 246-00 220-00 118-00 21-00
II 10,1 - 25 220-00 192-00 98-00 21-00
III 25,1 - 40 192-00 165-00 88-00 21-00
IV 40,1 - 60 165-00 137-00 78-00 14-00
V 60,1 - 80 137-00 109-00 59-00 14-00
VI 80,1 - 100 109-00 81-00 39-00 11-00
VII 100,1 и более 81-00 55-00 29-00 11-00
Ель I до 10 123-00 95-00 63-00 13-00
Пихта II 10,1 - 25 109-00 83-00 49-00 13-00
III 25,1 - 40 95-00 69-00 42-00 13-00
IV 40,1 - 60 83-00 55-00 35-00 11-00
V 60,1 - 80 69-00 49-00 28-00 11-00
VI 80,1 - 100 55-00 41-00 24-00 10-00
VII 100,1 и более 41-00 34-00 21-00 8-00
Береза I до 10 118-00 94-00 35-00 19-00
II 10,1 - 25 106-00 82-00 33-00 17-00
III 25,1 - 40 94-00 71-00 31-00 14-00
IV 40,1 - 60 82-00 59-00 28-00 12-00
V 60,1 - 80 71-00 47-00 26-00 12-00
VI 80,1 - 100 47-00 35-00 24-00 9-00
VII 100,1 и более 35-00 24-00 19-00 9-00
Осина I до 10 59-00 39-00 20-00 7-00
Тополь II 10,1 - 25 55-00 35-00 20-00 7-00
III 25,1 - 40 51-00 31-00 18-00 4-00
IV 40,1 - 60 47-00 24-00 18-00 4-00
V 60,1 - 80 39-00 22-00 16-00 4-00
VI 80,1 - 100 35-00 20-00 12-00 4-00
VII 100,1 и более 27-00 16-00 8-00 2-00
Клен I до 10 274-00 218-00 137-00 27-00
Дуб II 10,1 - 25 246-00 192-00 109-00 27-00
III 25,1 - 40 220-00 165-00 81-00 22-00
IV 40,1 - 60 192-00 137-00 69-00 22-00
V 60,1 - 80 165-00 109-00 55-00 13-00
VI 80,1 - 100 137-00 81-00 41-00 13-00
VII 100,1 и более 109-00 55-00 27-00 11-00

4.Приобский лесотаксовый район
Лесхозы: Бердский, Болотнинский, Дубровинский, Колыванский, Новосибирский, Ордынский, Сузунский, Чингисский, Мошковский
Порода Разряды такс Расстояние вывозки, км Ставки (руб. - коп. за 1 плотный м3)
Деловая древесина без коры Дровяная древесина
крупная средняя мелкая
1 2 3 4 5 6 7
Сосна I до 10 224-00 158-00 50-00 25-00
II 10,1 - 25 189-00 150-00 48-00 25-00
III 25,1 - 40 175-00 132-00 44-00 18-00
IV 40,1 - 60 154-00 108-00 40-00 18-00
V 60,1 - 80 126-00 84-00 36-00 14-00
VI 80,1 - 100 98-00 66-00 30-00 14-00
VII 100,1 и более 77-00 48-00 24-00 14-00
Лиственница I до 10 246-00 220-00 84-00 21-00
II 10,1 - 25 220-00 192-00 75-00 21-00
III 25,1 - 40 192-00 165-00 67-00 21-00
IV 40,1 - 60 165-00 137-00 58-00 14-00
V 60,1 - 80 137-00 109-00 50-00 14-00
VI 80,1 - 100 109-00 81-00 42-00 11-00
VII 100,1 и более 81-00 55-00 33-00 11-00
Кедр I до 10 353-00 280-00 84-00 30-00
II 10,1 - 25 305-00 235-00 75-00 30-00
III 25,1 - 40 259-00 188-00 67-00 30-00
IV 40,1 - 60 211-00 140-00 58-00 25-00
V 60,1 - 80 165-00 94-00 50-00 25-00
VI 80,1 - 100 118-00 81-00 42-00 20-00
VII 100,1 и более 94-00 70-00 33-00 20-00
Ель I до 10 165-00 112-00 39-00 13-00
Пихта II 10,1 - 25 147-00 104-00 37-00 13-00
III 25,1 - 40 129-00 92-00 32-00 11-00
IV 40,1 - 60 112-00 73-00 27-00 11-00
V 60,1 - 80 92-00 67-00 24-00 10-00
VI 80,1 - 100 73-00 55-00 21-00 8-00
VII 100,1 и более 55-00 48-00 18-00 8-00
Береза I до 10 84-00 59-00 28-00 13-00
II 10,1 - 25 76-00 53-00 19-00 13-00
III 25,1 - 40 64-00 48-00 16-00 10-00
IV 40,1 - 60 50-00 35-00 14-00 10-00
V 60,1 - 80 36-00 27-00 13-00 10-00
VI 80,1 - 100 31-00 22-00 10-00 8-00
VII 100,1 и более 22-00 18-00 9-00 7-00
Осина I до 10 39-00 22-00 14-00 7-00
Тополь II 10,1 - 25 34-00 21-00 11-00 7-00
Ива III 25,1 - 40 31-00 18-00 10-00 4-00
IV 40,1 - 60 28-00 13-00 10-00 4-00
V 60,1 - 80 22-00 10-00 8-00 4-00
VI 80,1 - 100 20-00 8-00 7-00 4-00
VII 100,1 и более 15-00 7-00 6-00 2-00

5.Присалаирский лесотаксовый район
Лесхозы: Маслянинский, Тогучинский
Порода Разряды такс Расстояние вывозки, км Ставки (руб. - коп. за 1 плотный м3)
Деловая древесина без коры Дровяная древесина
крупная средняя мелкая
1 2 3 4 5 6 7
Сосна I до 10 224-00 158-00 50-00 25-00
II 10,1 - 25 189-00 150-00 48-00 25-00
III 25,1 - 40 175-00 132-00 44-00 18-00
IV 40,1 - 60 154-00 108-00 40-00 18-00
V 60,1 - 80 126-00 84-00 36-00 14-00
VI 80,1 - 100 98-00 66-00 30-00 14-00
VII 100,1 и более 77-00 48-00 24-00 14-00
Ель I до 10 160-00 105-00 39-00 13-00
Пихта II 10,1 - 25 140-00 98-00 37-00 13-00
III 25,1 - 40 123-00 88-00 32-00 11-00
IV 40,1 - 60 105-00 71-00 27-00 11-00
V 60,1 - 80 88-00 63-00 24-00 11-00
VI 80,1 - 100 71-00 53-00 21-00 10-00
VII 100,1 и более 53-00 46-00 18-00 9-00
Кедр I до 10 353-00 280-00 84-00 30-00
II 10,1 - 25 305-00 235-00 75-00 30-00
III 25,1 - 40 258-00 188-00 67-00 30-00
IV 40,1 - 60 211-00 140-00 58-00 25-00
V 60,1 - 80 165-00 94-00 50-00 25-00
VI 80,1 - 100 118-00 81-00 42-00 20-00
VII 100,1 и более 94-00 70-00 33-00 20-00
Лиственница I до 10 246-00 220-00 84-00 21-00
II 10,1 - 25 220-00 192-00 75-00 21-00
III 25,1 - 40 192-00 165-00 67-00 21-00
IV 40,1 - 60 165-00 137-00 58-00 14-00
V 60,1 - 80 137-00 109-00 50-00 14-00
VI 80,1 - 100 109-00 81-00 42-00 11-00
VII 100,1 и более 81-00 55-00 33-00 11-00
Береза I до 10 84-00 59-00 28-00 13-00
II 10,1 - 25 76-00 53-00 19-00 13-00
III 25,1 - 40 64-00 48-00 16-00 10-00
IV 40,1 - 60 50-00 35-00 14-00 10-00
V 60,1 - 80 36-00 27-00 13-00 10-00
VI 80,1 - 100 31-00 22-00 11-00 8-00
VII 100,1 и более 22-00 18-00 10-00 8-00
Осина I до 10 39-00 28-00 20-00 11-00
Тополь II 10,1 - 25 34-00 22-00 15-00 11-00
Ива III 25,1 - 40 31-00 20-00 13-00 7-00
IV 40,1 - 60 28-00 15-00 11-00 7-00
V 60,1 - 80 22-00 11-00 10-00 6-00
VI 80,1 - 100 20-00 10-00 7-00 6-00
VII 100,1 и более 15-00 7-00 6-00 4-00