Постановление Правительства Новосибирской области от 11.02.2013 № 51-п

О внесении изменений в постановление Правительства Новосибирской области от 05.12.2012 N 544-п

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

                 ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
    

 

                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ
    

 

    

 

                         от 11.02.2013 N 51-п
    

 

                            г. Новосибирск
         
    Утратило силу - Постановление Правительства Новосибирской области
  
                                                     
    
      от 30.06.2015 № 244-п
    
  
   О внесении изменений в постановление Правительства Новосибирской
                    области от 05.12.2012 N 544-п
         
  
         
  
     В соответствии со  статьей 2.3  и  пунктом 6  статьи 10.1  Закона
Российской  Федерации от  21.02.1992  N 2395-1    недрах" и  Законом
Новосибирской области  от 12.02.1996  N 31-ОЗ  "О полномочиях  органов
государственной власти Новосибирской области в сфере недропользования"
Правительство Новосибирской области п о с т а н о в л я е т:
     Дополнить перечень участков  недр  местного значения,  содержащих
общераспространенные полезные ископаемые, на территории  Новосибирской
области,  утвержденный   постановлением  Правительства   Новосибирской
области от 05.12.2012  N 544-п "Об  утверждении перечня участков  недр
местного    значения,   содержащих    общераспространенные    полезные
ископаемые, на территории Новосибирской области", пунктами 12, 13,  14
и 15 в следующей редакции:
         
  
    |————|——————————————————|——————————————————————————————|—————————|———|————|————|————————|————|————|————————|———————————————|——————————————————|    
  " | 12 |      Пески       |  "Катковский-3", в 5,0 км к  |   0,4   | 1 | 55 | 12 | 33,14  | 82 | 50 | 13,89  | геологическое |                  |    
    |    |   строительные   |     северо-востоку от п.     |         |   |    |    |        |    |    |        |   изучение,   |особо охраняемые  |    
    |    |                  |          Катковский          |         |   |    |    |        |    |    |        |  разведка и   |    природные     |    
    |    |                  |    (Новосибирский район)     |         |   |    |    |        |    |    |        |    добыча     |   территории     |    
    |    |                  |                              |         |   |    |    |        |    |    |        |               |  федерального,   |    
    |    |                  |                              |         |   |    |    |        |    |    |        |               | регионального и  |    
    |    |                  |                              |         |   |    |    |        |    |    |        |               |местного значения |    
    |    |                  |                              |         |———|————|————|————————|————|————|————————|               |    на  участке   |    
    |    |                  |                              |         | 2 | 55 | 12 | 30,44  | 82 | 50 | 16,09  |               | недр отсутствуют |    
    |    |                  |                              |         |———|————|————|————————|————|————|————————|               |                  |    
    |    |                  |                              |         | 3 | 55 | 12 | 33,64  | 82 | 50 | 53,59  |               |                  |    
    |    |                  |                              |         |———|————|————|————————|————|————|————————|               |                  |    
    |    |                  |                              |         | 4 | 55 | 12 | 21,14  | 82 | 51 | 02,10  |               |                  |    
    |    |                  |                              |         |———|————|————|————————|————|————|————————|               |                  |    
    |    |                  |                              |         | 5 | 55 | 12 | 07,14  | 82 | 51 | 02,59  |               |                  |    
    |    |                  |                              |         |———|————|————|————————|————|————|————————|               |                  |    
    |    |                  |                              |         | 6 | 55 | 12 | 06,64  | 82 | 50 | 42,09  |               |                  |    
    |    |                  |                              |         |———|————|————|————————|————|————|————————|               |                  |    
    |    |                  |                              |         | 7 | 55 | 12 | 17,44  | 82 | 50 | 40,79  |               |                  |    
    |    |                  |                              |         |———|————|————|————————|————|————|————————|               |                  |    
    |    |                  |                              |         | 8 | 55 | 12 | 22,84  | 82 | 50 | 05,59  |               |                  |    
    |————|——————————————————|——————————————————————————————|—————————|-——|-———|—-——|—-——————|-———|-———|-———————|-——————————————|——————————————————|    
    | 13 |      Пески       |    "Староискитимский-6",     | 0,0374  | 1 | 54 | 37 | 15,47  | 83 | 25 | 01,28  | геологическое | особо охраняемые |         
    |    |   строительные   | северо-восточная окраина с.  |         |   |    |    |        |    |    |        |   изучение,   |    природные     |         
    |    |                  | Старый Искитим (Искитимский  |         |   |    |    |        |    |    |        |  разведка и   |    территории    |         
    |    |                  |            район)            |         |   |    |    |        |    |    |        |    добыча     |  федерального,   |         
    |    |                  |                              |         |   |    |    |        |    |    |        |               | регионального и  |         
    |    |                  |                              |         |   |    |    |        |    |    |        |               |     местного     |         
    |    |                  |                              |         |   |    |    |        |    |    |        |               |   значения на    |         
    |    |                  |                              |         |   |    |    |        |    |    |        |               |   участке недр   |         
    |    |                  |                              |         |   |    |    |        |    |    |        |               |   отсутствуют    |         
    |    |                  |                              |         |———|————|————|————————|————|————|————————|               |                  |          
    |    |                  |                              |         | 2 | 54 | 37 | 03,20  | 83 | 25 | 08,34  |               |                  |         
    |    |                  |                              |         |———|————|————|————————|————|————|————————|               |                  |          
    |    |                  |                              |         | 3 | 54 | 37 | 06,06  | 83 | 24 | 58,27  |               |                  |         
    |    |                  |                              |         |———|————|————|————————|————|————|————————|               |                  |          
    |    |                  |                              |         | 4 | 54 | 37 | 14,24  | 83 | 24 | 57,55  |               |                  |         
    |————|——————————————————|——————————————————————————————|—————————|———|————|————|————————|————|————|————————|———————————————|——————————————————|          
    | 14 |      Камни       |       "Карпысакский",        |   4,5   | 1 | 54 | 59 | 22,75  | 83 | 38 | 56,43  | геологическое | особо охраняемые |         
    |    |   строительные   |           в 1,0 км           |         |   |    |    |        |    |    |        |   изучение,   |    природные     |         
    |    |                  |  к югу от с. Лекарственное   |         |   |    |    |        |    |    |        |  разведка и   |    территории    |         
    |    |                  |     (Тогучинский район)      |         |   |    |    |        |    |    |        |    добыча     |  федерального,   |         
    |    |                  |                              |         |   |    |    |        |    |    |        |               | регионального и  |         
    |    |                  |                              |         |   |    |    |        |    |    |        |               |     местного     |         
    |    |                  |                              |         |   |    |    |        |    |    |        |               |   значения на    |         
    |    |                  |                              |         |   |    |    |        |    |    |        |               |     участке      |         
    |    |                  |                              |         |   |    |    |        |    |    |        |               | недр отсутствуют |         
    |    |                  |                              |         |———|————|————|————————|————|————|————————|               |                  |          
    |    |                  |                              |         | 2 | 54 | 58 | 09,80  | 83 | 40 | 15,35  |               |                  |         
    |    |                  |                              |         |———|————|————|————————|————|————|————————|               |                  |          
    |    |                  |                              |         | 3 | 54 | 57 | 48,23  | 83 | 38 | 50,05  |               |                  |         
    |    |                  |                              |         |———|————|————|————————|————|————|————————|               |                  |          
    |    |                  |                              |         | 4 | 54 | 58 | 05,53  | 83 | 37 | 41,61  |               |                  |         
    |    |                  |                              |         |———|————|————|————————|————|————|————————|               |                  |          
    |    |                  |                              |         | 5 | 54 | 58 | 54,16  | 83 | 38 | 04,68  |               |                  |         
    |————|——————————————————|——————————————————————————————|—————————|———|————|————|————————|————|————|————————|———————————————|——————————————————|          
    | 15 |      Камни       |   "Сопка N 3 Тогучинского    |  0,12   | 1 | 55 | 16 |   47   | 84 | 23 |   31   |  разведка и   | особо охраняемые |         
    |    |   строительные   |       месторождения",        |         |   |    |    |        |    |    |        |    добыча     |    природные     |         
    |    |                  |           в 1,7 км           |         |   |    |    |        |    |    |        |               |    территории    |         
    |    |                  |    к северу от г. Тогучин    |         |   |    |    |        |    |    |        |               |  федерального,   |         
    |    |                  |     (Тогучинский район)      |         |   |    |    |        |    |    |        |               | регионального и  |         
    |    |                  |                              |         |   |    |    |        |    |    |        |               |     местного     |         
    |    |                  |                              |         |   |    |    |        |    |    |        |               |   значения на    |       
    |    |                  |                              |         |   |    |    |        |    |    |        |               |     участке      |         
    |    |                  |                              |         |   |    |    |        |    |    |        |               | недр отсутствуют |         
    |    |                  |                              |         |———|————|————|————————|————|————|————————|               |                  |          
    |    |                  |                              |         | 2 | 55 | 16 |   42   | 84 | 23 |   34   |               |                  |         
    |    |                  |                              |         |———|————|————|————————|————|————|————————|               |                  |          
    |    |                  |                              |         | 3 | 55 | 16 |   39   | 84 | 23 |   29   |               |                  |         
    |    |                  |                              |         |———|————|————|————————|————|————|————————|               |                  |          
    |    |                  |                              |         | 4 | 55 | 16 |   37   | 84 | 23 |   23   |               |                  |         
    |    |                  |                              |         |———|————|————|————————|————|————|————————|               |                  |          
    |    |                  |                              |         | 5 | 55 | 16 |   35   | 84 | 23 |   15   |               |                  |         
    |    |                  |                              |         |———|————|————|————————|————|————|————————|               |                  |          
    |    |                  |                              |         | 6 | 55 | 16 |   39   | 84 | 23 |   09   |               |                  |         
    |    |                  |                              |         |———|————|————|————————|————|————|————————|               |                  |          
    |    |                  |                              |         | 7 | 55 | 16 |   44   | 84 | 23 |   12   |               |                  |         
    |    |                  |                              |         |———|————|————|————————|————|————|————————|               |                  |          
    |    |                  |                              |         | 8 | 55 | 16 |   48   | 84 | 23 |   22   |               |                  |         
    |————|——————————————————|——————————————————————————————|—————————|———|————|————|————————|————|————|————————|———————————————|——————————————————|".          
    

 

         
  
    

 

Губернатор Новосибирской области                          В.А. Юрченко