Постановление Правительства Новосибирской области от 01.02.2013 № 38-п

О внесении изменений в постановление Правительства Новосибирской области от 29.08.2011 N 374-п

 
 
 
                  ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
 
                             ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 
 
                         от 01.02.2013 N 38-п
 
                            г. Новосибирск
 
                Утратит силу с 01.01.2015 г. - Постановление Правительства
  
                                                     Новосибирской области
  
                                                  от 24.11.2014 г. № 463-п
  
 
   О внесении изменений в постановление Правительства Новосибирской
                     области от 29.08.2011 N 374-п
 
 
     Правительство Новосибирской области п о с т а н о в л я е т:
     Внести  в  постановление  Правительства   Новосибирской   области
от 29.08.2011 N 374-п "Об утверждении долгосрочной  целевой  программы
"Семья и дети" на 2012-2015 годы" следующие изменения:
     1. В долгосрочной целевой программе "Семья и дети"  на  2012-2015
годы:
     1) в разделе "I. Паспорт программы":
     а) подраздел "Объемы финансирования (с расшифровкой  по  годам  и
источникам  финансирования  и  исполнителям  мероприятий   программы)"
изложить в следующей редакции:
 
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------
  " | Объемы          |                                   тыс. рублей                                    |
    | финансирования  |----------------------------------------------------------------------------------|
    | (с расшифровкой |     Исполнители и     |   2012   |   2013    |   2014    |   2015    |   Итого   |
    | по годам и      |       источник        |   год    |    год    |    год    |    год    |           |
    | источникам      |    финансирования     |          |           |           |           |           |
    | финансирования  |-----------------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
    | и исполнителям  | министерство          | 575851,3 | 1102999,6 | 1102999,6 | 1102999,6 | 3884850,1 |
    | мероприятий     | социального развития  |          |           |           |           |           |
    | программы)      | Новосибирской области |          |           |           |           |           |
    |                 |-----------------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
    |                 | министерство          | 29677,0  |  4024,0   |  3974,0   |  4054,0   |  41729,0  |
    |                 | образования, науки и  |          |           |           |           |           |
    |                 | инновационной         |          |           |           |           |           |
    |                 | политики              |          |           |           |           |           |
    |                 | Новосибирской области |          |           |           |           |           |
    |                 |-----------------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
    |                 | министерство труда,   |    -     |     -     |  7165,0   |  7165,0   |  14330,0  |
    |                 | занятости и трудовых  |          |           |           |           |           |
    |                 | ресурсов              |          |           |           |           |           |
    |                 | Новосибирской области |          |           |           |           |           |
    |                 |-----------------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
    |                 | министерство культуры |  1980,0  |  1710,0   |  1710,0   |  1710,0   |  7110,0   |
    |                 | Новосибирской области |          |           |           |           |           |
    |                 |-----------------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
    |                 | министерство          |  8158,3  |  17294,6  |  17294,6  |  17294,6  |  60042,1  |
    |                 | здравоохранения       |          |           |           |           |           |
    |                 | Новосибирской области |          |           |           |           |           |
    |                 |-----------------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
    |                 | департамент           |  1029,5  |  1100,0   |  1100,0   |  1100,0   |  4329,5   |
    |                 | физической культуры и |          |           |           |           |           |
    |                 | спорта Новосибирской  |          |           |           |           |           |
    |                 | области               |          |           |           |           |           |
    |                 |-----------------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
    |                 | управление по делам   |  2495,3  |  2495,3   |  2495,3   |  2495,3   |  9981,2   |
    |                 | молодежи              |          |           |           |           |           |
    |                 | Новосибирской области |          |           |           |           |           |
    |                 |-----------------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
    |                 | Итого областной       | 619191,4 | 1129623,5 | 1136738,5 | 1136818,5 | 4022371,9 |
    |                 | бюджет                |          |           |           |           |           |
    |                 |-----------------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
    |                 | в том числе           | 167548,0 | 658215,6  | 658760,6  | 659265,6  | 2143789,8 |
    |                 | межбюджетные          |          |           |           |           |           |
    |                 | трансферты            |          |           |           |           |           |
    |                 |-----------------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
    |                 | федеральный бюджет*   | 71729,1  | 202249,6  | 195723,1  | 189197,8  | 658899,6  |
    |                 |-----------------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
    |                 | в том числе           |   0,0    | 130517,6  | 123991,1  | 117465,8  | 371974,5  |
    |                 | межбюджетные          |          |           |           |           |           |
    |                 | трансферты            |          |           |           |           |           |
    |                 |-----------------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
    |                 | местный бюджет*       | 12780,0  |  12780,0  |  12780,0  |  12780,0  |  51120,0  |
    |                 |-----------------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
    |                 | внебюджетные          |  470,0   |  1255,0   |  1255,0   |  1255,0   |  4235,0   |
    |                 | средства*             |          |           |           |           |           |
    |                 |-----------------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
    |                 | Всего                 | 704170,5 | 1345908,1 | 1346496,6 | 1340051,3 | 4736626,5 |
    |                 |----------------------------------------------------------------------------------|
    |                 | *Прогнозные объемы                                                               | "
    |                 |                                                                                  | ;
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------
     б) подраздел "Важнейшие целевые  индикаторы.  Ожидаемые  конечные
результаты реализации программы, выраженные в количественно  измеримых
показателях" изложить в следующей редакции:
 
    ---------------------------------------------------------------------------------------------
  " | Важнейшие     | Важнейшие целевые индикаторы:                                             |
    | целевые       | доля детей, рожденных в браке;                                            |
    | индикаторы.   | численность детей-сирот и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей, |                                                                                                           |
    | Ожидаемые     | проживающих на территории Новосибирской области;                          |         
    | конечные      | удельный вес детей-сирот и детей,  оставшихся  без  попечения  родителей, |         
    | результаты    | находящихся на воспитании в семьях, в  общей  численности  детей-сирот  и |        
    | реализации    | детей, оставшихся без попечения родителей;                                |        
    | программы,    | доля детей-сирот и детей, оставшихся  без  попечения  родителей,  лиц  из |        
    | выраженные в  | числа  детей-сирот  и  детей,   оставшихся   без   попечения   родителей, |        
    | количественно | обеспеченных  жилыми  помещениями  от  общей  численности  детей-сирот  и |         
    | измеримых     | детей, оставшихся без попечения родителей, лиц  из  числа  детей-сирот  и |         
    | показателях   | детей,  оставшихся  без  попечения   родителей,   нуждающихся   в   жилых |        
    |               | помещениях  (право  на  обеспечение  жилыми  помещениями  у  которых  уже |        
    |               | возникло и не реализовано);                                               |        
    |               | доля несовершеннолетних, повторно  совершивших  преступления,  от  общего |        
    |               | числа несовершеннолетних, совершивших преступление;                       |        
    |               | число  специалистов,   работающих   с   семьей   и   детьми,   получивших |        
    |               | удостоверение о повышении квалификации.                                   |        
    |               | Основным  результатом  реализации  программы  станет  повышение  качества |        
    |               | жизни детей и семей с детьми.                                             |         
    |               | В результате реализации программы к 2015 году планируется в  сравнении  с |        
    |               | 2010 годом:                                                               |        
    |               | увеличение доли детей, рожденных в браке, на 2,9%;                        |        
    |               | увеличение удельного веса  семей  с  детьми,  получивших  государственную |        
    |               | поддержку в связи с воспитанием ребенка,  в  общей  численности  семей  с |        
    |               | детьми в 6,4 раза;                                                        |        
    |               | увеличение доли учеников, принимающих участие в мероприятиях              |       
    |               | областного,  межрегионального,  всероссийского,  международного   уровней |         
    |               | различной направленности, от общего  числа  обучающихся  в  Новосибирской |         
    |               | области на 18% к концу 2012 года;                                         |        
    |               | увеличение  доли  обучающихся  общеобразовательных  учреждений,   занятых |       
    |               | внеурочной деятельностью, на 2% к концу 2012 года;                        |       
    |               | увеличение  численности  детей-сирот,  детей,  оставшихся  без  попечения |       
    |               | родителей, и детей с ограниченными возможностями  здоровья,  одаренных  в |        
    |               | различных    областях    интеллектуальной,     творческой,     спортивной |         
    |               | деятельности,    принимающих    участие    в    олимпиадах,    конкурсах, |         
    |               | соревнованиях  различного  уровня  (в  рамках  настоящей  программы),  на |       
    |               | 17,8%;                                                                    |                                                     
    |               | увеличение численности детей в возрасте  6-15  лет,  ежегодно  охваченных |                                                                                                        
    |               | мероприятиями  спортивной  направленности  в  рамках  программы,  на  3,5 |                                                                                                        
    |               | тысячи человек;                                                           |                                                                                                        
    |               | увеличение   доли   детей,   ежегодно   отдохнувших   в   оздоровительных |                                                                                                        
    |               | учреждениях различных типов,  в  общей  численности  детей  Новосибирской |                                                                                                      
    |               | области, с 52,4% до 52,7%;                                                |                                                                                                       
    |               | увеличение доли оздоровленных  детей,  находящихся  в  трудной  жизненной |                                                                                                       
    |               | ситуации, от численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, |                                                                                                        
    |               | подлежащих оздоровлению, на 9,8%;                                         |                                                                                                        
    |               | снижение доли  семей,  находящихся  в  социально  опасном  положении,  от |                                                                                                          
    |               | общей  численности  семей,  состоящих  на  учете  в  органах   социальной |                                                                                                          
    |               | защиты населения, на 2,2%;                                                |                                                                                                          
    |               | снижение  численности  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения |                                                                                                          
    |               | родителей, проживающих на территории Новосибирской области, на 2,7%;      |                                                                                                          
    |               | увеличение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения  родителей, |                                                                                                          
    |               | лиц из числа детей-сирот и детей,  оставшихся  без  попечения  родителей, |                                                                                                          
    |               | обеспеченных  жилыми  помещениями  от  общей  численности  детей-сирот  и |                                                                                                          
    |               | детей, оставшихся без попечения родителей, лиц  из  числа  детей-сирот  и |                                                                                                        
    |               | детей,  оставшихся  без  попечения   родителей,   нуждающихся   в   жилых |                                                                                                        
    |               | помещениях  (право  на  обеспечение  жилыми  помещениями  у  которых  уже |                                                                                                        
    |               | возникло и не реализовано), на 20 %;                                      |                                                                                                        
    |               | увеличение   численности    выпускников,    получивших    государственную |                                                                                                        
    |               | поддержку   в   рамках   постинтернатного    сопровождения    выпускников |                                                                                                        
    |               | учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без  попечения  родителей, |                                                                                                        
    |               | на 73%;                                                                   |                                                                                                        
    |               | увеличение удельного веса детей-сирот и детей, оставшихся  без  попечения |                                                                                                        
    |               | родителей, находящихся  на  воспитании  в  семьях,  в  общей  численности |                                                                                                        
    |               | детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 3,7%;         |                                                                                                        
    |               | увеличение  доли  детей-инвалидов,  получивших  реабилитационные  услуги, |                                                                                                        
    |               | от общего количества детей-инвалидов на 7%;                               |                                                                                                        
    |               | увеличение числа родителей,  повысивших  родительскую  компетентность  по |                                                                                                        
    |               | реабилитации детей-инвалидов и детей  с  ограниченными  возможностями,  в |                                                                                                        
    |               | 2,2 раза;                                                                 |                                                                                                        
    |               | снижение  доли  несовершеннолетних,  повторно  совершивших  преступления, |                                                                                                        
    |               | от  общего  числа  несовершеннолетних,   совершивших   преступление,   на |                                                                                                        
    |               | 5,2%;                                                                     |                                                                                                        
    |               | снижение   общей   заболеваемости   детей   Новосибирской    области    с |                                                                                                        
    |               | психическими заболеваниями на 10000 детского населения на 8%;             | ";                                                                                                     
    |               | увеличение числа специалистов, работающих с семьей и детьми, ежегодно     |                                                                                                        
    |               | получающих удостоверение о повышении квалификации, на 20%.                |                                                                                                        
    ---------------------------------------------------------------------------------------------                                                  
существующей проблемы или изменения текущего состояния сферы  действия
программы  программно-целевым  методом"   раздела   "II.   Обоснование
необходимости разработки программы" после абзаца 21 дополнить абзацами
следующего содержания:
     "На 1  января  2011  года  нуждающихся  в  обеспечении  жильем  в
возрасте от 18 лет и старше (право на обеспечение жильем возникло и не
реализовано) - 1894 человека.
     Большая часть - это граждане, поставленные на  учет  в  период  с
1996 по 2005 годы.
     В настоящее время острота проблемы обеспеченности  жильем  детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, определяется:
     недостаточностью финансовых средств на обеспечение жильем  детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 90-е годы;
     увеличением числа детей-сирот и детей, оставшихся  без  попечения
родителей, не имеющих закрепленного или собственного жилья  (например,
из числа детей, выявленных на  территории  Новосибирской  области  как
оставшихся без попечения родителей, в 2005 году не имели жилья 22%,  а
в 2009 году - 38%, в 2011 году - 50%);
     невозможностью возвращения детей-сирот и  детей,  оставшихся  без
попечения родителей, в жилые помещения, закрепленные за ними  до  2005
года в отдаленных неперспективных населенных пунктах.
     Для решения данных вопросов необходимо предпринять целый комплекс
мер, в том числе  по  обеспечению  жильем  нуждающихся  детей-сирот  и
детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  ремонту  имеющегося  в
собственности  или  по  договору  социального  найма  жилья  у  данной
категории лиц, компенсации арендной платы за наем жилья лицам из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без  попечения  родителей,  у  которых
право на обеспечение жильем уже возникло, но не реализовано.";
     3) раздел "III. Цели,  задачи  и  целевые  индикаторы  программы"
дополнить абзацами следующего содержания:
     "Целевые индикаторы программы определяются следующим образом:
     1. Удельный  вес  семей  с  детьми,  получивших   государственную
поддержку в связи  с  воспитанием  ребенка,  рассчитывается  от  общей
численности семей с детьми, проживающими на  территории  Новосибирской
области. Общая численность семей с детьми  определяется  на  основании
статистических  данных  Территориального  органа  Федеральной   службы
государственной статистики по Новосибирской области. Количество  семей
с детьми, получивших государственную поддержку в связи  с  воспитанием
ребенка, определяется по итогам реализации следующих мероприятий:
     мероприятий  1-5  и  7  направления  "Выплаты  пособий,  дотаций,
стипендий" и мероприятия 1-4 направления "Осуществление единовременной
денежной выплаты семьям с детьми  по  категориям  (многодетные  семьи,
семьи  с  детьми-инвалидами  и  др.)"  задачи  2   "Развитие   системы
государственной поддержки семей в  связи  с  рождением  и  воспитанием
детей";
     мероприятий 3 и 4 направления "Формирование системы сопровождения
выпускников  учреждений  для  детей-сирот  и  детей,  оставшихся   без
попечения  родителей,  направленной  на  их  социализацию"  задачи   5
"Обеспечение и  защита  прав  и  законных  интересов  детей,  создание
эффективной  системы  мер  поддержки  детей,  находящихся  в   трудной
жизненной ситуации (подпрограмма "Чужих детей не бывает")".
     2. Доля учеников, принимающих участие в мероприятиях  областного,
межрегионального,  всероссийского,  международного  уровней  различной
направленности  рассчитывается  от  общего  количества  обучающихся  в
Новосибирской области. Общее количество  обучающихся  в  Новосибирской
области определяется  на  основании  ежегодных  статистических  данных
(форма 76-РИК "Сведения об учреждениях, реализующих  программы  общего
образования", утвержденная Росстатом).
     3. Доля  обучающихся  общеобразовательных   учреждений,   занятых
внеурочной  деятельностью,   рассчитывается   от   общей   численности
обучающихся  общеобразовательных  учреждений  Новосибирской   области.
Общее  количество  обучающихся  и  численность,   занятых   внеурочной
деятельностью,  определяется  на  основании  ежегодных  статистических
данных   (форма   1-ДО   "Сведения   об учреждениях    дополнительного
образования детей", утвержденная Росстатом).
     4. Доля детей, ежегодно отдохнувших в оздоровительных учреждениях
различных типов, определяется от общей численности детей Новосибирской
области. Общая численность детей в Новосибирской области  определяется
на основании статистических данных Территориального органа Федеральной
службы государственной статистики по Новосибирской области.
     5. Доля оздоровленных  детей,  находящихся  в  трудной  жизненной
ситуации, определяется от численности  детей,  находящихся  в  трудной
жизненной  ситуации,  подлежащих   оздоровлению,   в   текущем   году.
Численность  детей,  находящихся   в   трудной   жизненной   ситуации,
подлежащих оздоровлению, в  текущем  году  определяется  на  основании
отчетных данных, собираемых и  формируемых  министерством  социального
развития Новосибирской области.
     6. Доля  семей,  находящихся  в  социально   опасном   положении,
определяется от общей численности семей, состоящих на учете в  органах
социальной защиты населения Новосибирской области. Численность  семей,
находящихся в социально опасном положении, а также численность  семей,
состоящих на учете в органах социальной защиты населения Новосибирской
области, определяется  на  основании  отчетных  данных,  собираемых  и
формируемых министерством социального развития Новосибирской области.
     7. Удельный вес детей-сирот и  детей,  оставшихся  без  попечения
родителей, находящихся на воспитании в семьях, определяется  от  общей
численности детей-сирот и детей, оставшихся без  попечения  родителей.
Общая  численность  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения
родителей, определяется на основании данных, собираемых и  формируемых
министерством социального развития Новосибирской области.
     8. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения  родителей,
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения  родителей,
обеспеченных жилыми помещениями от  общей  численности  детей-сирот  и
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот  и
детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  нуждающихся  в   жилых
помещениях (право на обеспечение  жилыми  помещениями  у  которых  уже
возникло и не реализовано). Общая  численность  детей-сирот  и  детей,
оставшихся без попечения родителей, нуждающихся  в  жилых  помещениях,
право на обеспечение жилыми помещениями у которых уже  возникло  и  не
реализовано,  определяется   на   основании   данных,   собираемых   и
формируемых министерством социального развития Новосибирской области.
     9. Доля  детей-инвалидов,  получивших  реабилитационные   услуги,
определяется от общей численности детей-инвалидов.  Общая  численность
детей-инвалидов определяется на основании данных Отделения Пенсионного
фонда Российской Федерации по Новосибирской области.
     10. Доля несовершеннолетних, повторно  совершивших  преступления,
определяется   от   общего   числа   несовершеннолетних,   совершивших
преступления. Данный показатель  предоставляется  Главным  управлением
Министерства внутренних  дел  Российской  Федерации  по  Новосибирской
области.";
     4) раздел "V. Механизмы реализации программы и система управления
реализацией программы" после абзаца  9  дополнить  абзацем  следующего
содержания:
     "обеспечение  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без   попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без  попечения
родителей,    однократно    благоустроенными    жилыми     помещениями
специализированного    жилищного    фонда    по    договорам     найма
специализированных жилых помещений;";
     5) раздел "VI. Ресурсное обеспечение программы" дополнить абзацем
следующего содержания:
     "8. На обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без  попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без  попечения
родителей,    однократно    благоустроенными    жилыми     помещениями
специализированного    жилищного    фонда    по    договорам     найма
специализированных жилых помещений, в соответствии с Методикой расчета
субвенций на  обеспечение  граждан  жилыми  помещениями,  утвержденной
Законом  Новосибирской  области  от 09.12.2005  N 354-ОЗ  "О наделении
органов местного самоуправления  в  Новосибирской  области  отдельными
государственными   полномочиями   по   обеспечению   граждан    жилыми
помещениями".";
     6) в разделе "VII. Ожидаемые результаты реализации программы":
     а) абзацы 12, 14, 16 и 17 исключить;
     б) абзацы 21, 22 и 23 изложить в следующей редакции:
     "увеличить  численность  детей  в  возрасте  6-15  лет,  ежегодно
охваченных мероприятиями спортивной направленности в рамках программы,
на 3,5 тысячи человек;
     увеличить долю  детей,  ежегодно  отдохнувших  в  оздоровительных
учреждениях различных типов, в общей численности детей в Новосибирской
области, с 52,4% до 52,7%;
     увеличить  долю  оздоровленных  детей,  находящихся   в   трудной
жизненной  ситуации,  от  численности  детей,  находящихся  в  трудной
жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению, на 9,8%;";
     в) в абзаце 25 цифры "2,1" заменить цифрами "2,7";
     г) абзац 28 изложить в следующей редакции:
     "увеличить долю детей-сирот и  детей,  оставшихся  без  попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без  попечения
родителей, обеспеченных жилыми помещениями от общей численности детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, нуждающихся в жилых
помещениях (право на обеспечение  жилыми  помещениями  у  которых  уже
возникло и не реализовано), на 20%;";
     д) абзац 32 исключить;
     7) приложение N 1 "Цели, задачи и целевые индикаторы долгосрочной
целевой программы  "Семья  и  дети"  на  2012-2015  годы"  изложить  в
редакции согласно приложению N 1 к настоящему постановлению;
     8) приложение N 2  "Мероприятия  долгосрочной  целевой  программы
"Семья и  дети"  на  2012-2015  годы"  изложить  в  редакции  согласно
приложению N 2 к настоящему постановлению;
     9) приложение N 3   "Межбюджетные   трансферты   на    реализацию
мероприятий долгосрочной целевой программы "Семья и дети" на 2012-2015
годы"  изложить  в  редакции  согласно  приложению  N 3  к  настоящему
постановлению;
     10) приложение N 4  "Сводные  финансовые   затраты   долгосрочной
целевой программы  "Семья  и  дети"  на  2012-2015  годы"  изложить  в
редакции согласно приложению N 4 к настоящему постановлению.
 
 
Губернатор Новосибирской области                         В. А. Юрченко
 
 
 
                                                        ПРИЛОЖЕНИЕ N 1
                                         к постановлению Правительства
                                                 Новосибирской области
                                                  от 01.02.2013 N 38-п
 
 
                                                       "ПРИЛОЖЕНИЕ N 1
                                                к долгосрочной целевой
                                                             программе
                                           "Семья и дети" на 2012-2015
                                                                  годы
 
 
                   ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ
    долгосрочной целевой программы "Семья и дети" на 2012-2015 годы
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|     Цель/задачи,      |   Наименование целевого   |  Ед.  |  Значение  |            Значение целевого индикатора             |    Примечание     |
|   требующие решения   |        индикатора         | изме- |  весового  |-----------------------------------------------------|                   |
|  для достижения цели  |                           | рения | коэффици-  |                в том числе по годам                 |                   |
|                       |                           |       |    ента    |-----------------------------------------------------|                   |
|                       |                           |       |  целевого  |  2011   |   2012   |   2013   |   2014   |   2015   |                   |
|                       |                           |       | индикатора |         |          |          |          |          |                   |
|-----------------------+---------------------------+-------+------------+---------+----------+----------+----------+----------+-------------------|
|           1           |             2             |   3   |     4      |    5    |    6     |    7     |    8     |    9     |        10         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        Цель. Повышение качества жизни семей с детьми путем создания комплексных условий для благополучия детей и подростков, обеспечения         |
|                             дружественных семье и детству общественных отношений и инфраструктуры жизнедеятельности                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Задача 1. Укрепление  | доля детей, рожденных в   |   %   |    0,08    |   86    |    87    |    87    |    88    |    88    | в  2010  году   - |
| института семьи,      | браке, в общей            |       |            |         |          |          |          |          | 85,1%             |
| поддержание           | численности рожденных     |       |            |         |          |          |          |          |                   |
| престижа материнства  | детей -1                  |       |            |         |          |          |          |          |                   |
| и отцовства, развитие |                           |       |            |         |          |          |          |          |                   |
| и сохранение          |                           |       |            |         |          |          |          |          |                   |
| семейных ценностей    |                           |       |            |         |          |          |          |          |                   |
|-----------------------+---------------------------+-------+------------+---------+----------+----------+----------+----------+-------------------|
| Задача 2. Развитие    | удельный вес семей с      |   %   |    0,08    |   1,5   |   5,1    |   7,8    |   9,0    |   9,0    | в  2010  году   - |
| системы               | детьми, получивших        |       |            |  (5,7   |  (33,0   |  (55,9   |  (57,9   |  (57,9   | 1,4%  (5,3  тысяч |
| государственной       | государственную           |       |            |  тысяч  |  тысячи  |  тысяч   |  тысяч   |  тысяч   | семей)            |
| поддержки семей в     | поддержку в связи с       |       |            | семей)  |  семей)  |  семей)  |  семей)  |  семей)  |                   |
| связи с рождением и   | воспитанием ребенка, в    |       |            |         |          |          |          |          |                   |
| воспитанием детей     | общей численности семей   |       |            |         |          |          |          |          |                   |
|                       | с детьми -2               |       |            |         |          |          |          |          |                   |
|-----------------------+---------------------------+-------+------------+---------+----------+----------+----------+----------+-------------------|
| Задача 3. Совершен-   | доля учеников,            |   %   |    0,03    |   79    |    80    |    -     |    -     |    -     | в  2010  году   - |
| ствование областной   | принимающих участие в     |       |            |         |          |          |          |          | 62%               |
| системы выявления,    | мероприятиях областного,  |       |            |         |          |          |          |          |                   |
| поддержки и развития  | межрегионального,         |       |            |         |          |          |          |          |                   |
| одаренных детей в     | всероссийского,           |       |            |         |          |          |          |          |                   |
| различных областях    | международного уровней    |       |            |         |          |          |          |          |                   |
| интеллектуальной,     | различной                 |       |            |         |          |          |          |          |                   |
| творческой,           | направленности от         |       |            |         |          |          |          |          |                   |
| физкультурно-         | общего количества         |       |            |         |          |          |          |          |                   |
| спортивной,           | обучающихся в             |       |            |         |          |          |          |          |                   |
| спортивной,           | Новосибирской области -3  |       |            |         |          |          |          |          |                   |
| технической и         |---------------------------+-------+------------+---------+----------+----------+----------+----------+-------------------|
| спортивно-            | доля обучающихся          |   %   |    0,03    |   71    |    72    |    -     |    -     |    -     | в  2010  году   - |
| технической           | общеобразовательных       |       |            |         |          |          |          |          | 70%               |
| деятельности          | учреждений, занятых       |       |            |         |          |          |          |          |                   |
|                       | внеурочной                |       |            |         |          |          |          |          |                   |
|                       | деятельностью -4          |       |            |         |          |          |          |          |                   |
|                       |---------------------------+-------+------------+---------+----------+----------+----------+----------+-------------------|
|                       | число детей-сирот, детей, | чел.  |    0,04    |   50    |    50    |    51    |    52    |    53    | В 2010 году -  45 |
|                       | оставшихся без попечения  |       |            |         |          |          |          |          | человек           |
|                       | родителей, и детей с      |       |            |         |          |          |          |          |                   |
|                       | ограниченными             |       |            |         |          |          |          |          |                   |
|                       | возможностями здоровья,   |       |            |         |          |          |          |          |                   |
|                       | одаренных в различных     |       |            |         |          |          |          |          |                   |
|                       | областях                  |       |            |         |          |          |          |          |                   |
|                       | интеллектуальной,         |       |            |         |          |          |          |          |                   |
|                       | творческой, спортивной    |       |            |         |          |          |          |          |                   |
|                       | деятельности,             |       |            |         |          |          |          |          |                   |
|                       | принимающих участие в     |       |            |         |          |          |          |          |                   |
|                       | олимпиадах, конкурсах,    |       |            |         |          |          |          |          |                   |
|                       | соревнованиях             |       |            |         |          |          |          |          |                   |
|                       | различного уровня (в      |       |            |         |          |          |          |          |                   |
|                       | рамках настоящей          |       |            |         |          |          |          |          |                   |
|                       | программы) -3             |       |            |         |          |          |          |          |                   |
|-----------------------+---------------------------+-------+------------+---------+----------+----------+----------+----------+-------------------|
| Задача 4. Повышение   | ежегодный охват детей в   | тыс.  |    0,02    |  69,5   |   70,5   |    71    |    72    |   72,5   | в 2010 году - 69  |
| доступности и         | возрасте 6-15 лет         | чел.  |            |         |          |          |          |          | тыс. человек      |
| качества отдыха,      | мероприятиями             |       |            |         |          |          |          |          |                   |
| оздоровления и        | спортивной                |       |            |         |          |          |          |          |                   |
| занятости детей,      | направленности в рамках   |       |            |         |          |          |          |          |                   |
| развитие семейных     | программы -5              |       |            |         |          |          |          |          |                   |
| форм отдыха,          |---------------------------+-------+------------+---------+----------+----------+----------+----------+-------------------|
| детского туризма      | доля оздоровленных детей, |   %   |    0,08    |   52    | не менее |    не    | не менее |    не    | в 2010 году -     |
|                       | находящихся в трудной     |       |            | (50435  |    53    |  менее   |    55    |  менее   | 51% (49460        |
|                       | жизненной ситуации, от    |       |            | детей)  |  (58512  |    54    |  (60720  |    56    | детей)            |
|                       | численности детей,        |       |            |         |  детей)  |  (59616  |  детей)  |  (61824  |                   |
|                       | находящихся в трудной     |       |            |         |          |  детей)  |          | ребенка) |                   |
|                       | жизненной ситуации,       |       |            |         |          |          |          |          |                   |
|                       | подлежащих                |       |            |         |          |          |          |          |                   |
|                       | оздоровлению, в текущем   |       |            |         |          |          |          |          |                   |
|                       | году (в процентах)- 2     |       |            |         |          |          |          |          |                   |
|                       |---------------------------+-------+------------+---------+----------+----------+----------+----------+-------------------|
|                       | доля детей, ежегодно      |   %   |    0,09    |  52,5   |   52,5   |   52,6   |   52,7   |   52,7   | в 2010 году -     |
|                       | отдохнувших в             |       |            | (136575 | (136617  | (136876  | (137136  | (137136  | 52,4% (136300     |
|                       | оздоровительных           |       |            | детей)  |  детей)  |  детей)  |  детей)  |  детей)  | детей)            |
|                       | учреждениях различных     |       |            |         |          |          |          |          |                   |
|                       | типов, в общей            |       |            |         |          |          |          |          |                   |
|                       | численности детей         |       |            |         |          |          |          |          |                   |
|                       | Новосибирской области -2  |       |            |         |          |          |          |          |                   |
|-----------------------+---------------------------+-------+------------+---------+----------+----------+----------+----------+-------------------|
| Задача 5. Обеспечение | доля семей, находящихся   |   %   |    0,08    |   5,8   |   5,7    |   5,6    |   5,5    |    5     | в  2010  году   - |
| и защита прав и       | в социально опасном       |       |            |         |          |          |          |          | 7,2%              |
| законных интересов    | положении, в общей        |       |            |         |          |          |          |          |                   |
| детей, создание       | численности семей,        |       |            |         |          |          |          |          |                   |
| эффективной системы   | состоящих на учете в      |       |            |         |          |          |          |          |                   |
| мер поддержки детей,  | органах социальной        |       |            |         |          |          |          |          |                   |
| находящихся в         | защиты населения -2       |       |            |         |          |          |          |          |                   |
| трудной жизненной     |---------------------------+-------+------------+---------+----------+----------+----------+----------+-------------------|
