Постановление Законодательного Собрания Новосибирской области от 26.09.2013 № 151

О внесении изменений в стратегический перечень, включающий акции открытых акционерных обществ, находящиеся в государственной собственности Новосибирской области и не подлежащие приватизации

 
 
 
 
 
                             ПОСТАНОВЛЕНИЕ
                       ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
                         НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
 
                             пятого созыва
 
                       (тридцать третья сессия)
 
26 сентября 2013 года                                            N 151
 
 
                   Утратило силу - Постановление Законодательного Собрания
  
                               Новосибирской области от 29.10.2015 г. № 32
  
 
   О внесении изменений в стратегический перечень, включающий акции
      открытых акционерных обществ, находящиеся в государственной
   собственности Новосибирской области и не подлежащие приватизации
 
 
     В соответствии с пунктом 3 статьи 5 Закона Новосибирской  области
от  20  мая  2004  года  N 181-ОЗ   "О приватизации   государственного
имущества  Новосибирской  области"   и   на   основании   распоряжения
Правительства Новосибирской  области  от  3  июня  2013  года  N 245-р
"О проектах прогнозного плана приватизации государственного  имущества
Новосибирской  области  на  2014  год  и  изменений  в  стратегический
перечень, включающий акции открытых акционерных обществ, находящиеся в
государственной собственности Новосибирской области  и  не  подлежащие
приватизации"
     Законодательное Собрание Новосибирской области
     ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 
     1. Утвердить  изменения  в  стратегический  перечень,  включающий
акции открытых  акционерных  обществ,  находящиеся  в  государственной
собственности Новосибирской области и не подлежащие приватизации.
     2. Опубликовать  настоящее  постановление  в  газете   "Ведомости
Законодательного Собрания Новосибирской области".
     3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
 
 
 
Председатель
Законодательного Собрания                                   И.Г. Мороз
 
 
 
                                                            УТВЕРЖДЕНЫ
                                                        постановлением
                                             Законодательного Собрания
                                                 Новосибирской области
                                        от 26 сентября 2013 года N 151
 
 
    Изменения в стратегический перечень, включающий акции открытых
   акционерных обществ, находящиеся в государственной собственности
          Новосибирской области и не подлежащие приватизации
 
     Стратегический  перечень,  включающий  акции открытых акционерных
обществ, находящиеся  в  государственной  собственности  Новосибирской
области  и  не  подлежащие  приватизации,  утвержденный постановлением
Законодательного Собрания Новосибирской области  от  30  октября  2012
года N 199, изложить в следующей редакции:
------------------------------------------------------------------------------------------
| N   | Наименование открытого  | Местонахождение открытого         | Доля  | Количество |
| п/п | акционерного общества   | акционерного общества             | НСО,  | акций, шт. |
|     |                         |                                   | %     |            |
|-----+-------------------------+-----------------------------------+-------+------------|
| 1   | ОАО "Агентство          | Новосибирская область, г.         | 100   | 1456672    |
|     | инвестиционного         | Новосибирск, ул. Советская, д. 5  |       |            |
|     | развития Новосибирской  |                                   |       |            |
|     | области"                |                                   |       |            |
|-----+-------------------------+-----------------------------------+-------+------------|
| 2   | ОАО "Агентство развития | Новосибирская область, г.         | 100   | 21000      |
|     | жилищного строительства | Новосибирск, ул. Ядринцевская, д. |       |            |
|     | Новосибирской области"  | 53/1                              |       |            |
|-----+-------------------------+-----------------------------------+-------+------------|
| 3   | ОАО "Новосибирское      | Новосибирская область, г.         | 100   | 42380      |
|     | областное агентство     | Новосибирск, ул. Зыряновская, д.  |       |            |
|     | ипотечного              | 53                                |       |            |
|     | кредитования"           |                                   |       |            |
|-----+-------------------------+-----------------------------------+-------+------------|
| 4   | ОАО "Технопарк          | Новосибирская область, г.         | 99,99 | 2015999    |
|     | Новосибирского          | Новосибирск, ул. Инженерная, д.   |       |            |
|     | Академгородка"          | 20                                |       |            |
|-----+-------------------------+-----------------------------------+-------+------------|
| 5   | ОАО "Экспресс-пригород" | Новосибирская область, г.         | 46,2  | 392        |
|     |                         | Новосибирск, ул. Дмитрия          |       |            |
|     |                         | Шамшурина, д. 41                  |       |            |
|-----+-------------------------+-----------------------------------+-------+------------|
| 6   | ОАО "Баганский лесхоз"  | Новосибирская область, Баганский  | 100   | 2534       |
|     |                         | район, с. Баган, ул. Приходько,   |       |            |
|     |                         | д. 39                             |       |            |
|-----+-------------------------+-----------------------------------+-------+------------|
| 7   | ОАО "Барабинский        | Новосибирская область,            | 100   | 1363       |
|     | лесхоз"                 | Барабинский район, г. Барабинск,  |       |            |
|     |                         | ул. Апарина, д. 55                |       |            |
|-----+-------------------------+-----------------------------------+-------+------------|
| 8   | ОАО "Бердский лесхоз"   | Новосибирская область, г. Бердск, | 100   | 13877      |
|     |                         | ул. Кольцова, д. 2                |       |            |
|-----+-------------------------+-----------------------------------+-------+------------|
| 9   | ОАО "Венгеровский       | Новосибирская область,            | 100   | 3912       |
|     | лесхоз"                 | Венгеровский район, с. Венгерово, |       |            |
|     |                         | ул. Чапаева, д. 87                |       |            |
|-----+-------------------------+-----------------------------------+-------+------------|
| 10  | ОАО "Доволенский        | Новосибирская область,            | 100   | 6135       |
|     | лесхоз"                 | Доволенский район, с. Довольное,  |       |            |
|     |                         | ул. Тельмана, д. 41               |       |            |
|-----+-------------------------+-----------------------------------+-------+------------|
| 11  | ОАО "Дубровинский       | Новосибирская область, Мошковский | 100   | 22806      |
|     | лесхоз"                 | район, с. Дубровино, ул. Садовая, |       |            |
|     |                         | д. 29                             |       |            |
|-----+-------------------------+-----------------------------------+-------+------------|
| 12  | ОАО "Здвинский лесхоз"  | Новосибирская область, Здвинский  | 100   | 2234       |
|     |                         | район, с. Здвинск, ул. Южная, д.  |       |            |
|     |                         | 4                                 |       |            |
|-----+-------------------------+-----------------------------------+-------+------------|
| 13  | ОАО "Колыванский        | Новосибирская область,            | 100   | 10518      |
|     | лесхоз"                 | Колыванский район, р. п.          |       |            |
|     |                         | Колывань, ул. Революционный       |       |            |
|     |                         | проспект, д. 92                   |       |            |
|-----+-------------------------+-----------------------------------+-------+------------|
| 14  | ОАО "Кочковский лесхоз" | Новосибирская область, Кочковский | 100   | 2356       |
|     |                         | район, с. Кочки, ул. Докучаева,   |       |            |
|     |                         | д. 20                             |       |            |
|-----+-------------------------+-----------------------------------+-------+------------|
| 15  | ОАО "Краснозерский      | Новосибирская область,            | 100   | 9006       |
|     | лесхоз"                 | Краснозерский район, р. п.        |       |            |
|     |                         | Краснозерское, ул. Автоколонская, |       |            |
|     |                         | д. 14                             |       |            |
|-----+-------------------------+-----------------------------------+-------+------------|
| 16  | ОАО "Куйбышевский       | Новосибирская область,            | 100   | 3924       |
|     | лесхоз"                 | Куйбышевский район, с. Нагорное,  |       |            |
|     |                         | ул. Лесхозная, д. 1               |       |            |
|-----+-------------------------+-----------------------------------+-------+------------|
| 17  | ОАО "Маслянинский       | Новосибирская область,            | 100   | 14012      |
|     | лесхоз"                 | Маслянинский район, р. п.         |       |            |
|     |                         | Маслянино, ул. Юбилейная, д. 4    |       |            |
|-----+-------------------------+-----------------------------------+-------+------------|
| 18  | ОАО "Мирновский лесхоз" | Новосибирская область,            | 100   | 1408       |
|     |                         | Тогучинский район, п. Мирный, ул. |       |            |
|     |                         | Лесхозная, д. 6                   |       |            |
|-----+-------------------------+-----------------------------------+-------+------------|
| 19  | ОАО "Михайловский       | Новосибирская область, Убинский   | 100   | 3067       |
|     | лесхоз"                 | район, с. Убинское, ул. Линейная, |       |            |
|     |                         | д. 28а                            |       |            |
|-----+-------------------------+-----------------------------------+-------+------------|
| 20  | ОАО "Северный лесхоз"   | Новосибирская область, Северный   | 100   | 11140      |
|     |                         | район, с. Северное, ул.           |       |            |
|     |                         | Советская, д. 200                 |       |            |
|-----+-------------------------+-----------------------------------+-------+------------|
| 21  | ОАО "Сузунский лесхоз"  | Новосибирская область, Сузунский  | 100   | 23664      |
|     |                         | район, р. п. Сузун, ул. Ленина,   |       |            |
|     |                         | д. 59                             |       |            |
|-----+-------------------------+-----------------------------------+-------+------------|
| 22  | ОАО "Чановский          | Новосибирская область,            | 100   | 5623       |
|     | лесхоз"                 | Чановский район, р. п Чаны,       |       |            |
|     |                         | ул. 30 лет Победы, д. 83          |       |            |
------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
                              ___________