Постановление Правительства Новосибирской области от 14.04.2014 № 138-п

О внесении изменений в постановление Правительства Новосибирской области от 29.08.2011 N 374-п

 
 
 
                  ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
 
                             ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 
 
                         от 14.04.2014 N 138-п
 
                             г.Новосибирск
 
                 Утратит силу с 01.01.2015 г.- Постановление Правительства
  
                                                     Новосибирской области
  
                                                  от 24.11.2014 г. № 463-п
  
 
                         О внесении изменений
          в постановление Правительства Новосибирской области
                         от 29.08.2011 N 374-п
 
 
     Правительство Новосибирской области п о с т а н о в л я е т:
     Внести  в  постановление  Правительства   Новосибирской   области
от 29.08.2011 N 374-п "Об утверждении долгосрочной  целевой  программы
"Семья и дети" на 2012-2015 годы следующие изменения:
     1. В долгосрочной целевой программе "Семья и дети"  на  2012-2015
годы (далее - программа):
     1) строку "Объемы  финансирования  (с  расшифровкой  по  годам  и
источникам  финансирования  и  исполнителям  мероприятий   программы)"
раздела I "Паспорт программы" изложить в следующей редакции:
"
|—————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|Объемы финансирования|                             тыс. рублей                               |
|(с расшифровкой      |——————————————————|————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|по годам и источникам|Исполнители       |  2012  |   2013   |   2014   |   2015   |  Итого   |
|финансирования и     |и источник        |  год   |   год    |   год    |   год    |          |
|исполнителям         |финансирования    |        |          |          |          |          |
|мероприятий          |——————————————————|————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|программы)           |Министерство      |575851,3|1102999,6 |1042212,3 |1020840,6 |3741903,8 |
|                     |социального       |        |          |          |          |          |
|                     |развития          |        |          |          |          |          |
|                     |Новосибирской     |        |          |          |          |          |
|                     |области           |        |          |          |          |          |
|                     |——————————————————|————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|                     |Министерство      |29677,0 |  4024,0  |   0,0    |   0,0    | 33701,0  |
|                     |образования, науки|        |          |          |          |          |
|                     |и инновационной   |        |          |          |          |          |
|                     |политики          |        |          |          |          |          |
|                     |Новосибирской     |        |          |          |          |          |
|                     |области           |        |          |          |          |          |
|                     |——————————————————|————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|                     |Министерство      |  0,0   |   0,0    |   0,0    |   0,0    |   0,0    |
|                     |труда, занятости и|        |          |          |          |          |
|                     |трудовых ресурсов |        |          |          |          |          |
|                     |Новосибирской     |        |          |          |          |          |
|                     |области           |        |          |          |          |          |
|                     |——————————————————|————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|                     |Министерство      | 1980,0 |  1710,0  |   0,0    |   0,0    |  3690,0  |
|                     |культуры          |        |          |          |          |          |
|                     |Новосибирской     |        |          |          |          |          |
|                     |области           |        |          |          |          |          |
|                     |——————————————————|————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|                     |Министерство      | 8158,3 | 17294,6  | 17294,6  | 17294,6  | 60042,1  |
|                     |здравоохранения   |        |          |          |          |          |
|                     |Новосибирской     |        |          |          |          |          |
|                     |области           |        |          |          |          |          |
|                     |——————————————————|————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|                     |Министерство      | 2495,3 |  2495,3  |  2495,3  |  2495,3  |  9981,2  |
|                     |региональной      |        |          |          |          |          |
|                     |политики          |        |          |          |          |          |
|                     |Новосибирской     |        |          |          |          |          |
|                     |области           |        |          |          |          |          |
|                     |——————————————————|————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|                     |Департамент       | 1029,5 |  1100,0  |  500,0   |  500,0   |  3129,5  |
|                     |физической        |        |          |          |          |          |
|                     |культуры и спорта |        |          |          |          |          |
|                     |Новосибирской     |        |          |          |          |          |
|                     |области           |        |          |          |          |          |
|                     |——————————————————|————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|                     |Итого областной   |619191,4|1129623,5 |1062502,2 |1041130,5 |3852447,6 |
|                     |бюджет            |        |          |          |          |          |
|                     |——————————————————|————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|                     |в том числе       |167548,0| 658215,6 | 604799,3 | 583907,6 |2014470,5 |
|                     |межбюджетные      |        |          |          |          |          |
|                     |трансферты        |        |          |          |          |          |
|                     |——————————————————|————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|                     |федеральный       |71729,1 | 202249,6 | 192143,4 | 117465,8 | 583587,9 |
|                     |бюджет<*>         |        |          |          |          |          |
|                     |——————————————————|————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|                     |в том числе       |  0,0   | 130517,6 | 123991,7 | 117465,8 | 371975,1 |
|                     |межбюджетные      |        |          |          |          |          |
|                     |трансферты        |        |          |          |          |          |
|                     |——————————————————|————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|                     |местный бюджет<*> |12780,0 | 12780,0  | 12780,0  | 12780,0  | 51120,0  |
|                     |——————————————————|————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|                     |внебюджетные      | 470,0  | 12268,53 | 14962,87 | 13397,66 | 41099,06 |
|                     |средства<*>       |        |          |          |          |          |
|                     |——————————————————|————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|                     |в том числе       |  0,0   | 11448,53 | 14442,87 | 12877,66 | 38769,06 |
|                     |средства Фонда    |        |          |          |          |          |
|                     |поддержки детей,  |        |          |          |          |          |
|                     |находящихся       |        |          |          |          |          |
|                     |в трудной         |        |          |          |          |          |
|                     |жизненной ситуации|        |          |          |          |          |
|                     |——————————————————|————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|                     |Всего             |704170,5|1356921,63|1282388,47|1184773,96|4528254,56|
|                     |——————————————————|————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|                     |<*>Прогнозные объемы                                                   |
|—————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|
                                                                    ";
     2) пункт 5 раздела IV "Система мероприятий программы" изложить  в
следующей редакции:
     "5. Обеспечение  и  защита  прав  и  законных  интересов   детей,
создание  эффективной  системы  мер  поддержки  детей,  находящихся  в
трудной жизненной ситуации (подпрограмма "Чужих детей не бывает"):
     разработка, внедрение инновационных технологий,  направленных  на
решение проблем детей  и  семей  с  детьми,  профилактику  социального
сиротства и жестокого обращения, оказание помощи детям  и  подросткам,
подвергшимся   жестокому   обращению,   совершенствование   механизмов
межведомственной координации (подпрограмма "Мир добрый к детям");
     повышение  качества  предоставления  услуг  и  улучшение  условий
проживания  воспитанников   в   специализированных   учреждениях   для
несовершеннолетних;
     внедрение  современных  форм  и  инновационных   технологий   для
комплексного   социального   сопровождения   детей   с   ограниченными
возможностями здоровья и их семей, в том числе в рамках службы  ранней
помощи; создание интегративного  пространства  для  детей-инвалидов  и
детей с  ограниченными  возможностями  в  среду  обычных  сверстников,
формирование  активной  жизненной  позиции  родителей  детей-инвалидов
(подпрограмма "За равные возможности");
     улучшение  условий  содержания  и  воспитания  детей,  являющихся
воспитанниками учреждений для  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без
попечения родителей, создание условий для  деинституциализации  детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
     формирование системы  сопровождения  выпускников  учреждений  для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  направленной
на их социализацию;
     создание   и   развитие    системы    непрерывного    социального
сопровождения   несовершеннолетних,   совершивших    преступление    и
подлежащих уголовной ответственности.
     В целях привлечения внебюджетных источников, в том числе  средств
Фонда поддержки  детей,  находящихся  в  трудной  жизненной  ситуации,
создана система мероприятий, объединенных в подпрограммы "Мир добрый к
детям" и "За равные возможности". Мероприятия направления "Разработка,
внедрение инновационных технологий, направленных  на  решение  проблем
детей и семей с детьми, профилактику социального сиротства и жестокого
обращения, оказание помощи детям и подросткам, подвергшимся  жестокому
обращению, совершенствование механизмов межведомственной  координации"
объединены в подпрограмму "Мир добрый к детям", направления "Внедрение
современных  форм  и   инновационных   технологий   для   комплексного
социального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья
и их семей, в том  числе  в  рамках  службы  ранней  помощи.  Создание
интегративного   пространства   для   детей-инвалидов   и   детей    с
ограниченными возможностями в среду обычных сверстников,  формирование
активной жизненной позиции родителей детей-инвалидов" - в подпрограмму
"За равные возможности".
     Цель подпрограммы "Мир добрый к детям"  -  создание  условий  для
минимизации  фактов  жестокого   обращения   с   детьми   и   оказания
своевременной комплексной  помощи  детям,  пострадавшим  от  жестокого
обращения,  через  создание  на   территории   Новосибирской   области
модельной программы по профилактике жестокого  обращения  с  детьми  и
оказанию помощи детям, пострадавшим от насилия.
     Задачи подпрограммы "Мир добрый к детям":
     разработка  модельной   программы   по   профилактике   жестокого
обращения с детьми и оказанию помощи детям, пострадавшим  от  насилия,
на территории Новосибирской области;
     внедрение инновационных услуг;
     формирование  в  обществе  нетерпимого  отношения   к   различным
проявлениям насилия по отношению к детям;
     повышение  информированности   детей   о   возможных   рисках   и
опасностях;
     повышение ответственности  родителей  за  действия,  направленные
против детей;
     обеспечение  реабилитации  детей,  ставших  жертвами  насилия   и
преступных посягательств, включая преступления сексуального характера;
     развитие  внутриотраслевого,  межведомственного  и  межсекторного
взаимодействия  при  организации  работы  по  профилактике   жестокого
обращения с детьми и оказанию помощи детям, пострадавшим от насилия;
     информационное, методическое и  кадровое  обеспечение  реализации
подпрограммы "Мир добрый к детям".
     Подпрограмма "За равные возможности" реализуется  при  финансовой
поддержке Фонда  поддержки  детей,  находящихся  в  трудной  жизненной
ситуации, и имеет своей целью создание  условий  для  оказания  ранней
комплексной   помощи   детям-инвалидам   и   детям   с   ограниченными
возможностями    здоровья    для    максимального     раскрытия     их
реабилитационного  потенциала,  успешной  интеграции  в   общество   и
повышения социального статуса;
     создание условий для поддержки родителей детей-инвалидов и  детей
с ограниченными возможностями здоровья;
     повышение уровня и качества жизни семей с детьми-инвалидами.
     Задачи подпрограммы "За равные возможности":
     совершенствование системы  ранней  диагностики  и  своевременного
выявления  детей-инвалидов,  детей   с   ограниченными   возможностями
здоровья,  детей  с  биологическим  и   социальным   риском   развития
инвалидности;
     совершенствование  системы  профилактики  отказов  от   детей   с
врожденными пороками развития и генетическими аномалиями;
     развитие  системы  услуг  ранней  помощи  через   организацию   и
поддержку сети служб ранней помощи и лекотек, разработку  и  внедрение
программ комплексной  ранней  диагностики  и  реабилитации  ребенка  в
раннем возрасте;
     внедрение инновационных методик комплексной  реабилитации  детей-
инвалидов и  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  раннего
возраста,  в  том  числе  методик  реабилитации   детей   с   редкими,
генетическими заболеваниями;
     организация системы  оказания  специализированной  помощи  детям-
инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья, в том  числе
проживающим в отдаленных районах;
     развитие программ поддержки родителей детей-инвалидов и  детей  с
ограниченными  возможностями  здоровья,  формирование  понимающего   и
принимающего  отношения   общества   к   детям-инвалидам,   вовлечение
волонтеров,  некоммерческих  организаций  в  оказание   услуг   детям-
инвалидам и семьям с детьми-инвалидами.";
     3) в разделе  V  "Механизмы  реализации   программы   и   система
управления реализацией программы":
     а) абзац второй дополнить словами ", в том  числе  средств  Фонда
поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.";
     б) после абзаца 2 дополнить абзацем следующего содержания:
     "В  рамках  программы   на   средства   внебюджетных   источников
осуществляется  реализация   мероприятий   подпрограммы   "За   равные
возможности" и подпрограммы "Мир добрый к детям".";
     4) раздел VII   "Ожидаемые   результаты   реализации   программы"
дополнить абзацами следующего содержания:
     "Оценка эффективности реализации  мероприятий  подпрограммы  "Мир
добрый к детям", реализуемой при финансовой поддержке Фонда  поддержки
детей, находящихся в  трудной  жизненной  ситуации,  осуществляется  в
соответствии со следующими показателями:
     снижение  численности   детей,   отобранных   у   родителей   при
непосредственной угрозе жизни или здоровью детей, со 105 в  2012  году
до 75 детей в 2015 году;
     снижение численности  родителей,  лишенных  родительских  прав  в
связи с жестоким обращением с детьми, с 30 в 2012 году до  20  в  2015
году;
     снижение  численности   несовершеннолетних   -   потерпевших   от
преступных посягательств, в том числе сексуального характера, с 2318 в
2012 году до 2200 в 2015 году;
     внедрение  к  2015  году  6  новых  технологий  по   профилактике
жестокого обращения с детьми и  оказанию  помощи  детям,  подвергшимся
насилию;
     увеличение числа семей, охваченных мероприятиями профилактической
направленности, до 35000 семей к 2015 году;
     увеличение  числа  получивших  реабилитационную   помощь   детей,
пострадавших от жестокого обращения, до 800 к 2015 году;
     привлечение  к  реализации  подпрограммы  "Мир  добрый  к  детям"
300 волонтеров к 2015 году.
     Оценка  эффективности  реализации  мероприятий  подпрограммы  "За
равные  возможности",  реализуемой  при  финансовой  поддержке   Фонда
поддержки   детей,   находящихся   в   трудной   жизненной   ситуации,
осуществляется в соответствии со следующими показателями:
     увеличение  удельного  веса  получивших  реабилитационные  услуги
детей-инвалидов раннего возраста, в общей численности детей-инвалидов,
с 85% в 2012 году до 95% в 2015 году;
     увеличение  удельного  веса  получивших  реабилитационные  услуги
детей до трех лет с  ограниченными  возможностями  здоровья,  в  общей
численности детей до 3 лет с ограниченными возможностями  здоровья,  с
26% в 2012 году до 50% в 2015 году;
     увеличение   удельного   веса   детей-инвалидов,   систематически
занимающихся физкультурой, спортом, творчеством, в  общей  численности
детей-инвалидов, с 10% в 2012 году до 30% в 2015 году;
     увеличение удельного веса детей-инвалидов, получивших  услуги  по
оздоровлению и отдыху, в  общей  численности  детей-инвалидов,  с  60%
в 2012 году до 85% в 2015 году;
     увеличение удельного веса семей с  детьми-инвалидами,  получивших
социальные услуги  (группы  кратковременного  и  дневного  пребывания,
домашний помощник и  др.)  на  период  занятости  родителей,  в  общей
численности семей с детьми-инвалидами, с 35% в 2012 году до 50% в 2015
году;
     увеличение  численности  трудоустроенных  родителей  (одного   из
родителей), воспитывающих детей-инвалидов, до 17 человек к 2015 году;
     увеличение  числа  привлеченных  некоммерческих   организаций   к
решению проблем детей-инвалидов, с 5 в 2012 году до 15 в 2015 году;
     увеличение  численности  волонтеров,  оказывающих  услуги  детям-
инвалидам и семьям с детьми-инвалидами,  с  75  в  2012  году  до  130
в 2015 году.".
     2. В  приложении  N 1  "ЦЕЛИ,   ЗАДАЧИ   И   ЦЕЛЕВЫЕ   ИНДИКАТОРЫ
долгосрочной целевой  программы  "Семья  и  дети"  на  2012-2015  годы
к долгосрочной целевой программе "Семья и  дети"  на  2012-2015  годы"
задачу 4 "Повышение доступности  и  качества  отдыха,  оздоровления  и
занятости детей, развитие и поощрение семейных форм  отдыха,  детского
туризма" изложить в следующей редакции:
 
"
|——————————————|——————————————————|————|————|———————|————————|————————|————————|————————|——————————————————————————————|
|Задача 4.     |ежегодный охват   |тыс.|0,02| 69,5  |  70,5  |   71   |   72   |  72,5  |в 2010 году -                 |
|Повышение     |детей в возрасте  |чел.|    |       |        |        |        |        |69 тыс. человек               |
|доступности и |6-15 лет          |    |    |       |        |        |        |        |                              |
|качества      |мероприятиями     |    |    |       |        |        |        |        |                              |
|отдыха,       |спортивной        |    |    |       |        |        |        |        |                              |
|оздоровления и|направленности в  |    |    |       |        |        |        |        |                              |
|занятости     |рамках программы-5|    |    |       |        |        |        |        |                              |
|детей,        |——————————————————|————|————|———————|————————|————————|————————|————————|——————————————————————————————|
|развитие      |доля оздоровленных| %  | -  |  52   |   не   |   -    |   -    |   -    |в 2010 году -                 |
|семейных форм |детей, находящихся|    |    |(50435 |менее 53|        |        |        |51% (49460 детей)             |
|отдыха,       |в трудной         |    |    |детей) | (58512 |        |        |        |                              |
|детского      |жизненной         |    |    |       | детей) |        |        |        |                              |
|туризма       |ситуации,         |    |    |       |        |        |        |        |                              |
|              |от численности    |    |    |       |        |        |        |        |                              |
|              |детей, находящихся|    |    |       |        |        |        |        |                              |
|              |в трудной         |    |    |       |        |        |        |        |                              |
|              |жизненной         |    |    |       |        |        |        |        |                              |
|              |ситуации,         |    |    |       |        |        |        |        |                              |
|              |подлежащих        |    |    |       |        |        |        |        |                              |
|              |оздоровлению, в   |    |    |       |        |        |        |        |                              |
|              |текущем году-2    |    |    |       |        |        |        |        |                              |
|              |——————————————————|————|————|———————|————————|————————|————————|————————|——————————————————————————————|
|              |доля детей,       | %  | -  | 52,5  |  52,5  |   -    |   -    |   -    |в 2010 году -                 |
|              |ежегодно          |    |    |(136575|(136617 |        |        |        |52,4% (136300 детей)          |
|              |отдохнувших       |    |    |детей) | детей) |        |        |        |                              |
|              |в оздоровительных |    |    |       |        |        |        |        |                              |
|              |учреждениях       |    |    |       |        |        |        |        |                              |
|              |различных типов, в|    |    |       |        |        |        |        |                              |
|              |общей численности |    |    |       |        |        |        |        |                              |
|              |детей             |    |    |       |        |        |        |        |                              |
|              |Новосибирской     |    |    |       |        |        |        |        |                              |
|              |области-2         |    |    |       |        |        |        |        |                              |
|              |——————————————————|————|————|———————|————————|————————|————————|————————|——————————————————————————————|
|              |доля оздоровленных| %  |0,1 | 52,1  |  58,2  |не менее|не менее|не менее|в 2010 году - 51,9%           |
|              |детей, находящихся|    |    |(49639 | (52990 |  55,5  |  59,2  | 52,02  |(49460 детей).                |
|              |в трудной         |    |    |детей) | детей) | (51787 | (55210 | (48515 |С 2013 года снижение числа    |
|              |жизненной         |    |    |       |        | детей) | детей) | детей) |детей вызвано                 |
|              |ситуации,         |    |    |       |        |        |        |        |перераспределением средств    |
|              |от численности    |    |    |       |        |        |        |        |областного бюджета            |
|              |детей в возрасте  |    |    |       |        |        |        |        |на выполнение государственного|
|              |7-17 лет,         |    |    |       |        |        |        |        |задания государственным       |
|              |находящихся в     |    |    |       |        |        |        |        |учреждениям Новосибирской     |
|              |трудной жизненной |    |    |       |        |        |        |        |области, подведомственным     |
|              |ситуации,         |    |    |       |        |        |        |        |министерству социального      |
|              |подлежащих        |    |    |       |        |        |        |        |развития Новосибирской        |
|              |оздоровлению, в   |    |    |       |        |        |        |        |области. В 2015 году снижение |
|              |текущем году-2    |    |    |       |        |        |        |        |числа детей вызвано           |
|              |                  |    |    |       |        |        |        |        |сокращением объема            |
|              |                  |    |    |       |        |        |        |        |финансирования                |
|              |                  |    |    |       |        |        |        |        |из федерального бюджета       |
|              |——————————————————|————|————|———————|————————|————————|————————|————————|——————————————————————————————|
|              |доля детей,       | %  |0,1 | 33,8  |   34   |  32,1  |  24,6  |  33,5  |в 2010 году -                 |
|              |ежегодно          |    |    |(88120 | (89990 | (84545 | (64560 | (87968 |33,2% (87400 детей). С        |
|              |отдохнувших       |    |    |детей) | детей) | детей) | детей) | детей) |2013 года снижение числа детей|
|              |в оздоровительных |    |    |       |        |        |        |        |вызвано перераспределением    |
|              |учреждениях       |    |    |       |        |        |        |        |средств областного бюджета    |
|              |различных типов, в|    |    |       |        |        |        |        |на выполнение государственного|
|              |общей численности |    |    |       |        |        |        |        |задания государственным       |
|              |детей в возрасте  |    |    |       |        |        |        |        |учреждениям Новосибирской     |
|              |7-17 лет          |    |    |       |        |        |        |        |области, подведомственным     |
|              |Новосибирской     |    |    |       |        |        |        |        |министерству социального      |
|              |области-2         |    |    |       |        |        |        |        |развития Новосибирской        |
|              |                  |    |    |       |        |        |        |        |области. Снижение числа детей |
|              |                  |    |    |       |        |        |        |        |в 2014 году вызвано           |
|              |                  |    |    |       |        |        |        |        |уменьшением объема            |
|              |                  |    |    |       |        |        |        |        |финансирования из средств     |
|              |                  |    |    |       |        |        |        |        |областного бюджета. В 2015    |
|              |                  |    |    |       |        |        |        |        |году значение целевого        |
|              |                  |    |    |       |        |        |        |        |индикатора определено с учетом|
|              |                  |    |    |       |        |        |        |        |числа детей, отдохнувших в    |
|              |                  |    |    |       |        |        |        |        |оздоровительных учреждениях   |
|              |                  |    |    |       |        |        |        |        |различных типов,              |
|              |                  |    |    |       |        |        |        |        |в рамках планируемого объема  |
|              |                  |    |    |       |        |        |        |        |финансирования мероприятия из |
|              |                  |    |    |       |        |        |        |        |средств федерального бюджета в|
|              |                  |    |    |       |        |        |        |        |2015 году                     |
|——————————————|——————————————————|————|————|———————|————————|————————|————————|————————|——————————————————————————————|
                                                                    ".
     3. Приложение N 2  "Мероприятия  долгосрочной  целевой  программы
"Семья и дети" на 2012-2015  годы  к  программе  изложить  в  редакции
согласно приложению N 1 к настоящему постановлению.
     4. Приложение  N 3   "Межбюджетные   трансферты   на   реализацию
мероприятий долгосрочной целевой программы "Семья  и  дети"  на  2012-
2015 годы" к программе изложить в редакции согласно приложению  N 2  к
настоящему постановлению.
     5. Приложение  N 4  "Сводные  финансовые   затраты   долгосрочной
целевой программы  "Семья  и  дети"  на  2012-2015  годы  к  программе
изложить   в   редакции   согласно   приложению   N 3   к   настоящему
постановлению.
 
 
 
Временно исполняющий обязанности
Губернатора Новосибирской области                      В.Ф. Городецкий
 
 
 
                                                        ПРИЛОЖЕНИЕ N 1
                                         к постановлению Правительства
                                                 Новосибирской области
                                                 от 14.04.2014 N 138-п
 
 
                                                       "ПРИЛОЖЕНИЕ N 2
                                      к долгосрочной целевой программе
                                      "Семья и дети" на 2012-2015 годы
 
 
     Мероприятия долгосрочной целевой программы "Семья и дети"
                         на 2012-2015 годы
 
 
|—————————————————————————|—————————————|—————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|—————————————————————————————|
|Наименование мероприятия |Наименование |   Единица   |             Значение показателя, в том числе по годам             |Ответственный |     Ожидаемый результат     |
|                         | показателя  |  измерения  |                                                                   | исполнитель  |                             |
|                         |             |             |————————————|————————————|————————————|—————————————|——————————————|——————————————|—————————————————————————————|
|                         |             |             |    2012    |    2013    |    2014    |    2015     |    итого     |              |                             |
|—————————————————————————|—————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|—————————————|——————————————|——————————————|—————————————————————————————|
|                        Цель. Повышение качества жизни семей с детьми путем создания комплексных условий для благополучия детей и подростков,                         |
|                                 обеспечения дружественных семье и детству общественных отношений и инфраструктуры жизнедеятельности                                  |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|                     Задача 1. Укрепление института семьи, поддержание престижа материнства и отцовства, развитие и сохранение семейных ценностей                     |
|—————————————————————————|—————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|—————————————|——————————————|——————————————|—————————————————————————————|
|1. Организация и         |количество   | мероприятие |     24     |     24     |     24     |     24      |      96      |     МСР      |Повышение роли семьи         |
|проведение социально     |—————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|—————————————|——————————————|              |в обществе, воспитание       |
|значимых мероприятий,    |стоимость    |тыс. руб.    | 10,0-150,0 | 50,0-150,0 | 50,0-150,0 | 50,0-150,0  |  50,0-150,0  |              |молодого поколения на        |
|направленных на повышение|единицы      |             |            |            |            |             |              |              |положительных примерах;      |
|роли в обществе семьи,   |—————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|—————————————|——————————————|              |обеспечение развития         |
|материнства и детства, в |сумма затрат,|тыс. руб.    |  2574,974  |   2740,0   |  3376,32   |   3376,32   |  12067,614   |              |творческих возможностей детей|
|том числе Дня семьи, Дня |в том числе: |             |            |            |            |             |              |              |из неблагополучных семей     |
|Матери, Дня отца, Дня    |             |             |            |            |            |             |              |              |(проведение 24 мероприятий в |
|защиты детей, Дня знаний,|—————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|—————————————|——————————————|              |год; общее количество        |
|областного схода сельских|федеральный  |тыс. руб.    |     -      |     -      |     -      |      -      |      -       |              |участников не менее          |
|женщин, Всемирного Дня   |бюджет<*>    |             |            |            |            |             |              |              |1500 человек в год)          |
|ребенка, Дня семьи, любви|             |             |            |            |            |             |              |              |                             |
|и верности,              |—————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|—————————————|——————————————|              |                             |
|рождественских           |областной    |тыс. руб.    |  1174,974  |   1100,0   |  1736,32   |   1736,32   |   5747,614   |              |                             |
|праздников,              |бюджет       |             |            |            |            |             |              |              |                             |
|"Губернаторской елки"    |             |             |            |            |            |             |              |              |                             |
|и других мероприятий     |—————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|—————————————|——————————————|              |                             |
|(в том числе вручение    |местные      |тыс. руб.    |   1200,0   |   1240,0   |   1240,0   |   1240,0    |    4920,0    |              |                             |
|подарков, сувениров,     |бюджеты<*>   |             |            |            |            |             |              |              |                             |
|цветов, организация      |             |             |            |            |            |             |              |              |                             |
|питания и другие расходы,|—————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|—————————————|——————————————|              |                             |
|связанные с организацией |внебюджетные |тыс. руб.    |   200,0    |   400,0    |   400,0    |    400,0    |    1400,0    |              |                             |
|и проведением            |источники<*> |             |            |            |            |             |              |              |                             |
|мероприятий)             |             |             |            |            |            |             |              |              |                             |
|—————————————————————————|—————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|—————————————|——————————————|——————————————|—————————————————————————————|
|2. Организация и         |количество   | мероприятие |     2      |     2      |     2      |      2      |      8       |     МРП      |Повышение роли отцовства     |
|проведение социально     |—————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|—————————————|——————————————|              |в семье и в обществе,        |
|значимого мероприятия,   |стоимость    |тыс. руб.    |   170,0    |   170,0    |   170,0    |    170,0    |    170,0     |              |воспитание молодого поколения|
|направленного на         |единицы      |             |            |            |            |             |              |              |на положительных примерах    |
|повышение роли отцовства |—————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|—————————————|——————————————|              |(проведение 2 мероприятий в  |
|в семье - "День Отца" (в |сумма затрат,|тыс. руб.    |   340,0    |   340,0    |   340,0    |    340,0    |    1360,0    |              |год с участием в каждом      |
|том числе вручение       |в том числе: |             |            |            |            |             |              |              |мероприятии не менее         |
|подарков, цветов, издание|—————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|—————————————|——————————————|              |200 человек)                 |
|информационно-           |федеральный  |тыс. руб.    |     -      |     -      |     -      |      -      |      -       |              |                             |
|методических материалов, |бюджет<*>    |             |            |            |            |             |              |              |                             |
|организация питания и    |—————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|—————————————|——————————————|              |                             |
|другие расходы, связанные|областной    |тыс. руб.    |   340,0    |   340,0    |   340,0    |    340,0    |    1360,0    |              |                             |
|с организацией и         |бюджет       |             |            |            |            |             |              |              |                             |
|проведением мероприятия) |—————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|—————————————|——————————————|              |                             |
|                         |местные      |тыс. руб.    |     -      |     -      |     -      |      -      |      -       |              |                             |
|                         |бюджеты<*>   |             |            |            |            |             |              |              |                             |
|                         |—————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|—————————————|——————————————|              |                             |
|                         |внебюджетные |тыс. руб.    |     -      |     -      |     -      |      -      |      -       |              |                             |
|                         |источники<*> |             |            |            |            |             |              |              |                             |
|—————————————————————————|—————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|—————————————|——————————————|——————————————|—————————————————————————————|
|3. Проведение научно-    |количество   | мероприятие |     4      |     4      |     -      |      -      |      8       |     МСР      |Обмен и распространение      |
|практических конференций,|             |             |            |            |            |             |              |              |эффективных технологий работы|
|семинаров, круглых столов|—————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|—————————————|——————————————|              |с семьей и детьми, повышение |
|(в том числе             |стоимость    |тыс. руб.    | 30,0-100,0 | 30,0-100,0 |     -      |      -      |  30,0-100,0  |              |профессиональной компетенции |
|межведомственных) по     |единицы      |             |            |            |            |             |              |              |специалистов, работающих с   |
|проблемам детей и семей  |             |             |            |            |            |             |              |              |семьей и детьми (проведение  |
|с детьми, профилактике   |—————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|—————————————|——————————————|              |4 научно-практических        |
|безнадзорности           |сумма затрат,|тыс. руб.    |   209,7    |   190,0    |     -      |      -      |    399,7     |              |конференций, семинаров,      |
|и правонарушений         |в том числе: |             |            |            |            |             |              |              |круглых столов ежегодно;     |
|несовершеннолетних,      |             |             |            |            |            |             |              |              |общее количество участников  |
|социальному сиротству,   |—————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|—————————————|——————————————|              |мероприятий, проведенных в   |
|реабилитации детей-      |федеральный  |тыс. руб.    |     -      |     -      |     -      |      -      |      -       |              |течение года, не менее       |
