Постановление Правительства Новосибирской области от 18.06.2014 № 229-п

О внесении изменений в постановление администрации Новосибирской области от 28.08.2009 N 326-па

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

                  ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
    

 

                             ПОСТАНОВЛЕНИЕ
    

 

    

 

                         от 18.06.2014 N 229-п
    

 

                            г. Новосибирск
         Утратило силу - Постановление Правительства Новосибирской области

    
                                                       
      от 09.12.2014 № 477-п
      

   О внесении изменений в постановление администрации Новосибирской
                    области от 28.08.2009 N 326-па
    

 

    

 

     Правительство Новосибирской области п о с т а н о в л я е т:
     Внести  в  постановление  администрации   Новосибирской   области
от 28.08.2009 N 326-па "Об утверждении долгосрочной целевой  программы
"Создание  многофункциональных  центров   организации   предоставления
государственных и  муниципальных  услуг  на  территории  Новосибирской
области на 2009-2015 годы" следующие изменения:
     1. Пункт 4 изложить в редакции:
     "4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
временно исполняющего  обязанности  первого  заместителя  Председателя
Правительства Новосибирской области - министра  финансов  и  налоговой
политики Новосибирской области Голубенко В.Ю.".
     2. В долгосрочной целевой программе "Создание многофункциональных
центров организации  предоставления  государственных  и  муниципальных
услуг на территории Новосибирской области на 2009-2015 годы" (далее  -
Программа):
     1) в позиции, касающейся объемов финансирования    расшифровкой
по годам  и  источникам  финансирования  и  исполнителям   мероприятий
Программы), раздела I "Паспорт Программы":
     а) цифры "1169972,1"   заменить   цифрами   "1157883,0",    цифры
"1151951,0" заменить цифрами "1139861,9";
     б) сноску "<*>Общий объем финансирования  по  Программе  приведен
без учета неосвоенных бюджетных средств по  строительству  объектов  в
Купинском и Барабинском районах в 2012 году  в  размере  35342,6  тыс.
рублей (областной бюджет в сумме 31174,7 тыс. рублей; местный бюджет в
сумме 4167,9 тыс. рублей)" изложить в следующие редакции:
     "<*>Общий объем финансирования по Программе  приведен  без  учета
неосвоенных бюджетных средств по строительству объектов в Купинском  и
Барабинском  районах  в  2012  году  в  размере  35342,6 тыс.   рублей
(областной бюджет в сумме 31174,7 тыс. рублей; местный бюджет в  сумме
4167,9 тыс. рублей), также без учета  суммы  задолженности  по  оплате
выполненных работ по строительству объектов  в  2013  году  в  размере
12089,1 тыс. рублей (Купинский район - 7181,1 тыс. рублей; Барабинский
район - 4908,0 тыс. рублей)";
     2) раздел IV "Система мероприятий Программы" дополнить  пунктом 7
следующего содержания:
     "7. Проведение  внешнего  мониторинга   качества   предоставления
государственных  и  муниципальных  услуг  в  Новосибирской  области  и
мониторинга удовлетворенности субъектов предпринимательства  условиями
ведения предпринимательской деятельности в Новосибирской области.
     Для оценки  уровня  показателей,  определенных  пунктом  1  Указа
Президента  Российской  Федерации  от  07.05.2012  N 601  "Об основных
направлениях совершенствования системы государственного управления", и
получения объективной информации о степени  удовлетворенности  граждан
качеством    деятельности     областных     исполнительных     органов
государственной  власти  Новосибирской  области  и  органов   местного
самоуправления  в  Новосибирской  области   в   части   предоставления
государственных и муниципальных услуг, в  том  числе  для  определения
уровня доверия граждан к тем преобразованиям,  которые  проводятся  на
государственном  и  муниципальном  уровне  по  улучшению  обслуживания
населения,  в  рамках  Программы  планируется  проведение  мониторинга
качества  предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг   в
Новосибирской области (на базе исполнительных органов  государственной
власти и органов местного самоуправления), в  том  числе  по  принципу
"одного окна" на базе МФЦ.";
     3) в разделе VI "Ресурсное обеспечение Программы":
     а) в абзаце   третьем   цифры   "1151951,0"   заменить    цифрами
"1139861,9";
     б) сноску "<*>Объем  средств  областного  бюджета  по   Программе
приведен  без  учета  неосвоенных  средств   областного   бюджета   по
строительству объектов в Купинском и Барабинском районах в 2012 году в
размере 31174,7 тыс. рублей." изложить в следующие редакции:
     "<*>Объем средств областного бюджета по  Программе  приведен  без
учета неосвоенных средств областного бюджета по строительству объектов
в Купинском и Барабинском районах в 2012 году в  размере  31174,7 тыс.
рублей, а также без учета суммы задолженности  по  оплате  выполненных
работ по строительству объектов в 2013  году  в  размере  12089,1 тыс.
рублей (Купинский район -  7181,1 тыс.  рублей;  Барабинский  район  -
4908,0 тыс. рублей).";
     4) в приложении N 2 к Программе "Мероприятия долгосрочной целевой
программы   "Создание    многофункциональных    центров    организации
предоставления государственных и  муниципальных  услуг  на  территории
Новосибирской области на 2009-2015 годы":
     а) в пункте 1.1.1 "Создание и развитие стационарных филиалов  МФЦ
в муниципальных образованиях Новосибирской области":
     позицию, касающуюся создания и развития стационарных филиалов МФЦ
в   муниципальных   образованиях   Новосибирской   области,   изложить
в следующей редакции:
    

 

    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  " | 1.1.1.     | Коли-чество   | филиал |  |    2    |  3<*>   |  4<**>   |    2    |    1     |  0  |    9     |   Мин-    | Повышение  |
    | Создание   |               |  ГАУ   |  |         |         |          |         |          |     |          |  эконом-  | комфорт-   |
    | и          |               |  НСО   |  |         |         |          |         |          |     |          | развития, | ности,     |
    | развитие   |               | "МФЦ"  |  |         |         |          |         |          |     |          |  ГАУ НСО  | качества и |
    | стационар- |---------------+--------+--+---------+---------+----------+---------+----------+-----+----------|  "МФЦ",   | доступ-    |
    | ных        | Сумма затрат, | тыс.   |  | 60422,6 | 88742,4 | 221142,5 | 71335,7 | 178089,1 | 0,0 | 572300,6 |   ОМСУ    | ности      |
    | филиалов   | в том числе:  | руб.   |  |         |         |          |         |          |     |          |           | государ-   |
    | МФЦ        |---------------+--------+--+---------+---------+----------+---------+----------+-----+----------|           | ственных   |
    | в муници-  | федеральный   | тыс.   |  |   0,0   |   0,0   |   0,0    |   0,0   |   0,0    | 0,0 |   0,0    |           | (муни-     |
    | пальных    | бюджет<***>   | руб.   |  |         |         |          |         |          |     |          |           | ципальных) |
    | образован- |---------------+--------+--+---------+---------+----------+---------+----------+-----+----------|           | услуг за   |
    | иях        | областной     | тыс.   |  | 59637,5 | 84516,6 | 216274,6 | 59025,5 | 178089,1 | 0,0 | 554279,5 |           | счет их    |
    | Новосибир  | бюджет        | руб.   |  |         |         |          |         |          |     |          |           | предос-    |
    | -ской      |---------------+--------+--+---------+---------+----------+---------+----------+-----+----------|           | тавления   |
    | области    | местный бюд-  | тыс.   |  |  785,1  | 4225,8  |  4867,9  | 12310,2 |   0,0    | 0,0 | 18021,1  |           | на базе    | ";
    |            | жет<***>      | руб.   |  |         |         |          |         |          |     |          |           | МФЦ        |
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    

 

     позицию,  касающуюся  г.  Новосибирска,  изложить   в   следующей
редакции:
    

 

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------
  " | г.         |          |       |  | 18352,4 |  | 64061,6 |  | 166000,0 |  | 248414,0 |           |  |
    | Новосибир- |          |       |  |         |  |         |  |          |  |          |           |  |
    | ск         |          |       |  |         |  |         |  |          |  |          |           |  |
    |------------+----------+-------+--+---------+--+---------+--+----------+--+----------+-----------+--|
    | Приобрете- | Коли-    | поме- |  |         |  |         |  |          |  |          |   Мин-    |  |
    | ние        | чество   | щение |  |         |  |         |  |          |  |          |  эконом-  |  |
    | здания     |----------+-------+--+---------+--+---------+--+----------+--+----------| развития, |  |
    | для        | Стои-    | тыс.  |  | 18352,4 |  |         |  |          |  | 18352,4  |   ДИЗО,   |  |
    | размещени- | мость    | руб.  |  |         |  |         |  |          |  |          | ОМСУ, ИКО |  |
    | я филиала  | единицы  |       |  |         |  |         |  |          |  |          |           |  |
    | МФЦ        |----------+-------+--+---------+--+---------+--+----------+--+----------|           |  |
    | (Кировский | Сумма    | тыс.  |  | 18352,4 |  |         |  |          |  | 18352,4  |           |  |
    | и          | затрат,  | руб.  |  |         |  |         |  |          |  |          |           |  |
    | Ленинский  | в том    |       |  |         |  |         |  |          |  |          |           |  |
    | районы)    | числе:   |       |  |         |  |         |  |          |  |          |           |  |
    |            |----------+-------+--+---------+--+---------+--+----------+--+----------|           |  |
    |            | феде-    | тыс.  |  |         |  |         |  |          |  |          |           |  |
    |            | ральный  | руб.  |  |         |  |         |  |          |  |          |           |  |
    |            | бюджет<- |       |  |         |  |         |  |          |  |          |           |  |
    |            | ***>     |       |  |         |  |         |  |          |  |          |           |  |
    |            |----------+-------+--+---------+--+---------+--+----------+--+----------|           |  |
    |            | област-  | тыс.  |  | 18352,4 |  |         |  |          |  | 18352,4  |           |  |
    |            | ной      | руб.  |  |         |  |         |  |          |  |          |           |  |
    |            | бюджет   |       |  |         |  |         |  |          |  |          |           |  |
    |            |----------+-------+--+---------+--+---------+--+----------+--+----------|           |  |
    |            | местный  | тыс.  |  |         |  |         |  |          |  |          |           |  |
    |            | бюджет<- | руб.  |  |         |  |         |  |          |  |          |           |  |
    |            | ***>     |       |  |         |  |         |  |          |  |          |           |  |
    |------------+----------+-------+--+---------+--+---------+--+----------+--+----------+-----------+--|
    | Приобрете- | Коли-    | поме- |  |         |  |         |  |    1     |  |    1     |   Мин-    |  |
    | ние        | чество   | щение |  |         |  |         |  |          |  |          |  эконом-  |  |
    | здания     |----------+-------+--+---------+--+---------+--+----------+--+----------| развития  |--|
    | для        | Стои-    | тыс.  |  |         |  | 64061,6 |  | 166000,0 |  | 230061,6 |           |  |
    | размещени- | мость    | руб.  |  |         |  |         |  |          |  |          |           |  |
    | я филиала  | единицы  |       |  |         |  |         |  |          |  |          |           |  |
    | МФЦ        |----------+-------+--+---------+--+---------+--+----------+--+----------|           |--|
    | (Октябрьс- | Сумма    | тыс.  |  |         |  | 64061,6 |  | 147000,0 |  | 211061,6 |           |  |
    | кий        | затрат,  | руб.  |  |         |  |         |  |          |  |          |           |  |
    | район), в  | в том    |       |  |         |  |         |  |          |  |          |           |  |
    | том числе  | числе:   |       |  |         |  |         |  |          |  |          |           |  |
    | монтаж     |----------+-------+--+---------+--+---------+--+----------+--+----------|           |--|
    | слаботочн- | феде-    | тыс.  |  |         |  |         |  |          |  |          |           |  |
    | ых систем  | ральный  | руб.  |  |         |  |         |  |          |  |          |           |  |
    |            | бюджет   |       |  |         |  |         |  |          |  |          |           |  |
    |            | <***>    |       |  |         |  |         |  |          |  |          |           |  |
    |            |----------+-------+--+---------+--+---------+--+----------+--+----------|           |--|
    |            | област-  | тыс.  |  |         |  | 64061,6 |  | 147000,0 |  | 211061,6 |           |  |
    |            | ной      | руб.  |  |         |  |         |  |          |  |          |           |  |
    |            | бюджет   |       |  |         |  |         |  |          |  |          |           |  |
    |            |----------+-------+--+---------+--+---------+--+----------+--+----------|           |--|
    |            | местный  | тыс.  |  |         |  |         |  |          |  |          |           |  |
    |            | бюджет   | руб.  |  |         |  |         |  |          |  |          |           |  |
    |            | <***>    |       |  |         |  |         |  |          |  |          |           |  |
    |------------+----------+-------+--+---------+--+---------+--+----------+--+----------+-----------+--|
    | Материаль- | област-  | тыс.  |  |         |  |         |  | 19000,0  |  | 19000,0  |  ГАУ НСО  |  | ";
    | но-        | ной      | руб.  |  |         |  |         |  |          |  |          |   "МФЦ"   |  |
    | техническ- | бюджет   |       |  |         |  |         |  |          |  |          |           |  |
    | ое         |          |       |  |         |  |         |  |          |  |          |           |  |
    | обеспечен- |          |       |  |         |  |         |  |          |  |          |           |  |
    | ие         |          |       |  |         |  |         |  |          |  |          |           |  |
    | филиала    |          |       |  |         |  |         |  |          |  |          |           |  |
    | МФЦ        |          |       |  |         |  |         |  |          |  |          |           |  |
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------
     позицию, касающуюся Барабинского  района,  изложить  в  следующей
редакции:
    

 

    --------------------------------------------------------------------------------------------------
  " | Барабинский |         |       |  |  |  | 31734,9 | 29847,0 | 4908, |  | 45552,6 |           |  |
    | район       |         |       |  |  |  |         |         |   0   |  |         |           |  |
    |-------------+---------+-------+--+--+--+---------+---------+-------+--+---------+-----------+--|
    | Строитель-  | Коли-   | филиа |  |  |  |         |    1    |       |  |    1    |   Мин-    |  |
    | ство        | чество  | л     |  |  |  |         |         |       |  |         |  эконом-  |  |
    | (реконструк |         | ГАУ   |  |  |  |         |         |       |  |         | развития, |  |
    | -ция)       |         | НСО   |  |  |  |         |         |       |  |         |  админи-  |  |
    | здания для  |         | "МФЦ" |  |  |  |         |         |       |  |         |  страция  |  |
    | размещения  |---------+-------+--+--+--+---------+---------+-------+--+---------| Барабин-  |  |
    | филиала     | Стои-   | тыс.  |  |  |  | 31734,9 | 25347,0 |       |  | 41052,6 |   ского   |  |
    | МФЦ,        | мость   | руб.  |  |  |  |         |         |       |  |         |  района   |  |
    | в том числе | единицы |       |  |  |  |         |         |       |  |         |           |  |
    | монтаж      |---------+-------+--+--+--+---------+---------+-------+--+---------|           |  |
    | слаботочных | Сумма   | тыс.  |  |  |  | 31734,9 | 25347,0 |       |  | 41052,6 |           |  |
    | систем      | затрат, | руб.  |  |  |  |         |         |       |  |         |           |  |
    |             | в том   |       |  |  |  |         |         |       |  |         |           |  |
    |             | числе:  |       |  |  |  |         |         |       |  |         |           |  |
    |             |---------+-------+--+--+--+---------+---------+-------+--+---------|           |  |
    |             | област- | тыс.  |  |  |  | 30685,0 | 21300,0 | 4908,0|  | 37005,6 |           |  |
    |             | ной     | руб.  |  |  |  |         |         |       |  |         |           |  |
    |             | бюджет  |       |  |  |  |         |         |       |  |         |           |  |
    |             |---------+-------+--+--+--+---------+---------+-------+--+---------|           |  |
    |             | местный | тыс.  |  |  |  | 1049,9  | 4047,0  |       |  | 4047,0  |           |  |
    |             | бюд-    | руб.  |  |  |  |         |         |       |  |         |           |  |
    |             | жет<***>|       |  |  |  |         |         |       |  |         |           |  |
    |-------------+---------+-------+--+--+--+---------+---------+-------+--+---------+-----------+--|
    | Материально | област- | тыс.  |  |  |  |         | 4500,0  |       |  | 4500,0  |  ГАУ НСО  |  | ";
    | -           | ной     | руб.  |  |  |  |         |         |       |  |         |   "МФЦ"   |  |
    | техническое | бюджет  |       |  |  |  |         |         |       |  |         |           |  |
    | обеспечение |         |       |  |  |  |         |         |       |  |         |           |  |
    | филиала МФЦ |         |       |  |  |  |         |         |       |  |         |           |  |
    --------------------------------------------------------------------------------------------------
    

 

     позицию,  касающуюся  Купинского  района,  изложить  в  следующей
редакции:
    

 

    --------------------------------------------------------------------------------------------------
  " | Купинский   |         |        |  |  |  | 34438,2 | 37998,2 | 7181,1 |  | 53123,1 |         |  |
    | район       |         |        |  |  |  |         |         |        |  |         |         |  |
    |-------------+---------+--------+--+--+--+---------+---------+--------+--+---------+---------+--|
    | Строитель-  | Коли-   | филиал |  |  |  |         |    1    |        |  |    1    | Минэко- |  |
    | ство        | чество  |  ГАУ   |  |  |  |         |         |        |  |         | номраз- |  |
    | (рекон-     |         |  НСО   |  |  |  |         |         |        |  |         | вития,  |  |
    | струкция)   |         | "МФЦ"  |  |  |  |         |         |        |  |         | админис |  |
    | здания для  |---------+--------+--+--+--+---------+---------+--------+--+---------| -трация |  |
    | размещения  | Стои-   | тыс.   |  |  |  | 34438,2 | 33498,2 |        |  | 48623,1 | Купин-  |  |
    | филиала     | мость   | руб.   |  |  |  |         |         |        |  |         |  ского  |  |
    | МФЦ,        | единицы |        |  |  |  |         |         |        |  |         | района  |  |
    | в том числе |---------+--------+--+--+--+---------+---------+--------+--+---------|         |  |
    | монтаж      | Сумма   | тыс.   |  |  |  | 34438,2 | 33498,2 |        |  | 48623,1 |         |  |
    | слаботочных | затрат, | руб.   |  |  |  |         |         |        |  |         |         |  |
    | систем      | в том   |        |  |  |  |         |         |        |  |         |         |  |
    |             | числе:  |        |  |  |  |         |         |        |  |         |         |  |
    |             |---------+--------+--+--+--+---------+---------+--------+--+---------|         |  |
    |             | област- | тыс.   |  |  |  | 31320,2 | 25235,0 | 7181,1 |  | 40359,9 |         |  |
    |             | ной     | руб.   |  |  |  |         |         |        |  |         |         |  |
    |             | бюджет  |        |  |  |  |         |         |        |  |         |         |  |
    |             |---------+--------+--+--+--+---------+---------+--------+--+---------|         |  |
    |             | местный | тыс.   |  |  |  | 3118,0  | 8263,2  |        |  | 8263,2  |         |  |
    |             | бюд-    | руб.   |  |  |  |         |         |        |  |         |         |  |
    |             | жет<***>|        |  |  |  |         |         |        |  |         |         |  |
    |-------------+---------+--------+--+--+--+---------+---------+--------+--+---------+---------+--|
    | Материаль-  | област- | тыс.   |  |  |  |         | 4500,0  |        |  | 4500,0  |   ГАУ   |  | ";
    | но-техниче- | ной     | руб.   |  |  |  |         |         |        |  |         |   НСО   |  |
    | ское        | бюджет  |        |  |  |  |         |         |        |  |         |  "МФЦ"  |  |
    | обеспечение |         |        |  |  |  |         |         |        |  |         |         |  |
    | филиала МФЦ |         |        |  |  |  |         |         |        |  |         |         |  |
    --------------------------------------------------------------------------------------------------
    

 

     б) позицию "Итого  затрат  на  решение  задачи  1.1"  изложить  в
следующей редакции:
    

 

    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  " | Итого       |  | тыс. | 0,0 | 95887,6 | 158514,6 | 311528,1 | 199421,0 | 322569,1 | 109450,0 | 1149938,7<*- |  |  |
    | затрат на   |  | руб. |     |         |          |          |          |          |          |    ****>     |  |  |
    | решение     |  |      |     |         |          |          |          |          |          |              |  |  |
    | задачи 1.1  |  |      |     |         |          |          |          |          |          |              |  |  |
    |-------------+--+------+-----+---------+----------+----------+----------+----------+----------+--------------+--+--|
    | федеральный |  | тыс. | 0,0 |   0,0   |   0,0    |   0,0    |   0,0    |   0,0    |   0,0    |     0,0      |  |  |
    | бюджет<***> |  | руб. |     |         |          |          |          |          |          |              |  |  |
    |-------------+--+------+-----+---------+----------+----------+----------+----------+----------+--------------+--+--|
    | областной   |  | тыс. | 0,0 | 95102,5 | 154288,8 | 306660,2 | 187110,8 | 322569,1 | 109450,0 |  1131917,6   |  |  |
    | бюджет      |  | руб. |     |         |          |          |          |          |          |              |  |  |
    |-------------+--+------+-----+---------+----------+----------+----------+----------+----------+--------------+--+--|
    | местные     |  | тыс. | 0,0 |  785,1  |  4225,8  |  4867,9  | 12310,2  |   0,0    |   0,0    |   18021,1    |  |  | ";
    | бюджеты<***>|  | руб. |     |         |          |          |          |          |          |              |  |  |
    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    

 

     в) пункт 1.4     "Упорядочение     административных     процедур,
административных   действий   и   порядка   принятия    решений    при
предоставлении  государственных  и  муниципальных   услуг"   дополнить
позицией следующего содержания:
    

 

    -----------------------------------------------------------------------------------------------
  " | Проведение  | Коли-   | ед.  |  |  |  |  |  |   1    |  |   1    | Минэко- | Для получения  |
    | мониторинг- | чество  |      |  |  |  |  |  |        |  |        | номраз- | объективной    |
    | а качества  |         |      |  |  |  |  |  |        |  |        |  вития  | информации о   |
    | предоставл- |         |      |  |  |  |  |  |        |  |        |         | степени        |
    | ения        |         |      |  |  |  |  |  |        |  |        |         | удовлетворен-  |
    | государств- |         |      |  |  |  |  |  |        |  |        |         | ности граждан  |
    | енных и     |         |      |  |  |  |  |  |        |  |        |         | качеством      |
    | муниципаль- |---------+------+--+--+--+--+--+--------+--+--------|         | деятельности   |
    | ных услуг   | Стои-   | тыс. |  |  |  |  |  | 7944,3 |  | 7944,3 |         | ИОГВ и ОМСУ    |
    | в Новосиби- | мость   | руб. |  |  |  |  |  |        |  |        |         | в части        |
    | рской       | единицы |      |  |  |  |  |  |        |  |        |         | предоставлени- |
    | области     |         |      |  |  |  |  |  |        |  |        |         | я              |
    | (на базе    |         |      |  |  |  |  |  |        |  |        |         | государственн- |
    | исполнител- |         |      |  |  |  |  |  |        |  |        |         | ых             |
    | ьных        |         |      |  |  |  |  |  |        |  |        |         | и              |
    | органов     |         |      |  |  |  |  |  |        |  |        |         | муниципальных  |
    | государств- |         |      |  |  |  |  |  |        |  |        |         | услуг, в том   |
    | енной       |         |      |  |  |  |  |  |        |  |        |         | числе для      |
    | власти и    |---------+------+--+--+--+--+--+--------+--+--------|         | определения    |
    | местного    | Сумма   | тыс. |  |  |  |  |  | 7944,3 |  | 7944,3 |         | уровня         | ";
    | самоуправл- | затрат, | руб. |  |  |  |  |  |        |  |        |         | доверия        |
    | ения),      | в том   |      |  |  |  |  |  |        |  |        |         | граждан к тем  |
    | в том       | числе   |      |  |  |  |  |  |        |  |        |         | преобразовани- |
    | числе по    | област- |      |  |  |  |  |  |        |  |        |         | ям, которые    |
    | принципу    | ной     |      |  |  |  |  |  |        |  |        |         | проводятся на  |
    | "одного     | бюджет  |      |  |  |  |  |  |        |  |        |         | государственн- |
    | окна" на    |         |      |  |  |  |  |  |        |  |        |         | ом             |
    | базе МФЦ    |         |      |  |  |  |  |  |        |  |        |         | и              |
    |             |         |      |  |  |  |  |  |        |  |        |         | муниципальном  |
    |             |         |      |  |  |  |  |  |        |  |        |         | уровне по      |
    |             |         |      |  |  |  |  |  |        |  |        |         | улучшению      |
    |             |         |      |  |  |  |  |  |        |  |        |         | обслуживания   |
    |             |         |      |  |  |  |  |  |        |  |        |         | населения      |
    -----------------------------------------------------------------------------------------------
    

 

     г) позицию "Итого  затрат  на  решение  задачи  1.4"  изложить  в
следующей редакции:
    

 

    -------------------------------------------------------------------------------------
  " | Итого       |  | тыс. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7944,3 | 0,0 | 7944,3 |  |  |
    | затрат на   |  | руб. |     |     |     |     |     |        |     |        |  |  |
    | решение     |  |      |     |     |     |     |     |        |     |        |  |  |
    | задачи 1.4  |  |      |     |     |     |     |     |        |     |        |  |  |
    |-------------+--+------+-----+-----+-----+-----+-----+--------+-----+--------+--+--|
    | в том числе |  | тыс. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7944,3 | 0,0 | 7944,3 |  |  | ";
    | областной   |  | руб. |     |     |     |     |     |        |     |        |  |  |
    | бюджет      |  |      |     |     |     |     |     |        |     |        |  |  |
    -------------------------------------------------------------------------------------
    

 

     д) позицию "Всего затрат по Программе,  в  том  числе:"  изложить
в следующей редакции:
    

 

    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  " | ВСЕГО       |  | тыс. | 0,0 | 95887,6 | 158514,6 | 311528,1 | 199421,0 | 330513,4 | 109450,0 | 1157883,0   |  |  |
    | затрат      |  | руб. |     |         |          |          |          |          |          | <*****>     |  |  |
    | по          |  |      |     |         |          |          |          |          |          |             |  |  |
    | Программе,  |  |      |     |         |          |          |          |          |          |             |  |  |
    | в том       |  |      |     |         |          |          |          |          |          |             |  |  |
    | числе:      |  |      |     |         |          |          |          |          |          |             |  |  |
    |-------------+--+------+-----+---------+----------+----------+----------+----------+----------+-------------+--+--|
    | федеральный |  | тыс. | 0,0 |   0,0   |   0,0    |   0,0    |   0,0    |   0,0    |   0,0    |     0,0     |  |  |
    | бюджет<***> |  | руб. |     |         |          |          |          |          |          |             |  |  |
    |-------------+--+------+-----+---------+----------+----------+----------+----------+----------+-------------+--+--|
    | областной   |  | тыс. | 0,0 | 95102,5 | 154288,8 | 306660,2 | 187110,8 | 330513,4 | 109450,0 |  1139861,9  |  |  |
    | бюджет      |  | руб. |     |         |          |          |          |          |          |             |  |  |
    |-------------+--+------+-----+---------+----------+----------+----------+----------+----------+-------------+--+--|
    | местные     |  | тыс. | 0,0 |  785,1  |  4225,8  |  4867,9  | 12310,2  |   0,0    |   0,0    |   18021,1   |  |  | ";
    | бюджеты<***>|  | руб. |     |         |          |          |          |          |          |             |  |  |
    |             |  |      |     |         |          |          |          |          |          |             |  |  |
    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    

 

     е) сноску "<*****>Общий   объем   финансирования   по   Программе
приведен без учета  неосвоенных  бюджетных  средств  по  строительству
объектов в Купинском и Барабинском  районах  в  2012  году  в  размере
35342,6 тыс. рублей (областной бюджет  в  сумме  31174,7 тыс.  рублей;
местный бюджет в сумме  4167,9 тыс.  рублей)."  изложить  в  следующей
редакции:
     "<*****>Общий объем  финансирования  по  Программе  приведен  без
учета  неосвоенных  бюджетных  средств  по  строительству  объектов  в
Купинском и Барабинском районах в 2012 году  в  размере  35342,6  тыс.
рублей (областной бюджет в сумме 31174,7 тыс. рублей; местный бюджет в
сумме 4167,9 тыс. рублей), также  без  учета  суммы  задолженности  по
оплате выполненных работ по  строительству  объектов  в  2013  году  в
размере 12089,1 тыс. рублей (Купинский  район  -  7181,1 тыс.  рублей;
Барабинский район - 4908,0 тыс. рублей).";
     5) приложение N 3  к  Программе   "Сводные   финансовые   затраты
долгосрочной целевой программы "Создание  многофункциональных  центров
организации предоставления государственных и  муниципальных  услуг  на
территории  Новосибирской  области  на  2009-2015  годы"  изложить   в
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
    

 

    

 

    

 

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Новосибирской области                      В.Ф. Городецкий
    

 

    

 

    

 

                                                            ПРИЛОЖЕНИЕ
                                         к постановлению Правительства
                                                 Новосибирской области
                                                 от 18.06.2014 N 229-п
    

 

    

 

                                                       "ПРИЛОЖЕНИЕ N 3
                                      к долгосрочной целевой программе
                                 "Создание многофункциональных центров
                            организации предоставления государственных
                                   и муниципальных услуг на территории
                                                 Новосибирской области
                                                    на 2009-2015 годы"
    

 

    

 

                      СВОДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ЗАТРАТЫ
 долгосрочной целевой программы "Создание многофункциональных центров
  организации предоставления государственных и муниципальных услуг на
                   территории Новосибирской области
                          на 2009-2015 годы"
    

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|    Источники и      |            Финансовые затраты, тыс. рублей                                   |     Примечание |
|    направления      |------------------------------------------------------------------------------|                |
| расходов в разрезе  | всего       |             в том числе по годам:                              |                |
|  государственных    |             |                                                                |                |
|     заказчиков      |             |---------------------------------------------------------------------------------|
| Программы (главных  |             | 2009| 2010     | 2011      | 2012      |      2013 | 2014      |     2015  |    |
|   распорядителей    |             |     |          |           |           |           |           |           |    |
| бюджетных средств)  |             |     |          |           |           |           |           |           |    |
|                     |             |     |          |           |           |           |           |           |    |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|          1          |      2      |  3  |    4     |     5     |     6     |     7     |     8     |     9     | 10 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                             Министерство экономического развития Новосибирской области                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Всего финансовых    | 1 157 883,0 | 0,0 | 95 887,6 | 158 514,6 | 311 528,1 | 199 421,0 | 330 513,4 | 109 450,0 |    |
| затрат,             |    <***>    |     |          |           |           |           |           |           |    |
| в том числе из:     |             |     |          |           |           |           |           |           |    |
|---------------------+-------------+-----+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+----|
| федерального        |     0,0     | 0,0 |   0,0    |    0,0    |    0,0    |    0,0    |    0,0    |    0,0    |    |
| бюджета<*>          |             |     |          |           |           |           |           |           |    |
|---------------------+-------------+-----+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+----|
| областного бюджета  | 1 139 861,9 | 0,0 | 95 102,5 | 154 288,8 | 306 660,2 | 187 110,8 | 330 513,4 | 109 450,0 |    |
|---------------------+-------------+-----+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+----|
| местных бюджетов<*> |  18 021,1   | 0,0 |  785,1   |  4 225,8  |  4 867,9  | 12 310,2  |    0,0    |    0,0    |    |
|---------------------+-------------+-----+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+----|
| Капитальные         |  464 334,2  | 0,0 | 20 798,9 | 36 133,5  | 233 408,7 | 62 335,7  | 167 033,4 |    0,0    |    |
| вложения,           |             |     |          |           |           |           |           |           |    |
| в том числе из:     |             |     |          |           |           |           |           |           |    |
|---------------------+-------------+-----+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+----|
| федерального        |     0,0     | 0,0 |   0,0    |    0,0    |    0,0    |    0,0    |    0,0    |    0,0    |    |
| бюджета<*>          |             |     |          |           |           |           |           |           |    |
|---------------------+-------------+-----+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+----|
