Постановление Правительства Новосибирской области от 15.07.2014 № 269-п

О внесении изменений в постановление Правительства Новосибирской области от 05.12.2012 N 544-п

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

                  ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
    

 

                             ПОСТАНОВЛЕНИЕ
    

 

    

 

                         от 15.07.2014 N 269-п
    

 

                            г. Новосибирск
    

 

          Утратил силу - Постановление Правительства Новосибирской области

    
                                                       
      от 30.06.2015 № 244-п
      

    

 

 О внесении изменений в постановление Правительства Новосибирской
                     области от 05.12.2012 N 544-п
    

 

    

 

     В соответствии со статьей 2.3 и  пунктом  6  статьи  10.1  Закона
Российской  Федерации  от 21.02.1992  N 2395-1  "О недрах"  и  Законом
Новосибирской области  от 12.02.1996  N 31-ОЗ  "О полномочиях  органов
государственной власти Новосибирской области в сфере недропользования"
Правительство Новосибирской области п о с т а н о в л я е т:
     Внести  в  постановление  Правительства   Новосибирской   области
от 05.12.2012 N 544-п "Об утверждении перечня участков  недр  местного
значения,  содержащих  общераспространенные  полезные  ископаемые,  на
территории Новосибирской области" следующие изменения:
     дополнить Перечень участков недр  местного  значения,  содержащих
общераспространенные полезные ископаемые, на территории  Новосибирской
области:
     1. Пунктами 16-25 в следующей редакции:
    

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 16 | Песчано-  | "Месторож-    | 0,372 | 1  | 55 | 00 | 59,59 | 82 | 47 | 52,31 | разведка и |   особо   |
|    | гравийные | дение Кучи-   |       |----+----+----+-------+----+----+-------|   добыча   | охраняе-  |
|    | материалы | но",          |       | 2  | 55 | 00 | 54,15 | 82 | 47 | 59,62 |            |    мые    |
|    |           | в Ленинском   |       |----+----+----+-------+----+----+-------|            | природны- |
|    |           | районе г.     |       | 3  | 55 | 00 | 47,40 | 82 | 47 | 46,65 |            |     е     |
|    |           | Новоси-бирска |       |    |    |    |       |    |    |       |            | территор- |
|    |           |               |       |----+----+----+-------+----+----+-------|            |    ии     |
|    |           |               |       | 4  | 55 | 00 | 40,65 | 82 | 47 | 01,15 |            | федераль- |
|    |           |               |       |    |    |    |       |    |    |       |            |   ного,   |
|    |           |               |       |----+----+----+-------+----+----+-------|            | регионал- |
|    |           |               |       | 5  | 55 | 00 | 48,95 | 82 | 46 | 55,24 |            |  ьного и  |
|    |           |               |       |    |    |    |       |    |    |       |            | местного  |
|    |           |               |       |----+----+----+-------+----+----+-------|            |  значе-   |
|    |           |               |       | 6  | 55 | 00 | 53,33 | 82 | 47 | 10,54 |            |  ния на   |
|    |           |               |       |    |    |    |       |    |    |       |            |  участке  |
|    |           |               |       |----+----+----+-------+----+----+-------|            |   недр    |
|    |           |               |       | 7  | 55 | 00 | 57,87 | 82 | 47 | 29,34 |            | отсутст-  |
|    |           |               |       |    |    |    |       |    |    |       |            |   вуют    |
|----+-----------+---------------+-------+----+----+----+-------+----+----+-------+------------+-----------|
| 17 | Пески     | "Остров       | 0,29  | 1  | 55 | 24 | 41,07 | 82 | 50 | 08,75 | геологиче- |   особо   |
|    | строи-    | Казачий",     |       |----+----+----+-------+----+----+-------| ское изу-  | охраняе-  |
|    | тельные   | в русле реки  |       | 2  | 55 | 24 | 37,92 | 82 | 50 | 18,55 |   чение,   |    мые    |
|    |           | Оби           |       |----+----+----+-------+----+----+-------| разведка и | природны- |
|    |           | (752,3-       |       | 3  | 55 | 24 | 26,82 | 82 | 50 | 12,38 |   добыча   |     е     |
|    |           | 754,1 км      |       |----+----+----+-------+----+----+-------|            | территор- |
|    |           | лоцманской    |       | 4  | 55 | 24 | 16,36 | 82 | 50 | 08,38 |            |    ии     |
|    |           | карты) (Ко-   |       |----+----+----+-------+----+----+-------|            | федераль- |
|    |           | лыванский     |       | 5  | 55 | 23 | 59,61 | 82 | 50 | 10,34 |            |   ного,   |
|    |           | район)        |       |----+----+----+-------+----+----+-------|            | регионал- |
|    |           |               |       | 6  | 55 | 23 | 50,28 | 82 | 50 | 10,45 |            |  ьного и  |
|    |           |               |       |----+----+----+-------+----+----+-------|            | местного  |
|    |           |               |       | 7  | 55 | 23 | 50,87 | 82 | 49 | 59,24 |            |  значе-   |
|    |           |               |       |----+----+----+-------+----+----+-------|            |  ния на   |
|    |           |               |       | 8  | 55 | 23 | 59,97 | 82 | 49 | 59,22 |            |  участке  |
|    |           |               |       |----+----+----+-------+----+----+-------|            |   недр    |
|    |           |               |       | 9  | 55 | 24 | 16,96 | 82 | 49 | 57,29 |            | отсутст-  |
|    |           |               |       |----+----+----+-------+----+----+-------|            |   вуют    |
|    |           |               |       | 10 | 55 | 24 | 28,80 | 82 | 50 | 01,70 |            |           |
|----+-----------+---------------+-------+----+----+----+-------+----+----+-------+------------+-----------|
| 18 | Суглинки  | "Раисинское   | 0,21  | 1  | 55 | 11 | 05,22 | 79 | 36 | 42,50 | разведка и |   особо   |
|    | кирпич-   | месторожде-   |       |----+----+----+-------+----+----+-------|   добыча   | охраняе-  |
|    | ные       | ние",         |       | 2  | 55 | 11 | 03,25 | 79 | 36 | 43,08 |            |    мые    |
|    |           | в 0,2 км      |       |----+----+----+-------+----+----+-------|            | природны- |
|    |           | к юго-востоку |       | 3  | 55 | 11 | 00,81 | 79 | 36 | 41,75 |            |     е     |
|    |           | от с. Раисино |       |----+----+----+-------+----+----+-------|            | территор- |
|    |           | (Убинский     |       | 4  | 55 | 10 | 56,80 | 79 | 36 | 35,96 |            |    ии     |
|    |           | район)        |       |----+----+----+-------+----+----+-------|            | федераль- |
|    |           |               |       | 5  | 55 | 10 | 51,22 | 79 | 36 | 48,81 |            |   ного,   |
|    |           |               |       |----+----+----+-------+----+----+-------|            | регионал- |
|    |           |               |       | 6  | 55 | 10 | 54,55 | 79 | 37 | 00,34 |            |  ьного и  |
|    |           |               |       |----+----+----+-------+----+----+-------|            | местного  |
|    |           |               |       | 7  | 55 | 10 | 53,57 | 79 | 37 | 09,66 |            |  значе-   |
|    |           |               |       |----+----+----+-------+----+----+-------|            |  ния на   |
|    |           |               |       | 8  | 55 | 10 | 46,25 | 79 | 37 | 02,28 |            |  участке  |
|    |           |               |       |----+----+----+-------+----+----+-------|            |   недр    |
|    |           |               |       | 9  | 55 | 10 | 44,20 | 79 | 36 | 48,88 |            | отсутст-  |
|    |           |               |       |----+----+----+-------+----+----+-------|            |   вуют    |
|    |           |               |       | 10 | 55 | 10 | 50,34 | 79 | 36 | 31,04 |            |           |
|    |           |               |       |----+----+----+-------+----+----+-------|            |           |
|    |           |               |       | 11 | 55 | 10 | 54,81 | 79 | 36 | 26,02 |            |           |
|    |           |               |       |----+----+----+-------+----+----+-------|            |           |
|    |           |               |       | 12 | 55 | 11 | 00,09 | 79 | 36 | 26,86 |            |           |
|    |           |               |       |----+----+----+-------+----+----+-------|            |           |
|    |           |               |       | 13 | 55 | 11 | 05,24 | 79 | 36 | 36,12 |            |           |
|----+-----------+---------------+-------+----+----+----+-------+----+----+-------+------------+-----------|
| 19 | Суглинки  | "Месторож-    | 1,385 | 1  | 55 | 15 | 21,61 | 76 | 02 | 10,45 | разведка и |   особо   |
|    | кирпичные | дение         |       |----+----+----+-------+----+----+-------|   добыча   | охраняе-  |
|    |           | Татарское-3", |       | 2  | 55 | 14 | 59,44 | 76 | 02 | 42,25 |            |    мые    |
|    |           | в 1,4 км      |       |----+----+----+-------+----+----+-------|            | природны- |
|    |           | к северо-     |       | 3  | 55 | 14 | 49,05 | 76 | 02 | 36,49 |            |     е     |
|    |           | востоку       |       |    |    |    |       |    |    |       |            | территор- |
|    |           | от г.         |       |----+----+----+-------+----+----+-------|            |    ии     |
|    |           | Татарска      |       | 4  | 55 | 14 | 42,70 | 76 | 02 | 22,74 |            | федераль- |
|    |           | (Татарский    |       |    |    |    |       |    |    |       |            |   ного,   |
|    |           | район)        |       |----+----+----+-------+----+----+-------|            | регионал- |
|    |           |               |       | 5  | 55 | 14 | 38,28 | 76 | 01 | 24,15 |            |  ьного и  |
|    |           |               |       |    |    |    |       |    |    |       |            | местного  |
|    |           |               |       |----+----+----+-------+----+----+-------|            |  значе-   |
|    |           |               |       | 6  | 55 | 14 | 45,55 | 76 | 01 | 13,19 |            |  ния на   |
|    |           |               |       |    |    |    |       |    |    |       |            |  участке  |
|    |           |               |       |----+----+----+-------+----+----+-------|            |   недр    |
|    |           |               |       | 7  | 55 | 15 | 15,52 | 76 | 01 | 36,43 |            | отсутст-  |
|    |           |               |       |    |    |    |       |    |    |       |            |   вуют    |
|----+-----------+---------------+-------+----+----+----+-------+----+----+-------+------------+-----------|
| 20 | Суглинки  | "Месторож-    | 1,396 | 1  | 55 | 07 | 21,68 | 83 | 02 | 59,35 | разведка и |   особо   |
|    | кирпичные | дение Ново-   |       |----+----+----+-------+----+----+-------|   добыча   | охраняе-  |
|    |           | каменское-1", |       | 2  | 55 | 06 | 54,86 | 83 | 03 | 35,27 |            |    мые    |
|    |           | в 200 м       |       |----+----+----+-------+----+----+-------|            | природны- |
|    |           | к северу от   |       | 3  | 55 | 06 | 35,91 | 83 | 04 | 12,77 |            |     е     |
|    |           | с. Каменка    |       |----+----+----+-------+----+----+-------|            | территор- |
|    |           | (Новосибир-   |       | 4  | 55 | 06 | 26,36 | 83 | 03 | 59,24 |            |    ии     |
|    |           | ский район)   |       |----+----+----+-------+----+----+-------|            | федераль- |
|    |           |               |       | 5  | 55 | 06 | 27,70 | 83 | 03 | 33,25 |            |   ного,   |
|    |           |               |       |----+----+----+-------+----+----+-------|            | регионал- |
|    |           |               |       | 6  | 55 | 06 | 35,31 | 83 | 03 | 06,34 |            |  ьного и  |
|    |           |               |       |    |    |    |       |    |    |       |            | местного  |
|    |           |               |       |----+----+----+-------+----+----+-------|            |  значе-   |
|    |           |               |       | 7  | 55 | 06 | 48,80 | 83 | 02 | 40,81 |            |  ния на   |
|    |           |               |       |    |    |    |       |    |    |       |            |  участке  |
|    |           |               |       |----+----+----+-------+----+----+-------|            |   недр    |
|    |           |               |       | 8  | 55 | 07 | 09,42 | 83 | 02 | 37,96 |            | отсутст-  |
|    |           |               |       |    |    |    |       |    |    |       |            |   вуют    |
|----+-----------+---------------+-------+----+----+----+-------+----+----+-------+------------+-----------|
| 21 | Суглинки  | "Месторож-    | 1,06  | 1  | 55 | 23 | 39,74 | 83 | 38 | 29,91 | разведка и |   особо   |
|    | кирпичные | дение Мош-    |       |    |    |    |       |    |    |       |   добыча   | охраняе-  |
|    |           | ковское-2",   |       |----+----+----+-------+----+----+-------|            |    мые    |
|    |           | в 700 м       |       | 2  | 55 | 23 | 41,24 | 83 | 39 | 11,10 |            | природны- |
|    |           | к востоку     |       |    |    |    |       |    |    |       |            |     е     |
|    |           | от п. Красно- |       |----+----+----+-------+----+----+-------|            | территор- |
|    |           | горский       |       | 3  | 55 | 23 | 29,01 | 83 | 39 | 14,62 |            |    ии     |
|    |           | (Мошковский   |       |    |    |    |       |    |    |       |            | федераль- |
|    |           | район)        |       |----+----+----+-------+----+----+-------|            |   ного,   |
|    |           |               |       | 4  | 55 | 23 | 20,17 | 83 | 38 | 57,68 |            | регионал- |
|    |           |               |       |    |    |    |       |    |    |       |            |  ьного и  |
|    |           |               |       |----+----+----+-------+----+----+-------|            | местного  |
|    |           |               |       | 5  | 55 | 23 | 00,15 | 83 | 38 | 02,76 |            |  значе-   |
|    |           |               |       |    |    |    |       |    |    |       |            |  ния на   |
|    |           |               |       |----+----+----+-------+----+----+-------|            |  участке  |
|    |           |               |       | 6  | 55 | 23 | 30,79 | 83 | 37 | 53,58 |            |   недр    |
|    |           |               |       |    |    |    |       |    |    |       |            | отсутст-  |
|    |           |               |       |    |    |    |       |    |    |       |            |   вуют    |
|----+-----------+---------------+-------+----+----+----+-------+----+----+-------+------------+-----------|
| 22 | Суглинки  | "Месторож-    | 0,073 | 1  | 53 | 46 | 37,58 | 79 | 11 | 24,55 | разведка и |   особо   |
|    | кирпич-   | дение Поло-   |       |    |    |    |       |    |    |       |   добыча   | охраняе-  |
|    | ные       | винное-3",    |       |----+----+----+-------+----+----+-------|            |    мые    |
|    |           | в 1,6 км      |       | 2  | 53 | 46 | 36,99 | 79 | 11 | 30,81 |            | природны- |
|    |           | к западу от   |       |    |    |    |       |    |    |       |            |     е     |
|    |           | с. Половин-   |       |----+----+----+-------+----+----+-------|            | территор- |
|    |           | ное (Красно-  |       | 3  | 53 | 46 | 35,13 | 79 | 11 | 38,05 |            |    ии     |
|    |           | зерский       |       |    |    |    |       |    |    |       |            | федераль- |
|    |           | район)        |       |----+----+----+-------+----+----+-------|            |   ного,   |
|    |           |               |       | 4  | 53 | 46 | 26,75 | 79 | 11 | 40,04 |            | регионал- |
|    |           |               |       |    |    |    |       |    |    |       |            |  ьного и  |
|    |           |               |       |----+----+----+-------+----+----+-------|            | местного  |
|    |           |               |       | 5  | 53 | 46 | 25,25 | 79 | 11 | 35,47 |            |  значе-   |
|    |           |               |       |    |    |    |       |    |    |       |            |  ния на   |
|    |           |               |       |----+----+----+-------+----+----+-------|            |  участке  |
|    |           |               |       | 6  | 53 | 46 | 27,08 | 79 | 11 | 28,34 |            |   недр    |
|    |           |               |       |    |    |    |       |    |    |       |            | отсутст-  |
|    |           |               |       |    |    |    |       |    |    |       |            |   вуют    |
|----+-----------+---------------+-------+----+----+----+-------+----+----+-------+------------+-----------|
| 23 | Суглинки  | "Каменский-   | 0,217 | 1  | 55 | 08 | 01,59 | 83 | 03 | 53,21 | геологиче- |   особо   |
|    | кирпичные | 2", в 2,3 км  |       |----+----+----+-------+----+----+-------| ское изу-  | охраняе-  |
|    |           | к северу от   |       | 2  | 55 | 07 | 56,71 | 83 | 03 | 55,70 |   чение,   |    мые    |
|    |           | с. Каменка    |       |----+----+----+-------+----+----+-------| разведка и | природны- |
|    |           | (Новосибир-   |       | 3  | 55 | 07 | 49,07 | 83 | 03 | 57,03 |   добыча   |     е     |
|    |           | ский район)   |       |    |    |    |       |    |    |       |            | территор- |
|    |           |               |       |----+----+----+-------+----+----+-------|            |    ии     |
|    |           |               |       | 4  | 55 | 07 | 36,04 | 83 | 03 | 38,38 |            | федераль- |
|    |           |               |       |    |    |    |       |    |    |       |            |   ного,   |
|    |           |               |       |----+----+----+-------+----+----+-------|            | регионал- |
|    |           |               |       | 5  | 55 | 07 | 42,97 | 83 | 03 | 27,85 |            |  ьного и  |
|    |           |               |       |    |    |    |       |    |    |       |            | местного  |
|    |           |               |       |----+----+----+-------+----+----+-------|            |  значе-   |
|    |           |               |       | 6  | 55 | 07 | 48,73 | 83 | 03 | 37,27 |            |  ния на   |
|    |           |               |       |    |    |    |       |    |    |       |            |  участке  |
|    |           |               |       |----+----+----+-------+----+----+-------|            |   недр    |
|    |           |               |       | 7  | 55 | 07 | 54,69 | 83 | 03 | 32,28 |            | отсутст-  |
|    |           |               |       |    |    |    |       |    |    |       |            |   вуют    |
|----+-----------+---------------+-------+----+----+----+-------+----+----+-------+------------+-----------|
| 24 | Суглинки  | "Коченев-     |  0,1  | 1  | 55 | 01 | 56,81 | 82 | 16 | 14,09 | геологиче- |   особо   |
|    | кирпичные | ский", в 2,0  |       |    |    |    |       |    |    |       | ское изу-  | охраняе-  |
|    |           | км к северо-  |       |----+----+----+-------+----+----+-------|   чение,   |    мые    |
|    |           | востоку от р. |       | 2  | 55 | 01 | 38,58 | 82 | 16 | 12,39 | разведка и | природны- |
|    |           | п. Коченево   |       |    |    |    |       |    |    |       |   добыча   |     е     |
|    |           | (Коченев-ский |       |    |    |    |       |    |    |       |            | территор- |
|    |           | район)        |       |----+----+----+-------+----+----+-------|            |    ии     |
|    |           |               |       | 3  | 55 | 01 | 35,55 | 82 | 15 | 25,16 |            | федераль- |
|    |           |               |       |    |    |    |       |    |    |       |            |   ного,   |
|    |           |               |       |    |    |    |       |    |    |       |            | регионал- |
|    |           |               |       |----+----+----+-------+----+----+-------|            |  ьного и  |
|    |           |               |       | 4  | 55 | 01 | 49,41 | 82 | 15 | 20,41 |            | местного  |
|    |           |               |       |    |    |    |       |    |    |       |            |  значе-   |
|    |           |               |       |    |    |    |       |    |    |       |            |  ния на   |
|    |           |               |       |----+----+----+-------+----+----+-------|            |  участке  |
|    |           |               |       | 5  | 55 | 01 | 51,83 | 82 | 15 | 28,07 |            |   недр    |
|    |           |               |       |    |    |    |       |    |    |       |            | отсутст-  |
|    |           |               |       |    |    |    |       |    |    |       |            |   вуют    |
|----+-----------+---------------+-------+----+----+----+-------+----+----+-------+------------+-----------|
| 25 | Суглинки  | "Кузнецов-    | 1,652 | 1  | 55 | 26 | 49,49 | 83 | 33 | 57,43 | геологиче- |   особо   |
|    | кирпичные | ский-2",      |       |----+----+----+-------+----+----+-------| ское изу-  | охраняе-  |
|    |           | на северо-    |       | 2  | 55 | 26 | 40,01 | 83 | 34 | 09,48 |   чение,   |    мые    |
|    |           | западной      |       |----+----+----+-------+----+----+-------| разведка и | природны- |
|    |           | окраине       |       | 3  | 55 | 26 | 32,85 | 83 | 34 | 09,04 |   добыча   |     е     |
|    |           | д. Кузнецовка |       |    |    |    |       |    |    |       |            | территор- |
|    |           | (Мошков-ский  |       |----+----+----+-------+----+----+-------|            |    ии     |
|    |           | район)        |       | 4  | 55 | 26 | 22,60 | 83 | 34 | 15,09 |            | федераль- |
|    |           |               |       |    |    |    |       |    |    |       |            |   ного,   |
|    |           |               |       |----+----+----+-------+----+----+-------|            | регионал- |
|    |           |               |       | 5  | 55 | 26 | 05,84 | 83 | 33 | 54,86 |            |  ьного и  |
|    |           |               |       |    |    |    |       |    |    |       |            | местного  |
|    |           |               |       |----+----+----+-------+----+----+-------|            |  значе-   |
|    |           |               |       | 6  | 55 | 25 | 51,54 | 83 | 32 | 51,48 |            |  ния на   |
|    |           |               |       |    |    |    |       |    |    |       |            |  участке  |
|    |           |               |       |----+----+----+-------+----+----+-------|            |   недр    |
|    |           |               |       | 7  | 55 | 26 | 11,88 | 83 | 32 | 32,75 |            | отсутст-  |
|    |           |               |       |    |    |    |       |    |    |       |            |   вуют    |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    

 

     2. Абзацем следующего содержания:
     "Применяемые сокращения: г. - город, д. - деревня, п. -  поселок,
р. п. - рабочий поселок, с. - село.".
    

 

    

 

    

 

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Новосибирской области                      В.Ф. Городецкий