Постановление Правительства Новосибирской области от 15.09.2014 № 350-п

О внесении изменений в постановление Правительства Новосибирской области от 19.08.2011 N 360-п

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

                ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
    

 

                           ПОСТАНОВЛЕНИЕ
    

 

    

 

                       от 15.09.2014 N 350-п
    

 

                           г. Новосибирск
       Утратило силу - Постановление Правительства Новосибирской области

    
                                                      
      от 31.01.2017 № 14-п
      

  О внесении изменений в постановление Правительства Новосибирской
                   области от 19.08.2011 N 360-п
    

 

    

 

     Правительство Новосибирской области п о с т а н о в л я е т:
     Внести в постановление  Правительства Новосибирской области  от

19.08.2011  N  360-п   "Об  утверждении  государственной   программы
Новосибирской  области   "Развитие  субъектов   малого  и   среднего
предпринимательства  в  Новосибирской  области  на  2012-2016  годы"
следующие изменения:
     В государственной  программе  Новосибирской  области  "Развитие
субъектов  малого  и среднего  предпринимательства  в  Новосибирской
области на 2012-2016 годы" (далее - Программа):
     1. В позиции "Объемы  финансирования Программы (с  расшифровкой
по  годам и  источникам  финансирования и  исполнителям  мероприятий
Программы)" раздела I "Паспорт Программы":
     1) в  абзаце  первом   цифры  "2443749,295"  заменить   цифрами
"2323133,495";
     2) в  абзаце  третьем  цифры  "1398344,515"  заменить   цифрами
"1277728,715";
     3) в  абзаце семнадцатом  цифры  "701428,008" заменить  цифрами
"580812,208";
     4) в абзаце девятнадцатом  цифры "505602,008" заменить  цифрами
"384986,208".
     2. В разделе VI "Информация  по ресурсному обеспечению за  счет
всех  источников  финансирования  (областной  бюджет   Новосибирской
области, местные бюджеты, федеральный бюджет, внебюджетные средства)
с  расшифровкой   по  заказчикам   и  исполнителям   государственной
программы,   подпрограммам,    долгосрочным   целевым    программам,
ведомственным    целевым    программам,    отдельным    мероприятиям
государственной   программы,   а    также   по   годам    реализации
государственной программы":
     1) в  абзаце   пятом  цифры   "2443749,295"  заменить   цифрами
"2323133,495";
     2) в  абзаце  седьмом  цифры  "1398344,515"  заменить   цифрами
"1277728,715";
     3) в абзаце двадцать первом цифры "701428,008" заменить цифрами
"580812,208";
     4) в  абзаце  двадцать  третьем  цифры  "505602,008"   заменить
цифрами "384986,208".
     3. В  таблице   раздела  VII   "Прогноз  конечных   результатов
реализации   государственной  программы,   характеризующих   целевое
состояние  (изменение состояния)  в  сфере действия  государственной
программы, включая оценку планируемой эффективности  государственной
программы" цифры "38,3" заменить цифрами "40".
     4. Приложение N  2  к Программе  изложить  в редакции  согласно
приложению к настоящему постановлению.
     5. Таблицу   "Сводные   финансовые   затраты    государственной
программы  Новосибирской  области   "Развитие  субъектов  малого   и
среднего предпринимательства  в Новосибирской  области на  2012-2016
годы" приложения N 3 к Программе изложить в следующей редакции:
    

 

    |——————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
  " |   Источники и    |                         Финансовые затраты (тыс. рублей в ценах 2011 года)                          |  Примечание   |
    |   направления    |                                                                                                     |               |
    |    расходов в    |                                                                                                     |               |
    |     разрезе      |                                                                                                     |               |
    | государственных  |                                                                                                     |               |
    |    заказчиков    |                                                                                                     |               |
    |    Программы     |                                                                                                     |               |
    |     (главных     |                                                                                                     |               |
    |  распорядителей  |                                                                                                     |               |
    |    бюджетных     |                                                                                                     |               |
    |     средств)     |                                                                                                     |               |
    |——————————————————|—————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
    |                  |      всего      | в том числе по годам, тыс. руб.                                                   |               |
    |                  |                 |                                                                                   |               |
    |——————————————————|—————————————————|—————————————|—————————————————————|——————————————————————|—————————————|——————————|———————————————|
    |                  |                 |    2012     |        2013         |         2014         |    2015     |   2016   |               |
    |——————————————————|—————————————————|—————————————|—————————————————————|——————————————————————|—————————————|——————————|———————————————|
    |         Государственный заказчик - министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области          |
    |——————————————————|—————————————————|—————————————|—————————————————————|——————————————————————|—————————————|——————————|———————————————|
    | Всего финансовых |   2323133,495   |  639930,0   |   678467,287<**>    |      580812,208      |  211657,0   | 212267,0 |               |
    | затрат, в том    |                 |             |                     |                      |             |          |               |
    | числе из:        |   1277728,715   |  430285,0   |   454857,507<**>    |      384986,208      |   3600,0    |  4000,0  |               |
    | федерального     |   1028502,78    |  206600,0   |     220282,780      |       192420,0       |  204600,0   | 204600,0 |               |
    | бюджета<<*>>     |        0        |      0      |          0          |          0           |      0      |    0     |               |
    | областного       |     16902,0     |   3045,0    |       3327,0        |        3406,0        |   3457,0    |  3667,0  |               |
    | бюджета          |                 |             |                     |                      |             |          |               |
    | местных          |                 |             |                     |                      |             |          |               |
    | бюджетов<<*>>    |                 |             |                     |                      |             |          |               |
    | внебюджетных     |                 |             |                     |                      |             |          |               |
    | источников<<*>>  |                 |             |                     |                      |             |          |               |
    |——————————————————|—————————————————|—————————————|—————————————————————|——————————————————————|—————————————|——————————|———————————————|
    | Капитальные      |   175035,626    |             |      53566,898      |    121468,728<**>    |             |          |               |
    | вложения, в том  |                 |             |                     |                      |             |          |               |
    | числе из:        |   134990,326    |             |      33706,898      |   101283,428<***>    |             |          |               |
    | федерального     |     40045,3     |             |       19860,0       |       20185,3        |             |          |               |
    | бюджета<*>       |        0        |             |          0          |          0           |             |          |               |
    | областного       |        0        |             |          0          |          0           |             |          |               |
    | бюджета          |                 |             |                     |                      |             |          |               |
    | местных          |                 |             |                     |                      |             |          |               |
    | бюджетов<*>      |                 |             |                     |                      |             |          |               |
    | внебюджетных     |                 |             |                     |                      |             |          |               |
    | источников<*>    |                 |             |                     |                      |             |          |               |
    |——————————————————|—————————————————|—————————————|—————————————————————|——————————————————————|—————————————|——————————|———————————————|
    | НИОКР, в том     |                 |             |                     |                      |             |          |               |
    | числе из:        |                 |             |                     |                      |             |          |               |
    | федерального     |                 |             |                     |                      |             |          |               |
    | бюджета<*>       |                 |             |                     |                      |             |          |               |
    | областного       |                 |             |                     |                      |             |          |               |
    | бюджета          |                 |             |                     |                      |             |          |               |
    | местных          |                 |             |                     |                      |             |          |               |
    | бюджетов<*>      |                 |             |                     |                      |             |          |               |
    | внебюджетных     |                 |             |                     |                      |             |          |               |
    | источников<*>    |                 |             |                     |                      |             |          |               |
    |——————————————————|—————————————————|—————————————|—————————————————————|——————————————————————|—————————————|——————————|———————————————|
    | Прочие расходы,  |   2148097,869   |  639930,0   |   624900,389<**>    |      459343,48       |  211657,0   | 212267,0 |               |
    | в том числе из:  |                 |             |                     |                      |             |          |               |
    | федерального     |   1142738,389   |  430285,0   |   421150,609<**>    |      183702,78       |   3600,0    |  4000,0  |               |
    | бюджета<*>       |    988459,48    |  206600,0   |     200422,780      |       172234,7       |  204600,0   | 204600,0 |               |
    | областного       |        0        |      0      |          0          |          0           |      0      |    0     |               |
    | бюджета          |     16902,0     |   3045,0    |       3327,0        |        3406,0        |   3457,0    |  3667,0  |               |
    | местных          |                 |             |                     |                      |             |          |               |
    | бюджетов<*>      |                 |             |                     |                      |             |          |               |
    | внебюджетных     |                 |             |                     |                      |             |          |               |
    | источников<*>    |                 |             |                     |                      |             |          |               |
    |——————————————————|—————————————————|—————————————|—————————————————————|——————————————————————|—————————————|——————————|———————————————|
    

 

    

 

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Новосибирской области                    В.Ф. Городецкий
    

 

    

 

    

 

    

 

                                                          ПРИЛОЖЕНИЕ
                                       к постановлению Правительства
                                               Новосибирской области
                                               от 15.09.2014 N 350-п
    

 

                                                     "ПРИЛОЖЕНИЕ N 2
                                         к государственной программе
                                               Новосибирской области
                               "Развитие субъектов малого и среднего
                         предпринимательства в Новосибирской области
                                                   на 2012-2016 годы
    

 

    

 

   Мероприятия и ресурсное обеспечение реализации государственной
    программы Новосибирской области "Развитие субъектов малого и
 среднего предпринимательства в Новосибирской области на 2012-2016
                               годы"
    

 

|——————————————————|————————————————————————————————————|————————————————————|——————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————|
|      Статус      |    Наименование государственной    |   Ответственный    |   Код бюджетной классификации    |                               Расходы (тыс. рублей)                               |  Ожидаемый результат  |
|                  |      программы, подпрограммы       |    исполнитель,    |                                  |                                                                                   |   (краткое описание)  |
|                  |     государственной программы,     |   соисполнители    |                                  |                                                                                   |                       |
|                  |  долгосрочной целевой программы,   |                    |                                  |                                                                                   |                       |
|                  |  ведомственной целевой программы,  |                    |                                  |                                                                                   |                       |
|                  |            мероприятия             |                    |                                  |                                                                                   |                       |
|——————————————————|————————————————————————————————————|————————————————————|———————|———————|————————————|—————|————————————|—————————————————————|——————————————————————|————————————|————————————|———————————————————————|
|                  |                                    |                    | ГРБС  | Рз Пр |    ЦСР     | ВР  |  2012 год  |      2013 год       |       2014 год       |  2015 год  |  2016 год  |                       |
|——————————————————|————————————————————————————————————|————————————————————|———————|———————|————————————|—————|————————————|—————————————————————|——————————————————————|————————————|————————————|———————————————————————|
|        1         |                 2                  |         3          |   4   |   5   |     6      |  7  |     8      |          9          |          10          |     11     |     12     |          13           |
|——————————————————|————————————————————————————————————|————————————————————|———————|———————|————————————|—————|————————————|—————————————————————|——————————————————————|————————————|————————————|———————————————————————|
| Государствен-ная | "Развитие субъектов    малого    и | Всего сумма        |   X   |   X   |     X      |  X  |  639930,0  |   678467,287<**>    |   580812,208<***>    |  211657,0  |  212267,0  |                       |
| программа        | среднего   предпринимательства   в | затрат,            |       |       |            |     |            |                     |                      |            |            |                       |
|                  | Новосибирской области на 2012-2016 | в том числе:       |       |       |            |     |            |                     |                      |            |            |                       |
|                  | годы"                              |                    |       |       |            |     |            |                     |                      |            |            |                       |
|——————————————————|————————————————————————————————————|————————————————————|———————|———————|————————————|—————|————————————|—————————————————————|——————————————————————|————————————|————————————|———————————————————————|
|                  |                                    | федеральный        |       |       |            |     |  430285,0  |   454857,507<**>    |   384986,208<***>    |   3600,0   |   4000,0   |                       |
|                  |                                    | бюджет<*>          |       |       |            |     |            |                     |                      |            |            |                       |
|——————————————————|————————————————————————————————————|————————————————————|———————|———————|————————————|—————|————————————|—————————————————————|——————————————————————|————————————|————————————|———————————————————————|
|                  |                                    | областной бюджет   |       |       |            |     |  206600,0  |      220282,8       |       192420,0       |  204600,0  |  204600,0  |                       |
|——————————————————|————————————————————————————————————|————————————————————|———————|———————|————————————|—————|————————————|—————————————————————|——————————————————————|————————————|————————————|———————————————————————|
|                  |                                    | местные бюджеты<*> |       |       |            |     |    0,0     |         0,0         |         0,0          |    0,0     |    0,0     |                       |
|——————————————————|————————————————————————————————————|————————————————————|———————|———————|————————————|—————|————————————|—————————————————————|——————————————————————|————————————|————————————|———————————————————————|
|                  |                                    | внебюджетные       |       |       |            |     |   3045,0   |       3327,0        |        3406,0        |   3457,0   |   3667,0   |                       |
|                  |                                    | источники<*>       |       |       |            |     |            |                     |                      |            |            |                       |
|——————————————————|————————————————————————————————————|————————————————————|———————|———————|————————————|—————|————————————|—————————————————————|——————————————————————|————————————|————————————|———————————————————————|
| Цель: Создание условий  для развития  малого и  среднего предпринимательства,  прежде всего  в сфере  материального производства  и инновационной  деятельности для  повышения экономической  и социальной  эффективности |
| деятельности СМиСП на территории Новосибирской области                                                                                                                                                                    |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| Задача 1. Формирование условий, обеспечивающих рост количества субъектов малого предпринимательства на территории Новосибирской области                                                                                   |
|——————————————————|————————————————————————————————————|————————————————————|———————|———————|————————————|—————|————————————|—————————————————————|——————————————————————|————————————|————————————|———————————————————————|
|                  |                                    | Всего сумма        |   X   |   X   |     X      |  X  |  51090,0   |       56351,0       |       39394,63       |  25810,0   |  29870,0   |                       |
|                  |                                    | затрат,            |       |       |            |     |            |                     |                      |            |            |                       |
|                  |                                    | в том числе:       |       |       |            |     |            |                     |                      |            |            |                       |
|                  |                                    |                    |       |       |            |     |            |                     |                      |            |            |                       |
|——————————————————|————————————————————————————————————|————————————————————|———————|———————|————————————|—————|————————————|—————————————————————|——————————————————————|————————————|————————————|———————————————————————|
|                  |                                    | Минпромторг НСО    |  026  |   X   |     X      |  X  |  51090,0   |       56351,0       |       39394,63       |  25810,0   |  29870,0   |                       |
|——————————————————|————————————————————————————————————|————————————————————|———————|———————|————————————|—————|————————————|—————————————————————|——————————————————————|————————————|————————————|———————————————————————|
| Мероприятие 1    | Освещение в СМИ передового опыта   | Минпромторг НСО.   |   X   |   X   |     X      |  X  |   200,0    |        500,0        |        399,0         |   200,0    |   200,0    | повышение уровня      |
|                  | развития малого и среднего         | Сумма затрат,      |       |       |            |     |            |                     |                      |            |            | осведомленности       |
|                  | предпринимательства                | в том числе:       |       |       |            |     |            |                     |                      |            |            | предпринимателей о    |
|                  |                                    |                    |       |       |            |     |            |                     |                      |            |            | состоянии развития    |
|                  |                                    |                    |       |       |            |     |            |                     |                      |            |            | малого и среднего     |
|                  |                                    |                    |       |       |            |     |            |                     |                      |            |            | предпринимательства в |
|                  |                                    |                    |       |       |            |     |            |                     |                      |            |            | Новосибирской области |
|                  |                                    |                    |       |       |            |     |            |                     |                      |            |            | и основных тенденциях |
|                  |                                    |                    |       |       |            |     |            |                     |                      |            |            | развития              |
|——————————————————|————————————————————————————————————|————————————————————|———————|———————|————————————|—————|————————————|—————————————————————|——————————————————————|————————————|————————————|———————————————————————|
|                  |                                    | федеральный        |       |       |            |     |    0,0     |         0,0         |         0,0          |    0,0     |    0,0     |                       |
|                  |                                    | бюджет<*>          |       |       |            |     |            |                     |                      |            |            |                       |
|——————————————————|————————————————————————————————————|————————————————————|———————|———————|————————————|—————|————————————|—————————————————————|——————————————————————|————————————|————————————|———————————————————————|
|                  |                                    | областной бюджет   |  026  | 0412  |  5700404   | 244 |   200,0    |        500,0        |        399,0         |   200,0    |   200,0    |                       |
|——————————————————|————————————————————————————————————|————————————————————|———————|———————|————————————|—————|————————————|—————————————————————|——————————————————————|————————————|————————————|———————————————————————|
|                  |                                    | местные бюджеты<*> |       |       |            |     |    0,0     |         0,0         |         0,0          |    0,0     |    0,0     |                       |
|——————————————————|————————————————————————————————————|————————————————————|———————|———————|————————————|—————|————————————|—————————————————————|——————————————————————|————————————|————————————|———————————————————————|
|                  |                                    | внебюджетные       |       |       |            |     |    0,0     |         0,0         |         0,0          |    0,0     |    0,0     |                       |
|                  |                                    | источники<*>       |       |       |            |     |            |                     |                      |            |            |                       |
|——————————————————|————————————————————————————————————|————————————————————|———————|———————|————————————|—————|————————————|—————————————————————|——————————————————————|————————————|————————————|———————————————————————|
| Мероприятие 2    | Информационная поддержка СМиСП:    | Минпромторг НСО    |       |       |            |     |            |                     |                      |            |            |                       |
|                  |                                    |                    |       |       |            |     |            |                     |                      |            |            |                       |
|——————————————————|————————————————————————————————————|————————————————————|———————|———————|————————————|—————|————————————|—————————————————————|——————————————————————|————————————|————————————|———————————————————————|
| Мероприятие 2.1  | Размещение в                       | Минпромторг НСО.   |   X   |   X   |     X      |  X  |    10,0    |        10,0         |        200,0         |    12,0    |    20,0    | обеспечение СМиСП     |
|                  | информационно-телекоммуникационной | Сумма затрат,      |       |       |            |     |            |                     |                      |            |            | актуальной            |
|                  | сети Интернет на официальном сайте | в том числе:       |       |       |            |     |            |                     |                      |            |            | информацией по        |
|                  | Минпромторга НСО, на портале       |                    |       |       |            |     |            |                     |                      |            |            | вопросам развития и   |
|                  | "Малое и среднее                   |                    |       |       |            |     |            |                     |                      |            |            | поддержки малого и    |
|                  | предпринимательство Новосибирской  |                    |       |       |            |     |            |                     |                      |            |            | среднего              |
|                  | области" экономической,            |                    |       |       |            |     |            |                     |                      |            |            | предпринимательства в |
|                  | статистической и иной информации о |                    |       |       |            |     |            |                     |                      |            |            | Новосибирской         |
|                  | развитии малого и среднего         |                    |       |       |            |     |            |                     |                      |            |            | области; посещение    |
|                  | предпринимательства, о реализации  |                    |       |       |            |     |            |                     |                      |            |            | СМиСП сайта           |
|                  | региональной и межмуниципальных    |                    |       |       |            |     |            |                     |                      |            |            | Минпромторга НСО,     |
|                  | программ развития СМиСП, об        |                    |       |       |            |     |            |                     |                      |            |            | портала "Малое и      |
|                  | инфраструктуре поддержки СМиСП;    |                    |       |       |            |     |            |                     |                      |            |            | среднее               |
|                  | размещение информации о развитии   |                    |       |       |            |     |            |                     |                      |            |            | предпринимательство   |
|                  | малого и среднего                  |                    |       |       |            |     |            |                     |                      |            |            | Новосибирской         |
|                  | предпринимательства в              |                    |       |       |            |     |            |                     |                      |            |            | области" - 1000       |
|                  | информационно-телекоммуникационной |                    |       |       |            |     |            |                     |                      |            |            | посещений ежемесячно  |
|                  | сети Интернет на иных сайтах       |                    |       |       |            |     |            |                     |                      |            |            |                       |
|——————————————————|————————————————————————————————————|————————————————————|———————|———————|————————————|—————|————————————|—————————————————————|——————————————————————|————————————|————————————|———————————————————————|
|                  |                                    | федеральный        |       |       |            |     |    0,0     |         0,0         |         0,0          |    0,0     |    0,0     |                       |
|                  |                                    | бюджет<*>          |       |       |            |     |            |                     |                      |            |            |                       |
|——————————————————|————————————————————————————————————|————————————————————|———————|———————|————————————|—————|————————————|—————————————————————|——————————————————————|————————————|————————————|———————————————————————|
|                  |                                    | областной бюджет   |  026  | 0412  |  5700404   | 244 |    10,0    |        10,0         |        200,0         |    12,0    |    20,0    |                       |
|——————————————————|————————————————————————————————————|————————————————————|———————|———————|————————————|—————|————————————|—————————————————————|——————————————————————|————————————|————————————|———————————————————————|
|                  |                                    | местные бюджеты<*> |       |       |            |     |    0,0     |         0,0         |         0,0          |    0,0     |    0,0     |                       |
|——————————————————|————————————————————————————————————|————————————————————|———————|———————|————————————|—————|————————————|—————————————————————|——————————————————————|————————————|————————————|———————————————————————|
|                  |                                    | внебюджетные       |       |       |            |     |    0,0     |         0,0         |         0,0          |    0,0     |    0,0     |                       |
|                  |                                    | источники<*>       |       |       |            |     |            |                     |                      |            |            |                       |
|——————————————————|————————————————————————————————————|————————————————————|———————|———————|————————————|—————|————————————|—————————————————————|——————————————————————|————————————|————————————|———————————————————————|
| Мероприятие 2.2  | Развитие и обеспечение             | Минпромторг НСО.   |   X   |   X   |     X      |  X  |   100,0    |        30,0         |         0,0          |   100,0    |    30,0    |                       |
|                  | функционирования сайтов и          | Сумма затрат,      |       |       |            |     |            |                     |                      |            |            |                       |
|                  | порталов, освещающих вопросы       | в том числе:       |       |       |            |     |            |                     |                      |            |            |                       |
|                  | развития и поддержки               |                    |       |       |            |     |            |                     |                      |            |            |                       |
|                  | предпринимательства в              |                    |       |       |            |     |            |                     |                      |            |            |                       |
|                  | Новосибирской области              |                    |       |       |            |     |            |                     |                      |            |            |                       |
|——————————————————|————————————————————————————————————|————————————————————|———————|———————|————————————|—————|————————————|—————————————————————|——————————————————————|————————————|————————————|———————————————————————|
|                  |                                    | федеральный        |       |       |            |     |    0,0     |         0,0         |         0,0          |    0,0     |    0,0     |                       |
|                  |                                    | бюджет<*>          |       |       |            |     |            |                     |                      |            |            |                       |
|——————————————————|————————————————————————————————————|————————————————————|———————|———————|————————————|—————|————————————|—————————————————————|——————————————————————|————————————|————————————|———————————————————————|
|                  |                                    | областной бюджет   |  026  | 0412  |  5700404   | 244 |   100,0    |        30,0         |         0,0          |   100,0    |    30,0    |                       |
|——————————————————|————————————————————————————————————|————————————————————|———————|———————|————————————|—————|————————————|—————————————————————|——————————————————————|————————————|————————————|———————————————————————|
|                  |                                    | местные бюджеты<*> |       |       |            |     |    0,0     |         0,0         |         0,0          |    0,0     |    0,0     |                       |
|——————————————————|————————————————————————————————————|————————————————————|———————|———————|————————————|—————|————————————|—————————————————————|——————————————————————|————————————|————————————|———————————————————————|
|                  |                                    | внебюджетные       |       |       |            |     |    0,0     |         0,0         |         0,0          |    0,0     |    0,0     |                       |
|                  |                                    | источники<*>       |       |       |            |     |            |                     |                      |            |            |                       |
|——————————————————|————————————————————————————————————|————————————————————|———————|———————|————————————|—————|————————————|—————————————————————|——————————————————————|————————————|————————————|———————————————————————|
| Мероприятие 2.3  | Издание справочной и методической  | Минпромторг НСО.   |   X   |   X   |     X      |  X  |   1662,0   |       1797,0        |        1933,0        |   1655,0   |   2050,0   | обеспечение           |
|                  | литературы для СМиСП               | Сумма затрат,      |       |       |            |     |            |                     |                      |            |            | информированности     |
|                  |                                    | в том числе:       |       |       |            |     |            |                     |                      |            |            | субъектов малого      |
|                  |                                    |                    |       |       |            |     |            |                     |                      |            |            | предпринимательства   |
|                  |                                    |                    |       |       |            |     |            |                     |                      |            |            | по отдельным вопросам |
|                  |                                    |                    |       |       |            |     |            |                     |                      |            |            | предпринимательской   |
|                  |                                    |                    |       |       |            |     |            |                     |                      |            |            | деятельности, по      |
|                  |                                    |                    |       |       |            |     |            |                     |                      |            |            | вопросам оказания     |
|                  |                                    |                    |       |       |            |     |            |                     |                      |            |            | государственной и     |
|                  |                                    |                    |       |       |            |     |            |                     |                      |            |            | иной поддержки СМиСП  |
|——————————————————|————————————————————————————————————|————————————————————|———————|———————|————————————|—————|————————————|—————————————————————|——————————————————————|————————————|————————————|———————————————————————|
|                  |                                    | федеральный        |       |       |            |     |    0,0     |         0,0         |         0,0          |    0,0     |    0,0     |                       |
|                  |                                    | бюджет<*>          |       |       |            |     |            |                     |                      |            |            |                       |
|——————————————————|————————————————————————————————————|————————————————————|———————|———————|————————————|—————|————————————|—————————————————————|——————————————————————|————————————|————————————|———————————————————————|
|                  |                                    | областной бюджет   |  026  | 0412  |  5700404   | 244 |   200,0    |        200,0        |        300,0         |    0,0     |   300,0    |                       |
|——————————————————|————————————————————————————————————|————————————————————|———————|———————|————————————|—————|————————————|—————————————————————|——————————————————————|————————————|————————————|———————————————————————|
|                  |                                    | местные бюджеты<*> |       |       |            |     |    0,0     |         0,0         |         0,0          |    0,0     |    0,0     |                       |
|——————————————————|————————————————————————————————————|————————————————————|———————|———————|————————————|—————|————————————|—————————————————————|——————————————————————|————————————|————————————|———————————————————————|
|                  |                                    | внебюджетные       |       |       |            |     |   1462,0   |       1597,0        |        1633,0        |   1655,0   |   1750,0   |                       |
|                  |                                    | источники<*>       |       |       |            |     |            |                     |                      |            |            |                       |
|——————————————————|————————————————————————————————————|————————————————————|———————|———————|————————————|—————|————————————|—————————————————————|——————————————————————|————————————|————————————|———————————————————————|
| Мероприятие 3    | Поддержка и проведение конкурсов   | Минпромторг НСО.   |   X   |   X   |     X      |  X  |   2357,0   |       2376,0        |        2381,0        |   2385,0   |   2400,0   | пропаганда идеологии  |
|                  | среди СМиСП                        | Сумма затрат,      |       |       |            |     |            |                     |                      |            |            | предпринимательства;  |
|                  |                                    | в том числе:       |       |       |            |     |            |                     |                      |            |            | выявление лучших      |
|                  |                                    |                    |       |       |            |     |            |                     |                      |            |            | представителей СМиСП; |
|                  |                                    |                    |       |       |            |     |            |                     |                      |            |            | стимулирование        |
|                  |                                    |                    |       |       |            |     |            |                     |                      |            |            | производства и        |
|                  |                                    |                    |       |       |            |     |            |                     |                      |            |            | реализации            |
|                  |                                    |                    |       |       |            |     |            |                     |                      |            |            | качественных товаров, |
|                  |                                    |                    |       |       |            |     |            |                     |                      |            |            | работ и услуг;        |
|                  |                                    |                    |       |       |            |     |            |                     |                      |            |            | содействие сокращению |
|                  |                                    |                    |       |       |            |     |            |                     |                      |            |            | теневого сектора      |
|                  |                                    |                    |       |       |            |     |            |                     |                      |            |            | экономики             |
|——————————————————|————————————————————————————————————|————————————————————|———————|———————|————————————|—————|————————————|—————————————————————|——————————————————————|————————————|————————————|———————————————————————|
|                  |                                    | федеральный        |       |       |            |     |    0,0     |         0,0         |         0,0          |    0,0     |    0,0     |                       |
|                  |                                    | бюджет<*>          |       |       |            |     |            |                     |                      |            |            |                       |
|——————————————————|————————————————————————————————————|————————————————————|———————|———————|————————————|—————|————————————|—————————————————————|——————————————————————|————————————|————————————|———————————————————————|
|                  |                                    | областной бюджет   |  026  | 0412  |  5700404   | 244 |   2150,0   |       2150,0        |        2150,0        |   2150,0   |   2150,0   |                       |
|——————————————————|————————————————————————————————————|————————————————————|———————|———————|————————————|—————|————————————|—————————————————————|——————————————————————|————————————|————————————|———————————————————————|
|                  |                                    | местные бюджеты<*> |       |       |            |     |    0,0     |         0,0         |         0,0          |    0,0     |    0,0     |                       |
|——————————————————|————————————————————————————————————|————————————————————|———————|———————|————————————|—————|————————————|—————————————————————|——————————————————————|————————————|————————————|———————————————————————|
|                  |                                    | внебюджетные       |       |       |            |     |   207,0    |        226,0        |        231,0         |   235,0    |   250,0    |                       |
|                  |                                    | источники<*>       |       |       |            |     |            |                     |                      |            |            |                       |
|——————————————————|————————————————————————————————————|————————————————————|———————|———————|————————————|—————|————————————|—————————————————————|——————————————————————|————————————|————————————|———————————————————————|
| Мероприятие 4    | Проведение бизнес-форумов,         | Минпромторг НСО.   |   X   |   X   |     X      |  X  |   1227,0   |       1657,0        |        867,0         |   1873,0   |   1898,0   | ежегодное участие в   |
|                  | конференций, Дня российского       | Сумма затрат,      |       |       |            |     |            |                     |                      |            |            | бизнес-форумах,       |
|                  | предпринимательства, семинаров,    | в том числе:       |       |       |            |     |            |                     |                      |            |            | конференциях, круглых |
|                  | круглых столов, организация        |                    |       |       |            |     |            |                     |                      |            |            | столах - не менее 700 |
|                  | консультаций                       |                    |       |       |            |     |            |                     |                      |            |            | участников (с         |
|                  |                                    |                    |       |       |            |     |            |                     |                      |            |            | планируемым           |
|                  |                                    |                    |       |       |            |     |            |                     |                      |            |            | увеличением по годам) |
|——————————————————|————————————————————————————————————|————————————————————|———————|———————|————————————|—————|————————————|—————————————————————|——————————————————————|————————————|————————————|———————————————————————|
|                  |                                    | федеральный        |       |       |            |     |    0,0     |         0,0         |         0,0          |    0,0     |    0,0     |                       |
|                  |                                    | бюджет<*>          |       |       |            |     |            |                     |                      |            |            |                       |
|——————————————————|————————————————————————————————————|————————————————————|———————|———————|————————————|—————|————————————|—————————————————————|——————————————————————|————————————|————————————|———————————————————————|
|                  |                                    | областной бюджет   |  026  | 0412  |  5700404   | 244 |   900,0    |       1300,0        |        500,0         |   1500,0   |   1500,0   |                       |
|——————————————————|————————————————————————————————————|————————————————————|———————|———————|————————————|—————|————————————|—————————————————————|——————————————————————|————————————|————————————|———————————————————————|
|                  |                                    | местные бюджеты<*> |       |       |            |     |    0,0     |         0,0         |         0,0          |    0,0     |    0,0     |                       |
|——————————————————|————————————————————————————————————|————————————————————|———————|———————|————————————|—————|————————————|—————————————————————|——————————————————————|————————————|————————————|———————————————————————|
|                  |                                    | внебюджетные       |       |       |            |     |   327,0    |        357,0        |        367,0         |   373,0    |   398,0    |                       |
|                  |                                    | источники<*>       |       |       |            |     |            |                     |                      |            |            |                       |
|——————————————————|————————————————————————————————————|————————————————————|———————|———————|————————————|—————|————————————|—————————————————————|——————————————————————|————————————|————————————|———————————————————————|
| Мероприятие 5    | Обеспечение содействия в           | Минпромторг НСО    |       |       |            |     |            |                     |                      |            |            |                       |
|                  | подготовке, повышении квалификации |                    |       |       |            |     |            |                     |                      |            |            |                       |
|                  | и переподготовке кадров для сферы  |                    |       |       |            |     |            |                     |                      |            |            |                       |
|                  | малого и среднего                  |                    |       |       |            |     |            |                     |                      |            |            |                       |
|                  | предпринимательства:               |                    |       |       |            |     |            |                     |                      |            |            |                       |
|                  |                                    |                    |       |       |            |     |            |                     |                      |            |            |                       |
|——————————————————|————————————————————————————————————|————————————————————|———————|———————|————————————|—————|————————————|—————————————————————|——————————————————————|————————————|————————————|———————————————————————|
| Мероприятие 5.1  | Проведение обучающих семинаров,    | Минпромторг НСО.   |   X   |   X   |     X      |  X  |   1334,0   |       1531,0        |        1475,5        |   1385,0   |   1772,0   | обеспечение СМиСП     |
