ПРАВИТЕЛЬСТВОНОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.09.2020 № 417 -п
г. Новосибирск
О внесении изменений в постановление ПравительстваНовосибирской области
от 13.07.2015 № 253-п
В соответствии со статьей 37Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РоссийскойФедерации» и постановлением Правительства Российской Федерацииот 20.06.2020 № 900 «О внесении изменений в государственнуюпрограмму Российской Федерации «Развитие образования», во исполнениеперечня поручений по реализации Послания Президента Российской ФедерацииФедеральному Собранию Российской Федерации, утвержденного Президентом РоссийскойФедерации 24.01.2020 № Пр-113, в целях организации питания обучающихся пообразовательным программам начального общего образования ПравительствоНовосибирской области п о с т а н о в л я е т:
Внести в постановление ПравительстваНовосибирской области от13.07.2015 № 253-п «О социальной поддержке отдельных категорий обучающихсяобразовательных организаций на территории Новосибирской области» (далее –постановление) следующие изменения:
1. Приложение № 3к постановлению изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящемупостановлению.
2. Приложение № 8к постановлению изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящемупостановлению.
И.о . ГубернатораНовосибирской области В.М. Знатков
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Правительства
Новосибирской области
от 29.09.2020 № 417-п
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению Правительства
Новосибирской области
от 13.07.2015 № 253-п
НОРМАТИВЫ
расходов на обеспечение бесплатным питаниемв месяц на одного обучающегося, проживающего в общеобразовательной организациидля детей, нуждающихся в длительном лечении, на обеспечение бесплатнымдвухразовым питанием в месяц одного обучающегося с ограниченными возможностямиздоровья, не проживающего в дошкольной образовательной, общеобразовательнойорганизации, на обеспечение питанием в месяц одного обучающегося сограниченными возможностями здоровья, проживающего в дошкольнойобразовательной, общеобразовательной организации
№ п/п | Виды учреждений | Нормативы расходов на: | |||||||
бесплатное двухразовое питание обучающегося, не проживающего в образовательной организации (рублей в месяц) | бесплатное питание обучающегося, проживающего в образовательной организации (рублей в месяц) | ||||||||
до 2 лет включи-тельно | от 3 до 6 лет включи-тельно | от 7 до 10 лет включи-тельно | от 11 лет и старше | до 2 лет включи-тельно | от 3 до 6 лет включи-тельно | от 7 до 10 лет включи-тельно | от 11 лет и старше | ||
1 | Общеобразовательные организации для детей, нуждающихся в длительном лечении |
|
|
|
|
|
| 8 250,00 | 9 720,00 |
1.1 | в том числе за счет средств на обеспечение горячим бесплатным питанием обучающихся по образовательным программам начального общего образования в государственных и муниципальных образовательных организациях |
|
|
|
|
|
| 1866,0 | 1866,0 |
2 | Дошкольные образовательные и общеобразовательные организации для обучающихся 5-11 классов: |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1 | не проживающих в этих организациях, при пятидневной учебной неделе | 1 672,00 | 2 376,00 | 2 706,00 | 3 080,00 |
|
|
|
|
2.2 | не проживающих в этих организациях, при шестидневной учебной неделе |
|
| 3 198,00 | 3 640,00 |
|
|
|
|
2.3 | проживающих в этих организациях, при семидневной рабочей неделе образовательной организации |
|
|
|
| 4 170,00 | 5 880,00 | 6 690,00 | 7 620,00 |
2.4 | проживающих в этих организациях, при пятидневной рабочей неделе образовательной организации |
|
|
|
| 3 058,00 | 4 312,00 |
|
|
3 | Для обучающихся по образовательным программам начального общего образования 1-4 классов: |
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1 | не проживающих в общеобразовательных организациях, при пятидневной учебной неделе |
| 2 376,00 | 2 706,00 | 3 080,00 |
|
|
|
|
3.1.1 | в том числе за счет средств на обеспечение горячим бесплатным питанием обучающихся по образовательным программам начального общего образования в государственных и муниципальных образовательных организациях |
| 1368,4 | 1368,4 | 1368,4 |
|
|
|
|
3.2 | не проживающих в общеобразовательных организациях, при шестидневной учебной неделе |
|
| 3 198,00 | 3 640,00 |
|
|
|
|
3.2.1 | в том числе за счет средств на обеспечение горячим бесплатным питанием обучающихся по образовательным программам начального общего образования в государственных и муниципальных образовательных организациях |
|
| 1617,2 | 1617,2 |
|
|
|
|
3.3 | проживающих в общеобразовательных организациях, при семидневной рабочей неделе образовательной организации |
|
|
|
|
| 5 880,00 | 6 690,00 | 7 620,00 |
3.3.1 | в том числе за счет средств на обеспечение горячим бесплатным питанием обучающихся по образовательным программам начального общего образования в государственных и муниципальных образовательных организациях |
|
|
|
|
| 1866,0 | 1866,0 | 1866,0 |
3.4 | проживающих в общеобразовательных организациях, при пятидневной рабочей неделе образовательной организации |
|
|
|
|
| 4 312,00 |
|
|
3.4.1 | в том числе за счет средств на обеспечение горячим бесплатным питанием обучающихся по образовательным программам начального общего образования в государственных и муниципальных образовательных организациях |
|
|
|
|
| 1368,4 |
|
|
_________».
ПРИЛОЖЕНИЕ№ 2
кпостановлению Правительства
Новосибирскойобласти
от 29.09.2020 № 417 -п
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к постановлению Правительства
Новосибирской области
от 13.07.2015 № 253-п»
НОРМАТИВ
расходов вдень на обеспечение бесплатным двухразовым питанием (завтраки и обеды) одногообучающегося общеобразовательной
организации– ребенка-инвалида
№ п/п | Категории обучающихся в общеобразовательных организациях: | Норматив расходов в день на обеспечение бесплатным двухразовым питанием (завтраки и обеды) одного обучающегося общеобразовательной организации – ребенка-инвалида (рублей в день) | |
от 7 до 10 лет включительно | от 11 лет и старше | ||
1.1 | Обучающиеся 1-4 классов | 123,0 | 140,0 |
1.2 | Обучающиеся 5-11 классов | 123,0 | 140,0 |
*В том числе 62,2 рубля в день за счет средств наобеспечение горячим бесплатным питанием обучающихся по образовательнымпрограммам начального общего образования в государственных и муниципальныхобразовательных организациях.
_________».