ПРАВИТЕЛЬСТВОНОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.10.2020 № 434-п
г. Новосибирск
Овнесении изменений в постановлениеПравительства Новосибирской области
от 11.04.2020 №113-п
ПравительствоНовосибирской области п о с т а н о в л я е т:
Внести впостановление Правительства Новосибирской области от11.04.2020 № 113-п «Об утверждении паспорта системы общего образованияНовосибирской области (инфраструктурная часть)» следующие изменения:
1. Наименованиеизложить в редакции:
«Об утверждениипаспорта региональной системы общего образования, включающего региональный планмероприятий («дорожную карту») по кадровому обеспечению региональной системыобщего образования».
2. Преамбулуизложить в редакции:
«Всоответствии с пунктом 2 распоряжения Правительства Российской Федерации от31.12.2019 № 3273-р, распоряжением Министерства просвещения РоссийскойФедерации от 23.03.2020 № Р-28 «Об утверждении формы паспортарегиональной системы общего образования, включающего региональный план мероприятий(«дорожную карту») по кадровому обеспечению региональных систем общегообразования» ПравительствоНовосибирской области п о с т а н о в л я е т :».
3. Пункт 1изложить в редакции:
«1. Утвердитьприлагаемый паспорт региональной системы общего образования, включающий региональныйплан мероприятий («дорожную карту») по кадровому обеспечению региональнойсистемы общего образования.».
4. Паспортсистемы общего образования Новосибирской области (инфраструктурная часть)изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
И.о . ГубернатораНовосибирской области Ю.Ф. Петухов
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлениюПравительства
Новосибирской области
от 12.10.2020 № 434-п
«УТВЕРЖДЕН
постановлениемПравительства
Новосибирской области
от 11.04.2020 № 113-п
ПАСПОРТ
региональной системы общего образования, включающийрегиональный план мероприятий («дорожную карту») по кадровому обеспечениюрегиональной системы общего образования
Наименование субъекта Российской Федерации :
Новосибирская область
Раздел 1 «Сведения об инфраструктуре муниципальнойсистемы образования»
1.1. Сведения о муниципальных органах управления,осуществляющих полномочия в сфере образования
№ п/п | Муниципальный орган управления | |||||
1 | Наименование | Баганский район | ||||
ОКПО | ИНН | КПП | ОГРН | ОКТМО | Координаты местоположения | |
99827762 | 5417105245 | 541701001 | 1075474000150 | 50603404101 | 55.026209, 82.907661 | |
Юридический адрес: 632770, Новосибирская область, с. Баган, ул. М. Горького, 17 | ||||||
Муниципальное образование, относящееся к ведению органа управления образования: Баганский муниципальный район | ||||||
ОКТМО муниципального образования: 50603404 | ||||||
2 | Наименование | Управление образования администрации Барабинского района | ||||
ОКПО | ИНН | КПП | ОГРН | ОКТМО | Координаты местоположения | |
2111560 | 5451110326 | 545101001 | 1055470004468 | 50604101001 | 55.349286, 78.358282 | |
Юридический адрес: 632334, Новосибирская область, г. Барабинск, ул. Ульяновская, 66 | ||||||
Муниципальное образование, относящееся к ведению органа управления образования: Барабинский муниципальный район | ||||||
ОКТМО муниципального образования: 50604101001 | ||||||
3 | Наименование | Болотнинский район | ||||
ОКПО | ИНН | КПП | ОГРН | ОКТМО | Координаты местоположения | |
04035343 | 5413111417 | 541301001 | 10454052234676 | 50606101 | 55.672203, 84.387592 | |
Юридический адрес: 633340, Новосибирская область, г. Болотное, ул. Советская, 9 | ||||||
Муниципальное образование, относящееся к ведению органа управления образования: Болотнинский муниципальный район | ||||||
ОКТМО муниципального образования: 50603404101 | ||||||
4 | Наименование | Венгеровский район | ||||
ОКПО | ИНН | КПП | ОГРН | ОКТМО | Координаты местоположения | |
04035356 | 5419000030 | 541901001 | 1045406426350 | 50608402 | 55.684990, 76.747467 | |
Юридический адрес: 632241, Новосибирская область, с. Венгерово, ул. Ленина, 68 | ||||||
Муниципальное образование, относящееся к ведению органа управления образования: Венгеровский муниципальный район | ||||||
ОКТМО муниципального образования: 50608402 | ||||||
5 | Наименование | МКУ «Управление образования и молодежной политики» | ||||
ОКПО | ИНН | КПП | ОГРН | ОКТМО | Координаты местоположения | |
98417648 | 5445226080 | 544501001 | 1075445000070 | 50708000001 | 54.758169, 83.108075 | |
Юридический адрес: 633010, Новосибирская область, г. Бердск, ул. М. Горького, 7 | ||||||
Муниципальное образование, относящееся к ведению органа управления образования: город Бердск | ||||||
ОКТМО муниципального образования: 50708000001 | ||||||
6 | Наименование | г. Искитим | ||||
ОКПО | ИНН | КПП | ОГРН | ОКТМО | Координаты местоположения | |
33418335 | 5446017321 | 544601001 | 1155476134571 | 50712000001 | 54.636019, 83.309060 | |
Юридический адрес: 633209, Новосибирская область, г. Искитим, ул. Советская, 252 | ||||||
Муниципальное образование, относящееся к ведению органа управления образования: Городской округ город Искитим | ||||||
ОКТМО муниципального образования: 50712000001 | ||||||
7 | Наименование | Первомайский район г. Новосибирска | ||||
ОКПО | ИНН | КПП | ОГРН | ОКТМО | Координаты местоположения | |
04035656 | 5409103396 | 540901001 | 102 540 3870051 | 50401382000 | 54.973610, 83.085073 | |
Юридический адрес: 630037, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Маяковского, 4 | ||||||
Муниципальное образование, относящееся к ведению органа управления образования: Первомайский район | ||||||
ОКТМО муниципального образования: 50701000001 | ||||||
8 | Наименование | Октябрьский район г. Новосибирска | ||||
ОКПО | ИНН | КПП | ОГРН | ОКТМО | Координаты местоположения | |
4035640 | 5405114421 | 540501001 | 1025401934030 | 50701000 | 55.015659, 82.939586 | |
Юридический адрес: 630012, г. Новосибирск, ул. Сакко и Ванцетти, 33 | ||||||
Муниципальное образование, относящееся к ведению органа управления образования: Городской округ город Новосибирск | ||||||
ОКТМО муниципального образования: 50701000 | ||||||
9 | Наименование | Ленинский район г. Новосибирска | ||||
ОКПО | ИНН | КПП | ОГРН | ОКТМО | Координаты местоположения | |
4035633 | 5404102208 | 540401001 | 1025401498891 | 50701000 | 54.986736, 82.870071 | |
Юридический адрес: 630108, г. Новосибирск, ул. Станиславского, 6а | ||||||
Муниципальное образование, относящееся к ведению органа управления образования: Ленинский район города Новосибирска | ||||||
ОКТМО муниципального образования: 50401377000 | ||||||
10 | Наименование | Кировский район г. Новосибирска | ||||
ОКПО | ИНН | КПП | ОГРН | ОКТМО | Координаты местоположения | |
04035627 | 5403105421 | 540301001 | 1025401307140 | 50701000 | 54.941270, 82.901034 | |
Юридический адрес: 630088, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Петухова, 18 | ||||||
Муниципальное образование, относящееся к ведению органа управления образования: Кировский район города Новосибирска | ||||||
ОКТМО муниципального образования: 50701000 | ||||||
11 | Наименование | Калининский район г. Новосибирска | ||||
ОКПО | ИНН | КПП | ОГРН | ОКТМО | Координаты местоположения | |
311512099 | 5410114466 | 541001001 | 1025403911642 | 50701000 | 55.06773, 82.94226 | |
Юридический адрес: 630075, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, 14/3 | ||||||
Муниципальное образование, относящееся к ведению органа управления образования: Калининский район города Новосибирска | ||||||
ОКТМО муниципального образования: 541001001 | ||||||
12 | Наименование | Дзержинский район г. Новосибирска | ||||
ОКПО | ИНН | КПП | ОГРН | ОКТМО | Координаты местоположения | |
04035596 | 5401109420 | 540101001 | 102540052784 | 50701000001 | 55.051117, 82.967021 | |
Юридический адрес: 630015, Новосибирская область, город Новосибирск, проспект Дзержинского, дом 16 | ||||||
Муниципальное образование, относящееся к ведению органа управления образования: Дзержинский район города Новосибирска | ||||||
ОКТМО муниципального образования: 50701000 | ||||||
13 | Наименование | Администрация Советского района города Новосибирска | ||||
ОКПО | ИНН | КПП | ОГРН | ОКТМО | Координаты местоположения | |
04035573 | 5408125252 | 540801001 | 1025403657872 | 50701000 | 54.845591, 83.110423 | |
Юридический адрес: 630090, г. Новосибирск, проспект Академика М.А. Лаврентьева, 14 | ||||||
Муниципальное образование, относящееся к ведению органа управления образования: Советский район города Новосибирска | ||||||
ОКТМО муниципального образования: 50701000 | ||||||
14 | Наименование | Центральный округ г. Новосибирска | ||||
ОКПО | ИНН | КПП | ОГРН | ОКТМО | Координаты местоположения | |
21021012 | 5407482950 | 540701001 | 1135476014739 | 50701000001 | 55.033296, 82.901208 | |
Юридический адрес: 630004, г. Новосибирск, ул. Ленина, 57 | ||||||
Муниципальное образование, относящееся к ведению органа управления образования: Центральный округ города Новосибирска | ||||||
ОКТМО муниципального образования: 50701000001 | ||||||
15 | Наименование | г. Обь | ||||
ОКПО | ИНН | КПП | ОГРН | ОКТМО | Координаты местоположения | |
4035231 | 5448107718 | 544801001 | 1025405628005 | 50717000 | 54.998312, 82.707160 | |
Юридический адрес: 633102, Новосибирская область, г. Обь, ул. Авиационная, 12 | ||||||
Муниципальное образование, относящееся к ведению органа управления образования: Городской округ город Обь | ||||||
ОКТМО муниципального образования: 50717000 | ||||||
16 | Наименование | Отдел образования и молодежной политики администрации рабочего поселка Кольцово | ||||
ОКПО | ИНН | КПП | ОГРН | ОКТМО | Координаты местоположения | |
00328999 | 5433107553 | 543301001 | 1035404348660 | 50740000051 | 54.939613, 83.189957 | |
Юридический адрес: 630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово, зд. 14 | ||||||
Муниципальное образование, относящееся к ведению органа управления образования: рабочий поселок Кольцово | ||||||
ОКТМО муниципального образования: 50740000051 | ||||||
17 | Наименование | Доволенский район | ||||
ОКПО | ИНН | КПП | ОГРН | ОКТМО | Координаты местоположения | |
82268465 | 5420103590 | 542001001 | 1075456000806 | 50610407101 | 54.495532, 79.662159 | |
Юридический адрес: 632450, Новосибирская область, с. Довольное, ул. Ленина, 106 | ||||||
Муниципальное образование, относящееся к ведению органа управления образования: Доволенский муниципальный район | ||||||
ОКТМО муниципального образования: 50610000 | ||||||
18 | Наименование | Здвинский район | ||||
ОКПО | ИНН | КПП | ОГРН | ОКТМО | Координаты местоположения | |
04035372 | 5421110061 | 542101001 | 1045406627276 | 50613407 | 54.702063, 78.661077 | |
Юридический адрес: 632951, Новосибирская область, Здвинский район, с. Здвинск, ул. Мира, 13 | ||||||
Муниципальное образование, относящееся к ведению органа управления образования: Здвинский район Новосибирской области | ||||||
ОКТМО муниципального образования: 50613000 | ||||||
19 | Наименование | Искитимский район | ||||
ОКПО | ИНН | КПП | ОГРН | ОКТМО | Координаты местоположения | |
4035432 | 5446004474 | 544601001 | 1045403649631 | 5065000 | 54.642039, 83.304243 | |
Юридический адрес: 633209, Новосибирская область, г. Искитим, ул. Пушкина, 51 | ||||||
Муниципальное образование, относящееся к ведению органа управления образования: Искитимский муниципальный район | ||||||
ОКТМО муниципального образования: 50615000 | ||||||
20 | Наименование | Карасукский район | ||||
ОКПО | ИНН | КПП | ОГРН | ОКТМО | Координаты местоположения | |
99827779 | 5422107368 | 542201001 | 1025404182715 | 50617101001 | 53.730940, 78.049490 | |
Юридический адрес: 632868, Новосибирская область, г. Карасук, ул. Комсомольская, 2 | ||||||
Муниципальное образование, относящееся к ведению органа управления образования: Карасукский муниципальный район | ||||||
ОКТМО муниципального образования: 50617101 | ||||||
21 | Наименование | Каргатский район | ||||
ОКПО | ИНН | КПП | ОГРН | ОКТМО | Координаты местоположения | |
4035722500001 | 5423000018 | 542301001 | 1045405829787 | 50619101 | 55.192986, 80.284675 | |
Юридический адрес: 632402, Новосибирская область, Каргатский район, г. Каргат, ул. Советская, д. 122 | ||||||
Муниципальное образование, относящееся к ведению органа управления образования: Каргатский муниципальный район | ||||||
ОКТМО муниципального образования: 50619101 | ||||||
22 | Наименование | Колыванский район | ||||
ОКПО | ИНН | КПП | ОГРН | ОКТМО | Координаты местоположения | |
04035426 | 5424400202 | 542401001 | 1045405627761 | 50621000 | 55.307045, 82.740732 | |
Юридический адрес: 633161, Новосибирская область, р.п. Колывань, ул. Ленина, 79 | ||||||
Муниципальное образование, относящееся к ведению органа управления образования: Колыванский муниципальный район | ||||||
ОКТМО муниципального образования: 50621000 | ||||||
23 | Наименование | Коченевский район | ||||
ОКПО | ИНН | КПП | ОГРН | ОКТМО | Координаты местоположения | |
4065395 | 5425000045 | 542501001 | 1055464000019 | 5062300000 | 55.026580, 82.205305 | |
Юридический адрес: 632640, р.п. Коченево Новосибирской области, ул. Октябрьская, 47 | ||||||
Муниципальное образование, относящееся к ведению органа управления образования: Коченевский муниципальный район | ||||||
ОКТМО муниципального образования: 5022355100 | ||||||
24 | Наименование | Кочковский район | ||||
ОКПО | ИНН | КПП | ОГРН | ОКТМО | Координаты местоположения | |
04035662 | 5426102145 | 542601001 | 1045405013070 | 50625000 | 54.334353, 80.488261 | |
Юридический адрес: 632490, Новосибирская область, с. Кочки, ул. Революционная, 14 | ||||||
Муниципальное образование, относящееся к ведению органа управления образования: Кочковский муниципальный район | ||||||
ОКТМО муниципального образования: 50625000 | ||||||
25 | Наименование | Краснозерский район | ||||
ОКПО | ИНН | КПП | ОГРН | ОКТМО | Координаты местоположения | |
4035691 | 5427104716 | 542701001 | 1045405013191 | 50627151 | 53.976363, 79.242547 | |
Юридический адрес: 632902, Новосибирская область, р.п. Краснозерское, ул. Мира, 2 | ||||||
Муниципальное образование, относящееся к ведению органа управления образования: Краснозерский муниципальный район | ||||||
ОКТМО муниципального образования: 50627151 | ||||||
26 | Наименование | Куйбышевский район | ||||
ОКПО | ИНН | КПП | ОГРН | ОКТМО | Координаты местоположения | |
4035716 | 5452111298 | 545201001 | 1045406828466 | 50630101 | 55.445290, 78.311720 | |
Юридический адрес: 632380, Новосибирская область, г. Куйбышев, ул. Краскома, д. 37 | ||||||
Муниципальное образование, относящееся к ведению органа управления образования: Куйбышевский муниципальный район | ||||||
ОКТМО муниципального образования: 50630101 | ||||||
27 | Наименование | Купинский район | ||||
ОКПО | ИНН | КПП | ОГРН | ОКТМО | Координаты местоположения | |
98402471 | 5429108339 | 542901001 | 1075474000018 | 50632101001 | 54.364219, 77.297202 | |
Юридический адрес: 632735, Новосибирская область, г. Купино, ул. Советов, 90 | ||||||
Муниципальное образование, относящееся к ведению органа управления образования: Купинский муниципальный район | ||||||
ОКТМО муниципального образования: 50632101001 | ||||||
28 | Наименование | Кыштовский район | ||||
ОКПО | ИНН | КПП | ОГРН | ОКТМО | Координаты местоположения | |
4035410 | 5430000040 | 543001001 | 105546000091 | 5063443 | 56.562409; 76.62357 | |
Юридический адрес: 632270, Новосибирская область, Кыштовский р-н, с. Кыштовка, ул. Ленина 38 | ||||||
Муниципальное образование, относящееся к ведению органа управления образования: Кыштовский муниципальный район | ||||||
ОКТМО муниципального образования: 5063443 | ||||||
29 | Наименование | Маслянинский район | ||||
ОКПО | ИНН | КПП | ОГРН | ОКТМО | Координаты местоположения | |
4035449 | 5431207305 | 543101001 | 1045405430762 | 50636151051 | 54.344698, 84.211468 | |
Юридический адрес: 633564, Новосибирская область, р.п. Маслянино, ул. Коммунистическая, 1а | ||||||
Муниципальное образование, относящееся к ведению органа управления образования: Маслянинский муниципальный район | ||||||
ОКТМО муниципального образования: 50636151 | ||||||
30 | Наименование | Мошковский район | ||||
ОКПО | ИНН | КПП | ОГРН | ОКТМО | Координаты местоположения | |
4035567 | 5432211449 | 543201001 | 1045405234654 | 50638151 | 55°18219, 83°36237 | |
Юридический адрес: 633131, Новосибирская область, р.п. Мошково, ул. Советская, 9 | ||||||
Муниципальное образование, относящееся к ведению органа управления образования: Мошковский муниципальный район | ||||||
ОКТМО муниципального образования: 50638151 | ||||||
31 | Наименование | Новосибирский район | ||||
ОКПО | ИНН | КПП | ОГРН | ОКТМО | Координаты местоположения | |
4035455 | 5433161279 | 543301001 | 1055475044019 | 50640154051 | 54.923347, 82.994729 | |
Юридический адрес: 630501, Новосибирский район, р.п. Краснообск, 76 | ||||||
Муниципальное образование, относящееся к ведению органа управления образования: Новосибирский муниципальный район | ||||||
ОКТМО муниципального образования: 50640000 | ||||||
32 | Наименование | Ордынский район | ||||
ОКПО | ИНН | КПП | ОГРН | ОКТМО | Координаты местоположения | |
4035461 | 5434117057 | 543401001 | 1045404497490 | 50642151 | 54.367756.81.904839 | |
Юридический адрес: 633261, Новосибирская область, р.п. Ордынское, пр. Революции, 17 | ||||||
Муниципальное образование, относящееся к ведению органа управления образования: Ордынский муниципальный район | ||||||
ОКТМО муниципального образования: 50642151 | ||||||
33 | Наименование | Северный район | ||||
ОКПО | ИНН | КПП | ОГРН | ОКТМО | Координаты местоположения | |
4035484 | 5435111202 | 543501001 | 1045406828455 | 50644425 | 56.351243, 78.369342 | |
Юридический адрес: 632080, Новосибирская область, с. Северное, ул. Ленина, 14 | ||||||
Муниципальное образование, относящееся к ведению органа управления образования: Северный муниципальный район | ||||||
ОКТМО муниципального образования: 50644425 | ||||||
34 | Наименование | Сузунский район | ||||
ОКПО | ИНН | КПП | ОГРН | ОКТМО | Координаты местоположения | |
4035478 | 5436111580 | 543601001 | 1205400023762 | 50603000000 | 53.777388, 82.321253 | |
Юридический адрес: 633623, Новосибирская область, р.п. Сузун, ул. Ленина, 51 | ||||||
Муниципальное образование, относящееся к ведению органа управления образования: Сузунский муниципальный район | ||||||
ОКТМО муниципального образования: 50648151 | ||||||
35 | Наименование | Татарский район | ||||
ОКПО | ИНН | КПП | ОГРН | ОКТМО | Координаты местоположения | |
4035490 | 5453175287 | 545301001 | 1045405022607 | 50650101 | 55.223605, 75.982521 | |
Юридический адрес: 632122, Новосибирская область, г. Татарск, ул. Ленина, 56 | ||||||
Муниципальное образование, относящееся к ведению органа управления образования: Татарский муниципальный район | ||||||
ОКТМО муниципального образования: 50650101 | ||||||
36 | Наименование | Тогучинский район | ||||
ОКПО | ИНН | КПП | ОГРН | ОКТМО | Координаты местоположения | |
4035739 | 5438315405 | 543801001 | 1055461000110 | 50652101001 | 55.240824, 84.402890 | |
Юридический адрес: Новосибирская область, Тогучинский район, г. Тогучин, ул. Лапина, 31 | ||||||
Муниципальное образование, относящееся к ведению органа управления образования: Тогучинский муниципальный район | ||||||
ОКТМО муниципального образования: 50252501000 | ||||||
37 | Наименование | Убинский район | ||||
ОКПО | ИНН | КПП | ОГРН | ОКТМО | Координаты местоположения | |
4035745 | 5439000013 | 543901001 | 1055464000272 | 50654440 | 55.305354, 79.675086 | |
Юридический адрес: 632520, Новосибирская область, с. Убинское, ул. Ленина, 23 | ||||||
Муниципальное образование, относящееся к ведению органа управления образования: Убинский муниципальный район | ||||||
ОКТМО муниципального образования: 50654440 | ||||||
38 | Наименование | Усть-Таркский | ||||
ОКПО | ИНН | КПП | ОГРН | ОКТМО | Координаты местоположения | |
4035509 | 5416103421 | 541601001 | 1045405022630 | 50655425 | 55.563710, 75.703874 | |
Юридический адрес: 632160, Новосибирская область, с. Усть-Тарка, ул. Дзержинского, 7 | ||||||
Муниципальное образование, относящееся к ведению органа управления образования: Усть-Таркский муниципальный район | ||||||
ОКТМО муниципального образования: 50655425 | ||||||
39 | Наименование | Чановский район | ||||
ОКПО | ИНН | КПП | ОГРН | ОКТМО | Координаты местоположения | |
4035515 | 5415000141 | 541501001 | 1045406426230 | 50656151051 | 55.307893, 76.762737 | |
Юридический адрес: 632201, Новосибирская область, р.п. Чаны, ул. Советская, 118 | ||||||
Муниципальное образование, относящееся к ведению органа управления образования: Чановский муниципальный район | ||||||
ОКТМО муниципального образования: 50656000 | ||||||
40 | Наименование | Черепановский район | ||||
ОКПО | ИНН | КПП | ОГРН | ОКТМО | Координаты местоположения | |
4035521 | 5440112674 | 544001001 | 1045405430620 | 50657101 | 54.226780, 83.370369 | |
Юридический адрес: 633520, Новосибирская область, г. Черепаново, ул. Партизанская, 12 | ||||||
Муниципальное образование, относящееся к ведению органа управления образования: Черепановский муниципальный район | ||||||
ОКТМО муниципального образования: 50657101 | ||||||
41 | Наименование | Чистоозерный район | ||||
ОКПО | ИНН | КПП | ОГРН | ОКТМО | Координаты местоположения | |
4035544 | 5441174994 | 544101001 | 1045405022541 | 50658151 | 54.708264, 76.579630 | |
Юридический адрес: 632720, Новосибирская область, р.п. Чистоозерное, ул. Победы, 9 | ||||||
Муниципальное образование, относящееся к ведению органа управления образования: Чистоозерный муниципальный район | ||||||
ОКТМО муниципального образования: 50658151 | ||||||
42 | Наименование | Чулымский район | ||||
ОКПО | ИНН | КПП | ОГРН | ОКТМО | Координаты местоположения | |
4035538 | 5442200069 | 544201001 | 1045405829765 | 50659101 | 55.090052 80.971804 | |
Юридический адрес: 632551, Новосибирская область, г. Чулым, ул. Чулымская, 43 | ||||||
Муниципальное образование, относящееся к ведению органа управления образования: Чулымский муниципальный район | ||||||
ОКТМО муниципального образования: 50659101 |
1.2. Данные о количестве проживающих на даннойтерритории по возрастам (полных лет), чел.,
суммарно по субъекту Российской Федерации
Возраст | 0 лет | 1 год | 2 года | 3 года | 4 года | 5 лет | 6 лет | 7 лет | 8 лет | 9 лет | 10 лет | 11 лет | 12 лет |
Количество детей | 23702 | 27935 | 33329 | 34941 | 36056 | 36535 | 35206 | 36307 | 34631 | 33781 | 33848 | 31664 | 30442 |
1.3. Сведения о вводимых в эксплуатацию объектах(зданиях)
1.3.1. Сведения о вводимых в эксплуатацию объектах(зданиях), планируемых на уровне субъекта Российской Федерации
1.3.2. Сведения о вводимых в эксплуатацию объектах(зданиях), планируемых на уровне муниципалитетов
1 | Наименование муниципалитета, на территории которого расположен объект (здание): Баганский район | Наименование и месторасположение (адрес) объекта (здания): школа в с. Вознесенка Баганского района | ||||
ОКТМО: | 50603407126 | Отметка о планируемых к реализации программах обучения: | Проектная мощность, мест: | 180 | ||
Год ввода в эксплуатацию: | 2023 | Дошкольное образование | нет | Источники финансирования (тыс. руб.): | | |
Начальное общее образование | да | Общая стоимость объекта (здания) по НЦС | 222274.6 | |||
Основное общее образование | да | В том числе за счет средств федерального бюджета | 213383.6 | |||
Механизм создания объекта (здания) (строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение зданий и (или) помещений, др.) | строительство | Среднее общее образование | да | В том числе за счет средств регионального бюджета | 8891.0 | |
Дополнительное образование детей | нет | В том числе за счет средств муниципального бюджета | 0.0 | |||
Среднее профессиональное образование | нет | В том числе за счет внебюджетных источников | 0 | |||
2 | Наименование муниципалитета, на территории которого расположен объект (здание): Болотнинский район | Наименование и месторасположение (адрес) объекта (здания): здание школы Болотнинского района, г. Болотное, ул. Ремесленная, 2 | ||||
ОКТМО: | 50606101001 | Отметка о планируемых к реализации программах обучения: | Проектная мощность, мест: | 750 | ||
Год ввода в эксплуатацию: | 2021 | Дошкольное образование | нет | Источники финансирования (тыс. руб.): | | |
Начальное общее образование | да | Общая стоимость объекта (здания) по НЦС | 750533.6 | |||
Основное общее образование | да | В том числе за счет средств федерального бюджета | 0.0 | |||
Механизм создания объекта (здания) (строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение зданий и (или) помещений, др.) | строительство | Среднее общее образование | да | В том числе за счет средств регионального бюджета | 597938.6 | |
Дополнительное образование детей | нет | В том числе за счет средств муниципального бюджета | 0.0 | |||
Среднее профессиональное образование | нет | В том числе за счет внебюджетных источников | 0 | |||
3 | Наименование муниципалитета, на территории которого расположен объект (здание): Новосибирский район | Наименование и месторасположение (адрес) объекта (здания): средняя общеобразовательная школа п. Краснообска | ||||
ОКТМО: | 50640154 | Отметка о планируемых к реализации программах обучения: | Проектная мощность, мест: | 1100 | ||
Год ввода в эксплуатацию: | 2020 | Дошкольное образование | нет | Источники финансирования (тыс. руб.): | | |
Начальное общее образование | да | Общая стоимость объекта (здания) по НЦС | 923582.0 | |||
Основное общее образование | да | В том числе за счет средств федерального бюджета | 369605.8 | |||
Механизм создания объекта (зданиях) (строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение зданий и (или) помещений, др.) | строительство | Среднее общее образование | да | В том числе за счет средств регионального бюджета | 434998.7 | |
Дополнительное образование детей | нет | В том числе за счет средств муниципального бюджета | 0.0 | |||
Среднее профессиональное образование | нет | В том числе за счет внебюджетных источников | 0 | |||
4 | Наименование муниципалитета, на территории которого расположен объект (здание): г. Бердск | Наименование и месторасположение (адрес) объекта (здания): МАОУ «Лицей № 6» (второй корпус), г. Бердск, ул. Купца Горохова, 22 | ||||
ОКТМО: | 50708000 | Отметка о планируемых к реализации программах обучения: | Проектная мощность, мест: | 1100 | ||
Год ввода в эксплуатацию: | 2020 | Дошкольное образование | нет | Источники финансирования (тыс. руб.): | | |
Начальное общее образование | да | Общая стоимость объекта (здания) по НЦС | 892575.7 | |||
Основное общее образование | да | В том числе за счет средств федерального бюджета | 156000.0 | |||
Механизм создания объекта (здания) (строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение зданий и (или) помещений, др.) | строительство | Среднее общее образование | да | В том числе за счет средств регионального бюджета | 688492.7 | |
Дополнительное образование детей | нет | В том числе за счет средств муниципального бюджета | 0.0 | |||
Среднее профессиональное образование | нет | В том числе за счет внебюджетных источников | 0 | |||
5 | Наименование муниципалитета, на территории которого расположен объект (здание): р.п. Кольцово | Наименование и месторасположение (адрес) объекта (здания): Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 3 «Современная образовательная территория» | ||||
ОКТМО: | 50740000 | Отметка о планируемых к реализации программах обучения: | Проектная мощность, мест: | 1050 | ||
Год ввода в эксплуатацию: | 2020 | Дошкольное образование | нет | Источники финансирования (тыс. руб.): | | |
Начальное общее образование | да | Общая стоимость объекта (здания) по НЦС | 1285924.2 | |||
Основное общее образование | да | В том числе за счет средств федерального бюджета | 602007.5 | |||
Механизм создания объекта (здания) (строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение зданий и (или) помещений, др.) | Строительство | Среднее общее образование | да | В том числе за счет средств регионального бюджета | 675627.2 | |
Дополнительное образование детей | нет | В том числе за счет средств муниципального бюджета | 8289.5 | |||
Среднее профессиональное образование | нет | В том числе за счет внебюджетных источников | 0 | |||
6 | Наименование муниципалитета, на территории которого расположен объект (здание): Калининский район г. Новосибирска | Наименование и месторасположение (адрес) объекта (здания): школа по ул. Тюленина в Калининском районе | ||||
ОКТМО: | 50701000001 | Отметка о планируемых к реализации программах обучения: | Проектная мощность, мест: | 1100 | ||
Год ввода в эксплуатацию: | 2020 | Дошкольное образование | нет | Источники финансирования (тыс. руб.): | | |
Начальное общее образование | да | Общая стоимость объекта (здания) по НЦС | 759065.6 | |||
Основное общее образование | да | В том числе за счет средств федерального бюджета | 440000.0 | |||
Механизм создания объекта (здания) (строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение зданий и (или) помещений, др.) | строительство | Среднее общее образование | да | В том числе за счет средств регионального бюджета | 105792.2 | |
Дополнительное образование детей | нет | В том числе за счет средств муниципального бюджета | 83207.8 | |||
Среднее профессиональное образование | нет | В том числе за счет внебюджетных источников | 0 | |||
7 | Наименование муниципалитета, на территории которого расположен объект (здание): Калининский район г. Новосибирска | Наименование и месторасположение (адрес) объекта (здания): здание школы по ул. Михаила Немыткина в г. Новосибирске | ||||
ОКТМО: | 50701000001 | Отметка о планируемых к реализации программах обучения: | Проектная мощность, мест: | 1100 | ||
Год ввода в эксплуатацию: | 2021 | Дошкольное образование | нет | Источники финансирования (тыс. руб.): | | |
Начальное общее образование | да | Общая стоимость объекта (здания) по НЦС | 1038025.1 | |||
Основное общее образование | да | В том числе за счет средств федерального бюджета | 450000.0 | |||
Механизм создания объекта (здания) (строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение зданий и (или) помещений, др.) | строительство | Среднее общее образование | да | В том числе за счет средств регионального бюджета | 370412.3 | |
Дополнительное образование детей | нет | В том числе за счет средств муниципального бюджета | 0.0 | |||
Среднее профессиональное образование | нет | В том числе за счет внебюджетных источников | 0 | |||
8 | Наименование муниципалитета, на территории которого расположен объект (здание): Октябрьский район г. Новосибирска | Наименование и месторасположение (адрес) объекта (здания): школа по ул. Большевистской в Октябрьском районе | ||||
