ПРАВИТЕЛЬСТВОНОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.11.2020 № 474-п
г. Новосибирск
О внесении изменения в постановлениеПравительства Новосибирской области
от 09.12.2019 № 463-п
П равительство Новосибирскойобласти п о с т а н о в л я е т:
Внести в п остановление ПравительстваНовосибирской области от09.12.2019 № 463-п «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») пореализации пилотного проекта по созданию системы долговременного уходана территории Новосибирской области за гражданами пожилого возраста иинвалидами в рамках федерального проекта «Старшее поколение» национальногопроекта «Демография» на 2020-2022 годы» следующее изменение:
пункт 5Плана мероприятий («дорожной карты») по реализации пилотного проекта посозданию системы долговременного ухода на территории Новосибирской области загражданами пожилого возраста и инвалидами в рамках федерального проекта«Старшее поколение» национального проекта «Демография» на 2020-2022 годыизложить в редакции согласно приложениюк настоящему постановлению.
Губернатор Новосибирской области А.А.Травников
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства
Новосибирской области
от 11.11.2020 № 474-п
«5. План мероприятий(«дорожная карта»)
№ п/п | Задачи/ мероприятия | Ответственный исполнитель | Ожидаемый непосредственный результат | Срок | Финансирование и источники (тыс. рублей) | ||||||||||||||||
начало реализации | окончание реализации | 2020 год | 2021 год | 2022 год | |||||||||||||||||
I. Организационные и методологические мероприятия по созданию на территории Новосибирской области системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами в рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография» | |||||||||||||||||||||
1 | Ежегодный мониторинг ситуации в сфере социального обслуживания населения и охраны здоровья граждан в Новосибирской области, в том числе анализ существующих технологий, достаточности имеющихся материально-технических, кадровых и финансовых ресурсов | Министерство труда и социального развития Новосибирской области (далее – Минтруда и соцразвития НСО), министерство здравоохранения Новосибирской области (далее –Минздрав НСО) | Определение основных направлений и задач по созданию системы долговременного ухода по результатам проведенного анализа демографического развития на территории Новосибирской области и достаточности имеющихся материально-технических, кадровых и финансовых ресурсов в сфере охраны здоровья и социального обслуживания граждан | 01.01.2020 | 01.12.2022 | Финансирование не требуется | |||||||||||||||
2 | Анализ нормативно-правового регулирования в сфере социального обслуживания и социального сопровождения, механизмов межведомственного взаимодействия при организации системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами | Минтруда и соцразвития НСО | Совершенствование нормативных правовых актов в сфере социального обслуживания и социального сопровождения, механизмов межведомственного взаимодействия при организации системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами | 01.01.2020 | 01.12.2022 | Финансирование не требуется | |||||||||||||||
2.1 | Создание правового механизма проведения типизации пожилых граждан и инвалидов с учетом результатов функциональной диагностики и определение формата ухода (оценки индивидуальной нуждаемости) | Минтруда и соцразвития НСО | Внесение изменений в Стандарты социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг, утвержденные приказом министерства социального развития Новосибирской области от 23.12.2014 № 1446 «Об утверждении Стандартов социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг», с учетом критериев определения нуждаемости в социальном обслуживании | 01.01.2020 | 01.12.2020 | Финансирование не требуется | |||||||||||||||
2.2 | Расширение перечня мероприятий, которые осуществляются при оказании социального сопровождения на территории Новосибирской области | Минтруда и соцразвития НСО | Внесение изменений в приказ министерства социального развития Новосибирской области от 03.03.2015 № 167 «Об утверждении перечня мероприятий, которые осуществляются при оказании социального сопровождения» | 01.01.2020 | 01.12.2020 | Финансирование не требуется | |||||||||||||||
2.3 | Совершенствование механизмов межведомственного взаимодействия медицинских организаций и организаций социального обслуживания в сфере социального обслуживания и охраны здоровья | Минтруда и соцразвития НСО, Минздрав НСО | Разработка порядка межведомственного взаимодействия медицинских организаций и организаций социального обслуживания в рамках функционирования системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами на территории Новосибирской области | 01.01.2020 | 01.12.2020 | Финансирование не требуется | |||||||||||||||
3 | Анализ существующих обстоятельств, ухудшающих условия жизнедеятельности граждан, применяемых в рамках утвержденного порядка признания граждан, нуждающимися в социальном обслуживании, в целях создания условий для наиболее полного и своевременного удовлетворения потребностей этих граждан в социальных и медицинских услугах в рамках системы долговременного ухода на территории Новосибирской области | Минтруда и соцразвития НСО | В случае необходимости осуществление внесения изменений в перечень обстоятельств, ухудшающих условия жизнедеятельности граждан и применяемых для полного и своевременного удовлетворения потребностей граждан с учетом результатов функциональной диагностики, когнитивного статуса, безопасности жизненного пространства для определения степени индивидуальной потребности граждан пожилого возраста и инвалидов в формате ухода | 01.01.2020 | 01.12.2020 | Финансирование не требуется | |||||||||||||||
4 | Апробация модели системы долговременного ухода на территории Новосибирской области, в том числе: | Минтруда и соцразвития НСО | Реализация модели системы долговременного ухода в рамках комплексного подхода межведомственного взаимодействия на базе 10 пилотных организаций социального обслуживания, осуществляющих переданные отдельные государственные полномочия Новосибирской области по обеспечению социального обслуживания отдельных категорий граждан, и 10 медицинских организаций, подведомственных Минздраву НСО на территории Колыванского, Купинского, Маслянинского, Новосибирского, Сузунского, Северного, Татарского, Тогучинского, Усть-Таркского и Чановского районов Новосибирской области | 01.01.2020 | 01.12.2020 | Финансирование не требуется | |||||||||||||||
Минтруда и соцразвития НСО во взаимодействии с органами местного самоуправления, в ведении которых находятся отделы социального обслуживания (отделы социальной поддержки населения), комплексные центры социального обслуживания населения | 266205,3 (областной бюджет); 191010,8 (средства федерального бюджета) | 268 840,8 (областной бюджет) | 279 648,9 (областной бюджет) | ||||||||||||||||||
Минтруда и соцразвития НСО; государственные учреждения социального обслуживания Новосибирской области | 45,7 (областной бюджет); 1097,9 (средства федерального бюджета) | 976,9 (областной бюджет) | 976,9 (областной бюджет) | ||||||||||||||||||
Минздрав НСО | Финансирование не требуется | ||||||||||||||||||||
Минздрав НСО; медицинские организации, подведомственные Минздраву НСО | В рамках обязательного медицинского страхования (далее – ОМС) | ||||||||||||||||||||
Функционирование системы долговременного ухода в рамках межведомственного взаимодействия с применением комплексного подхода на базе всех организаций социального обслуживания, осуществляющих переданные отдельные государственные полномочия Новосибирской области по обеспечению социального обслуживания отдельных категорий граждан, государственных учреждений социального обслуживания для граждан пожилого возраста, подведомственных Минтруда и соцразвития НСО, медицинских организаций, подведомственных Минздраву НСО, на территории 34 муниципальных районов и городских округов Новосибирской области | 01.07.2020 | 01.12.2022 | |||||||||||||||||||
4.1 | Создание территориальных координационных центров, обеспечивающих межведомственное взаимодействие между участниками системы долговременного ухода | Минтруда и соцразвития НСО | Создание 10 территориальных координационных центров, обеспечивающих межведомственное взаимодействие между участниками системы долговременного ухода, на территории 10 пилотных муниципальных районов Новосибирской области: Колыванского, Купинского, Маслянинского, Новосибирского, Сузунского, Северного, Татарского, Тогучинского, Усть-Таркского и Чановского районов Новосибирской области | 01.02.2020 | 01.07.2020 | Финансирование не требуется | |||||||||||||||
Минтруда и соцразвития НСО во взаимодействии с органами местного самоуправления, в ведении которых находятся отделы социального обслуживания (отделы социальной поддержки населения), комплексные центры социального обслуживания населения | 665,2 (областной бюджет); 15964,2 (средства федерального бюджета) |
|
| ||||||||||||||||||
Создание 31 территориального координационного центра, обеспечивающего межведомственное взаимодействие между участниками системы долговременного ухода на территории 24 муниципальных районов и городских округов Новосибирской области | 01.07.2020 | 31.12.2020 | |||||||||||||||||||
Осуществление деятельности 41 территориального координационного центра, обеспечивающего межведомственное взаимодействие между участниками системы долговременного ухода | 01.02.2020 | 31.12.2022 | |||||||||||||||||||
4.2 | Создание единого регионального «call-центра» на территории Новосибирской области по информационному сопровождению мероприятий в ходе создания системы долговременного ухода | Минтруда и соцразвития НСО | Создание единого регионального «call-центра» на территории Новосибирской области на базе ГАУ СО НСО «Новосибирский областной геронтологический центр», обеспечивающего информационное сопровождение работы территориальных координационных центров по созданию системы долговременного ухода, в том числе: | 01.02.2020 | 01.07.2020 | Финансирование не требуется | |||||||||||||||
ГАУ СО НСО «Новосибирский областной геронтологический центр» | 45,7 (областной бюджет); 1097,9 (средства федерального бюджета) | 976,9 (областной бюджет) | 976,9 (областной бюджет) | ||||||||||||||||||
Осуществление деятельности единого регионального «call-центра» на территории Новосибирской области | 01.02.2020 | 31.12.2022 | 897,9 (средства федерального бюджета) |
|
| ||||||||||||||||
Техническое и информационно-коммуникационное оборудование единого регионального «call-центра» на территории Новосибирской области | 01.02.2020 | 31.12.2022 | 200,0 (средства федерального бюджета) |
|
| ||||||||||||||||
4.3 | Картирование ресурсов муниципальных образований Новосибирской области, паспортизации нуждающегося населения старшего возраста и инвалидов | Минтруда и соцразвития НСО во взаимодействии с органами местного самоуправления, в ведении которых находятся отделы социального обслуживания (отделы социальной поддержки населения), комплексные центры социального обслуживания населения | Анализ ресурсов для реализации индивидуального маршрута социальной и медицинской помощи на территории каждого муниципального образования Новосибирской области. Формирование паспортов муниципальных образований Новосибирской области с отражением структуры и количества нуждающегося населения, категорий и их распределения по территории. Выявление наиболее типичных проблем, связанных с потребностями нуждающегося населения в социальной и медицинской помощи | 01.01.2020 | 01.12.2020 | Финансирование не требуется | |||||||||||||||
4.4 | Создание служб сопровождения граждан, нуждающихся в социальном обслуживании и социальном сопровождении за счет осуществления деятельности специалистов по социальной работе (социальных координаторов) в составе отделений срочного социального обслуживания, социально консультативных отделений и отделений социального сопровождения комплексных центров социального обслуживания населения | Минтруда и соцразвития НСО | Организация работы специалистов по социальной работе (социальных координаторов) комплексных центров социального обслуживания населения по сопровождению граждан старшего возраста, нуждающихся в социальном обслуживании и социальном сопровождении, на территории 10 пилотных муниципальных районов Новосибирской области (Колыванский, Купинский, Маслянинский, Новосибирский, Сузунский, Северный, Татарский, Тогучинский, Усть-Таркский и Чановский), участвующих в создании и организации системы (создано 10 служб сопровождения граждан, нуждающихся в социальном обслуживании и социальном сопровождении) | 01.01.2020 | 01.07.2020 | Финансирование не требуется | |||||||||||||||
Минтруда и соцразвития НСО во взаимодействии с органами местного самоуправления, в ведении которых находятся комплексные центры социального обслуживания населения | 7293,6 (областной бюджет); 175046,6 (средства федерального бюджета) |
|
| ||||||||||||||||||
Организация работы специалистов по социальной работе (социальных координаторов) комплексных центров социального обслуживания населения по сопровождению граждан старшего возраста, нуждающихся в социальном обслуживании и социальном сопровождении, на территории 24 муниципальных районов и городских округов Новосибирской области (Баганский, Барабинский, Болотнинский, Венгеровский, Доволенский, Здвинский, Искитимский, Карасукский, Каргатский, Коченевский, Кочковский, Краснозерский, Куйбышевский, Купинский, Кыштовский, Мошковский, Ордынский, Убинский, Черепановский, Чистоозерный, Чулымский районы, города Новосибирск, Обь, Бердск), участвующих в создании и организации системы (создана 31 служба сопровождения граждан, нуждающихся в социальном обслуживании и социальном сопровождении) | |||||||||||||||||||||
Осуществление деятельности 41 службы сопровождения граждан, нуждающихся в социальном обслуживании и социальном сопровождении, в составе отделений срочного социального обслуживания, социально консультативных отделений и отделений социального сопровождения 41 комплексного центра социального обслуживания населения на территории 26 городских поселений и 429 сельских поселений в составе 30 муниципальных районов Новосибирской области, 4 городских округов Новосибирской области | 01.01.2020 | 31.12.2022 | |||||||||||||||||||
4.5 | Проведение системной работы с гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в предоставлении социальных и медицинских услуг, в том числе определение нуждаемости | Минтруда и соцразвития НСО; Минздрав НСО | Осуществление работы специалистов медицинских организаций, отделов социального обслуживания (отделов социальной поддержки населения), комплексных центров социального обслуживания населения с гражданами старшего возраста и инвалидами, нуждающимися в получении социальных и медицинских услуг | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Финансирование не требуется | |||||||||||||||
Минтруда и соцразвития НСО во взаимодействии с органами местного самоуправления, в ведении которых находятся отделы социального обслуживания (отделы социальной поддержки населения), комплексные центры социального обслуживания населения | 258246,5 (областной бюджет) | 268840,8 (областной бюджет) | 279648,9 (областной бюджет) | ||||||||||||||||||
Минздрав НСО; медицинские организации, подведомственные Минздраву НСО | ОМС | ||||||||||||||||||||
5 | Создание цифрового контура системы социальной защиты и социального обслуживания населения Новосибирской области на базе автоматизированного средства управления персональными данными, универсальной платформы для построения приложений, работающих с взаимосвязанными данными (в том числе и персональной информацией) | Минтруда и соцразвития НСО | Совершенствование автоматизированной информационной системы для учета персональных данных, учета всех потребностей и заявлений граждан на различные меры социальной поддержки, учета оказанных видов социальной поддержки, социального обслуживания, мероприятий по социальному сопровождению в рамках создания системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами (информационной системы Новосибирской области «Территориальная информационная система «Социальный портрет гражданина и типизированное хранилище данных Новосибирской области») | 01.01.2020 | 31.12.2022 | Финансирование не требуется | |||||||||||||||
Министерство цифрового развития и связи Новосибирской области | 17000,0 (областной бюджет) | 17000,0 (областной бюджет) | 17000,0 (областной бюджет) | ||||||||||||||||||
6 | Формирование позитивного и уважительного отношения к людям старшего поколения, повышение готовности всего населения к происходящим демографическим изменениям | Минтруда и соцразвития НСО | Издание информационно-разъяснительных материалов о предоставлении государственных услуг в сфере социальной поддержки населения (выпуск печатной продукции и др.). Популяризация системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения | 01.01.2020 | 31.12.2022 | 203.8 (областной бюджет) | 130,4 (областной бюджет) |
| |||||||||||||
Минтруда и соцразвития НСО; государственные учреждения социального обслуживания Новосибирской области для граждан пожилого возраста и инвалидов | Финансирование не требуется | ||||||||||||||||||||
Минтруда и соцразвития НСО во взаимодействии с органами местного самоуправления, в ведении которых находятся отделы социального обслуживания (отделы социальной поддержки населения), комплексные центры социального обслуживания населения | Финансирование не требуется | ||||||||||||||||||||
7 | Повышение приверженности граждан старше трудоспособного возраста к здоровому образу жизни, формирование ответственного отношения к сохранению здоровья, активному долголетию | Минздрав НСО; медицинские организации, подведомственные Минздраву НСО; государственное казенное учреждение здравоохранения Новосибирской области «Региональный центр медицинской профилактики» (далее – ГКУЗ НСО «РЦМП») | Проведение информационно-коммуникационной кампании для граждан старше трудоспособного возраста по вопросам здорового образа жизни, активного долголетия | 01.01.2020 | 31.12.2022 | Финансирование не требуется | |||||||||||||||
II. Создание системы долговременного ухода на территории Новосибирской области за гражданами пожилого возраста и инвалидами, признанными нуждающимися в социальном обслуживании | |||||||||||||||||||||
Развитие стационарозамещающих форм социального обслуживания, технологий и социальных сервисов | |||||||||||||||||||||
8 | Повышение качества предоставления социальных услуг, в том числе: | Минтруда и соцразвития НСО | Предоставление социальных услуг с охватом к 2022 году не менее 18000 человек ежегодно | 01.01.2020 | 31.12.2022 | Финансирование не требуется | |||||||||||||||
Минтруда и соцразвития НСО во взаимодействии с органами местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области, в ведении которых находятся комплексные центры социального обслуживания населения, оказывающие социальные услуги в форме социального обслуживания на дому | 905296,6 (областной бюджет); 215449,3 (средства федерального бюджета) | 959 884,58 (областной бюджет); 236483.51 (средства федерального бюджета) | 1 026 571,68 (областной бюджет); 236483.50 (средства федерального бюджета) | ||||||||||||||||||
8.1 | Осуществление деятельности отделений социального обслуживания на дому для граждан пожилого возраста и инвалидов и специализированных отделений социального обслуживания на дому для граждан пожилого возраста и инвалидов с привлечением среднего и младшего медицинского персонала на базе комплексных центров социального обслуживания населения Новосибирской области | Минтруда и соцразвития НСО | В 2022 году социальные услуги на базе отделений социального обслуживания на дому для граждан пожилого возраста и инвалидов получат 17000 человек, на базе специализированных отделений социального обслуживания на дому для граждан пожилого возраста и инвалидов комплексных центров социального обслуживания получат 1700 человек | 01.01.2020 | 31.12.2022 | Финансирование не требуется | |||||||||||||||
Минтруда и соцразвития НСО во взаимодействии с органами местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области, в ведении которых находятся комплексные центры социального обслуживания населения, оказывающие социальные услуги в форме социального обслуживания на дому | 896319,5 (областной бюджет) | 950031,1 (областной бюджет) | 1016718,2 (областной бюджет) | ||||||||||||||||||
8.2 | Развитие службы сиделок (помощников по уходу) для граждан пожилого возраста, утративших способность к самообслуживанию и нуждающихся в постоянном постороннем уходе | Минтруда и соцразвития НСО | Создание комплекса мероприятий по обеспечению постороннего ухода, направленного на реализацию основных жизненных потребностей граждан с ограниченными возможностями и пожилых жителей, частично или полностью утративших способность к самообслуживанию. Обеспечение удовлетворения физиологических и социальных потребностей в получении необходимого ухода в домашней обстановке, а также потребности в безопасности с ежегодным охватом не менее 500 человек | 01.01.2020 | 31.12.2022 | Финансирование не требуется | |||||||||||||||
Минтруда и соцразвития НСО во взаимодействии с органами местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области, в ведении которых находятся комплексные центры социального обслуживания населения, оказывающие социальные услуги в форме социального обслуживания на дому | 8977,1 (областной бюджет); 215449,2 (средства федерального бюджета) | 9853.48 (областной бюджет); 236483.51 (средства федерального бюджета) | 9853.48 (областной бюджет); 236483.50 (средства федерального бюджета) | ||||||||||||||||||
Осуществление деятельности ежегодно не менее 445 сиделок (помощников по уходу) – специалистов организаций социального обслуживания населения, участвующих в оказании социальных услуг в рамках создания системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами | |||||||||||||||||||||
8.3 | Внедрение методических рекомендаций для специалистов организаций социального обслуживания, оказывающих социальные услуги на дому, и родственников (лиц), осуществляющих уход, по профилактике падений и переломов у лиц пожилого возраста | Минтруда и соцразвития НСО во взаимодействии с органами местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области, в ведении которых находятся комплексные центры социального обслуживания населения, оказывающие социальные услуги в форме социального обслуживания на дому | Проведение сотрудниками организаций социального обслуживания, осуществляющими уход на дому, профилактических многофакторных мероприятий в отношении получателей социальных услуг по вопросам снижения риска падений, ведения здорового образа жизни, правильного и рационального питания, физической активности. К 2021 году проведение профилактических мероприятий в отношении не менее 18000 человек – получателей социальных услуг на дому по вопросам снижения риска падений, ведения здорового образа жизни, правильного и рационального питания, физической активности | 01.01.2020 | 31.12.2022 | Финансирование не требуется | |||||||||||||||
9 | Поддержка семейного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, в том числе: | Минтруда и соцразвития НСО | Предоставление необходимого ухода гражданам, нуждающимся в частичном или полном постороннем уходе, в домашней обстановке | 01.01.2020 | 31.12.2022 | Финансирование не требуется | |||||||||||||||
Минтруда и соцразвития НСО во взаимодействии с органами местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области | 7466,2 (внебюджетные источники) | 7466,2 (внебюджетные источники) | 7466,2 (внебюджетные источники) | ||||||||||||||||||
9.1 | Организация обучения лиц, осуществляющих неформальный (семейный) уход за гражданами пожилого возраста и инвалидами, навыкам общего ухода | Минтруда и соцразвития НСО | Обучение к 2022 году качественному неформальному (семейному) уходу не менее 1300 человек родственников (лиц), осуществляющих уход за гражданами пожилого возраста и инвалидами, на базе действующих «школ ухода» организаций социального обслуживания | 01.01.2020 | 31.12.2022 | Финансирование не требуется | |||||||||||||||
Минтруда и соцразвития НСО во взаимодействии с органами местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области | 7466,2 (внебюджетные источники) | 7466,2 (внебюджетные источники) | 7466,2 (внебюджетные источники) | ||||||||||||||||||
10 | Предоставление гражданам социальных услуг с использованием технологии «мобильная бригада» (междисциплинарная бригада специалистов, в состав которой входят специалисты по социальной работе, социальные работники, заведующие отделений комплексных центров социального обслуживания, медицинские работники), в том числе: | Минтруда и соцразвития НСО | Количество граждан, получивших социальные услуги посредством «мобильных бригад» к 2022 году составит 43720 человек | 01.01.2020 | 31.12.2022 | Финансирование не требуется | |||||||||||||||
Минтруда и соцразвития НСО во взаимодействии с органами местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области |
|
| 3416,6 (областной бюджет); 82000,0 (средства федерального бюджета); 9495,6 (внебюджетные источники) | 10714,6 (внебюджетные источники) | 10842,6 (внебюджетные источники) | ||||||||||||||||
10.1 | Закупка автотранспортных средств для учреждений социального обслуживания населения с целью организации работы служб «мобильная бригада» и осуществления доставки граждан в отделения дневного пребывания | Минтруда и соцразвития НСО | Закупка и оборудование приобретенного автотранспорта для организации деятельности служб «мобильная бригада» и доставки граждан в отделения дневного пребывания в количестве 41 единицы на базе 41 комплексного центра социального обслуживания населения в целях обеспечения доступности получения социальных услуг для граждан старшего возраста и инвалидов, в том числе проживающих в отдаленной сельской местности | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Финансирование не требуется | |||||||||||||||
Минтруда и соцразвития НСО во взаимодействии с органами местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области | 3416,6 (средства областного бюджета); 82000,0 (средства федерального бюджета) | - | - | ||||||||||||||||||
Содержание приобретенного автотранспорта для организации деятельности служб «мобильная бригада» в количестве 41 единицы на базе 41 комплексного центра социального обслуживания населения в целях обеспечения доступности получения социальных услуг для граждан старшего возраста и инвалидов, в том числе проживающих в отдаленной сельской местности | 01.01.2020 | 31.12.2022 | 9495,6 (внебюджетные источники) | 10714,6 (внебюджетные источники) | 10842,6 (внебюджетные источники) | ||||||||||||||||
11 | Повышение качества предоставления социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания, в том числе: | Минтруда и соцразвития НСО | Предоставление социальных услуг нуждающимся в получении социального обслуживания в полустационарной форме гражданам | 01.01.2020 | 31.12.2022 | Финансирование не требуется | |||||||||||||||
Минтруда и соцразвития НСО; государственные учреждения социального обслуживания Новосибирской области, осуществляющие полустационарное социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов | 146754,6 (областной бюджет); 30963,5 (внебюджетные источники) | 146754,6 (областной бюджет); 30963,5 (внебюджетные источники) | 146754,6 (областной бюджет); 30963,5 (внебюджетные источники) | ||||||||||||||||||
Минтруда и соцразвития НСО во взаимодействии с органами местного самоуправления, в ведении которых находятся муниципальные учреждения социального обслуживания населения, оказывающие социальные услуги в полустационарной форме социального обслуживания | 47504.0 (областной бюджет); 37171,3 (федеральный бюджет); 5661,7 (внебюджетные источники) | 48159,91 (областной бюджет); 11685,79 (федеральный бюджет); 6213,3 (внебюджетные источники) | 48781,9 (областной бюджет); 12693,5 (федеральный бюджет); 6501,1 (внебюджетные источники) | ||||||||||||||||||
11.1 | Функционирование отделений дневного пребывания с функционалом оказания социальных услуг пожилым и маломобильным гражданам, в том числе страдающим когнитивными расстройствами для проведения культурно-досуговых и социально-реабилитационных мероприятий, в том числе оснащение оборудованием и мебелью | Минтруда и соцразвития НСО | Организация деятельности отделений дневного пребывания с функционалом оказания социальных услуг пожилым и маломобильным гражданам на базе организаций социального обслуживания к 2022 году с охватом граждан не менее 500 человек | 01.01.2020 | 31.12.2022 | Финансирование не требуется | |||||||||||||||
Минтруда и соцразвития НСО; государственные учреждения социального обслуживания Новосибирской области, осуществляющие полустационарное социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов | 6950,0 (областной бюджет) | 6950,0 (областной бюджет)
| 6950,0 (областной бюджет) | ||||||||||||||||||
Минтруда и соцразвития НСО во взаимодействии с органами местного самоуправления, в ведении которых находятся муниципальные учреждения социального обслуживания населения, оказывающие социальные услуги в полустационарной форме социального обслуживания | 6228,1 (областной бюджет); 328,5 (внебюджетные источники); 18036,6 (федеральный бюджет) | 7062,51 (областной бюджет); 404,6 (внебюджетные источники); 11685,79 (федеральный бюджет) | 7184,5 (областной бюджет); 444,3 (внебюджетные источники); 12693,5 (федеральный бюджет) | ||||||||||||||||||
11.2 | Реализация мер по включению граждан старшего возраста в социально активную жизнь: проведение занятий по оздоровительной физкультуре для граждан пожилого возраста на базе учреждений социального обслуживания, а также пропаганда здорового образа жизни, подбор индивидуальных программ физической активности на базе полустационарных отделений учреждений социального обслуживания в рамках реализуемых проектов: школа здоровья, школа активного долголетия, академия долгожительства, группы здоровья, университет третьего возраста, клуб здоровья; применение реабилитационных инновационных технологий (включая проведение курсов по активному долголетию и безопасной жизнедеятельности, творческой и прикладной деятельности, профессиональной ориентации, правовой и экономической культуре, социальному туризму, краеведению, садоводству и огородничеству и др.); вовлечение в добровольческую (волонтерскую) деятельность («серебряное волонтерство») | Минтруда и соцразвития НСО | Доля граждан пожилого возраста, занимающихся физической культурой, в общей численности граждан, проживающих в государственных организациях социального обслуживания, к 2022 году достигнет 46%. Формирование у пожилых граждан культуры заботы о своем здоровье, мотивации для здорового образа жизни, обучение практическим навыкам лечения различных заболеваний и их предупреждения, физкультурно-оздоровительным мероприятиям создаст к 2022 году предпосылки к активному долголетию у 5750 человек. Повышение социальной активности граждан пожилого возраста, их уровня информированности в различных сферах, создание условий для преодоления ими социальной исключенности. Методическое сопровождение деятельности регионального центра «серебряного» волонтерства города Новосибирска. Предполагаемое количество благополучателей к 2022 году составит 20000 человек, число волонтеров – свыше 3000 человек | 01.01.2020 | 31.12.2022 | Финансирование не требуется | |||||||||||||||
Минтруда и соцразвития НСО; государственные учреждения социального обслуживания Новосибирской области | 139804,6 (областной бюджет); 24507,8 (внебюджетные источники) | 139804,6 (областной бюджет); 24507,8 (внебюджетные источники) | 139804,6 (областной бюджет); 24507,8 (внебюджетные источники) | ||||||||||||||||||
Минтруда и соцразвития НСО во взаимодействии с органами местного самоуправления, в ведении которых находятся комплексные центры социального обслуживания | 40478,6 (областной бюджет); 2053,2 (внебюджетные источники) | 41097,4 (областной бюджет); 2528,7 (внебюджетные источники) | 41597,4 (областной бюджет); 2776,8 (внебюджетные источники) | ||||||||||||||||||
11.3 | Осуществление деятельности пунктов проката специального оборудования и технических средств реабилитации при учреждениях социального обслуживания для выдачи во временное пользование гражданам пожилого возраста и инвалидам, а также родственникам (лицам), осуществляющим долговременный уход за гражданами пожилого возраста и инвалидами, в том числе оснащение оборудованием | Минтруда и соцразвития НСО | Предоставление на базе действующих пунктов прокатов учреждений социального обслуживания специального оборудования и технических средств реабилитации во временное безвозмездное пользование нуждающимся гражданам пожилого возраста и инвалидам к 2022 году не менее чем для 1400 человек ежегодно | 01.01.2020 | 31.12.2022 | Финансирование не требуется | |||||||||||||||
Минтруда и соцразвития НСО; государственные учреждения социального обслуживания Новосибирской области | 6455,7 (внебюджетные источники) | 6455,7 (внебюджетные источники) | 6455,7 (внебюджетные источники) | ||||||||||||||||||
Минтруда и соцразвития НСО во взаимодействии с органами местного самоуправления, в ведении которых находятся комплексные центры социального обслуживания | 3280,0 (внебюджетные источники); 797,3 (областной бюджет); 19134,7 (федеральный бюджет) | 3280,0 (внебюджетные источники) | 3280,0 (внебюджетные источники) | ||||||||||||||||||
Предоставление социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания | |||||||||||||||||||||
12 | Повышение качества предоставления социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания, том числе: | Минтруда и соцразвития НСО | Предоставление социальных услуг гражданам, нуждающимся в получении социального обслуживания в стационарной форме социального обслуживания | 01.01.2020 | 31.12.2022 | Финансирование не требуется | |||||||||||||||
Минтруда и соцразвития НСО; государственные учреждения социального обслуживания Новосибирской области | 45556,0 (областной бюджет); 102951,0 (средства федерального бюджета) | 42109,9 (областной бюджет) | 42953,6 (областной бюджет) | ||||||||||||||||||
Минтруда и соцразвития НСО во взаимодействии с органами местного самоуправления, в ведении которых находятся комплексные центры социального обслуживания | 1860,4 (областной бюджет); 44649,1 (средства федерального бюджета) |
|
| ||||||||||||||||||
Минздрав НСО | Финансирование не требуется | ||||||||||||||||||||
Минздрав НСО; медицинские организации, подведомственные Минздраву НСО | ОМС | ||||||||||||||||||||
