Пресс-выпуск Новосибирскстата от 19.12.2007 г № 100
О среднемесячной заработной плате в регионах СФО за январь - октябрь 2007 года
| Всего, рублей | В том числе |
| | сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | добыча полезных ископаемых | обрабатывающие производства | производство и распределение электроэнергии, газа и воды | строительство | оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств и др. | транспорт и связь |
Республика Алтай | 8783 | 3838 | 9377 | 5771 | 9469 | 8040 | 5607 | 9240 |
Республика Бурятия | 10929 | 4435 | 14372 | 10954 | 14364 | 10748 | 7939 | 15823 |
Республика Тыва | 9918 | 2375 | 7220 | 4226 | 11209 | 7226 | 6801 | 8842 |
Республика Хакасия | 10947 | 3778 | 13416 | 11128 | 15938 | 9942 | 6552 | 14101 |
Алтайский край | 7490 | 3827 | 10487 | 7616 | 8433 | 8085 | 5427 | 9960 |
Красноярский край | 14723 | 6026 | 30612 | 17663 | 18084 | 15988 | 8088 | 18648 |
Иркутская область | 13097 | 8362 | 16818 | 15219 | 15905 | 14021 | 7349 | 16068 |
в том числе: Усть-Ордынский Бурятский АО | 7346 | 2768 | 15078 | 3798 | 10853 | 8745 | 5761 | 7916 |
Кемеровская область | 12038 | 6346 | 18130 | 12279 | 12421 | 12202 | 8876 | 13529 |
Новосибирская область | 11576 | 4511 | 15995 | 11677 | 14608 | 11879 | 9379 | 15253 |
Омская область | 10742 | 5040 | 35704 | 11492 | 13311 | 13979 | 10426 | 12048 |
Томская область | 13581 | 7036 | 42609 | 12829 | 14981 | 10549 | 7473 | 18416 |
Читинская область | 11522 | 3042 | 12500 | 7772 | 13748 | 11102 | 7650 | 18073 |
в том числе: Агинский Бурятский АО | 8309 | 1824 | 10198 | 8126 | 10544 | 6611 | 7242 | 9616 |
Средняя начисленная заработная плата в Российской Федерации за январь - октябрь 2007 года по предварительным данным составила 12866 рублей.
Новосибирскстат