N п/п | Инвестиционный проект, инвестор | Общая стоимость проекта млн. руб. | Срок исполнения | Создание новых рабочих мест | Содержание проекта | Объем гос. поддержки млн. руб. | Объем налоговых поступлений млн. руб. | ||||||
Субсидирование | Налоговые льготы | ||||||||||||
Итого | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
1 | Производство из жидкой стали прямоугольной стальной заготовки (сляба) методом непрерывной разливки на ОАО "НМЗ им. Кузьмина" | 1381,2 | 2004 2007 | 500 | Получение собственных заготовок (слябов) на вновь создаваемом электросталеплавильном производстве на площадях завода. Мощность производства жидкой стали 300 тыс. т в год. | 36,2 | - | 1952,67 | 189,41 | 585,801 | 1171,6 | 741,2 | |
2 | Создание предприятия по переработке нефти и выпуску высококачественных нефтепродуктов ООО "Завод Трансмаш" | 799 | 2004 2006 | 20 | Переработка нефти и выпуск высококачественных нефтепродуктов: моторное топливо, котельное топливо, сжиженный газ. | 5,24 | - | 1135,72 | 110,16 | 340,716 | 681,432 | 432,80 | |
3 | Техническое перевооружение технологической базы предприятия для создания нового поколения сверхбольших интегральных схем (СБИС) с проектными нормами 0,5 - 0,8 мкм на пластинах кремния диаметром 150 мм ФГУП "НПП "Восток" | 220 | 2004 2006 | 41 | Разработка конструкторскотехнологической документации. Изготовление модернизированных блоков синхронизации, коллимации, сканирования. Сборка модернизированной установки, испытание установки совместно с облздравом и СЭС. | 7,7 | - | 433,54 | - | 173,42 | 260,124 | 120 | 120 |
4 | Организация производства переработки нефти ООО "СП Сибирская Сырьевая компания" | 116 | 2004 2006 | 14 | Строительство нефтеперерабатывающего завода в Мошковском районе (с. Сокур) производственной мощностью до 50 тыс. т в год. | 3,2 | 5,48 | 206,65 | 20,67 | 82,66 | 103,325 | 52,3 | 52,3 |
5 | Создание новой серии турбогенераторов с воздушным охлаждением 6 - 110 мВт для региональных нужд с новыми конструкторскотехнологическими подходами НПО "Элсиб" ОАО | 60,4 | 2004 2008 | - | Инвестиционный проект направлен на разработку конструкторской, технологической документации, приобретение и изготовление специального технологического оборудования, оснащение производства и изготовление турбогенераторов мощностью 6 - 110 МВт с воздушным охлаждением. При производстве турбогенераторов будет разработана и применена новая технология пропитки статоров с уложенной обмоткой. Сохраняется 174 раб. места. | 3,487 | - | 74,996 | 4,081 | 8,117 | 21,6 | 20,6 | 20,6 |
6 | Организация производства медицинских изделий из пластмасс в г. Бердске ООО ПО "Юнионекс", ООО фирма "Юнтекс" | 310,25 | 2003 2007 | 438 | Создание нового современного производства медицинских изделий из пластмасс с использованием высокопроизводительного специализированного оборудования зарубежных фирм. Производство систем для вливания в малые вены организуется впервые в России. Для выпуска одноразовых шприцев на уровне лучших зарубежных аналогов предполагается изготавливать иглы тройной заточки. | 3,024 | 18,4 | 123,22 | - 14,1 | 26,7 | 34,77 | 36,07 | 39,78 |
7 | Организация производства ограничителей перенапряжения нелинейных до 750 кв ЗАО "Феникс 88" | 18,792 | 2003 2005 | 200 | Производство ограничителей перенапряжения нелинейных, используемых при эксплуатации электрооборудования. Объем производства 190 млн. руб. в год. | 7,024 | 0,41 | 100,416 | 12,17 | 20,45 | 22,59 | 22,59 | 22,59 |
8 | Строительство центра по сбору, регенерации и созданию резервных запасов галлонов в Сибирском регионе ЗАО "Спецавтоматика" | 22,524 | 2003 2005 | 8 | Создание технической инфраструктуры для сбора, регенерации, восстановления и создания банков галлона в Сибирском регионе Российской Федерации, по всему авиационному подсектору на территории Новосибирской области. Актуальность инвестиционного проекта обусловлена необходимостью регенерации разрушающих озоновый слой веществ на территории Сибирского региона. | 0,424 | 0,5 инвестиционный налоговый кредит | 10,08 | 0,296 | 2,199 | 2,513 | 2,5 | 2,5 |
9 | Проект реконструкции обогатительной фабрики и развития ЗАО "Сибирский антрацит" | 475,6 | 2004 2007 | 588 | Проект предполагает усовершенствование и расширение технологии обогащения, модернизации погрузочного комплекса и увеличение накопительных емкостей для товарной продукции. | - | 41,51 | 294,1 | 0 | - 80,8 | 122,5 | 126,18 | 126,12 |
10 | Создание цеха по производству крупногабаритного обогатительного оборудования ОАО "Завод Труд" | 24,516 | 2003 2006 | 112 | Организация на территории завода цеха по производству крупногабаритного обогатительного оборудования (спиральных классификаторов, пластинчатых сгустителей, скрубберов). Реализация проекта позволит увеличить общие объемы производства более чем в 1,5 раза. | 1,551 | 4,165 инвестиционный налоговый кредит | 47,099 | - | 8,189 | 12,97 | 12,97 | 12,97 |
11 | Реконструкция цементного завода с переводом на "сухой способ" производства цемента ОАО "Искитимцемент" | 1622 | 2004 2007 | 42 | Годовой объем производства цемента возрастет с 651 тыс. т до 1000 тыс. т. Предприятие обеспечит 30% объема потребности в цементе рынка Западной Сибири против 20% в 2002 году. Сухой способ производства цемента обеспечит до 50 процентов экономии топлива. | 85,15 | - | 1426,95 | 38,41 | 185,4 | 332,4 | 370,8 | 499,95 |
12 | Строительство пассажирского терминала ОАО "Аэропорт Толмачево" | 7838 | 2005 2020 | - | Создание принципиально нового пассажирского терминала на ОАО Аэропорт Толмачево", соответствующего международным стандартам. Реализация проекта предусматривает: сохранение и развитие эффективного воздушного сообщения; обеспечение занятости населения, дальнейший экономический рост предприятия. Налоговые поступления уже в 2005 году составят около 500 млн. руб. | 412,8 | - | 6895,45 | 0 | 0 | 1379 | 2069 | 2413 |
13 | Строительство крытого всесезонного аквапарка ЗАО "Вираж" | 450 | 2005 2008 | 100 | Создание первого всесезонного аквапарка с комплексом разнообразных аттракционов и большим набором оздоровительных услуг на земельном участке площадью 7,3 га в районе Горской по ул. Немировича-Данченко. | 23,64 | - | 228,79 | 3,4 | 12,16 | 50,35 | 73,75 | 89,123 |
14 | Строительство горнолыжного парка в дер. Новососедово Искитимского района ЗАО "Вираж" | 89 | 2003 2007 | 35 | Строительство, а затем эксплуатация горнолыжного парка возродит близлежащие деревни. 15 тыс. чел. ежегодных посетителей горнолыжного центра востребуют сельхозпродукцию этих деревень и другие услуги местного населения. Этот горнолыжный центр станет основной базой подготовки спортсменов всех горнолыжных дисциплин Новосибирской области. | 3 | - | 138,34 | 12,7 | 26,69 | 29,9 | 33,295 | 35,75 |
15 | Строительство жилого района ЗАО "Трест-36" | 18000 | 2005 2009 | - | Строительство на территории, граничащей с поселком Кудряши и Ленинским районом г. Новосибирска, жилого района общей площадью 2,0 млн. м2. Это позволит, исходя из норм обеспеченности жильем по 18 кв. м на чел., разместить на данной территории 110,0 тыс. чел., осуществить одно из приоритетных социальных направлений реализовать программу по переселению граждан из аварийного и ветхого жилья. | 537 | - | 5600 | 0 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
16 | Строительство лесоперерабатывающего завода в районном центре Мошковского района Новосибирской области AB ALFABETTA OY | 805,5 | 2004 2006 | 86 | Основой используемого сырья будет древесина березы. Проект предполагает выпуск продукции в объеме 270000 м3 в год. Планируемая прибыль составит 215 млн. руб. в год. | 54,6 | - | 708,64 | 10,63 | 63,78 | 194,84 | 212,6 | 226,8 |
17 | Запуск производственной линии по розливу самостоятельно добываемой минеральной воды "Дупленская" ЗАО "ИЧА-IV-М" | 40 | 2005 2007 | 100 | Дальнейшее развитие предприятия путем приобретения и установки производственной линии по бутилированию самостоятельно добываемой минеральной воды. Производительность до 1300 тыс. бут. в месяц. | 1,05 | - | 53,01 | 0 | 2,3 | 15,07 | 17,82 | 17,82 |
18 | Создание на территории Новосибирской области заготовительной сети по закупу сельскохозяйственной продукции ООО "Усть-Таркская продовольственная компания" | 1000 | 2005 2008 | - | Внедрение схемы заготовительной сети снимает необходимость транспортировки молока и мяса населением в пункты реализации, дает возможность увеличить доходы сельских жителей за счет появления новых каналов сбыта продукции. Годовой оборот сети молокоприемных пунктов (до 450 пунктов) составит 1620 млн. руб., а в мясоприемных пунктах - 3500 млн. руб. | 26,24 | - | 879,75 | 0 | 88 | 175,97 | 263,9 | 351,9 |
19 | ФГУ ИПП "Советская Сибирь" | 143,5 | 2003 2007 | 14 | Приобретение полноцветной печатной газетной машины Uniset 70 и оборудования по постпечатной обработке газетной продукции фирмы Fegas. Кроме создания производства, не имеющего аналога в Новосибирской области, реализация проекта придаст импульс развитию региональных печатных СМИ. | 7,918 60,0 гос. гарантии | 3,2 инвестиционный налоговый кредит | 66,97 | 2,38 | 10,05 | 17,856 | 17,445 | 19,24 |
20 | Строительство стекловаренного завода NIC INTERNATIONAL INC | 5400 | 2004 2007 | 2500 | Производство до 6000 км листового стекла в год: тонированное, ламинированное, безопасное и другие. | 432 | 4750,63 | 0 | 475,1 | 950,13 | 1187,47 | 2138 | |
21 | Строительство завода по производству ПВХ профилей ООО "ВЕКА Рус" | 600 | 2004 2007 | 100 | Производительность 14 тыс. тн профилей в год. | 15,74 | - | 527,85 | 0 | 31,22 | 105,57 | 252,12 | 201,4 |
22 | Организация производства семейства гусеничных снегоболотоходов особо малой категории по массе ВГ.3879, ВГ.38792 и их модификаций на ЗАО "Вегус" | 58 | 2004 2006 | 60 | Создание в г. Бердске производства гусеничных снегоболотоходов с годовым выпуском до 100 машин. | 20 гос. гарантии | 110,304 | 5,85 | 18,77 | 29,274 | 29,274 | 30 | |
23 | Строительство завода по производству лекарственных средств ООО "Аболмед" | 611,18 | 2004 2008 | 450 | Создание первого завода в России по производству антибиотиков нового поколения, выпускаемых в соответствии с правилами GMP. Потребность в продукции (цефалоспориновые антибиотики) - 3800 млн. руб. в год. | - | 17,93 | 96,753 | 0,693 | 7,44 | 18,2 | 30,33 | 40,09 |
24 | Организация строительства завода по производству оптических носителей информации формата DVD-R, DVD-RW, DVD-RAM ЗАО "Сибирская лизинговая компания" | 465 | 2004 2006 | 65 | Создание первого завода в России, записываемый и перезаписываемый DVD-формат, имеющий мировой и внутренний спрос. | 16,26 | - | 409,08 | 0 | 0 | 45,42 | 173,2 | 281,3 |
Итого | 1763,24 | 91,6 | 26271 | 97,14 | 2861 | 6251 | 8376,9 | 9314,6 |
------------------------------------
<*> общая стоимость проекта - 25% / срок исполнения x 0,07