Постановление от 23.04.2009 г № 166-ПА

О внесении изменений в постановление администрации Новосибирской области от 18.03.2009 N 109-па


В целях обеспечения эффективного использования энергетических ресурсов при их потреблении в многоквартирном жилищном фонде Новосибирской области путем поэтапного перехода на отпуск ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа) потребителям в соответствии с показаниями общедомовых приборов учета потребления таких ресурсов постановляю:
Внести в Региональную адресную программу Новосибирской области "Энергосбережение в многоквартирном жилищном фонде" на 2009 - 2011 годы, утвержденную постановлением администрации Новосибирской области от 18.03.2009 N 109-па "Об утверждении Региональной адресной программы Новосибирской области "Энергосбережение в многоквартирном жилищном фонде" на 2009 - 2011 годы", следующие изменения:
1) в паспорте Программы в позиции "Объем финансирования (с расшифровкой по годам и источникам финансирования)" цифры "201657,438", "69116,684", "64660,232", "67880,522", "662753,408", "950047,780" заменить соответственно цифрами "238134,372", "104853,722", "65030,180", "68250,470", "711503,000", "1025115,848";
2) в приложении N 1 к Региональной адресной программе Новосибирской области "Энергосбережение в многоквартирном жилищном фонде" на 2009 - 2011 годы:
а) раздел "Город Новосибирск" изложить в следующей редакции:
Город Новосибирск
1 Большевистская, 105 48,00 48,00 48,00 48,00
2 Дмитрия Донского, 49 350,00 172,00 130,00 48,00 350,00 350,00
3 Жуковского, 113/1 48,00 48,00 48,00 48,00
4 Немировича-Данченко, 108 350,00 172,00 130,00 48,00 350,00 350,00
5 Немировича-Данченко, 123 350,00 172,00 130,00 48,00 350,00 350,00
6 Сибиряков-Гвардейцев, 21 350,00 172,00 130,00 48,00 350,00 350,00
7 Сибиряков-Гвардейцев, 1 350,00 172,00 130,00 48,00 350,00 350,00
8 Вертковского, 27/1 350,00 172,00 130,00 48,00 350,00 350,00
9 Гоголя, 47б 350,00 172,00 130,00 48,00 350,00 350,00
10 Гоголя, 43б 350,00 172,00 130,00 48,00 350,00 350,00
11 Немировича-Данченко, 26/1 48,00 48,00 48,00 48,00
12 Немировича-Данченко, 20 350,00 168,00 130,00 52,00 350,00 350,00
13 Немировича-Данченко, 4/2 52,00 52,00 52,00 52,00
14 Серафимовича, 15 800,00 400,00 200,00 200,00 800,00 800,00
15 Степная, 2/1 400,00 200,00 100,00 100,00 400,00 400,00
16 Аксенова, 46 730,30 255,50 255,50 219,30 730,30 730,30
17 Героев Революции, 7 598,82 209,80 209,80 179,22 598,82 598,82
18 Новоселов, 19 929,25 325,24 325,24 278,77 929,25 929,25
19 Тенистая, 10 530,64 185,85 185,50 159,29 530,64 530,64
20 Крылова, 64 300,00 200,00 100,00 300,00 300,00
21 Фрунзе, 8 300,00 200,00 100,00 300,00 300,00
22 Челюскинцев, 46 400,00 200,00 100,00 100,00 400,00 400,00
23 Новая Заря, 1 200,00 80,00 50,00 70,00 200,00 200,00
24 Театральная, 3 200,00 80,00 50,00 70,00 200,00 200,00
25 Проспект Дзержинского, 81 200,00 80,00 50,00 70,00 200,00 200,00
26 Авиастроителей, 6 200,00 80,00 50,00 70,00 200,00 200,00
27 Авиастроителей, 6а 200,00 80,00 50,00 70,00 200,00 200,00
28 Советская, 21 200,00 80,00 50,00 70,00 200,00 200,00
29 Аэропорт, 57 200,00 80,00 50,00 70,00 200,00 200,00
30 Красный проспект, 45 200,00 80,00 50,00 70,00 200,00 200,00
31 Трудовая, 14 600,00 225,00 225,00 150,00 600,00 600,00
32 Халтурина, 35 200,00 80,00 50,00 70,00 200,00 200,00
33 Халтурина, 37/2 200,00 80,00 50,00 70,00 200,00 200,00
34 Южная, 40/1 200,00 80,00 50,00 70,00 200,00 200,00
35 Фасадная, 29 200,00 80,00 50,00 70,00 200,00 200,00
36 Мира, 17 200,00 80,00 50,00 70,00 200,00 200,00
37 Барьерная, 12 280,00 130,00 90,00 60,00 280,00 280,00
38 40 лет Комсомола, 54 280,00 130,00 90,00 60,00 280,00 280,00
39 40 лет Комсомола, 55 280,00 130,00 90,00 60,00 280,00 280,00
40 Коммунстроевская, 200 300,00 130,00 110,00 60,00 300,00 300,00
41 Стофато, 1 300,00 130,00 110,00 60,00 300,00 300,00
42 Гусинобродский тракт, 22 300,00 130,00 110,00 60,00 300,00 300,00
43 Дуси Ковальчук, 410 280,00 130,00 90,00 60,00 280,00 280,00
44 Дуси Ковальчук, 412 280,00 130,00 90,00 60,00 280,00 280,00
45 Театральная, 37 280,00 130,00 90,00 60,00 280,00 280,00
46 Богдана Хмельницкого, 66 280,00 130,00 90,00 60,00 280,00 280,00
47 Новоуральская, 27 280,00 130,00 90,00 60,00 280,00 280,00
48 Коченевская, 1а 280,00 130,00 90,00 60,00 280,00 280,00
49 Ленинградская, 141 80,00 80,00 80,00 80,00
50 Пархоменко, 14 414,96 138,32 138,32 138,32 414,96 414,96
51 Пархоменко, 14а 414,96 138,32 138,32 138,32 414,96 414,96
52 Грибоедова, 80 80,00 80,00 80,00 80,00
53 Петропавловская, 19а 600,00 225,00 225,00 150,00 600,00 600,00
54 Ленинградская, 143 80,00 80,00 80,00 80,00
55 Пермитина, 22 414,96 138,32 138,32 138,32 414,96 414,96
56 Планировочная, 1/1 414,96 138,32 138,32 138,32 414,96 414,96
57 Станиславского, 1 414,96 138,32 138,32 138,32 414,96 414,96
58 3 пер. Крашенинникова, 9 414,96 138,32 138,32 138,32 414,96 414,96
59 Дениса Давыдова, 2б 300,00 130,00 75,00 95,00 300,00 300,00
60 Трикотажная, 58/1 300,00 130,00 75,00 95,00 300,00 300,00
61 Трикотажная, 54/1 300,00 130,00 75,00 95,00 300,00 300,00
62 Дениса Давыдова, 7 300,00 130,00 75,00 95,00 300,00 300,00
63 Республиканская, 7а 300,00 130,00 75,00 95,00 300,00 300,00
64 Проспект Дзержинского, 22/1 300,00 150,00 75,00 75,00 300,00 300,00
65 Проспект Дзержинского, 4 600,00 150,00 150,00 300,00 600,00 600,00
66 Проспект Дзержинского, 1а 300,00 150,00 75,00 75,00 300,00 300,00
67 Проспект Дзержинского, 32/2 360,00 360,00 360,00 360,00
68 Авиастроителей, 31 300,00 150,00 75,00 75,00 300,00 300,00
69 Кирова, 78 380,00 177,00 123,00 80,00 380,00 380,00
70 Большевистская, 16 380,00 177,00 123,00 80,00 380,00 380,00
71 Ленинградская, 111 380,00 177,00 123,00 80,00 380,00 380,00
72 Большевистская, 48 380,00 177,00 123,00 80,00 380,00 380,00
73 Зорге, 93 357,00 178,60 89,20 89,20 357,00 357,00
74 Петухова, 108 446,20 178,50 178,50 89,20 446,20 446,20
75 Объединения, 31/1 600,00 225,00 225,00 150,00 600,00 600,00
76 Макаренко, 15 380,00 163,40 95,00 121,60 380,00 380,00
77 Красный проспект, 175б 600,00 225,00 225,00 150,00 600,00 600,00
78 Перевозчикова, 5/1 600,00 225,00 225,00 150,00 600,00 600,00
79 Кузьмы Минина, 24 600,00 225,00 225,00 150,00 600,00 600,00
80 Дуси Ковальчук, 83 600,00 225,00 225,00 150,00 600,00 600,00
81 Новая, 7 600,00 225,00 225,00 150,00 600,00 600,00
82 Ватутина, 27 600,00 225,00 225,00 150,00 600,00 600,00
83 Вокзальная магистраль, 2 380,00 163,40 95,00 121,60 380,00 380,00
84 Пархоменко, 86/1 317,05 317,050 317,05 317,05
85 Кропоткина, 106/1 600,00 225,00 225,00 150,00 600,00 600,00
86 Красный проспект, 62 230,00 99,30 57,50 73,20 230,00 230,00
87 Красный проспект, 81/2 60,00 60,00 60,00 60,00
88 Революции, 6 840,00 361,20 210,00 268,80 840,00 840,00
89 Чигорина, 10 300,00 150,00 75,00 75,00 300,00 300,00
90 Зорге, 209/1 414,96 138,32 138,32 138,32 414,96 414,96
91 Петухова, 64 357,00 178,60 89,20 89,20 357,00 357,00
92 Петухова, 110 446,20 178,50 178,50 89,20 446,20 446,20
93 Зорге, 209 414,96 138,32 138,32 138,32 414,96 414,96
94 Комсомольская, 23 446,20 178,50 178,50 89,20 446,20 446,20
95 Петухова, 106 446,20 178,50 178,50 89,20 446,20 446,20
96 Петухова, 106 446,20 178,50 178,50 89,20 446,20 446,20
97 Петухова, 32 300,00 150,00 75,00 75,00 300,00 300,00
98 Петухова, 36 300,00 150,00 75,00 75,00 300,00 300,00
99 Богдана Хмельницкого, 49 300,00 150,00 75,00 75,00 300,00 300,00
100 Танковая, 41/1 300,00 150,00 75,00 75,00 300,00 300,00
101 Народная, 17 300,00 150,00 75,00 75,00 300,00 300,00
102 Народная, 27/1 300,00 150,00 75,00 75,00 300,00 300,00
103 Семьи Шамшиных, 85 300,00 150,00 75,00 75,00 300,00 300,00
104 Мичурина, 37 300,00 150,00 75,00 75,00 300,00 300,00
105 Ленина, 79 300,00 150,00 75,00 75,00 300,00 300,00
106 Авиастроителей, 7 300,00 150,00 75,00 75,00 300,00 300,00
107 Пермитина, 1/1 300,00 150,00 75,00 75,00 300,00 300,00
108 Петропавловская, 10а 414,96 138,32 138,32 138,32 414,96 414,96
109 Котовского, 17 800,00 400,00 200,00 200,00 800,00 800,00
110 Красноуфимская, 5 280,00 130,00 90,00 60,00 280,00 280,00
111 Молодости, 20 280,00 130,00 90,00 60,00 280,00 280,00
112 Хилокская, 18 200,00 80,00 50,00 70,00 200,00 200,00
113 Римского-Корсакова, 10 200,00 80,00 50,00 70,00 200,00 200,00
114 Титова, 9 200,00 80,00 50,00 70,00 200,00 200,00
115 Римского-Корсакова, 18 200,00 80,00 50,00 70,00 200,00 200,00
116 Каинская, 25а 200,00 80,00 50,00 70,00 200,00 200,00
117 Чеплыгина, 98а 200,00 80,00 50,00 70,00 200,00 200,00
118 Сибирская, 31 200,00 80,00 50,00 70,00 200,00 200,00
119 Объединения, 66 200,00 80,00 50,00 70,00 200,00 200,00
120 Проспект Дзержинского, 24/1 300,00 150,00 75,00 75,00 300,00 300,00
121 Красина, 72 300,00 150,00 75,00 75,00 300,00 300,00
122 Промышленная, 5в 300,00 150,00 75,00 75,00 300,00 300,00
123 Адриена Лежена, 24 300,00 150,00 75,00 75,00 300,00 300,00
124 Гоголя, 180 300,00 150,00 75,00 75,00 300,00 300,00
125 Промышленная, 9б 300,00 150,00 75,00 75,00 300,00 300,00
126 Гоголя, 201 300,00 150,00 75,00 75,00 300,00 300,00
127 Линейная, 45/1 600,00 225,00 225,00 150,00 600,00 600,00
128 Линейная, 33/2 600,00 225,00 225,00 150,00 600,00 600,00
129 Кубовая, 107/2 600,00 225,00 225,00 150,00 600,00 600,00
130 Северная, 23 600,00 225,00 225,00 150,00 600,00 600,00
131 Мочищенское шоссе, 12 530,64 185,85 185,50 159,29 530,64 530,64
132 Крылова, 43а 200,00 80,00 50,00 70,00 200,00 200,00
133 Учительская, 19/3 300,00 150,00 75,00 75,00 300,00 300,00
134 Учительская, 21 300,00 150,00 75,00 75,00 300,00 300,00
135 Олеко Дундича, 21/1 300,00 150,00 75,00 75,00 300,00 300,00
136 Олеко Дундича, 21/2 300,00 150,00 75,00 75,00 300,00 300,00
137 Новая Заря, 21 300,00 150,00 75,00 75,00 300,00 300,00
138 Есенина, 51/1 300,00 150,00 75,00 75,00 300,00 300,00
139 Есенина, 39/1 300,00 150,00 75,00 75,00 300,00 300,00
140 Ленина, 73 300,00 150,00 75,00 75,00 300,00 300,00
141 Свердлова, 11 300,00 150,00 75,00 75,00 300,00 300,00
142 Гоголя, 47б 300,00 150,00 75,00 75,00 300,00 300,00
143 Ольги Жилиной, 92а 300,00 150,00 75,00 75,00 300,00 300,00
144 Большевистская, 105 300,00 150,00 75,00 75,00 300,00 300,00
145 Зыряновская, 125 300,00 150,00 75,00 75,00 300,00 300,00
146 Декабристов, 95 300,00 150,00 75,00 75,00 300,00 300,00
147 Грибоедова, 33 300,00 150,00 75,00 75,00 300,00 300,00
148 Стофато, 15 300,00 150,00 75,00 75,00 300,00 300,00
149 Стофато, 17 300,00 150,00 75,00 75,00 300,00 300,00
150 Учительская, 22 300,00 150,00 75,00 75,00 300,00 300,00
151 Новая Заря, 15 300,00 150,00 75,00 75,00 300,00 300,00
152 Учительская, 1 200,00 80,00 50,00 70,00 200,00 200,00
153 Урманова, 11 200,00 80,00 50,00 70,00 200,00 200,00
154 Беловежская, 8 200,00 80,00 50,00 70,00 200,00 200,00
155 Мира, 7 200,00 80,00 50,00 70,00 200,00 200,00
156 Киевская, 9 200,00 80,00 50,00 70,00 200,00 200,00
157 Курганская, 34 200,00 80,00 50,00 70,00 200,00 200,00
158 Янтарная, 50 200,00 80,00 50,00 70,00 200,00 200,00
159 Бетонная, 13 200,00 80,00 50,00 70,00 200,00 200,00
160 Советская, 21 200,00 80,00 50,00 70,00 200,00 200,00
161 Кропоткина, 111 200,00 80,00 50,00 70,00 200,00 200,00
162 Кропоткина, 113 200,00 80,00 50,00 70,00 200,00 200,00
163 Кропоткина, 117 200,00 80,00 50,00 70,00 200,00 200,00
164 Кропоткина, 115 200,00 80,00 50,00 70,00 200,00 200,00
165 Забалуева, 33 200,00 80,00 50,00 70,00 200,00 200,00
166 Мичурина, 17 200,00 80,00 50,00 70,00 200,00 200,00
167 Южная, 40/3 200,00 80,00 50,00 70,00 200,00 200,00
168 Дуси Ковальчук, 266/5 300,00 150,00 75,00 75,00 300,00 300,00
169 Сухарная, 68 414,96 138,32 138,32 138,32 414,96 414,96
170 Дуси Ковальчук, 266/2 300,00 150,00 75,00 75,00 300,00 300,00
171 Иванова, 33а 200,00 80,00 50,00 70,00 200,00 200,00
172 Барьерная, 17 200,00 80,00 50,00 70,00 200,00 200,00
173 Часовая, 7 200,00 80,00 50,00 70,00 200,00 200,00
174 Барьерная, 4 200,00 80,00 50,00 70,00 200,00 200,00
175 Пермитина, 1/1 300,00 150,00 75,00 75,00 300,00 300,00
176 Котовского, 17 800,00 400,00 200,00 200,00 800,00 800,00
177 Петропавловская, 10а 414,96 138,32 138,32 138,32 414,96 414,96
178 Большевистская, 175/1 300,00 150,00 75,00 75,00 300,00 300,00
179 Обская, 121 300,00 150,00 75,00 75,00 300,00 300,00
180 Вилюйская, 24 300,00 150,00 75,00 75,00 300,00 300,00
181 Крылова, 43а 200,00 80,00 50,00 70,00 200,00 200,00
182 Объединения, 21 200,00 80,00 50,00 70,00 200,00 200,00
183 Макаренко, 14 200,00 80,00 50,00 70,00 200,00 200,00
184 Авиастроителей, 5 300,00 150,00 75,00 75,00 300,00 300,00
ИТОГО: 60182,260 25542,749 18078,482 16561,029 60182,260 60182,260
Адресный перечень многоквартирных домов, подлежащих оснащению коллективными (общедомовыми) приборами учета потребления коммунальных ресурсов в 2009 году, согласно целевой программе "Энергосбережение в городе Новосибирске", не включенных в программу по капитальному ремонту
185 Дуси Ковальчук, 398 367,70 158,11 91,93 117,66 367,70 183,85 183,85
186 Пархоменко, 88 367,70 158,11 91,93 117,66 367,70 183,85 183,85
187 Петухова, 28 367,70 158,11 91,93 117,66 367,70 183,85 183,85
188 Громова, 10 367,70 158,11 91,93 117,66 367,70 183,85 183,85
189 Березовая, 1 367,70 158,11 91,93 117,66 367,70 183,85 183,85
190 Пархоменко, 126 367,70 158,11 91,93 117,66 367,70 183,85 183,85
191 Зеленая горка, 8 367,70 158,11 91,93 117,66 367,70 183,85 183,85
192 Бориса Богаткова, 193/1 367,70 158,11 91,93 117,66 367,70 183,85 183,85
193 Римского-Корсакова, 7/1 367,70 158,11 91,93 117,66 367,70 183,85 183,85
194 Промышленная, 12 367,70 158,11 91,93 117,66 367,70 183,85 183,85
195 Кропоткина, 118 367,70 158,11 91,93 117,66 367,70 183,85 183,85
196 Сибревкома, 6 367,70 158,11 91,93 117,66 367,70 183,85 183,85
197 Новогодняя, 30 367,70 158,11 91,93 117,66 367,70 183,85 183,85
198 Эйхе, 9а 367,70 158,11 91,93 117,66 367,70 183,85 183,85
199 Титова, 18/1 367,70 158,11 91,93 117,66 367,70 183,85 183,85
200 Зорге, 59 367,70 158,11 91,93 117,66 367,70 183,85 183,85
201 Шамшурина, 6 367,70 158,11 91,93 117,66 367,70 183,85 183,85
202 Шамшурина, 10 367,70 158,11 91,93 117,66 367,70 183,85 183,85
203 Шамшурина, 12 367,70 158,11 91,93 117,66 367,70 183,85 183,85
204 Ленина, 18 367,70 158,11 91,93 117,66 367,70 183,85 183,85
205 Ленина, 20 367,70 158,11 91,93 117,66 367,70 183,85 183,85
206 Урицкого, 32 367,70 158,11 91,93 117,66 367,70 183,85 183,85
207 Урицкого, 34 367,70 158,11 91,93 117,66 367,70 183,85 183,85
208 Урицкого, 35 367,70 158,11 91,93 117,66 367,70 183,85 183,85
209 Урицкого, 37 367,70 158,11 91,93 117,66 367,70 183,85 183,85
210 Вокзальная магистраль, 4 367,70 158,11 91,93 117,66 367,70 183,85 183,85
211 Вокзальная магистраль, 4/1 367,70 158,11 91,93 117,66 367,70 183,85 183,85
212 Вокзальная магистраль, 4/2 367,70 158,11 91,93 117,66 367,70 183,85 183,85
213 Вокзальная магистраль, 4/6 367,70 158,11 91,93 117,66 367,70 183,85 183,85
214 Вокзальная магистраль, 6/2 367,70 158,11 91,93 117,66 367,70 183,85 183,85
215 Вокзальная магистраль, 8 367,70 158,11 91,93 117,66 367,70 183,85 183,85
216 Вокзальная магистраль, 8/2 367,70 158,11 91,93 117,66 367,70 183,85 183,85
217 Петухова, 132 367,70 158,11 91,93 117,66 367,70 183,85 183,85
218 Филатова, 14 367,70 158,11 91,93 117,66 367,70 183,85 183,85
219 Колхидская, 7 367,70 158,11 91,93 117,66 367,70 183,85 183,85
220 Колхидская, 5 367,70 158,11 91,93 117,66 367,70 183,85 183,85
221 Забалуева, 52 367,70 158,11 91,93 117,66 367,70 183,85 183,85
222 Невельского, 29 367,70 158,11 91,93 117,66 367,70 183,85 183,85
223 Широкая, 137/1 367,70 158,11 91,93 117,66 367,70 183,85 183,85
224 Широкая, 135 367,70 158,11 91,93 117,66 367,70 183,85 183,85
225 Широкая, 133/2 367,70 158,11 91,93 117,66 367,70 183,85 183,85
226 Широкая, 119 367,70 158,11 91,93 117,66 367,70 183,85 183,85
227 Пархоменко, 124 367,70 158,11 91,93 117,66 367,70 183,85 183,85
228 Киевская, 34 367,70 158,11 91,93 117,66 367,70 183,85 183,85
229 Киевская, 28 367,70 158,11 91,93 117,66 367,70 183,85 183,85
230 Новосибирская, 24 367,70 158,11 91,93 117,66 367,70 183,85 183,85
231 Новосибирская, 22 367,70 158,11 91,93 117,66 367,70 183,85 183,85
232 Новосибирская, 18 367,70 158,11 91,93 117,66 367,70 183,85 183,85
233 Новосибирская, 7 367,70 158,11 91,93 117,66 367,70 183,85 183,85
234 Киевская, 16 367,70 158,11 91,93 117,66 367,70 183,85 183,85
235 Новосибирская, 9 367,70 158,11 91,93 117,66 367,70 183,85 183,85
236 Пархоменко, 84 367,70 158,11 91,93 117,66 367,70 183,85 183,85
237 Пархоменко, 98 367,70 158,11 91,93 117,66 367,70 183,85 183,85
238 Троллейная, 24 367,70 158,11 91,93 117,66 367,70 183,85 183,85
239 9-й Гвардейской Дивизии, 26 367,70 158,11 91,93 117,66 367,70 183,85 183,85
240 9-й Гвардейской Дивизии, 22 367,70 158,11 91,93 117,66 367,70 183,85 183,85
241 Пермская, 59 367,70 158,11 91,93 117,66 367,70 183,85 183,85
242 Полтавская, 33 367,70 158,11 91,93 117,66 367,70 183,85 183,85
243 Троллейная, 148 367,70 158,11 91,93 117,66 367,70 183,85 183,85
244 Троллейная, 132 367,70 158,11 91,93 117,66 367,70 183,85 183,85
245 Троллейная, 130 367,70 158,11 91,93 117,66 367,70 183,85 183,85
246 9-й Гвардейской Дивизии, 12 367,70 158,11 91,93 117,66 367,70 183,85 183,85
247 9-й Гвардейской Дивизии, 5 367,70 158,11 91,93 117,66 367,70 183,85 183,85
248 9-й Гвардейской Дивизии, 3 367,70 158,11 91,93 117,66 367,70 183,85 183,85
249 Троллейная, 160 367,70 158,11 91,93 117,66 367,70 183,85 183,85
250 Троллейная, 158 367,70 158,11 91,93 117,66 367,70 183,85 183,85
251 Троллейная, 154 367,70 158,11 91,93 117,66 367,70 183,85 183,85
252 Троллейная, 152 367,70 158,11 91,93 117,66 367,70 183,85 183,85
253 Троллейная, 151 367,70 158,11 91,93 117,66 367,70 183,85 183,85
254 Связистов, 113 (ввод один) 367,70 158,11 91,93 117,66 367,70 183,85 183,85
255 Связистов, 113 (ввод два) 367,70 158,11 91,93 117,66 367,70 183,85 183,85
256 Связистов, 111 367,70 158,11 91,93 117,66 367,70 183,85 183,85
257 Связистов, 109 367,70 158,11 91,93 117,66 367,70 183,85 183,85
258 9-й Гвардейской Дивизии, 6 367,70 158,11 91,93 117,66 367,70 183,85 183,85
259 Титова, 196 367,70 158,11 91,93 117,66 367,70 183,85 183,85
260 Забалуева, 4 367,70 158,11 91,93 117,66 367,70 183,85 183,85
261 Новосибирская, 11 367,70 158,11 91,93 117,66 367,70 183,85 183,85
262 Связистов, 143 367,70 158,11 91,93 117,66 367,70 183,85 183,85
263 Киевская, 18/1 367,70 158,11 91,93 117,66 367,70 183,85 183,85
264 Филатова, 12 367,70 158,11 91,93 117,66 367,70 183,85 183,85
265 Невельского, 11 367,70 158,11 91,93 117,66 367,70 183,85 183,85
266 Танкистов, 3 367,70 158,11 91,93 117,66 367,70 183,85 183,85
267 Танкистов, 21 367,70 158,11 91,93 117,66 367,70 183,85 183,85
268 Забалуева, 9 367,70 158,11 91,93 117,66 367,70 183,85 183,85
269 Курганская, 36 367,70 158,11 91,93 117,66 367,70 183,85 183,85
270 Курганская, 32 367,70 158,11 91,93 117,66 367,70 183,85 183,85
271 Киевская, 17 367,70 158,11 91,93 117,66 367,70 183,85 183,85
272 Киевская, 13 367,70 158,11 91,93 117,66 367,70 183,85 183,85
273 Киевская, 12 367,70 158,11 91,93 117,66 367,70 183,85 183,85
274 Киевская, 23 367,70 158,11 91,93 117,66 367,70 183,85 183,85
275 Киевская, 14 367,70 158,11 91,93 117,66 367,70 183,85 183,85
276 Новосибирская, 19/1 367,70 158,11 91,93 117,66 367,70 183,85 183,85
277 Широкая, 115 367,70 158,11 91,93 117,66 367,70 183,85 183,85
278 Широкая, 129 367,70 158,11 91,93 117,66 367,70 183,85 183,85
279 Широкая, 111 367,70 158,11 91,93 117,66 367,70 183,85 183,85
280 Широкая, 137 367,70 158,11 91,93 117,66 367,70 183,85 183,85
281 Новосибирская, 16 367,70 158,11 91,93 117,66 367,70 183,85 183,85
282 Киевская, 26 367,70 158,11 91,93 117,66 367,70 183,85 183,85
283 Новосибирская, 5 367,70 158,11 91,93 117,66 367,70 183,85 183,85
284 Киевская, 24 367,70 158,11 91,93 117,66 367,70 183,85 183,85
285 Связистов, 139 367,70 158,11 91,93 117,66 367,70 183,85 183,85
286 Забалуева, 52 367,70 158,11 91,93 117,66 367,70 183,85 183,85
287 Линейная, 225 367,70 158,11 91,93 117,66 367,70 183,85 183,85
288 Трикотажная, 52 367,70 158,11 91,93 117,66 367,70 183,85 183,85
289 Красный проспект, 98 367,70 158,11 91,93 117,66 367,70 183,85 183,85
290 Красный проспект, 100 367,70 158,11 91,93 117,66 367,70 183,85 183,85
291 Кропоткина, 118/6 367,70 158,11 91,93 117,66 367,70 183,85 183,85
292 Октябрьская, 18 367,70 158,11 91,93 117,66 367,70 183,85 183,85
293 Фабричная, 6 367,70 158,11 91,93 117,66 367,70 183,85 183,85
294 Кропоткина, 124/1 367,70 158,11 91,93 117,66 367,70 183,85 183,85
295 Кропоткина, 118/4 367,70 158,11 91,93 117,66 367,70 183,85 183,85
296 Кропоткина, 118/3 367,70 158,11 91,93 117,66 367,70 183,85 183,85
297 Кропоткина, 128 367,70 158,11 91,93 117,66 367,70 183,85 183,85
298 Кропоткина, 126 367,70 158,11 91,93 117,66 367,70 183,85 183,85
299 Рельсовая, 2/2 367,70 158,11 91,93 117,66 367,70 183,85 183,85
300 Советская, 22а 367,70 158,11 91,93 117,66 367,70 183,85 183,85
301 Фабричная, 8 367,70 158,11 91,93 117,66 367,70 183,85 183,85
302 Кропоткина, 128/1 367,70 158,11 91,93 117,66 367,70 183,85 183,85
303 Советская, 46/2 367,70 158,11 91,93 117,66 367,70 183,85 183,85
304 Советская, 20 367,70 158,11 91,93 117,66 367,70 183,85 183,85
305 Гоголя, 4 367,70 158,11 91,93 117,66 367,70 183,85 183,85
306 Орджоникидзе, 43 367,70 158,11 91,93 117,66 367,70 183,85 183,85
307 Толбухина, 41 367,70 158,11 91,93 117,66 367,70 183,85 183,85
308 Урманова, 11 367,70 158,11 91,93 117,66 367,70 183,85 183,85
309 Чигорина, 20/1 367,70 158,11 91,93 117,66 367,70 183,85 183,85
310 Чигорина, 14/1 367,70 158,11 91,93 117,66 367,70 183,85 183,85
311 Чигорина, 14 367,70 158,11 91,93 117,66 367,70 183,85 183,85
312 Чигорина, 12/2 367,70 158,11 91,93 117,66 367,70 183,85 183,85
313 Чигорина, 4 367,70 158,11 91,93 117,66 367,70 183,85 183,85
314 1-й Чукотский пер., 8 367,70 158,11 91,93 117,66 367,70 183,85 183,85
315 Мира, 59 367,70 158,11 91,93 117,66 367,70 183,85 183,85
316 Мира, 59/1 367,70 158,11 91,93 117,66 367,70 183,85 183,85
317 Сибиряков-Гвардейцев, 44/6 367,70 158,11 91,93 117,66 367,70 183,85 183,85
318 Сибиряков-Гвардейцев, 44/3 367,70 158,11 91,93 117,66 367,70 183,85 183,85
319 Оловозаводская, 18 367,70 158,11 91,93 117,66 367,70 183,85 183,85
320 Оловозаводская, 27/1 367,70 158,11 91,93 117,66 367,70 183,85 183,85
321 Оловозаводская, 9 367,70 158,11 91,93 117,66 367,70 183,85 183,85
322 Оловозаводская, 7 367,70 158,11 91,93 117,66 367,70 183,85 183,85
323 Оловозаводская, 1/3 367,70 158,11 91,93 117,66 367,70 183,85 183,85
324 Оловозаводская, 1/2 367,70 158,11 91,93 117,66 367,70 183,85 183,85
325 Оловозаводская, 43 367,70 158,11 91,93 117,66 367,70 183,85 183,85
326 Беловежская, 12 367,70 158,11 91,93 117,66 367,70 183,85 183,85
327 Беловежская, 10 367,70 158,11 91,93 117,66 367,70 183,85 183,85
328 Беловежская, 8 367,70 158,11 91,93 117,66 367,70 183,85 183,85
329 Толбухина, 35/2 367,70 158,11 91,93 117,66 367,70 183,85 183,85
330 Толбухина, 35/3 367,70 158,11 91,93 117,66 367,70 183,85 183,85
331 Гусинобродское шоссе, 23 367,70 158,11 91,93 117,66 367,70 183,85 183,85
332 Гусинобродское шоссе, 23/1 367,70 158,11 91,93 117,66 367,70 183,85 183,85
333 Толбухина, 31 367,70 158,11 91,93 117,66 367,70 183,85 183,85
334 Толбухина, 41/2 367,70 158,11 91,93 117,66 367,70 183,85 183,85
335 Связистов, 11 367,70 158,11 91,93 117,66 367,70 183,85 183,85
336 Кропоткина, 130/1 367,70 158,11 91,93 117,66 367,70 183,85 183,85
337 Олеко Дундича, 23 367,70 158,11 91,93 117,66 367,70 183,85 183,85
338 Олеко Дундича, 21/1 367,70 158,11 91,93 117,66 367,70 183,85 183,85
339 Кропоткина, 132/1 367,70 158,11 91,93 117,66 367,70 183,85 183,85
340 Кропоткина, 132 367,70 158,11 91,93 117,66 367,70 183,85 183,85
341 Учительская, 19/2 367,70 158,11 91,93 117,66 367,70 183,85 183,85
342 Новая Заря, 19 367,70 158,11 91,93 117,66 367,70 183,85 183,85
343 Новая Заря, 17 367,70 158,11 91,93 117,66 367,70 183,85 183,85
344 Фадеева, 22 367,70 158,11 91,93 117,66 367,70 183,85 183,85
345 Линейная, 27 367,70 158,11 91,93 117,66 367,70 183,85 183,85
346 Саввы Кожевникова, 17 367,70 158,11 91,93 117,66 367,70 183,85 183,85
347 Гоголя, 184/1 367,70 158,11 91,93 117,66 367,70 183,85 183,85
348 Гоголя, 184 367,70 158,11 91,93 117,66 367,70 183,85 183,85
