Приложение к Постановлению от 12.05.2009 г № 194-ПА Перечень

Перечень имущества, подлежащего закреплению на праве оперативного управления за государственным автономным образовательным учреждением среднего профессионального образования новосибирской области «Куйбышевский педагогический колледж», в том числе движимое имущество, отнесенное к категории особо ценного


Раздел 1.Здания, сооружения, части зданий
(помещения, квартиры)
N п/п Реестровый номер имущества (ИНОУ) Назначение объекта Год ввода Адрес (или местоположение для сооружений) Площадь , кв. м Балансовая стоимость, руб. Процент износа, % Остаточная стоимость, руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 54000236000001 Главный учебный корпус 1941 632387, г. Куйбышев, ул. Папшева, 9, корпус Учебный 2173 10912900 100 0
2 54000236000002 Физкультурное отделение 1917 632387, г. Куйбышев, ул. Здвинского, 15, корпус Учебный 1131 5375100 100 0
3 54000236000003 Общежитие 1971 632072, Новосибирская область, г. Куйбышев, ул. Квартал 10-й, 10 2483 11697200 100 0
4 54000236000004 Подсобное помещение 1915 632387, Новосибирская область, г. Куйбышев, ул. Коммунистическая, 33 511,6 432400 100 0
28417600 - 0

--------------------------------
<*> Площадь может быть скорректирована на основании замеров БТИ.


Раздел 2.Транспортные средства
N п/п Реестровый номер имущества (ИНОУ) Наименование объекта Балансовая стоимость, руб. Процент износа, % Остаточная стоимость, руб.
1 2 3 4 5 6
1 54000236000009 Грузовая бортовая ГАЗ 53-12 133700 100 0
2 54000236000010 Грузовая фургон УАЗ-3962 443900 90 42400
3 54000236000011 Автобус для маршрутных перевозок ГАЗ-322132 307400 83 53700
4 54000236000051 Легковой автомобиль "Волга" ГАЗ-31105 242200 32 164300
Итого 1127200 - 260400

Раздел 3.Другие основные средства
N п/п Реестровый номер имущества (ИНОУ) Наименование объекта Балансовая стоимость, руб. Процент износа, % Остаточная стоимость, руб.
1 2 3 4 5 6
1 54000236000012 Вычислительная техника, 20 шт. 365100 94 22300
2 54000236000013 Компьютерный класс (один) 275200 100 0
3 54000236000014 Видеокамера 36900 100 0
4 54000236000015 Видеомагнитофон, 2 шт. 29700 100 0
5 54000236000016 Телевизор, 8 шт. 26500 100 0
6 54000236000017 Стиральная машина 41870 100 0
7 54000236000018 Акустическая аппаратура, 9 шт. 126300 100 0
8 54000236000019 Оборудование для столовой, 5 шт. 143600 70 39700
9 54000236000021 Копировальный автомат 67300 57 28600
10 54000236000022 Кассовый аппарат, 2 шт. 19100 100 0
11 54000236000023 Прыжковый сектор 45800 97 1400
12 54000236000024 Сотовый телефон 6900 100 0
13 54000236000025 Проектор 60000 66 20300
14 54000236000027 Мягкая мебель, 4 шт. 29500 72 8200
15 54000236000028 Корпусная мебель, 5 шт. 35980 100 0
16 54000236000029 Доски ученические, 3 шт. 30800 100 0
17 54000236000030 Витраж 22400 66 7700
18 54000236000031 Библиотечный фонд 1315900 0 1315900
19 54000236000033 Холодильник, 5 шт. 30500 100 0
20 54000236000034 Контейнер 8300 100 0
21 54000236000035 Столы для учебных заведений 197700 39 120600
22 54000236000036 Стулья 150700 14 129100
23 54000236000037 Кровати и тумбы прикроватные 309500 73 83360
24 54000236000038 Оборудование для учебных целей 74500 93 5200
25 54000236000039 Шкафы 201890 96 7700
26 54000236000040 Хозяйственный инвентарь 134800 66 46200
27 54000236000041 Видеокамера 15800 48 8200
28 54000236000042 Телевизор, 3 шт. 28960 100 0
29 54000236000043 Акустическая аппаратура 49800 100 0
30 54000236000045 Оборудование для столовой 4100 100 0
31 54000236000046 Копировальная техника 15800 100 0
32 54000236000047 Спортивное оборудование 162000 79 34500
33 54000236000048 Оргтехника 44700 100 0
34 54000236000049 Корпусная мебель 64500 71 18500
35 54000236000050 Доски ученические 48400 100 0
36 54000236000052 Библиотечный фонд 6400 0 6400
37 54000236000053 Компьютеры, 5 шт. 86700 52 41900
38 54000236000054 Компьютеры, 4 шт. 61100 42 35600
39 54000236000055 Авто-DVD-ресивер 10900 31 7500
40 54000236000056 Акустика автомобильная 1600 100 0
41 54000236000057 Доски ученические, 3 шт. 14500 100 0
42 54000236000058 Жалюзи 10500 100 0
43 54000236000059 Кресло, 5 шт. 6900 100 0
44 54000236000060 Модем 1500 100 0
45 54000236000061 Спортивный инвентарь 23500 100 0
46 54000236000062 Облучатель 1400 100 0
47 54000236000063 Стеллаж 4100 100 0
48 54000236000064 Стерилизатор 16100 36 10300
49 54000236000065 Столы 37900 100 0
50 54000236000066 Столик инструментальный 1800 100 0
51 54000236000067 Телевизор JVC 4600 100 0
52 54000236000068 Телефон сотовый 10200 100 0
53 54000236000069 Телефон, 2 шт. 1300 0 1300
54 54000236000070 Холодильник 7600 100 0
55 54000236000071 Шкаф каталожный 5600 100 0
56 54000236000072 Аккумулятор 500 0 500
57 54000236000075 Теплосчетчик 59900 23 46300
58 54000236000076 Фотоаппарат 6800 88 800
59 54000236000077 Библиотечный фонд 07 77900 0 77900
60 54000236000078 Овощерезка 37900 17 31600
61 54000236000079 Гитара 4200 100 0
62 54000236000080 DVD-плееры 4200 100 0
63 54000236000081 Музыкальный центр 6000 100 0
64 54000236000082 Магнитофоны 3300 100 0
65 54000236000083 Электрическая плита 7400 100 0
66 54000236000084 Дрель 2600 100 0
67 54000236000085 Компьютер 27000 23 20700
68 54000236000086 Ноутбук Aser 20600 22 16100
69 54000236000087 Компьютеры, 5 шт. 71200 26 52400
70 54000236000088 Многофункциональное устройство 2900 100 0
71 54000236000089 Лыжи гоночные "Фишер" 16000 20 12800
72 54000236000090 Принтер 4000 100 0
73 54000236000091 Столы 88600 61 34700
74 54000236000092 Тумбы 3400 100 0
75 54000236000093 Шкаф платяной 114200 100 0
76 54000236000094 Стул 46900 62 17600
77 54000236000095 Спортивный инвентарь 20600 39 12600
78 54000236000096 Эл. чайник 1400 0 1400
79 54000236000097 Многофункциональное устройство 5900 100 0
80 54000236000098 Жалюзи 14800 100 0
81 54000236000099 Интерактивная доска с подставкой 80800 23 62800
82 54000236000100 Огнетушители 3600 36 2300
83 54000236000101 Сумка-холодильник 3200 100 0
84 54000236000102 Проектор 25970 10 23500
85 54000236000103 Ноутбук 21930 13 19000
86 54000236000104 Литература 08 35500 0 35500
87 54000236000105 Доска ученическая 2900 100 0
88 54000236000106 Принтер 2100 100 0
89 54000236000107 Теплосчетчик (гл. корпус) 70000 8 64200
90 54000236000108 DVD-ресивер, акустика 5800 100 0
91 54000236000109 Теплосчетчик (столовая) 69800 6 65700
92 54000236000110 Спортивный инвентарь 08 49600 63 18500
93 54000236000111 Кондиционер 68950 3 67200
94 54000236000112 Терморегулятор 38700 2 37800
95 54000236000113 Усилитель 5100 100 0
96 54000236000114 Карниз 2900 0 2900
97 54000236000115 Пожарная сигнализация (гл. корпус) 399430 9 366200
98 54000236000116 Пожарная сигнализация (столовая) 300600 20 243300
99 54000236000117 Пожарная сигнализация (общ.) 606500 43 346500
100 54000236000118 Пожарная сигнализация (физ. отд.) 115300 47 61800
101 54000236000119 Пожарная сигнализация (склад) 72100 0 72100
102 54000236000120 Холодильник 12200 0 12200
103 54000236000121 Компьютер 23300 0 23300
7199480 - 3850660
36744280 - 4111060

В том числе движимое имущество, отнесенное к категории особо ценного:
N п/п Реестровый номер имущества (ИНОУ) Наименование объекта Балансовая стоимость, руб. Процент износа, % Остаточная стоимость, руб.
1 2 3 4 5 6
1 54000236000021 Копировальный автомат 67300 57 28600
2 54000236000025 Проектор 60000 66 20300
3 54000236000075 Теплосчетчик 59900 23 46300
4 54000236000099 Интерактивная доска с подставкой 80800 23 62800
5 54000236000107 Теплосчетчик (гл. корпус) 70000 8 64200
6 54000236000109 Теплосчетчик (столовая) 69800 6 65700
7 54000236000111 Кондиционер 68950 3 67200
8 54000236000115 Пожарная сигнализация (гл. корпус) 399430 9 366200
9 54000236000116 Пожарная сигнализация (столовая) 300600 20 243300
10 54000236000117 Пожарная сигнализация (общ.) 606500 43 346500
11 54000236000118 Пожарная сигнализация (физ. отд.) 115300 47 61800
12 54000236000119 Пожарная сигнализация (склад) 72100 0 72100
13 54000236000009 Грузовая бортовая ГАЗ 53-12 133700 100 0
14 54000236000010 Грузовая фургон УАЗ-3962 443900 90 42400
15 54000236000011 Автобус для маршрутных перевозок ГАЗ-322132 307400 83 53700
16 54000236000051 Легковой автомобиль "Волга" ГАЗ-31105 242200 32 164300
3097880 - 1705400