Пресс-выпуск Новосибирскстата от 24.09.2009 г № 200

Средняя начисленная заработная плата за январь - июль 2009 года по регионам Сибирского федерального округа


рублей
СФО Республики Края Области
Алтай Бурятия Тыва Хакасия Алтай- ский Забай- каль- ский Красно- ярский Иркут- ская Кеме- ровская Новоси- бирская Омская Томская
Всего 16103 12188 15650 15628 15628 10277 15954 19754 17868 15500 16478 14041 18925
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 7722 5234 6970 4299 6134 5966 3915 8913 11707 8928 6851 7740 10133
Рыболовство, рыбоводство 8989 - 8087 13600 15618 4886 - 9133 3658 18128 8144 8451 18930
Добыча полезных ископаемых 24443 11336 18437 9485 17751 14364 16551 38991 22758 21956 17606 33892 48730
Обрабатывающие производства 15922 6478 15746 8030 16108 9541 10277 21852 19059 14524 15248 13792 16473
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 18766 13370 16960 16418 22363 12456 17820 24121 22165 16497 16950 17292 20938
Строительство 15233 8577 11766 10381 11705 8787 13560 19891 18549 13120 14554 15730 14131
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования 12013 6839 10033 9294 10307 7979 10868 11987 12285 11480 15222 14981 11435
Гостиницы и рестораны 10172 7399 8507 9579 8866 6633 8305 12399 9972 8464 11111 10335 14714
Транспорт и связь 20367 12017 20810 12249 20653 12689 24747 24488 22887 17381 19317 16158 26346
Финансовая деятельность 29584 35050 29791 43175 26757 23845 31643 29541 31926 27305 34633 24762 31030
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 18168 12834 19441 18556 12771 11394 13988 21359 18421 13509 21164 16496 23472
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение 23594 22646 24627 29205 25664 17302 23362 28120 26795 22132 21812 20104 25105
Образование 11834 8923 11100 12170 10172 8587 10807 13642 12236 12398 13663 9687 14758
Здравоохранение и предоставление социальных услуг 12784 11450 13125 12227 11734 9808 12709 15033 13807 12300 14648 9941 14376
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг 11338 8160 10153 9751 9598 7275 9926 12949 10785 10775 12920 12433 15030

Новосибирскстат