Приложение к Распоряжению от 05.10.2009 г № 439-РА Перечень

Перечень имущества, передаваемого из государственной собственности новосибирской области в муниципальную собственность усть-таркского района новосибирской области, по состоянию на 01.08.2009


Раздел 1 - Транспортные средства
Наименование имущества Год выпуска Идентификационный номер (VIN) Паспорт транспортного средства или самоходной машины Балансовая стоимость, руб.
номер дата выдачи
Автомобиль ГАЗ-322132 2004 X9632213260433969 52 МВ 489460 22.09.2005 413371,60
Итого по разделу 1: 413371,60

Раздел 2 - Прочие основные средства
N п/п Наименование имущества Кол-во, ед. Процент износа, % Балансовая стоимость, руб.
1. Кресло "Престиж" 1 100,00 1400,00
2. Кресло 1 100,00 1100,00
3. Кресло "Престиж" 1 100,00 1400,00
4. Кресло "Престиж" 1 100,00 1400,00
5. Кресло "Престиж" 1 100,00 1400,00
6. Кресло "Престиж" 1 100,00 1400,00
7. Кресло 1 100,00 1100,00
8. Кресло 1 100,00 1100,00
9. Компьютер-ноутбук 1 36,11 19965,00
10. Компьютер-ноутбук 1 36,11 23370,00
11. Компьютер в сборе 1 36,11 20220,00
12. Компьютер-ноутбук 1 36,11 28875,00
13. Принтер 1 100,00 9906,00
14. Принтер HPLJ 1020 1 100,00 4286,00
15. DVD LG 765 1 100,00 2260,00
16. Набор корпусной мебели 1 15,48 11850,00
17. Масляный обогреватель 1 100,00 3000,00
18. Стол компьютерный 1 100,00 3900,00
19. Комплект штор 1 100,00 10000,00
20. DVD LG-758 1 100,00 2200,00
21. Мясорубка 1 100,00 2850,00
22. Принтер ИР-1015 1 100,00 6100,00
23. Пылесос PHILIPS KC-8606 1 100,00 4500,00
24. Телевизор LG-29 1 100,00 7500,00
25. Диван 1 100,00 6000,00
26. Ковер 1 100,00 2050,00
27. Стол-тумба 1 100,00 1500,00
28. Тумбочка ТВ 4 1 100,00 3200,00
29. Чайник 1 100,00 1450,00
30. Чайник 1 100,00 1200,00
31. Чайник-термопот 1 100,00 1444,00
32. Чайник 1 100,00 1200,00
33. Штора 1 100,00 1191,00
34. Телефон 1 100,00 520,00
35. Телефон 1 100,00 700,00
36. Дорожка ковровая 15 100,00 2320,05
37. Дорожка ковровая 6 100,00 882,00
38. Дорожка ковровая 4 100,00 720,00
39. Дорожка ковровая 5 100,00 926,00
40. Шторы 10 100,00 5130,00
41. Шторы 6 100,00 822,78
42. Покрывало 17 100,00 3060,00
43. Столик для инвалидной коляски 1 100,00 5410,00
44. Столик для инвалидной коляски 1 100,00 5410,00
45. Компьютер в сборе 1 36,11 30 165,00
46. Системный блок 1 100,00 9351,00
47. Чайник 1 100,00 1450,00
48. Зеркало 1 100,00 940,00
49. Ванна 1 100,00 6000,00
50. Дорожка ворсовая 23 100,00 6095,00
51. Копировальный аппарат Sharp AR-5415 1 36,11 16475,00
52. Компьютер в сборе 1 36,11 21322,00
53. Стол компьютерный 1 100,00 2350,00
54. Стол компьютерный 1 100,00 2350,00
55. Стол компьютерный 1 100,00 2250,00
56. Стул офисный 25 100,00 9500,00
57. Стул офисный 2 100,00 950,00
58. Стул детский 12 100,00 6420,00
59. Табурет 24 100,00 6960,00
60. Тумба "Виола" 1 100,00 2050,00
61. Тумбочка прикроватная 10 100,00 8800,00
62. Стол детский 1 100,00 1480,00
63. Стол детский 1 100,00 1480,00
64. Стол детский 1 100,00 1480,00
65. Стол детский 1 100,00 1480,00
66. Стол детский 1 100,00 1480,00
67. Стол детский 1 100,00 1480,00
68. Чайник 1 100,00 700,00
69. Обогреватель 1 100,00 1840,00
70. Светильник 25 100,00 6500,00
71. Жалюзи 1 100,00 860,00
72. Дрель 1 100,00 1473,00
73. Тачка садовая 1 100,00 1450,00
74. Стол компьютерный 1 100,00 4350,00
75. Утюг 1 100,00 680,00
76. Матрац пенополиуретановый 1 100,00 3500,00
77. Матрац пенополиуретановый 1 100,00 3500,00
78. Матрац пенополиуретановый 1 100,00 3500,00
79. Матрац пенополиуретановый 1 100,00 3500,00
80. Кровать медицинская 1 100,00 6200,00
81. Кровать медицинская 1 100,00 6200,00
82. Кровать медицинская 1 100,00 6200,00
83. Кровать медицинская 1 100,00 6200,00
84. Стол компьютерный 1 100,00 2600,00
85. Шкаф медицинский 1 100,00 7541,57
86. Столик передвижной с выдвижным ящиком 1 100,00 5123,56
87. Стойка инфузионная передвижная СПК-Н-02 1 100,00 2106,93
88. УФ-бактерицидный облучатель-рециркулятор ОРБпБ-01 1 100,00 8887,94
89. Коммутатор 8 PORT 1 100,00 1000,00
90. Телефон "Панасоник" 7226 (две трубки) 1 100,00 3500,00
91. Микроволновая печь 1 100,00 2000,00
92. Кресло 1 100,00 4776,00
93. Цифровой фотоаппарат 1 100,00 6000,00
94. Принтер Г-2280 1 100,00 2970,00
95. Компьютер в сборе 1 8,33 20449,00
96. Комод 1 100,00 5400,00
97. Комод 1 100,00 5400,00
98. Комод 1 100,00 5400,00
99. Газовая плита 1 100,00 4150,00
100. Пылесос 1 100,00 2680,00
101. Утюг 1 100,00 840,01
102. Доска гладильная 1 100,00 799,98
103. Сухой бассейн 1 100,00 8400,00
104. Конструктор "Гигант" 1 100,00 5300,00
105. Качели-лесенка "Дельфин" 1 100,00 3400,00
106. Набор мягких модулей 1 100,00 5300,00
107. Комплекс силовой АНС-1121 1 2,78 11500,00
108. Велотренажер СТР-2353 1 100,00 5600,00
109. Силовой тренажер 1 100,00 4300,00
110. Батут с держателем 1 100,00 2880,00
111. Тренажер "Бегущий по волнам" 1 100,00 4980,00
112. Набор для прыжков в высоту 1 100,00 2000,00
113. Мат гимнастический, 50 - 150 см 1 100,00 1600,00
114. Ребристая дорожка 1 100,00 1600,00
115. Кольцеброс 1 100,00 1100,00
116. Игра "Мини-Гольф" 1 100,00 700,00
117. Конус сигнальный 1 100,00 800,00
118. Набор для перепрыгивания 1 100,00 2000,00
119. Палатка 1 100,00 1180,00
120. Мяч 1 100,00 125,00
121. Мяч 2 100,00 160,00
122. Мяч 2 100,00 88,00
123. Санки детские, перекидная ручка 2 100,00 1280,00
124. Санки 3 100,00 1920,00
125. Корзинка для игр 2 100,00 520,00
126. Мяч 8 100,00 400,00
127. Мяч 4 100,00 320,00
128. Мяч 2 100,00 250,00
129. Скакалка 5 100,00 150,00
130. Ракетка для бадминтона 2 100,00 320,00
131. Волан 4 100,00 40,00
132. Шашки 2 100,00 90,00
133. Доска для шашек 2 100,00 30,00
134. Санки-лед 10 100,00 200,00
135. Волан 2 100,00 20,00
136. Мяч-попрыгун АЗ-6 2 100,00 480,00
137. Мяч-прыгун кенгуру 1 100,00 360,00
138. Мяч 2 100,00 480,00
139. Насос ручной мини 1 100,00 60,00
140. Мяч 2 100,00 460,00
141. Кегли 1 100,00 300,00
142. Шарик массажный 10 100,00 550,00
143. Коврик ППЭ (1800-600) 10 100,00 2600,00
144. Обруч алюминиевый 5 100,00 900,00
145. Обруч пластмас., д - 80 см 5 100,00 300,00
146. Обруч 3 100,00 150,00
147. Мяч гимнастический 1 100,00 370,00
148. Лыжи 2 100,00 1500,00
149. Лыжи 5 100,00 3750,00
150. Ботинки лыжные 7 100,00 5390,00
151. Крепления лыжные 7 100,00 1050,00
152. Палки лыжные стеклопластик. 7 100,00 1470,00
153. Дартс магнитный в коробке 1 100,00 280,00
154. Дартс 1 100,00 310,00
155. Жалюзи 29 100,00 19551,00
156. Жалюзи ("Венера-2", светло-бежевый) 19 100,00 12194,00
157. Принтер 1 100,00 7431,00
158. Светильник 1 100,00 276,00
159. Компьютер в сборе 1 2,77 34382,00
160. Цифровая видеокамера 1 100,00 20000,00
161. Игровой лечебно-оздоровительный биотренажер "БОС-ПУЛЬС" 1 100,00 9000,00
162. Компьютерные психодиагностики (диски) 7 100,00 23500,00
163. Флип-чарт 1 100,00 6999,00
164. Жалюзи 6 100,00 4260,00
165. Жалюзи 30 100,00 22260,00
166. Жалюзи 15 100,00 10875,00
167. Монитор 1 100,00 6000,00
168. Видеомагнитофон 1 100,00 5667,20
169. Компьютер 1 100,00 95226,38
170. Музыкальный центр (04) 1 65,14 23184,00
171. Музыкальный центр 1 100,00 7950,39
172. Телевизор 1 65,14 13776,00
173. Фонтан настольный 1 100,00 7427,10
174. Холодильник "Бирюса" 1 45,45 18445,20
175. Компьютер (07) 1 69,31 19943,84
176. Компьютер Celeron (07) 1 66,81 31662,40
177. Компьютер Celeron (07) 1 51,53 27820,00
178. Компьютер в сборе (07) 1 69,31 63999,00
179. Принтер лазерный HP LaserJet 1015 (07) 1 100,00 9407,44
180. Принтер лазерный (07) 1 69,30 21369,60
181. Принтер лазерный HP LaserJet 1015 (07) 1 100,00 9407,44
182. Факс Panasonic KX - FT 904 RUB (07) 1 100,00 9202,00
183. Аппарат УВЧ-30 (16) 1 78,33 17936,00
184. Аппарат УВЧ-30 (16) 1 78,33 17936,00
185. Аппарат УЗИ АЛОКА-500 (16) 1 57,50 236000,00
186. Видеопринтер SONY для диагностического оборудования (16) 1 66,46 91332,00
187. Микроскоп бинокулярный (16) 1 78,33 42598,00
188. Микроскоп бинокулярный (16) 1 78,33 42598,00
189. Стиральная машина-автомат "Вятка" (16) 1 47,76 18240,00
190. Стиральная машина-автомат "Вятка" (16) 1 47,76 18240,00
191. Морозильная камера "Бирюса" (16) 1 45,19 17100,00
192. Морозильная камера "Бирюса" (16) 1 45,19 17100,00
193. Телевизор "Горизонт" (16) 1 100,00 5967,00
194. Холодильник "Бирюса" (16) 1 45,19 16427,40
195. Холодильник "Бирюса" (16) 1 45,19 16427,40
196. Холодильник "Бирюса" (16) 1 45,19 16427,40
197. Холодильник "Бирюса" (16) 1 45,19 16427,40
198. Холодильник "Бирюса" (16) 1 45,19 16427,40
199. Холодильник "Бирюса" (16) 1 45,19 16427,40
200. Электроводонагреватель накопительный (16) 1 100,00 9530,40
201. Электроводонагреватель накопительный (16) 1 100,00 9530,40
202. Электроводонагреватель накопительный (16) 1 100,00 9530,40
203. Электроводонагреватель накопительный (16) 1 100,00 9530,40
204. Электроплита "Лысьва" (16) 1 100,00 9747,00
205. Электроплита "Лысьва" (16) 1 100,00 9747,00
206. Электронный конвексный датчик (16) 1 57,50 224 200,00
207. Компьютер 1 82,71 56814,17
208. Компьютер Celeron 1 58,75 31662,40
209. Принтер 1 100,00 9370,53
210. Принтер лазерный Phazer 3120 1 68,33 13059,20
211. Компьютер "НЭТА" 1 51,67 12730,33
212. Компьютер в сборе 1 93,11 57937,60
213. Копировальный аппарат 1 74,17 40517,10
214. Принтер лазерный Phazer 3120 1 58,75 13059,20
215. Принтер матричный 1 81,66 28884,96
216. Компьютер 1 100,00 17442,06
217. Водонагреватель 1 100,00 1027,68
218. Водонагреватель 1 100,00 3120,00
219. Конвектор 1 100,00 1836,00
220. Обогреватель 1 100,00 2891,70
221. Тепловентилятор 1 100,00 719,80
222. Термоводонагреватель 1 100,00 1865,88
223. Электоводонагреватель 2 100,00 1952,24
224. Электромясорубка 1 100,00 1092,20
225. Водонагреватель 1 100,00 5564,00
226. Стиральная машина "Сибирь" 1 100,00 5564,00
227. Телевизор 1 100,00 8431,15
228. Электроплита "Лысьва" 1 100,00 26603,82
229. Электроплита "Экстра" 1 100,00 14010,30
230. Электроплита 1 100,00 10232,24
231. Электроплита 1 100,00 10232,24
232. Электроплита 1 100,00 10232,24
233. Электроплита 1 100,00 7930,00
234. Копировальный аппарат 1 66,32 44735,04
235. Морозильная камера "Бирюса-145" 1 100,00 10248,00
236. Принтер Epson LX-300 1 100,00 6062,47
237. Системный блок в комплекте 1 70,83 19258,67
238. Стиральная машина-автомат 1 50,70 21045,00
239. Холодильник STINOL 1 100,00 9828,53
240. Диван 1 29,79 11400,00
241. Диван 1 29,79 11400,00
242. Стол компьютерный (07) 1 100,00 6100,00
243. Стол компьютерный (07) 1 100,00 6661,20
244. Стол письменный однотумбовый (07) 1 100,00 9804,00
245. Стол письменный однотумбовый (07) 1 100,00 9804,00
246. Кровать с матрацем (16) 1 100,00 6498,00
247. Кровать с матрацем (16) 1 100,00 6498,00
248. Кровать с матрацем (16) 1 100,00 6498,00
249. Кровать с матрацем (16) 1 100,00 6498,00
250. Кровать с матрацем (16) 1 100,00 6498,00
251. Кровать с матрацем (16) 1 100,00 6498,00
252. Кровать с матрацем (16) 1 100,00 6498,00
253. Кровать с матрацем (16) 1 100,00 6498,00
254. Кровать с матрацем (16) 1 100,00 6498,00
255. Кровать с матрацем (16) 1 100,00 6498,00
256. Кровать с матрацем (16) 1 100,00 6498,00
257. Кровать с матрацем (16) 1 100,00 6498,00
258. Кровать с матрацем (16) 1 100,00 6498,00
259. Кровать с матрацем (16) 1 100,00 6498,00
260. Кровать с матрацем (16) 1 100,00 6498,00
261. Набор корпусной мебели (16) 1 39,53 21660,00
262. Набор корпусной мебели (16) 1 39,53 21660,00
263. Кухонный гарнитур (16) 1 30,58 25992,00
264. Кухонный гарнитур (16) 1 30,58 25992,00
265. Набор для кухни (16) 1 39,54 23392,80
266. Набор мягкой мебели (диван + 2 кресла) (16) 1 36,83 15435,60
267. Шкаф плательный (16) 1 100,00 7216,20
268. Шкаф плательный (16) 1 100,00 7216,20
269. Шкаф плательный (16) 1 100,00 7216,20
270. Шкаф плательный (16) 1 100,00 7216,20
271. Набор мягкой мебели (диван + 2 кресла) (16) 1 36,70 15 434,62
272. Шкаф плательный (16) 1 100,00 7216,20
273. Шкаф плательный (16) 1 100,00 7216,20
274. Набор мягкой мебели (диван, кресло 2 шт.) (16) 1 39,54 28158,00
275. Набор мягкой мебели (диван, кресло 2 шт.) (16) 1 39,54 28158,00
276. Набор корпусной мебели (16) 1 39,53 21660,00
277. Шкаф плательный 1 100,00 2515,51
278. Сейф засыпной 1 8,33 41901,59
279. Диван-кровать 1 100,00 4494,00
280. Диван-кровать 1 100,00 4494,00
281. Шкаф книжный 1 100,00 4280,00
282. Шкаф книжный 1 100,00 4280,00
283. Кресло 1 100,00 7524,00
284. Кресло 1 100,00 7524,02
285. Весы РН 10Ц 13У 1 100,00 3085,50
286. Мини-стадион 1 68,89 49446,18
287. Пылесос "Вихрь 1000" 1 100,00 1619,63
288. Стиральная машина 1 100,00 4291,81
289. Телевизор 1 100,00 8431,15
290. Холодильник "Бирюса" 1 100,00 6292,79
291. Электроплита "Индезит" 1 100,00 6685,85
292. Мат напольный (04) 1 100,00 7216,20
293. Мат напольный (04) 1 100,00 7216,20
294. Мат напольный (04) 1 100,00 7216,20
295. Мат напольный (04) 1 100,00 7216,20
296. Мат напольный (04) 1 100,00 7216,20
297. Мат напольный (04) 1 100,00 7216,20
298. Мат напольный (04) 1 100,00 7216,20
299. Мат напольный (04) 1 100,00 7216,20
300. Пуфик-кресло с гранулами (04) 1 100,00 7022,40
301. Пуфик-кресло с гранулами (04) 1 100,00 7022,40
302. Пуфик-кресло с гранулами (04) 1 100,00 7022,40
303. Пуфик-кресло с гранулами (04) 1 100,00 7022,40
304. Пуфик-кресло с гранулами (04) 1 100,00 7022,40
305. Пуфик-кресло с гранулами (04) 1 100,00 7022,40
306. Безопасный оптико-волоконный пучок (04) 1 69,23 25536,00
307. Источник бесперебойного питания (05) 1 100,00 2142,86
308. Компьютер WESCOM (05) 1 100,00 66523,80
309. Музыкальный центр 1 66,90 23150,40
310. Панно "Светящиеся нити" (04) 1 52,22 14449,50
311. Принтер лазерный Samsung ML-1520 (05) 1 100,00 10486,00
312. Прожектор 1 100,00 7809,00
313. Световой проектор с цветными вращающимися эффектами (04) 1 52,60 16512,90
314. Холодильник 1 100,00 10004,00
315. Электроплита (05) - (01) 1 100,00 7410,00
316. Видеокамера SONU-19 (03) 1 30,07 14790,00
317. Монитор 1 41,66 5535,27
318. Принтер Samsung SCx4100 1 100,00 8211,00
319. Облучатель-рециркулятор (07) 1 100,00 4032,45
320. Телефакс (07) 1 100,00 5435,82
321. Принтер (05) 1 100,00 2800,98
322. Факс/модем Acorp 56К 1 100,00 1893,29
323. Электромясорубка (16) 1 100,00 1596,00
324. Источник бесперебойного питания 1 100,00 1366,29
325. Модем внешний 1 100,00 3091,62
326. Системный блок + монитор 1 41,67 26550,60
327. Трансформатор 1 100,00 6659,50
328. Комплект для спальни 1 100,00 6317,59
329. Комплект для спальни 1 100,00 6317,59
330. Комплект для спальни 1 100,00 6317,59
331. Комплект столовый 5 100,00 16514,06
332. Кровать односпальная 22 100,00 111274,07
333. Набор мягкой мебели 1 100,00 14881,86
334. Стол кухонный 1 100,00 2137,96
335. Стол обеденный 1 100,00 603,35
336. Стол обеденный 1 100,00 1053,15
337. Стол однотумбовый 1 100,00 1244,60
338. Стол письменный 3 100,00 6172,20
339. Стол письменный 3 100,00 5715,00
340. Шкаф 1 100,00 2794,00
341. Шкаф 1 100,00 3556,00
342. Шкаф 2 100,00 6100,00
343. Шкаф двухстворчатый 3 100,00 13697,71
344. Шкаф плательный 1 100,00 4935,02
345. Мебельный гарнитур 1 100,00 8641,08
346. Стол-тумба 2 100,00 3660,00
347. Шкаф плательный 1 100,00 1958,34
348. Шкаф для книг 2 100,00 4678,68
349. Стол компьютерный 1 100,00 4218,00
350. Шкаф для книг 2 100,00 4032,81
351. Шкаф книжный 1 100,00 3521,72
352. Шкаф плательный 1 100,00 4935,02
353. Мягкая мебель 1 29,79 15361,92
354. Кресло "Премьер 4" (07) 1 100,00 2473,80
355. Кресло "Премьер 4" (07) 1 100,00 2473,80
356. Набор корпусной мебели (07) 1 100,00 9570,72
357. Набор мягкой мебели (07) 2 100,00 4960,62
358. Приставка к столу (07) 1 100,00 1926,00
359. Стол приставной (07) 1 100,00 2473,80
360. Тумба выкат. (07) 2 100,00 8712,20
361. Шкаф книжный (07) 1 100,00 5701,83
362. Шкаф плательный (07) 1 100,00 4192,52
363. Стол компьютерный 1 100,00 4218,00
364. Стол письменный 1 100,00 2245,51
365. Шкаф для книг 2 100,00 4032,81
366. Шкаф книжный 1 100,00 3521,72
367. Тумба ТВ 1 100,00 1337,50
368. Стол письменный 1 100,00 1560,60
369. Стол письменный 1 100,00 1560,60
370. Шкаф книжный 1 100,00 1087,56
371. Шкаф 1 100,00 1571,43
372. Стол письменный (20) 1 100,00 3233,00
373. Шкаф двухстворчатый 1 100,00 3667,10
374. Шкаф двухстворчатый 1 100,00 1232,90
375. Стол 1 100,00 2357,06
376. Тумбочка (03) 1 100,00 1720,20
377. Стол письменный 1 100,00 1584,20
378. Стол 1 100,00 1122,00
379. Стол ТВ 1 100,00 2142,00
380. Стол журнальный 1 100,00 1275,00
381. Офисная мебель (07) 1 100,00 16881,00
382. Офисная мебель 1 20,83 16881,00
383. Музыкальный центр 1 100,00 9955,20
384. Проектор 1 17,87 27851,20
385. Кухонный гарнитур 1 15,48 15128,00
386. Экран 1 100,00 4896,00
387. Принтер многофункциональный 1 100,00 4590,00
388. Принтер/сканер/копир лазерный 1 100,00 7415,40
389. Цифровая фотокамера 1 100,00 6148,00
390. Системный блок 1 25,00 23439,60
391. Колонки 1 100,00 1326,00
392. Фильтр сетевой 1 100,00 357,00
393. Клавиатура 1 100,00 459,00
394. Мышь 1 100,00 357,00
395. Источник бесперебойного питания АРС 1 100,00 3759,72
396. Монитор 1 100,00 7038,00
397. Автомагнитола (18) 1 100,00 4080,00
Итого по разделу 2: 3988073,21