Пресс-выпуск Новосибирскстата от 07.12.2009 г № 266

Об индексе цен производителей промышленных товаров


В ноябре 2009 года индекс цен производителей промышленных товаров составил 100,1% (за период с начала года - 103,1%).
Произошел рост цен в добыче сырой нефти - на 10,5%, каменного угля - на 4,5%.
Снижение цен в обрабатывающих производствах на 0,9% вызвано в основном удешевлением товаров в производстве электрооборудования, электронного и оптического оборудования (на 5,3%), резиновых и пластмассовых изделий (на 3,3%), в обработке древесины и производстве изделий из дерева (на 2,5%), в производстве прочих неметаллических минеральных продуктов (на 2,2%), в металлургическом производстве и производстве готовых металлических изделий (на 1,1%). Рост цен отмечен в производстве нефтепродуктов (на 8,3%).
В производстве и распределении электроэнергии, газа и воды тарифы выросли в среднем на 0,8%.
Индексы цен производителей по отдельным видам экономической деятельности (в процентах)
К предыдущему месяцу Ноябрь 2009 г. Справочно: ноябрь 2008 г.
октябрь 2009 г. ноябрь 2009 г. к ноябрю 2008 г. к декабрю 2008 г. к ноябрю 2007 г. к декабрю 2007 г.
Добыча полезных ископаемых 96,2 106,4 89,0 96,5 122,6 121,0
добыча топливно-энергетических полезных ископаемых 95,7 107,2 88,1 96,4 121,5 120,7
добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических 100,0 100,0 97,1 97,1 135,4 125,0
Обрабатывающие производства 99,0 99,1 100,4 102,4 122,4 120,5
производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака 100,0 100,1 105,4 105,8 119,0 118,0
производства кокса и нефтепродуктов 104,5 108,3 152,5 202,5 - -
химическое производство 101,0 100,8 115,2 115,2 96,1 95,8
производство прочих неметаллических минеральных продуктов 98,9 97,8 92,0 93,7 125,8 118,7
металлургическое производство и производство готовых металлических изделий 101,4 98,9 82,5 87,5 148,6 145,8
производство машин и оборудования 96,9 100,0 99,7 99,7 111,5 111,4
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 100,4 100,8 110,4 110,9 112,7 113,6
производство, передача и распределение электроэнергии 100,6 101,4 108,4 109,3 112,7 114,1
производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии) 100,0 100,0 113,4 113,4 112,7 112,8

Индексы цен производителей промышленных товаров (в % к декабрю 2008 г.)
2009 год
январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь
Индексы цен производителей промышленных товаров в целом 98,08 99,44 101,67 100,33 100,78 102,99 102,96 102,85 104,06 102,98 103,11
в добыче полезных ископаемых 81,21 83,2 91,27 81,97 81,05 95,5 92,97 90,09 94,28 90,68 96,46
в обрабатывающих производствах 99,08 99,26 101,15 100,86 101,4 102,31 102,89 103,39 104,33 103,29 102,38
в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды 105,14 111,26 111,02 110,49 111,42 111,06 110,07 109,12 109,52 109,94 110,86

Новосибирскстат