Приложение к Распоряжению от 05.02.2010 г № 1900-Р График

График поэтапного перехода к прекращению предоставления субсидий организациям коммунального комплекса на возмещение затрат или недополученных доходов в связи с содержанием объектов коммунальной инфраструктуры в сфере теплоснабжения


N п. Наименование организации Экономически обоснованный тариф за 1 Гкал, рублей Объем реализации услуг, Гкал Объем необходимой валовой выручки, тыс. рублей Население Прочие Объем фактической валовой выручки, тыс. рублей Объем субсидий из местного бюджета на возмещение разницы в тарифах, тыс. рублей Объем субсидий из местного бюджета на возмещение затрат организаций коммунального комплекса, тыс. рублей
Тариф за 1 Гкал, рублей Объем реализации услуг, Гкал Уровень возмещения затрат, % Тариф за 1 Гкал, рублей Объем реализации услуг, Гкал Уровень возмещения затрат, %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
2008 год
1 Западно-Сибирская железная дорога - филиал ОАО "Российские железные дороги" (структурное подразделение Специализированный строительно-монтажный поезд сигнализации, централизации и связи N 653, город Новосибирск) 727,00 1890,00 1374,03 558,09 1098,00 76,77 727,00 792,00 100,00 1188,57 185,46 0,00
2 Общество с ограниченной ответственностью "Завод "Экспериментъ" 806,70 1310,00 1056,78 558,09 263,00 69,18 806,70 1047,00 100,00 991,40 65,38 0,00
3 Федеральное государственное унитарное предприятие Новосибирский механический завод "Искра" 662,90 168200,00 111499,78 558,09 70552,20 84,19 662,90 97647,80 100,00 104105,20 7394,58 0,00
4 Федеральное государственное унитарное предприятие "Производственное объединение "Север" (тариф на услуги по передаче тепловой энергии) 630,29 42830,00 26995,32 558,09 12127,40 88,54 630,29 30702,60 100,00 26119,72 875,60 0,00
5 Общество с ограниченной ответственностью "Швейная фабрика" 966,90 1160,00 1121,60 558,09 212,00 57,72 966,90 948,00 100,00 1034,93 86,67 0,00
6 Общество с ограниченной ответственностью "Юнисиб" 958,60 980,00 939,43 558,09 188,00 58,22 958,60 792,00 100,00 864,13 75,30 0,00
7 Общество с ограниченной ответственностью "Зеленый бор" 668,70 13850,00 9261,50 558,09 13157,50 83,46 668,70 692,50 100,00 7806,15 1455,35 0,00
8 Государственное унитарное коммунальное предприятие электрических и тепловых сетей Сибирского отделения Российской академии сельскохозяйственных наук (ГУК ПЭТС СО РАСХН) 575,00 353030,00 202992,25 558,09 80220,00 97,06 575,00 272810,00 100,00 201635,73 1356,52 0,00
9 Федеральное бюджетное учреждение "Исправительная колония N 9 Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Новосибирской области" 630,30 150,00 94,55 558,09 150,00 88,54 630,30 0,00 100,00 83,72 10,83 0,00
10 Открытое акционерное общество "Электронстрой" 1018,80 4020,00 4095,58 558,09 153,50 54,78 1018,80 3866,50 100,00 4024,86 70,72 0,00
11 Сибирский строительноэксплуатационный центр - филиал ФГУП "Производственно-ремонтное предприятие Министерства обороны Российской Федерации" 597,30 35800,50 21383,64 558,09 3914,50 93,44 597,30 31886,00 100,00 21230,15 153,49 0,00
2009 год
1 Западно-Сибирская железная дорога - филиал ОАО "Российские железные дороги" (структурное подразделение Специализированный строительно-монтажный поезд сигнализации, централизации и связи N 653, город Новосибирск) 901,30 1890,00 1703,46 658,20 1098,00 73,03 901,30 792,00 100,00 1436,53 266,92 0,00
2 Общество с ограниченной ответственностью "Завод "Экспериментъ" 1014,70 1310,00 1329,26 658,20 263,00 64,87 1014,70 1047,00 100,00 1235,50 93,76 0,00
3 Федеральное государственное унитарное предприятие Новосибирский механический завод "Искра" 767,50 168200,00 129093,50 658,20 70552,20 85,76 767,50 97647,80 100,00 121382,14 7711,36 0,00
4 Федеральное государственное унитарное предприятие "Производственное объединение "Север" (тариф на услуги по передаче тепловой энергии) 748,00 42830,00 32036,84 658,20 12127,40 87,99 748,00 30702,60 100,00 30947,80 1089,04 0,00
5 Общество с ограниченной ответственностью "Швейная фабрика" 1148,60 1160,00 1332,38 658,20 212,00 57,30 1148,60 948,00 100,00 1228,41 103,96 0,00
6 Общество с ограниченной ответственностью "Юнисиб" 2324,00 980,00 2277,52 658,20 188,00 28,32 2324,00 792,00 100,00 1964,35 313,17 0,00
7 Общество с ограниченной ответственностью "Зеленый бор" 826,00 13850,00 11440,10 658,20 13157,50 79,69 826,00 692,50 100,00 9232,27 2207,83 0,00
8 Государственное унитарное коммунальное предприятие электрических и тепловых сетей Сибирского отделения Российской академии сельскохозяйственных наук (ГУК ПЭТС СО РАСХН) 680,80 353030,00 240342,82 658,20 80220,00 96,68 680,80 272810,00 100,00 238529,85 1812,97 0,00
9 Федеральное бюджетное учреждение "Исправительная колония N 9 Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Новосибирской области" 630,30 150,00 94,55 658,20 150,00 104,43 630,30 0,00 100,00 98,73 - 4,19 0,00
10 Открытое акционерное общество "Электронстрой" 1321,70 4020,00 5313,23 658,20 153,50 49,80 1321,70 3866,50 100,00 5211,39 101,85 0,00
11 Сибирский строительноэксплуатационный центр - филиал ФГУП "Производственно-ремонтное предприятие Министерства обороны Российской Федерации" 715,20 35800,50 25604,52 658,20 3914,50 92,03 715,20 31886,00 100,00 25381,39 223,13 0,00
2010 год
1 Западно-Сибирская железная дорога - филиал ОАО "Российские железные дороги" (структурное подразделение Специализированный строительно-монтажный поезд сигнализации, централизации и связи N 653, город Новосибирск) 923,80 1890,00 1745,08 923,80 1098,00 100 923,80 792,00 100,00 1745,98 0,00 0,00
2 Общество с ограниченной ответственностью "Завод "Экспериментъ" 1190,20 1310,00 1559,16 1190,20 263,00 100 1190,20 1047,00 100,00 1559,16 0,00 0,00
3 Федеральное государственное унитарное предприятие Новосибирский механический завод "Искра" 859,80 168200,00 144618,36 889,80 70552,20 100 859,80 97647,80 100,00 144618,36 0,00 0,00
4 Федеральное государственное унитарное предприятие "Производственное объединение "Север" (тариф на услуги по передаче тепловой энергии) 796,10 42830,00 34096,96 796,10 12127,40 100 796,10 30702,60 100,00 34096,96 0,00 0,00
5 Общество с ограниченной ответственностью "Швейная фабрика" 1190,20 1160,00 1380,63 1190,20 212,00 100 11190,20 948,00 100,00 1380,63 0,00 0,00
6 Общество с ограниченной ответственностью "Юнисиб" 2349,00 980,00 2302,02 2349,00 188,00 100 2349,00 792,00 100,00 2302,02 0,00 0,00
7 Общество с ограниченной ответственностью "Зеленый бор" 906,30 13850,00 12552,26 906,30 13157,50 100 906,30 692,50 100,00 12552,26 0,00 0,00
8 Федеральное бюджетное учреждение "Исправительная колония N 9 Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Новосибирской области" 630,30 150,00 94,55 630,30 150,00 100 630,30 0,00 100,00 94,55 0,00 0,00
9 Открытое акционерное общество "Электронстрой" 1335,20 4020,00 5367,50 1335,20 153,50 100 1335,20 3866,50 100,00 5367,50 0,00 0,00
10 Сибирский строительно-эксплуатационный центр - филиал ОАО "Производственно-ремонтное предприятие" 744,70 35800,50 26660,63 744,70 3914,50 100 744,70 31886,00 100,00 26660,63 0,00 0,00

Примечание:
<*> - тариф складывается из тарифа ОАО "Новосибирскэнерго" и тарифа на услуги по передаче.