Приложение к Постановлению от 02.03.2010 г № 703 Программа

Перечень многоквартирных домов, в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки в рамках муниципальной адресной программы города Бердска по проведению капитального ремонта в 2010 году


N п/п Адрес многоквартирного дома Год Группа капитальности Площадь помещений, кв. м Планируемый перечень работ по капитальному ремонту МКД Стоимость капитального ремонта МКД, тыс. рублей Удельная стоимость капитального ремонта, тыс. руб./кв. м общей площади помещений в МКД
ввода в эксплуатацию последнего капитального ремонта Общая площадь в МКД, всего в т.ч. жилых Всего в том числе за счет средств
всего в т.ч. жилых, находящихся в собственности граждан местного бюджета (субсидия) ТСЖ, других кооперативов либо собственников помещений в МКД
за счет Фонда за счет бюджета Новосибирской области предусмотренных в местном бюджете на долевое финансирование
улица, N дома
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 ул. Лелюха, 3 1987 1987 2 4 402,00 3 875,40 2 891,20 ремонт крыши, фасада, внутридомовых инженерных систем, подвальн. помещений, установка приб. учета 8 393,555 7 292,908 43,059 637,910 419,678 1,907
2 ул. Ленина, 1а 1985 1985 2 7 204,10 5 262,50 4 603,40 ремонт крыши, фасада, внутридомов. инженерных систем, подвальных помещений 6 666,073 5 791,951 34,197 506,621 333,304 0,925
3 ул. Ленина, 130 1978 1978 2 2 191,70 1 407,60 1 242,20 ремонт крыши, фасада, внутридомов. инженерных систем, подвальн. помещений, установка приб. учета 10 826,229 9 406,585 55,540 822,793 541,311 4,940
4 ул. Лунная, 4 1980 1980 2 10 456,70 7 777,20 7 777,20 ремонт крыши, фасада, внутридомов. инженерных систем, подвальн. помещений 14 605,715 12 690,468 74,927 1 110,034 730,286 1,397
5 Микрорайон, 5 1965 1965 2 4 619,50 3 564,40 3 048,70 ремонт крыши, фасада, внутридомов. инженерных систем, подвальн. помещений, установка приб. учета 4 100,820 3 563,080 21,037 311,662 205,041 0,888
6 Микрорайон, 37 1971 1971 2 5 186,90 3 292,80 3 292,80 ремонт крыши, фасада, внутридомов. инженерных систем, подвальн. помещений 11 897,678 10 337,535 61,035 904,224 594,884 2,294
7 Микрорайон, 47 1978 1978 2 4 135,50 3 150,10 3 150,10 ремонт крыши, фасада, внутридомов. инженерных систем, подвальн. помещений, установка приб. учета 11 071,959 9 620,093 56,799 841,469 553,598 2,677
8 Микрорайон, 70 1974 1974 2 6 923,70 5 152,70 5 152,70 ремонт крыши, фасада, внутридомов. инженерных систем, подвальн. помещений 11 129,375 9 669,980 57,094 845,832 556,469 1,607
9 Тер. сан. "Бердский", 1 1986 1986 2 1 191,30 1 186,50 691,10 ремонт крыши, внутридомовых инженерных систем, подвальных помещений 3 299,343 2 866,700 16,926 250,750 164,967 2,770
итого: 46 311,40 34 669,20 31 849,40 81 990,747 71 239,300 420,614 6 231,295 4 099,538 1,770
ВСЕГО многоквартирных жилых домов по муниципальной адресной программе города Бердска, на капитальный ремонт которых планируется предоставление финансовой поддержки: 46311,40 кв. м ВСЕГО площадь жилых помещений в многоквартирных жилых домах, которым планируется предоставление финансовой поддержки 34669,20, кв. м, в т.ч. 31849,40 кв. м в собственности граждан ВСЕГО многоквартирных жилых домов с полным перечнем работ по капитальному ремонту: 9 шт. ВСЕГО объем финансирования капитального ремонта по г. Бердску: 81990,747 тыс. руб., в том числе за счет средств: Фонда: 71239,300 тыс. руб.; долевого финансирования бюджета Новосибирской области: 420,614 тыс. руб.; бюджета города Бердска: 6231,295 тыс. руб.; ТСЖ, др. кооперативов либо с собственников помещений в МКД: 4099,538 тыс. руб.