Пресс-выпуск Новосибирскстата от 03.03.2010 г № 48
О среднемесячной начисленной заработной плате работников бюджетных учреждений
Среднемесячная начисленная заработная плата работников бюджетных учреждений Новосибирской области в среднем за 2009 год составила 16 902 рубля, что на 18,9% выше, чем за соответствующий период прошлого года. Размер реальной заработной платы в бюджетных организациях (с учетом роста потребительских цен) вырос по сравнению с 2008 годом на 6,5%.
Наиболее высокая заработная плата в бюджетных учреждениях с федеральной формой собственности (23 325 рублей), наиболее низкая - в муниципальных учреждениях (12 641 рубль).
Номинальная начисленная заработная плата работников бюджетных учреждений Новосибирской области по видам экономической деятельности за 2009 год
| Рублей | в том числе по формам собственности: |
| | феде- ральная | субъектов РФ | муници- пальная |
Всего | 16902 | 23325 | 16925 | 12641 |
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 10534 | 10538 | 9482 | 18786 |
Рыболовство, рыбоводство | 13856 | 13856 | - | - |
Обрабатывающие производства | 7737 | 5390 | 15284 | 11998 |
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 12683 | 15670 | 8149 | 9955 |
Строительство | 16474 | 19278 | - | 14818 |
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | 16320 | 16039 | 17856 | 8456 |
Гостиницы и рестораны | 10214 | 10037 | 9793 | 10591 |
Транспорт и связь | 19382 | 20134 | 24344 | 13924 |
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | 24570 | 25905 | 24919 | 15227 |
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение | 22918 | 23571 | 27983 | 19622 |
Образование | 13624 | 21003 | 14243 | 11518 |
в том числе деятельность в области начального, основного и среднего полного общего образования | 12042 | 20396 | 15803 | 11964 |
Здравоохранение и предоставление социальных услуг | 14813 | 24507 | 13786 | 13751 |
в том числе: | | | | |
здравоохранение | 15717 | 24925 | 16585 | 14100 |
предоставление социальных услуг | 10827 | 16408 | 10317 | 11103 |
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 12364 | 23090 | 17916 | 10059 |
в том числе: | | | | |
деятельность в области спорта и физкультурно-оздоровительная | 13280 | 7611 | 15725 | 13112 |
деятельность в области культуры и искусства | 12035 | 24998 | 18430 | 8221 |
Новосибирскстат