Пресс-выпуск Новосибирскстата от 20.04.2010 г № 80

Средняя начисленная заработная плата за январь - февраль 2010 года по регионам Сибирского федерального округа


рублей
СФО Республики Края Области
Алтай Бурятия Тыва Хакасия Алтай- ский Забай- каль- ский Красно- ярский Иркут- ская Кеме- ровская Новоси- бирская Омская Томская
Всего 16628 12919 16143 16085 16668 10728 17161 20112 18249 16121 16623 14810 19291
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 8048 5899 6998 3192 6394 6005 3921 9220 12415 11508 7020 7499 9865
Рыболовство, рыбоводство 8918 - 7409 2048 11009 4266 - 10508 3176 19566 7627 9488 14031
Добыча полезных ископаемых 26743 11999 21954 16020 18061 14380 18865 40589 25422 23949 17657 38405 50892
Обрабатывающие производства 16786 7344 16063 5401 18168 10618 13789 22765 19960 15443 15647 14449 16681
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 20005 13774 18356 18898 23715 13369 17973 25497 26767 17347 16772 17358 22286
Строительство 15516 8424 12041 6948 14445 7778 11453 20489 16177 12238 14462 18357 18426
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования 12114 7352 9859 7918 10782 7920 11110 12355 10536 12227 14514 17345 12209
Гостиницы и рестораны 9977 7973 8739 8571 10363 6562 8313 11976 9667 8337 10800 10615 13464
Транспорт и связь 21656 12663 22301 13895 22055 13697 27175 24737 25009 18599 21307 16525 27055
Финансовая деятельность 35268 55131 41215 67565 37619 29413 44620 35254 39613 29118 35318 30999 37372
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 17580 13834 16076 18682 13935 11688 14959 20714 18537 14191 20698 14403 21628
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение 24069 22637 24667 29240 26727 18078 25780 28867 27000 21935 21749 20252 25294
Образование 11552 8783 11061 12753 9856 8422 10386 13146 11599 12118 13209 10315 13706
Здравоохранение и предоставление социальных услуг 12761 11776 13363 12447 11757 9626 12801 14504 14278 12135 14552 10407 13945
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг 11831 8407 10198 9913 9495 7432 9920 12865 11484 11032 13869 14315 16241

Новосибирскстат