Приложение к Постановлению от 09.06.2010 г № 170 Перечень

Перечень многоквартирных домов, в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки в рамках ведомственной целевой муниципальной адресной программы города Новосибирска «О капитальном ремонте многоквартирных домов в 2010 году»


N п. Адрес дома Номер дома Год Группа капитальности Площадь помещений, кв. м Планируемый перечень работ по капитальному ремонту МКД Стоимость капитального ремонта МКД, тыс. рублей Удельная стоимость капитального ремонта, тыс. рублей/кв. м общей площади помещений в МКД
ввода в эксплуатацию последнего капитального ремонта общая площадь помещений в МКД, всего В том числе Всего В том числе за счет средств
помещений в собственности из них жилых, находящихся в собственности граждан Фонда бюджета Новосибирской области предусмотренных в бюджете города на долевое финансирование ТСЖ, других кооперативов либо собственников помещений в МКД
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 этап Программы
1 Ул. Аэропорт 57 1975 1975 2 5167,06 2966,10 2099,20 Ремонт внутридомовых инж. систем, крыши 3082,100 2555,357 15,507 357,131 154,105 0,596
2 Ул. НемировичаДанченко 108 1958 1958 1 993,30 500,00 409,50 Ремонт внутридомовых инж. систем, крыши, фасада, подвала 2141,100 1775,178 10,772 248,095 107,055 2,156
3 Ул. Вертковская 27/1 1961 1961 1 3064,80 1515,90 1019,70 Ремонт внутридомовых инж. систем, крыши, фасада, подвала 3661,880 3036,051 18,424 424,311 183,094 1,195
4 Ул. Гоголя 47б 1963 1963 2 4788,80 3554,80 2637,50 Ремонт внутридомовых инж. систем, крыши, фасада, подвала 5824,000 4828,656 29,302 674,842 291,200 1,216
5 Ул. Гоголя 43б 1962 1962 2 4751,30 3422,60 3015,90 Ремонт внутридомовых инж. систем, крыши, фасада, подвала 3802,490 3152,630 19,131 440,604 190,125 0,800
6 Ул. СибиряковГвардейцев 21 1963 1963 2 4774,80 2573,40 1977,40 Ремонт внутридомовых инж. систем, крыши, фасада, подвала 4070,600 3374,919 20,480 471,671 203,530 0,853
7 Ул. Дмитрия Донского 49 1964 1964 1 4158,00 2579,00 1995,20 Ремонт внутридомовых инж. систем, крыши, фасада, подвала 4279,320 3547,968 21,530 495,856 213,966 1,029
8 Ул. НемировичаДанченко 123 1964 1964 1 4152,40 2595,10 1534,80 Ремонт внутридомовых инж. систем, крыши, фасада, подвала 3532,610 2928,874 17,773 409,333 176,630 0,851
9 Ул. Жуковского 113/1 1963 1963 1 4800,80 3567,80 2409,46 Ремонт внутридомовых инж. систем, крыши, фасада, подвала 2667,700 2211,780 13,422 309,113 133,385 0,556
10 Ул. Станиславского 1 1943 1943 2 8449,30 4754,30 4310,60 Ремонт внутридомовых инж. систем, крыши, фасада, подвала 15435,140 12797,216 77,657 1788,510 771,757 1,827
11 Ул. Серафимовича 15 1987 1987 1 18327,60 13029,30 10100,40 Ремонт внутридомовых инж. систем, крыши, фасада, подвала 9695,000 8038,088 48,777 1123,385 484,750 0,529
12 Ул. НемировичаДанченко 4/2 1966 1966 2 5455,07 3346,67 1938,98 Ремонт внутридомовых инж. систем, крыши, фасада, подвала 5033,890 4173,580 25,326 583,290 251,694 0,923
13 Ул. НемировичаДанченко 20 1965 1965 2 5212,60 3276,80 2539,50 Ремонт внутридомовых инж. систем, крыши, фасада 5778,800 4791,181 29,075 669,604 288,940 1,109
14 Ул. НемировичаДанченко 26/1 1966 1966 2 3153,60 1977,80 1643,00 Ремонт внутридомовых инж. систем, крыши, фасада 4013,800 3327,826 20,194 465,089 200,691 1,273
15 Ул. Грибоедова 33 1976 1976 2 4835,50 3632,10 2614,30 Ремонт внутридомовых инж. систем, крыши, фасада, подвала 4047,000 3355,352 20,362 468,936 202,350 0,837
16 Ул. Ленинградская 111 1933 1933 1 4396,30 2786,70 2423,40 Ремонт внутридомовых инж. систем, крыши, фасада, подвала 5191,010 4303,847 26,117 601,496 259,550 1,181
17 3-й пер. Крашенинникова 9 1954 1954 3 2724,90 2159,20 1574,40 Ремонт внутридомовых инж. систем, крыши, фасада, подвала 6272,390 5200,414 31,558 726,798 313,620 2,302
18 Ул. Петропавловская 19а 1957 1957 3 698,40 613,50 489,10 Ремонт внутридомовых инж. систем, крыши, фасада, подвала 3924,050 3253,415 19,743 454,690 196,202 5,619
19 Ул. Большевистская 105 1930 1930 3 2055,30 1311,80 971,80 Ремонт внутридомовых инж. систем, крыши, фасада, подвала 4440,110 3681,278 22,339 514,487 222,006 2,160
20 Ул. Октябрьская 33 1933 1933 1 3998,68 3245,30 1945,20 Ремонт внутридомовых инж. систем, крыши, фасада 4911,072 4071,751 24,709 569,059 245,553 1,228
21 Ул. Авиастроителей 31 1955 1955 2 1504,40 860,40 429,00 Ремонт внутридомовых инж. систем, крыши, фасада, подвала 1827,414 1515,102 9,194 211,747 91,371 1,215
22 Ул. Добролюбова 199 1961 1961 2 489,02 278,30 100,90 Ремонт внутридомовых инж. систем, крыши, фасада, подвала 2080,410 1724,860 10,467 241,062 104,021 4,254
23 Ул. Советская 10 1937 1937 1 6730,83 5212,33 2964,23 Ремонт внутридомовых инж. систем, крыши, фасада 8958,667 7427,597 45,073 1038,064 447,933 1,331
24 Ул. Советская 21 1938 1938 2 3282,60 1693,00 1081,00 Ремонт внутридомовых инж. систем, крыши, фасада, подвала 6105,800 5062,296 30,719 707,495 305,290 1,860
25 Ул. Новая Заря 15 1987 1987 2 7089,20 4361,90 2679,40 Ремонт внутридомовых инж. систем, фасада, подвала 7516,200 6166,057 37,417 861,754 450,972 1,060
26 Ул. Пархоменко 14 1962 1962 1 4336,40 3184,40 2549,20 Ремонт внутридомовых инж. систем, крыши, фасада, подвала 8886,450 7367,722 44,709 1029,696 444,323 2,049
27 Ул. Пархоменко 14а 1963 1963 1 3878,00 2931,40 1351,70 Ремонт внутридомовых инж. систем, крыши, фасада, подвала 8434,280 6992,830 42,434 977,302 421,714 2,175
28 Пр. Дзержинского 1953 1953 2 13518,80 8187,50 5533,10 Ремонт внутридомовых инж. систем, крыши, фасада, подвала 19586,550 16068,197 97,506 2245,654 1175,19 1,449
29 Ул. Учительская 22 1982 1982 2 5032,40 2695,80 1927,10 Ремонт внутридомовых инж. систем, крыши, фасада, подвала 5933,100 4919,111 29,851 687,484 296,654 1,179
30 Ул. Пермитина 22 1969 1969 1 3054,00 2235,60 1854,50 Ремонт внутридомовых инж. систем, крыши, фасада, подвала 4610,820 3822,813 23,198 534,268 230,541 1,510
31 Ул. Мира 17 1950 1950 3 2797,70 1626,90 1013,80 Ремонт внутридомовых инж. систем, крыши, фасада 4516,300 3744,448 22,722 523,315 225,815 1,614
32 Ул. Каинская 1951 1951 1 3330,90 1901,00 1575,40 Ремонт внутридомовых инж. систем, крыши, фасада 4084,128 3386,135 20,548 473,239 204,206 1,226
33 Ул. Планировочная 1/2 1969 1969 1 5936,00 4378,30 3307,80 Ремонт внутридомовых инж. систем, крыши, фасада, подвала 10090,840 8366,277 50,769 1169,252 504,542 1,700
34 Ул. Мира 7 1946 1946 2 2066,90 993,70 489,10 Ремонт внутридомовых инж. систем, крыши, фасада 3277,600 2717,446 16,490 379,784 163,880 1,586
35 Ул. Декабристов 95 1951 1951 3 1343,79 464,09 383,69 Ремонт внутридомовых инж. систем, крыши, фасада, подвала 2061,800 1709,431 10,373 238,906 103,090 1,534
36 Ул. Свердлова 11 1952 1952 2 5266,00 2854,00 2854,00 Ремонт внутридомовых инж. систем, крыши, фасада, подвала 6683,310 5541,107 33,625 774,412 334,166 1,269
37 Ул. Сибирская 31 1984 1984 2 7564,24 4524,90 3646,20 Ремонт внутридомовых инж. систем, крыши, фасада, подвала 16047,500 13304,922 80,738 1859,465 802,375 2,121
38 Ул. Промышленная 1958 1958 2 1485,10 638,00 480,60 Ремонт внутридомовых инж. систем, крыши фасада, подвала 3319,963 2752,569 16,703 384,693 165,998 2,236
39 Ул. Авиастроителей 5 1940 1940 1 4316,90 2105,70 1580,20 Ремонт внутридомовых инж. систем, крыши, фасада, подвала 6901,500 5722,008 34,723 799,695 345,074 1,599
40 Ул. Зыряновская 125 1958 1958 2 9124,30 5439,60 3818,90 Ремонт внутридомовых инж. систем, крыши, фасада 7671,600 6360,495 38,597 888,928 383,580 0,841
41 Ул. Обская 121 1957 1957 1 3736,92 2016,32 1471,02 Ремонт внутридомовых инж. систем, крыши, фасада, подвала 5228,870 4335,236 26,307 605,883 261,444 1,399
42 Ул. Котовского 17 1950 1950 2 12059,56 8281,46 6220,26 Ремонт внутридомовых инж. систем, крыши, фасада, подвала 19796,680 16413,353 99,601 2293,892 989,834 1,642
43 Ул. Промышленная 1960 1960 3 1626,30 918,80 693,40 Ремонт внутридомовых инж. систем, крыши, фасада, подвала 4342,183 3600,088 21,846 503,140 217,109 2,670
44 Ул. Невельского 69 1972 1972 1 7307,00 5347,40 3839,80 Ремонт внутридомовых инж. систем, крыши, фасада, подвала 8332,600 6908,527 41,923 965,520 416,630 1,140
45 Ул. Богдана Хмельницкого 8/3 1961 1961 2 2659,00 1605,60 1274,70 Ремонт внутридомовых инж. систем, крыши, фасада, подвала 3797,976 3148,888 19,108 440,081 189,899 1,428
46 Ул. Пермитина 1/1 1951 1951 3 1174,42 865,70 561,00 Ремонт внутридомовых инж. систем, крыши, фасада, подвала 5677,090 4706,853 28,563 657,819 283,855 4,834
47 Ул. Хилокская 18 1956 1956 1 1293,30 402,10 89,30 Ремонт внутридомовых инж. систем, крыши, фасада 1459,400 1209,983 7,343 169,104 72,970 1,128
48 Ул. Красноуфимская 5 1959 1959 3 622,50 391,90 391,90 Ремонт внутридомовых инж. систем, крыши, фасада, подвала 2601,671 2145,683 13,021 299,876 143,091 4,179
49 Ул. Чаплыгина 98а 1954 1954 1 2134,16 1275,30 1064,50 Ремонт внутридомовых инж. систем, фасада 3916,210 3246,915 19,703 453,781 195,811 1,835
50 Ул. Красина 72 1950 1950 2 2167,70 1158,20 889,60 Ремонт внутридомовых инж. систем, крыши, фасада, подвала 7589,400 6292,343 38,184 879,403 379,470 3,501
51 Пр. Дзержинского 24/1 1962 1962 1 5363,30 3178,30 1834,00 Ремонт внутридомовых инж. систем, крыши, подвала 6242,789 5175,873 31,409 723,368 312,139 1,164
52 Ул. Молодости 20 1954 1954 3 813,90 510,50 510,50 Ремонт внутридомовых инж. систем, крыши, фасада, подвала 3287,852 2711,598 16,455 378,967 180,832 4,040
53 Ул. Танковая 45 1964 1964 2 5690,20 3637,70 1821,60 Ремонт внутридомовых инж. систем, крыши 3840,653 3184,271 19,323 445,026 192,033 0,675
54 Мочищенское шоссе 2 1960 1960 2 2795,80 1545,00 1097,60 Ремонт внутридомовых инж. систем, крыши, фасада, подвала 4850,442 4021,484 24,403 562,033 242,522 1,735
55 Ул. Северная 23 1962 1962 2 1789,08 966,90 631,50 Ремонт внутридомовых инж. систем, крыши, фасада, подвала 5263,893 4364,274 26,484 609,941 263,194 2,942
56 Ул. Стофато 1960 1960 1 5960,60 4344,40 2319,00 Ремонт внутридомовых инж. систем, крыши, фасада, подвала 9255,000 7673,286 46,564 1072,401 462,749 1,553
57 Ул. Промышленная 20 1964 1964 2 4750,40 3550,80 2175,90 Ремонт внутридомовых инж. систем, крыши, фасада, подвала 9027,272 7484,477 45,418 1046,013 451,364 1,900
58 Гусинобродский тракт 21 1963 1963 1 3084,60 2000,60 877,40 Ремонт внутридомовых инж. систем, крыши, фасада, подвала 5560,410 4610,115 27,975 644,299 278,021 1,803
59 Ул. Куприна 12 1965 1965 2 4775,80 3548,90 2204,70 Ремонт внутридомовых инж. систем, крыши, фасада, подвала 3784,000 3137,300 19,038 438,462 189,200 0,792
60 Ул. Адриена Лежена 24 1966 1966 1 7961,70 5763,10 3538,40 Ремонт внутридомовых инж. систем, крыши, фасада, подвала 9841,666 8159,689 49,515 1140,379 492,083 1,236
61 Ул. Есенина 39/1 1965 1965 2 4790,70 3565,10 2620,40 Ремонт внутридомовых инж. систем, крыши, фасада, подвала 4072,000 3376,080 20,487 471,833 203,600 0,850
62 Ул. Есенина 51/1 1965 1965 2 4800,20 3587,40 3022,10 Ремонт внутридомовых инж. систем, крыши, фасада, подвала 3907,000 3239,279 19,657 452,714 195,350 0,814
63 Ул. Каинская 25а 1960 1960 1 701,24 356,20 99,90 Ремонт внутридомовых инж. систем, фасада 1085,061 899,620 5,459 125,729 54,253 1,547
64 Ул. Стофато 15 1965 1965 3 2649,90 1593,00 1326,00 Ремонт внутридомовых инж. систем, крыши, фасада, подвала 2923,660 2423,996 14,709 338,772 146,183 1,103
65 Ул. Красноуфимская 7 1959 1959 3 617,50 382,30 382,30 Ремонт внутридомовых инж. систем, крыши, фасада, подвала 2532,745 2088,837 12,676 291,931 139,301 4,102
66 Ул. Гризодубовой 37/2 1955 1955 3 506,60 270,50 127,30 Ремонт внутридомовых инж. систем, крыши, фасада 1139,300 944,589 5,732 132,014 56,965 2,249
67 Ул. Добролюбова 26 1967 1967 2 5307,80 3317,20 2694,40 Ремонт внутридомовых инж. систем, крыши, фасада, подвала 5693,000 4720,045 28,642 659,663 284,650 1,073
68 Ул. Южная 40/3 1971 1971 3 5822,90 3641,30 2343,70 Ремонт внутридомовых инж. систем, крыши, фасада 5902,900 4894,072 29,699 683,984 295,145 1,014
69 Ул. Стофато 17 1965 1965 3 3784,80 2551,80 1688,60 Ремонт внутридомовых инж. систем, крыши, фасада, подвала 4168,720 3456,270 20,974 483,040 208,436 1,101
70 Ул. Добролюбова 20 1967 1967 3 5505,90 3408,90 2229,80 Ремонт внутридомовых инж. систем, крыши, фасада, подвала 5783,220 4794,846 29,096 670,117 289,161 1,050
71 Ул. Ленина 73 1965 1965 2 4188,50 2608,10 1407,60 Ремонт внутридомовых инж. систем, крыши, фасада, подвала 4404,750 3651,961 22,161 510,390 220,238 1,052
72 Ул. Кольцова 130 1970 1970 2 5303,30 3190,30 2267,60 Ремонт внутридомовых инж. систем, крыши, фасада, подвала 3434,340 2847,398 17,279 397,946 171,717 0,648
73 Ул. Гоголя 180 1970 1970 2 8520,35 4221,80 2616,90 Ремонт внутридомовых инж. систем, крыши, подвала 6066,280 5029,529 30,521 702,916 303,314 0,712
74 Ул. Гризодубовой 37/1 1958 1958 1 511,50 280,20 210,00 Ремонт внутридомовых инж. систем, крыши, фасада 1139,300 944,589 5,732 132,014 56,965 2,227
75 Ул. Народная 28/1 1971 1971 2 10133,20 7223,20 5197,90 Ремонт внутридомовых инж. систем, крыши 5289,667 4385,643 26,613 612,927 264,484 0,522
76 Ул. Радиостанция 2 3 1958 1958 3 874,36 490,20 490,20 Ремонт внутридомовых инж. систем, крыши, фасада 1602,500 1328,627 8,062 185,686 80,125 1,833
77 Ул. Ключ-Камышенское Плато 3 1968 1968 1 6915,00 4389,70 2525,30 Ремонт внутридомовых инж. систем, крыши, фасада, подвала 8716,240 7226,602 43,853 1009,973 435,812 1,260
78 Ул. Никитина 138б 1969 1969 1 5033,30 3384,30 2282,30 Ремонт внутридомовых инж. систем, крыши, фасада, подвала 6968,000 5777,143 35,057 807,400 348,400 1,384
79 Ул. Дуси Ковальчук 266/2 1961 1961 1 5509,90 3059,70 2775,40 Ремонт внутридомовых инж. систем, крыши, фасада, подвала 6222,000 5158,724 31,205 720,971 311,100 1,129
80 Ул. Барьерная 17 1968 1968 1 7613,70 5704,20 4653,10 Ремонт внутридомовых инж. систем, крыши, фасада, подвала 9450,000 7834,959 47,545 1094,996 472,500 1,241
81 Ул. Дуси Ковальчук 266/5 1961 1961 1 5686,60 3327,30 2860,90 Ремонт внутридомовых инж. систем, крыши, фасада, подвала 6150,880 5099,672 30,946 712,718 307,544 1,082
82 Ул. Учительская 19/3 1989 1989 2 4240,50 2577,30 1961,90 Ремонт внутридомовых инж. систем, крыши, фасада, подвала 4407,120 3653,927 22,173 510,664 220,356 1,039
83 Ул. Барьерная 4 1967 1967 1 5109,00 3286,00 2094,90 Ремонт внутридомовых инж. систем, крыши, фасада, подвала 5447,926 4516,855 27,410 631,265 272,396 1,066
84 Ул. Часовая 7 1967 1967 1 5037,80 3142,10 1921,30 Ремонт внутридомовых инж. систем, крыши, фасада, подвала 7329,000 6076,446 36,874 849,230 366,450 1,455
85 Ул. Объединения 66 1966 1966 3 4355,40 2596,40 1680,80 Ремонт внутридомовых инж. систем, крыши, фасада, подвала 5042,842 4181,002 25,371 584,327 252,142 1,158
86 Ул. Объединения 21 1969 1969 3 5711,60 3257,40 2008,60 Ремонт внутридомовых инж. систем, крыши, фасада, подвала 7855,970 6513,354 39,525 910,292 392,799 1,375
87 Ул. Урманова 11 1962 1962 2 5317,10 3274,10 2009,00 Ремонт внутридомовых инж. систем, крыши 4026,200 3338,107 20,257 466,526 201,310 0,757
88 Ул. Макаренко 14 1968 1968 3 7563,60 4389,10 2930,50 Ремонт внутридомовых инж. систем, крыши, фасада, подвала 8803,425 7298,886 44,292 1020,076 440,171 1,164
89 Ул. Крылова 43а 1973 1973 1 4714,40 3305,40 2757,40 Ремонт внутридомовых инж. систем, крыши 3870,000 3208,602 19,471 448,427 193,500 0,821
90 Ул. Гризодубовой 37/4 1962 1962 3 3506,90 1944,90 1223,50 Ремонт внутридомовых инж. систем, крыши, фасада 3440,700 2852,671 17,311 398,683 172,035 0,981
91 Ул. Вилюйская 24 1975 1975 1 14979,00 11194,50 7749,30 Ремонт внутридомовых инж. систем, крыши, фасада, подвала 8510,230 7055,799 42,817 986,102 425,512 0,568
92 Ул. Кропоткина 111 1966 1966 2 5555,80 3525,40 2853,29 Ремонт внутридомовых инж. систем, крыши 2369,000 1964,129 11,919 274,502 118,450 0,426
93 Ул. Новоуральская 26 1962 1962 3 1007,00 602,60 379,70 Ремонт внутридомовых инж. систем, крыши, фасада 2940,360 2437,841 14,794 340,707 147,018 2,920
94 Ул. Новая Заря 21 1969 1969 2 7045,10 4340,90 3244,80 Ремонт внутридомовых инж. систем, крыши, фасада, подвала 9018,180 7476,939 45,372 1044,960 450,909 1,280
95 Ул. Линейная 45/1 1990 1990 1 10161,58 7507,10 5888,49 Ремонт внутридомовых инж. систем, крыши, фасада, подвала 7043,190 5839,481 35,436 816,113 352,160 0,693
96 Ул. Олеко Дундича 21/2 1970 1970 2 5262,80 3256,00 2314,60 Ремонт внутридомовых инж. систем, крыши, фасада, подвала 6031,700 5000,859 30,347 698,909 301,585 1,146
97 Ул. Кропоткина 113 1966 1966 2 5575,10 3535,30 2639,50 Ремонт внутридомовых инж. систем, крыши 2369,000 1964,129 11,919 274,502 118,450 0,425
98 Ул. Кропоткина 117 1966 1966 2 5541,50 3514,10 2669,30 Ремонт внутридомовых инж. систем, крыши 2369,000 1964,129 11,919 274,502 118,450 0,428
99 Ул. Кропоткина 115 1966 1966 2 5564,40 3538,60 2805,60 Ремонт внутридомовых инж. систем, крыши 2369,000 1964,129 11,919 274,502 118,450 0,426
100 Ул. НемировичаДанченко 30 1965 1965 2 4793,80 3393,90 2663,50 Ремонт внутридомовых инж. систем, крыши, фасада 5167,520 4284,371 25,999 598,774 258,376 1,078
101 Ул. Олеко Дундича 21/1 1989 1989 2 5324,20 3267,00 2060,00 Ремонт внутридомовых инж. систем, крыши, фасада, подвала 6143,700 5093,719 30,910 711,886 307,185 1,154
102 Ул. Сухарная 68 1971 1971 1 9129,10 6305,10 3069,50 Ремонт внутридомовых инж. систем, фасада 5474,000 4538,472 27,541 634,287 273,700 0,600
103 Ул. Учительская 21 1987 1987 2 3668,50 2048,40 1392,80 Ремонт внутридомовых инж. систем, крыши, фасада, подвала 4933,500 4090,347 24,821 571,657 246,675 1,345
104 Ул. Максима Горького 26а 1948 1978 3 1532,80 674,80 594,80 Ремонт внутридомовых инж. систем, крыши, фасада 3000,000 2487,288 15,094 347,618 150,000 1,957
105 Ул. Гоголя 201 1984 1984 1 7969,70 5468,50 3477,40 Ремонт внутридомовых инж. систем, крыши, фасада, подвала 7011,122 5812,895 35,274 812,397 350,556 0,880
106 Ул. Забалуева 33 1958 1958 2 3253,30 1543,90 1213,90 Ремонт внутридомовых инж. систем, крыши, фасада 5190,600 4303,507 26,115 601,448 259,530 1,595
107 Ул. Кубовая 107/2 1979 1979 1 5553,38 3413,10 2638,20 Ремонт внутридомовых инж. систем, крыши, фасада, подвала 7020,551 5820,712 35,322 813,489 351,028 1,264
108 Ул. Петропавловская 10а 1975 1975 2 6400,60 4626,70 3376,62 Ремонт внутридомовых инж. систем, крыши, фасада, подвала 7564,550 6271,739 38,059 876,524 378,228 1,182
109 Ул. Иванова 33а 1990 1990 1 7655,80 6228,80 3768,66 Ремонт внутридомовых инж. систем, крыши, фасада, подвала 10544,050 8742,032 53,049 1221,766 527,203 1,377
110 Ул. Новоуральская 11 1982 1982 2 3387,20 2570,50 1571,04 Ремонт внутридомовых инж. систем, крыши, фасада, подвала 5143,418 4264,389 25,877 595,981 257,171 1,518
111 Пр. Дзержинского 28 1960 1960 2 4896,40 3170,40 1768,90 Ремонт внутридомовых инж. систем, крыши, фасада, подвала 10397,407 8620,452 52,311 1204,774 519,870 2,123
112 Ул. Ватутина 1 1962 1962 1 3320,30 2741,90 1805,20 Ремонт внутридомовых инж. систем, крыши, фасада 3919,550 3249,684 19,720 454,168 195,978 1,180
113 Ул. Ватутина 1962 1962 1 3350,90 2484,40 1353,60 Ремонт внутридомовых инж. систем, крыши, фасада, подвала 5275,300 4373,731 26,541 611,263 263,765 1,574
114 Ул. Ватутина 3 1962 1962 1 3227,10 2479,30 1784,80 Ремонт внутридомовых инж. систем, крыши, фасада, подвала 5260,210 4361,220 26,465 609,514 263,011 1,630
115 Ул. Авиастроителей 7 1940 1940 3 4344,90 2147,20 1336,90 Ремонт внутридомовых инж. систем, крыши, фасада, подвала 6901,500 5722,007 34,723 799,695 345,075 1,588
116 Ул. Печатников 10 1972 1972 1 3639,20 2670,00 1327,70 Ремонт внутридомовых инж. систем, крыши, фасада, подвала 6100,000 5057,487 30,690 706,823 305,000 1,676
117 Ул. Добролюбова 122 1959 1959 2 554,60 271,00 98,80 Ремонт внутридомовых инж. систем, крыши, фасада, подвала 2414,000 2001,439 12,145 279,716 120,700 4,353
118 Ул. Добролюбова 124 1959 1959 2 623,92 273,40 105,30 Ремонт внутридомовых инж. систем, крыши, фасада, подвала 2455,000 2035,431 12,352 284,467 122,750 3,935
119 Ул. Добролюбова 126 1959 1959 2 466,30 274,80 169,00 Ремонт внутридомовых инж. систем, крыши, фасада, подвала 2115,000 1753,538 10,641 245,071 105,750 4,536
120 Ул. Петухова 108 1967 1967 2 5880,20 4362,40 3113,04 Ремонт внутридомовых инж. систем, крыши фасада, подвала 6544,400 5425,937 32,926 758,317 327,220 1,113
121 Ул. СибиряковГвардейцев 1 1962 1962 2 8536,80 7422,35 4705,30 Ремонт внутридомовых инж. систем, крыши, фасада, подвала 7937,120 6580,636 39,933 919,695 396,856 0,930
122 Ул. Театральная 37 1951 1951 2 1826,90 844,30 579,20 Ремонт внутридомовых инж. систем, крыши, фасада, подвала 3459,499 2868,258 17,405 400,861 172,975 1,894
123 Ул. Богдана Хмельницкого 66 1951 1951 2 3504,30 1771,30 1178,80 Ремонт внутридомовых инж. систем, фасада, подвала 4207,696 3488,586 21,170 487,557 210,383 1,201
124 Ул. Большевистская 48 1941 1941 1 10267,69 6578,59 2942,12 Ремонт внутридомовых инж. систем, крыши, фасада 10115,681 8386,873 50,894 1172,130 505,784 0,985
125 Ул. Богдана Хмельницкого 49 1952 1952 2 3666,10 1742,00 1579,50 Ремонт внутридомовых инж. систем, крыши, фасада, подвала 6351,762 5266,222 31,957 735,995 317,588 1,733
126 Ул. Бетонная 13 1961 1961 2 3690,80 1805,30 999,42 Ремонт внутридомовых инж. систем, фасада 3334,000 2764,207 16,774 386,319 166,700 0,903
127 Ул. Киевская 9 1981 1981 2 6258,00 3831,70 2994,30 Ремонт внутридомовых инж. систем, крыши, фасада 6042,200 5009,566 30,399 700,125 302,110 0,966
128 Ул. Звездная 16 1972 1972 3 3746,90 2631,90 1541,50 Ремонт внутридомовых инж. систем, фасада, подвала 4725,030 3876,268 23,522 541,738 283,502 1,261
129 Ул. Народная 27/1 1959 1959 2 4913,80 3154,90 2610,70 Ремонт внутридомовых инж. систем, крыши, фасада, подвала 7245,613 6007,310 36,454 839,568 362,281 1,475
130 Ул. Мичурина 17 1936 1936 1 4177,00 2774,30 2335,40 Ремонт внутридомовых инж. систем, крыши, фасада 6659,300 5521,201 33,504 771,630 332,965 1,594
131 Ул. Богдана Хмельницкого 11/2 1962 1962 2 4200,30 2505,50 1484,30 Ремонт внутридомовых инж. систем, крыши, фасада, подвала 4709,038 3904,246 23,692 545,648 235,452 1,121
132 Мочищенское шоссе 12 1953 1953 2 3181,30 1712,80 1446,70 Ремонт внутридомовых инж. систем, подвала 1585,752 1314,741 7,978 183,745 79,288 0,498
133 Ул. Народная 17 1961 1961 2 4984,60 3028,90 2096,40 Ремонт внутридомовых инж. систем, крыши, фасада, подвала 6843,788 5674,160 34,432 793,007 342,189 1,373
134 Ул. Танковая 41/1 1964 1964 2 5259,70 3216,30 2250,90 Ремонт внутридомовых инж. систем, крыши, фасада, подвала 5315,733 4407,254 26,744 615,948 265,787 1,011
135 Ул. РимскогоКорсакова 18 1952 1952 3 2018,43 1015,30 899,50 Ремонт внутридомовых инж. систем, крыши, фасада, подвала 2440,000 2022,995 12,276 282,729 122,000 1,209
136 Ул. Мичурина 37 1964 1964 1 7738,77 4940,60 3104,30 Ремонт внутридомовых инж. систем, крыши, фасада, подвала 5400,000 4477,120 27,168 625,712 270,000 0,698
137 Ул. Большевистская 175/1 1968 1968 1 4625,70 3070,40 2260,80 Ремонт внутридомовых инж. систем, крыши, фасада, подвала 4995,490 4141,742 25,133 578,840 249,775 1,080
138 Ул. Беловежская 8 1962 1962 2 9179,40 6438,60 4889,50 Ремонт внутридомовых инж. систем, крыши 4081,200 3383,708 20,533 472,899 204,060 0,445
139 Ул. Петухова 64 1965 1965 2 4561,40 3560,10 2722,49 Ремонт внутридомовых инж. систем, крыши, фасада, подвала 4666,400 3868,894 23,478 540,708 233,320 1,023
140 Ул. Петухова 32 1970 1970 2 3226,15 2349,65 2010,85 Ремонт внутридомовых инж. систем, крыши, фасада, подвала 3918,800 3249,063 19,716 454,081 195,940 1,215
141 Ул. Янтарная 50 1960 1960 1 1943,90 964,30 873,00 Ремонт внутридомовых инж. систем, крыши, фасада 3463,700 2871,740 17,427 401,348 173,185 1,782
142 Ул. Петухова 90 1967 1967 2 6154,30 4403,00 3225,77 Ремонт внутридомовых инж. систем, крыши, фасада, подвала 4215,900 3495,382 21,211 488,507 210,800 0,685
143 Ул. Учительская 1 1956 1956 2 3464,20 1892,50 831,00 Ремонт внутридомовых инж. систем, крыши, фасада 5277,300 4375,390 26,551 611,494 263,865 1,523
144 Ул. РимскогоКорсакова 10 1961 1961 1 5936,20 4038,20 2828,20 Ремонт внутридомовых инж. систем, фасада, подвала 4220,000 3498,786 21,232 488,982 211,000 0,711
145 Ул. Линейная 33/2 1976 1976 1 5113,22 3749,00 2995,60 Ремонт внутридомовых инж. систем, крыши, фасада, подвала 4014,657 3328,537 20,198 465,189 200,733 0,785
146 Ул. Зорге 209 1971 1971 2 14465,51 11151,61 7510,04 Ремонт внутридомовых инж. систем, крыши, фасада, подвала 8224,700 6819,068 41,380 953,017 411,235 0,569
147 Ул. Комсомольская 23 1978 1978 2 10766,99 7461,10 6190,40 Ремонт внутридомовых инж. систем, крыши, фасада, подвала 4691,300 3889,508 23,603 543,589 234,600 0,436
