Приложение к Решению от 23.06.2010 г № 106 Классификация

Расходы бюджета города По разделам и подразделам, целевым статьям и видам классификации расходов бюджетов за 2009 год


Наименование показателей Раздел Подраздел Целевая статья Вид расходов Уточненный план на 2009 год, тыс. рублей Исполнение за 2009 год
тыс. рублей %
1 2 3 4 5 6 7 8
Общегосударственные вопросы 01 00 0000000 000 2 622 399,7 2 434 474,2 92,8
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 0000000 000 1 843,5 1 586,5 86,1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 01 02 0020000 000 1 843,5 1 586,5 86,1
Глава муниципального образования 01 02 0020300 000 1 843,5 1 586,5 86,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 02 0020300 500 1 843,5 1 586,5 86,1
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 0000000 000 139 028,1 132 228,0 95,1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 01 03 0020000 000 139 028,1 132 228,0 95,1
Центральный аппарат 01 03 0020400 000 134 097,9 127 641,4 95,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 03 0020400 500 134 097,9 127 641,4 95,2
Председатель представительного органа муниципального образования 01 03 0021100 000 1 833,4 1 688,9 92,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 03 0021100 500 1 833,4 1 688,9 92,1
Депутаты представительного органа муниципального образования 01 03 0021200 000 3 096,8 2 897,7 93,6
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 03 0021200 500 3 096,8 2 897,7 93,6
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 0000000 000 1 193 023,1 1 085 825,1 91,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 01 04 0020000 000 1 193 023,1 1 085 825,1 91,0
Центральный аппарат 01 04 0020400 000 1 120 613,2 1 024 095,3 91,4
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 0020400 500 1 120 613,2 1 024 095,3 91,4
Расходы на центральный аппарат за счет средств областного бюджета 01 04 0020500 000 72 409,9 61 729,8 85,3
Субвенции на администрирование передаваемых отдельных государственных полномочий Новосибирской области по обеспечению социального обслуживания отдельных категорий граждан из фонда компенсаций Новосибирской области 01 04 0020510 000 13 780,0 12 705,5 92,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 0020510 500 13 780,0 12 705,5 92,2
Субвенции на образование и организацию деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 01 04 0020511 000 10 720,9 8 875,3 82,8
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 0020511 500 10 720,9 8 875,3 82,8
Субвенции на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству 01 04 0020512 000 47 909,0 40 149,0 83,8
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 0020512 500 47 909,0 40 149,0 83,8
Судебная система 01 05 0000000 000 650,2 0,0 0,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 05 0010000 000 650,2 0,0 0,0
Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 01 05 0014000 000 650,2 0,0 0,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 05 0014000 500 650,2 0,0 0,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 0000000 000 127 900,9 116 492,6 91,1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 01 06 0020000 000 127 900,9 116 492,6 91,1
Центральный аппарат 01 06 0020400 000 125 651,9 114 393,3 91,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 06 0020400 500 125 651,9 114 393,3 91,0
Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители 01 06 0022500 000 2 249,0 2 099,3 93,3
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 06 0022500 500 2 249,0 2 099,3 93,3
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 0000000 000 44 885,8 43 765,6 97,5
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 01 07 0020000 000 6 845,8 5 725,6 83,6
Центральный аппарат 01 07 0020400 000 2 962,9 2 423,0 81,8
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 07 0020400 500 2 962,9 2 423,0 81,8
Члены избирательной комиссии муниципального образования 01 07 0022600 000 3 882,9 3 302,6 85,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 07 0022600 500 3 882,9 3 302,6 85,1
Проведение выборов и референдумов 01 07 0200000 000 38 040,0 38 040,0 100,0
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования 01 07 0200002 000 3 778,2 3 778,2 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 07 0200002 500 3 778,2 3 778,2 100,0
Проведение выборов главы муниципального образования 01 07 0200003 000 34 261,8 34 261,8 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 07 0200003 500 34 261,8 34 261,8 100,0
Обслуживание государственного и муниципального долга 01 11 0000000 000 513 414,7 513 304,6 100,0
Процентные платежи по долговым обязательствам 01 11 0650000 000 513 414,7 513 304,6 100,0
Процентные платежи по муниципальному долгу 01 11 0650300 000 513 414,7 513 304,6 100,0
Прочие расходы 01 11 0650300 013 513 414,7 513 304,6 100,0
Резервные фонды 01 12 0000000 000 551,6 0,0 0,0
Резервные фонды 01 12 0700000 000 551,6 0,0 0,0
Резервные фонды местных администраций 01 12 0700500 000 551,6 0,0 0,0
Резервный фонд на предупреждение и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 01 12 0700502 000 551,6 0,0 0,0
Прочие расходы 01 12 0700502 013 551,6 0,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 01 14 0000000 000 601 101,8 541 271,8 90,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 01 14 0020000 000 24 158,6 14 954,1 61,9
Обеспечение приватизации и проведение предпродажной подготовки объектов приватизации 01 14 0022900 000 15 040,0 5 926,4 39,4
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 0022900 500 15 040,0 5 926,4 39,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 01 14 0029900 000 9 118,6 9 027,7 99,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 01 14 0029900 001 9 118,6 9 027,7 99,0
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью 01 14 0900000 000 88 414,3 72 035,8 81,5
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности 01 14 0900200 000 88 414,3 72 035,8 81,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 0900200 500 88 414,3 72 035,8 81,5
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 01 14 0920000 000 88 818,5 82 426,9 92,8
Выполнение других обязательств государства 01 14 0920300 000 88 818,5 82 426,9 92,8
Прочие расходы 01 14 0920300 013 1 028,5 1 028,5 100,0
Субсидии некоммерческим организациям 01 14 0920300 019 1 600,0 1 600,0 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 0920300 500 86 190,0 79 798,4 92,6
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 01 14 0930000 000 220 735,4 215 526,7 97,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 01 14 0939900 000 220 735,4 215 526,7 97,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 01 14 0939900 001 220 735,4 215 526,7 97,6
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 01 14 1020000 000 51 600,0 41 349,9 80,1
Строительство объектов общегражданского назначения 01 14 1020200 000 51 600,0 41 349,9 80,1
Строительство объектов общегражданского назначения за счет средств бюджета города 01 14 1020255 000 51 600,0 41 349,9 80,1
Бюджетные инвестиции 01 14 1020255 003 51 600,0 41 349,9 80,1
Целевые программы муниципальных образований 01 14 7950000 000 125 775,0 114 978,4 91,4
Городская целевая программа "Развитие инновационно-инвестиционной деятельности и взаимодействие мэрии города Новосибирска с научно-промышленным комплексом по решению задач социальноэкономического развития города Новосибирска" на 2009 - 2011 годы 01 14 7951500 000 47 343,8 38 955,6 82,3
Субсидии некоммерческим организациям 01 14 7951500 019 8 241,9 7 829,9 95,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 7951500 500 39 101,9 31 125,7 79,6
Городская целевая программа "Общественная безопасность в городе Новосибирске" на 2008 - 2010 годы 01 14 7951800 000 100,0 0,0 0,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 7951800 500 100,0 0,0 0,0
Городская целевая программа "Взаимодействие мэрии города Новосибирска с общественными объединениями, некоммерческими организациями, территориальными общественными самоуправлениями" на 2007 - 2010 годы 01 14 7952100 000 38 510,2 37 506,0 97,4
Субсидии некоммерческим организациям 01 14 7952100 019 32 518,5 32 512,8 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 7952100 500 5 991,7 4 993,2 83,3
Городская целевая программа "Электронный Новосибирск" на 2008 - 2010 годы 01 14 7952200 000 30 821,0 29 516,8 95,8
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 7952200 500 30 821,0 29 516,8 95,8
Ведомственная целевая программа "Праздничное оформление города Новосибирска" на 2009 - 2011 годы 01 14 7953000 000 9 000,0 9 000,0 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 7953000 500 9 000,0 9 000,0 100,0
Резервирование земель и изъятие земельных участков для муниципальных нужд 01 14 8010000 000 1 600,0 0,0 0,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 8010000 500 1 600,0 0,0 0,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 0000000 000 809 261,7 710 207,2 87,8
Органы внутренних дел 03 02 0000000 000 739 579,2 646 043,9 87,4
Воинские формирования (органы, подразделения) 03 02 2020000 000 735 579,2 642 494,5 87,3
Обеспечение равного с Министерством внутренних дел Российской Федерации повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции общественной безопасности и социальных выплат 03 02 2020100 000 135 592,7 68 706,1 50,7
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны 03 02 2020100 014 135 592,7 68 706,1 50,7
Военный персонал 03 02 2025800 000 463 878,8 463 674,6 100,0
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны 03 02 2025800 014 463 878,8 463 674,6 100,0
Компенсации членам семей погибших военнослужащих 03 02 2026400 000 1 749,6 1 739,4 99,4
Социальные выплаты 03 02 2026400 005 1 749,6 1 739,4 99,4
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 02 2026700 000 105 901,3 84 377,7 79,7
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны 03 02 2026700 014 105 901,3 84 377,7 79,7
Вещевое обеспечение 03 02 2027200 000 3 172,4 3 124,6 98,5
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны 03 02 2027200 014 3 172,4 3 124,6 98,5
Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, а также уволенным из их числа 03 02 2027600 000 25 284,4 20 872,1 82,5
Социальные выплаты 03 02 2027600 005 25 284,4 20 872,1 82,5
Целевые программы муниципальных образований 03 02 7950000 000 4 000,0 3 549,4 88,7
Городская целевая программа "Общественная безопасность в городе Новосибирске" на 2008 - 2010 годы 03 02 7951800 000 4 000,0 3 549,4 88,7
Выполнение функций органами местного самоуправления 03 02 7951800 500 4 000,0 3 549,4 88,7
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 0000000 000 69 682,5 64 163,3 92,1
Резервные фонды 03 09 0700000 000 2 000,0 2 000,0 100,0
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации 03 09 0700400 000 2 000,0 2 000,0 100,0
Прочие расходы 03 09 0700400 013 2 000,0 2 000,0 100,0
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 03 09 2180000 000 39 747,2 35 105,4 88,3
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера 03 09 2180100 000 39 747,2 35 105,4 88,3
Субсидии юридическим лицам 03 09 2180100 006 2 287,8 1 620,7 70,8
Прочие расходы 03 09 2180100 013 37 459,4 33 484,7 89,4
Поисковые и аварийно-спасательные учреждения 03 09 3020000 000 27 055,3 26 177,9 96,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 03 09 3029900 000 27 055,3 26 177,9 96,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 03 09 3029900 001 27 055,3 26 177,9 96,8
Целевые программы муниципальных образований 03 09 7950000 000 880,0 880,0 100,0
Городская целевая программа "Общественная безопасность в городе Новосибирске" на 2008 - 2010 годы 03 09 7951800 000 880,0 880,0 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 03 09 7951800 500 880,0 880,0 100,0
Национальная экономика 04 00 0000000 000 4 700 334,2 3 833 543,2 81,6
Водные ресурсы 04 06 0000000 000 60 048,0 60 048,0 100,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 04 06 1020000 000 60 048,0 60 048,0 100,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) 04 06 1020100 000 42 048,0 42 048,0 100,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 04 06 1020102 000 42 048,0 42 048,0 100,0
Бюджетные инвестиции 04 06 1020102 003 42 048,0 42 048,0 100,0
Строительство объектов общегражданского назначения 04 06 1020200 000 18 000,0 18 000,0 100,0
Строительство объектов общегражданского назначения за счет средств бюджета города 04 06 1020255 000 18 000,0 18 000,0 100,0
Бюджетные инвестиции 04 06 1020255 003 18 000,0 18 000,0 100,0
Транспорт 04 08 0000000 000 932 972,2 834 008,9 89,4
Автомобильный транспорт 04 08 3030000 000 196 613,2 166 547,4 84,7
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 04 08 3030200 000 196 613,2 166 547,4 84,7
Субсидии юридическим лицам 04 08 3030200 006 80 662,8 80 299,1 99,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 04 08 3030200 500 115 950,4 86 248,3 74,4
Другие виды транспорта 04 08 3170000 000 109 215,0 109 215,0 100,0
Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим видам транспорта 04 08 3170100 000 109 215,0 109 215,0 100,0
Субсидии юридическим лицам 04 08 3170100 006 109 215,0 109 215,0 100,0
Реализация государственных функций в области национальной экономики 04 08 3400000 000 110 634,5 110 634,5 100,0
Закупка для государственных нужд техники, производимой на территории Российской Федерации 04 08 3400700 000 110 634,5 110 634,5 100,0
Закупка автотранспортных средств и коммунальной техники 04 08 3400702 000 110 634,5 110 634,5 100,0
Субсидии юридическим лицам 04 08 3400702 006 110 634,5 110 634,5 100,0
Целевые программы муниципальных образований 04 08 7950000 000 516 509,5 447 612,0 86,7
Городская целевая программа "Дети и город" на 2009 - 2011 годы 04 08 7950100 000 889,0 889,0 100,0
Субсидии юридическим лицам 04 08 7950100 006 826,8 826,8 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 04 08 7950100 500 62,2 62,2 100,0
Городская целевая программа "Развитие инновационно-инвестиционной деятельности и взаимодействие мэрии города Новосибирска с научно-промышленным комплексом по решению задач социальноэкономического развития города Новосибирска" на 2009 - 2011 годы 04 08 7951500 000 28 750,0 28 750,0 100,0
Субсидии юридическим лицам 04 08 7951500 006 28 750,0 28 750,0 100,0
Городская целевая программа "Развитие доступной среды жизнедеятельности для маломобильных жителей города Новосибирска" на 2008 - 2010 годы 04 08 7951700 000 1 630,0 1 630,0 100,0
Субсидии юридическим лицам 04 08 7951700 006 1 630,0 1 630,0 100,0
Программа развития метрополитена в городе Новосибирске до 2015 года 04 08 7952900 000 485 240,5 416 343,0 85,8
Бюджетные инвестиции 04 08 7952900 003 485 240,5 416 343,0 85,8
Дорожное хозяйство 04 09 0000000 000 1 874 935,1 1 800 129,2 96,0
Дорожное хозяйство 04 09 3150000 000 1 823 685,1 1 748 957,1 95,9
Поддержка дорожного хозяйства 04 09 3150200 000 1 822 385,1 1 747 657,1 95,9
Бюджетные инвестиции 04 09 3150200 003 127 412,7 109 003,0 85,6
Строительство и модернизация автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) 04 09 3150201 000 1 293 906,9 1 237 626,7 95,7
Бюджетные инвестиции 04 09 3150201 003 1 293 906,9 1 237 626,7 95,7
Содержание автомобильных дорог общего пользования 04 09 3150203 000 401 065,5 401 027,4 100,0
Субсидии юридическим лицам 04 09 3150203 006 401 065,5 401 027,4 100,0
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 04 09 3150300 000 1 300,0 1 300,0 100,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 04 09 3150300 001 1 300,0 1 300,0 100,0
Целевые программы муниципальных образований 04 09 7950000 000 51 250,0 51 172,1 99,8
Городская целевая программа "Безопасность дорожного движения в городе Новосибирске" на 2008 - 2010 годы 04 09 7951900 000 51 250,0 51 172,1 99,8
Прочие расходы в рамках городской целевой программы "Безопасность дорожного движения в городе Новосибирске" на 2008 - 2010 годы 04 09 7951902 000 51 250,0 51 172,1 99,8
Бюджетные инвестиции 04 09 7951902 003 37 268,0 37 268,0 100,0
Субсидии юридическим лицам 04 09 7951902 006 13 982,0 13 904,1 99,4
Связь и информатика 04 10 0000000 000 1 149 994,5 516 190,2 44,9
Информационные технологии и связь 04 10 3300000 000 1 149 994,5 516 190,2 44,9
Технопарки в сфере высоких технологий 04 10 3300300 000 1 149 994,5 516 190,2 44,9
Создание технопарков 04 10 3300301 000 697 888,4 336 761,6 48,3
Бюджетные инвестиции 04 10 3300301 003 697 888,4 336 761,6 48,3
Субсидии на создание технопарков в сфере высоких технологий 04 10 3300302 000 452 106,1 179 428,6 39,7
Бюджетные инвестиции 04 10 3300302 003 452 106,1 179 428,6 39,7
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 0000000 000 682 384,4 623 166,9 91,3
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 04 12 1020000 000 564 120,9 544 120,9 96,5
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) 04 12 1020100 000 564 120,9 544 120,9 96,5
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 04 12 1020102 000 564 120,9 544 120,9 96,5
Бюджетные инвестиции 04 12 1020102 003 564 120,9 544 120,9 96,5
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 04 12 3380000 000 76 500,0 71 711,1 93,7
Субсидии некоммерческим организациям 04 12 3380000 019 6 500,0 2 521,1 38,8
Выполнение функций органами местного самоуправления 04 12 3380000 500 70 000,0 69 190,0 98,8
Малое предпринимательство 04 12 3450000 000 25 311,8 0,0 0,0
Субсидии на государственную поддержку малого предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства 04 12 3450100 000 25 311,8 0,0 0,0
Поддержка муниципальных программ поддержки предпринимательства на территории Новосибирской области за счет средств федерального бюджета 04 12 3450107 000 25 311,8 0,0 0,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 04 12 3450107 500 25 311,8 0,0 0,0
Региональные целевые программы 04 12 5220000 000 1 043,7 1 043,7 100,0
Областная целевая программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в Новосибирской области на 2009 - 2013 годы" 04 12 5220500 000 1 043,7 1 043,7 100,0
Расходы на реализацию мероприятий областной целевой программы "Развитие малого и среднего предпринимательства в Новосибирской области на 2009 - 2013 годы" 04 12 5220502 000 1 043,7 1 043,7 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 04 12 5220502 500 1 043,7 1 043,7 100,0
Целевые программы муниципальных образований 04 12 7950000 000 15 408,0 6 291,2 40,8
Городская целевая программа "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Новосибирске" на 2008 - 2010 годы 04 12 7952000 000 15 408,0 6 291,2 40,8
Субсидии некоммерческим организациям 04 12 7952000 019 2 500,0 2 166,0 86,6
Выполнение функций органами местного самоуправления 04 12 7952000 500 12 908,0 4 125,2 32,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 0000000 000 4 261 328,3 3 616 324,5 84,9
Жилищное хозяйство 05 01 0000000 000 2 141 599,4 2 054 505,6 95,9
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда 05 01 0980000 000 544 493,7 544 365,2 100,0
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" 05 01 0980100 000 493 928,7 493 928,7 100,0
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 05 01 0980101 000 493 928,7 493 928,7 100,0
Субсидии юридическим лицам 05 01 0980101 006 493 928,7 493 928,7 100,0
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов 05 01 0980200 000 50 565,0 50 436,5 99,7
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 05 01 0980201 000 46 247,7 46 120,2 99,7
Субсидии юридическим лицам 05 01 0980201 006 46 247,7 46 120,2 99,7
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 05 01 0980202 000 4 317,3 4 316,3 100,0
Бюджетные инвестиции 05 01 0980202 003 4 317,3 4 316,3 100,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 05 01 1020000 000 405 033,9 354 047,3 87,4
Строительство объектов общегражданского назначения 05 01 1020200 000 405 033,9 354 047,3 87,4
Строительство объектов общегражданского назначения за счет средств бюджета города 05 01 1020255 000 405 033,9 354 047,3 87,4
Бюджетные инвестиции 05 01 1020255 003 405 033,9 354 047,3 87,4
Поддержка жилищного хозяйства 05 01 3500000 000 524 675,8 501 501,2 95,6
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 05 01 3500100 000 187 174,7 183 879,8 98,2
Субсидии юридическим лицам 05 01 3500100 006 187 174,7 183 879,8 98,2
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муниципального жилищного фонда 05 01 3500200 000 221 144,5 207 207,4 93,7
Субсидии юридическим лицам 05 01 3500200 006 221 144,5 207 207,4 93,7
Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 3500300 000 116 356,6 110 414,0 94,9
Субсидии юридическим лицам 05 01 3500300 006 115 294,1 109 378,9 94,9
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 01 3500300 500 1 062,5 1 035,1 97,4
Социальная помощь 05 01 5050000 000 120 418,9 115 036,9 95,5
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения 05 01 5053600 000 120 418,9 115 036,9 95,5
Бюджетные инвестиции 05 01 5053600 003 120 418,9 115 036,9 95,5
Целевые программы муниципальных образований 05 01 7950000 000 546 977,1 539 555,0 98,6
Программа переселения граждан, проживающих в городе Новосибирске, из ветхого и аварийного муниципального жилищного фонда на 2004 - 2010 годы 05 01 7950600 000 109 192,1 108 354,6 99,2
Бюджетные инвестиции 05 01 7950600 003 109 192,1 108 354,6 99,2
Программа благоустройства внутриквартальных территорий жилищного фонда города Новосибирска на 2005 - 2009 гг. 05 01 7950700 000 8 402,0 8 402,0 100,0
Субсидии юридическим лицам 05 01 7950700 006 8 402,0 8 402,0 100,0
Программа замены и модернизации лифтов жилищного фонда в городе Новосибирске на 2005 - 2014 гг. 05 01 7950800 000 296 700,0 294 304,1 99,2
Субсидии юридическим лицам 05 01 7950800 006 296 700,0 294 304,1 99,2
Городская целевая программа "Реконструкция и модернизация жилищного фонда на территории города Новосибирска" на 2007 - 2009 годы 05 01 7950900 000 116 500,0 113 555,6 97,5
Бюджетные инвестиции 05 01 7950900 003 116 500,0 113 555,6 97,5
Программа по улучшению экологического состояния города Новосибирска на 2006 - 2010 годы 05 01 7951200 000 16 183,0 14 938,7 92,3
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 01 7951200 500 16 183,0 14 938,7 92,3
Коммунальное хозяйство 05 02 0000000 000 571 872,3 88 947,8 15,6
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 05 02 1020000 000 55 199,7 41 281,4 74,8
Строительство объектов общегражданского назначения 05 02 1020200 000 55 199,7 41 281,4 74,8
Строительство объектов общегражданского назначения за счет средств бюджета города 05 02 1020255 000 55 199,7 41 281,4 74,8
Бюджетные инвестиции 05 02 1020255 003 55 199,7 41 281,4 74,8
Поддержка коммунального хозяйства 05 02 3510000 000 462 344,1 31 873,1 6,9
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 05 02 3510200 000 440 874,9 21 477,7 4,9
Субсидии юридическим лицам 05 02 3510200 006 440 874,9 21 477,7 4,9
Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 02 3510500 000 21 469,2 10 395,4 48,4
Субсидии юридическим лицам 05 02 3510500 006 21 469,2 10 395,4 48,4
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 05 02 5200000 000 4 328,5 4 328,5 100,0
Премирование победителей Всероссийского конкурса на звание "Самый благоустроенный город России" 05 02 5201400 000 4 328,5 4 328,5 100,0
Бюджетные инвестиции 05 02 5201400 003 4 328,5 4 328,5 100,0
Целевые программы муниципальных образований 05 02 7950000 000 50 000,0 11 464,8 22,9
Городская целевая программа "Энергосбережение в городе Новосибирске" на 2007 - 2010 годы 05 02 7951100 000 50 000,0 11 464,8 22,9
Оснащение объектов жилищного фонда города техническими средствами энергосбережения (установка приборов учета) 05 02 7951101 000 50 000,0 11 464,8 22,9
Субсидии юридическим лицам 05 02 7951101 006 50 000,0 11 464,8 22,9
Благоустройство 05 03 0000000 000 1 337 887,3 1 288 332,4 96,3
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 05 03 1020000 000 2 996,0 2 701,8 90,2
Строительство объектов общегражданского назначения 05 03 1020200 000 2 996,0 2 701,8 90,2
Строительство объектов общегражданского назначения за счет средств бюджета города 05 03 1020255 000 2 996,0 2 701,8 90,2
Бюджетные инвестиции 05 03 1020255 003 2 996,0 2 701,8 90,2
Реализация государственных функций в области национальной экономики 05 03 3400000 000 70 779,2 51 801,6 73,2
Закупка для государственных нужд техники, производимой на территории Российской Федерации 05 03 3400700 000 70 779,2 51 801,6 73,2
Закупка автотранспортных средств и коммунальной техники 05 03 3400702 000 70 779,2 51 801,6 73,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 3400702 500 70 779,2 51 801,6 73,2
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 05 03 5200000 000 82 724,9 82 477,9 99,7
Премирование победителей Всероссийского конкурса на звание "Самый благоустроенный город России" 05 03 5201400 000 82 724,9 82 477,9 99,7
Бюджетные инвестиции 05 03 5201400 003 20 000,0 19 753,7 98,8
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 5201400 500 62 724,9 62 724,2 100,0
Благоустройство 05 03 6000000 000 1 113 396,7 1 090 574,8 98,0
Уличное освещение 05 03 6000100 000 85 190,0 80 691,3 94,7
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000100 500 85 190,0 80 691,3 94,7
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства 05 03 6000200 000 839 317,7 824 324,0 98,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000200 500 839 317,7 824 324,0 98,2
Озеленение 05 03 6000300 000 89 133,0 87 770,6 98,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000300 500 89 133,0 87 770,6 98,5
Организация и содержание мест захоронения 05 03 6000400 000 52 740,0 51 427,6 97,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000400 500 52 740,0 51 427,6 97,5
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 05 03 6000500 000 47 016,0 46 361,3 98,6
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000500 500 47 016,0 46 361,3 98,6
Целевые программы муниципальных образований 05 03 7950000 000 67 990,5 60 776,3 89,4
Программа по улучшению экологического состояния города Новосибирска на 2006 - 2010 годы 05 03 7951200 000 4 000,0 3 985,1 99,6
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 7951200 500 4 000,0 3 985,1 99,6
Городская целевая программа "Развитие сферы ритуальных услуг и мест погребения в городе Новосибирске" на 2006 - 2010 годы 05 03 7951400 000 61 240,5 54 041,5 88,2
