Код бюджетной классификации | Наименование показателя | Кассовое исполнение за 2009 год | |
главного администратора | источника финансирования дефицита областного бюджета | ||
ВСЕГО | 2 136 724,2 | ||
120 | Департамент имущества и земельных отношений Новосибирской области | 243 467,6 | |
120 | 01 06 01 00 00 0000 000 | Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в государственной и муниципальной собственности | 243 467,6 |
120 | 01 06 01 00 00 0000 630 | Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 243 467,6 |
120 | 01 06 01 00 02 0000 630 | Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации | 243 467,6 |
181 | Департамент финансов и налоговой политики Новосибирской области | - 338 450,4 | |
181 | 01 01 00 00 00 0000 000 | Государственные (муниципальные) ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации | - 1 850 000,0 |
181 | 01 01 00 00 00 0000 700 | Размещение государственных (муниципальных) ценных бумаг, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации | 0,0 |
181 | 01 01 00 00 02 0000 710 | Размещение государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации | 0,0 |
181 | 01 01 00 00 00 0000 800 | Погашение государственных (муниципальных) ценных бумаг, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации | 1 850 000,0 |
181 | 01 01 00 00 02 0000 810 | Погашение государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации | 1 850 000,0 |
181 | 01 02 00 00 00 0000 000 | Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 900 000,0 |
181 | 01 02 00 00 00 0000 700 | Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 1 100 000,0 |
181 | 01 02 00 00 02 0000 710 | Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 1 100 000,0 |
181 | 01 02 00 00 00 0000 800 | Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации | 200 000,0 |
181 | 01 02 00 00 02 0000 810 | Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 200 000,0 |
181 | 01 03 00 00 00 0000 000 | Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 568 597,5 |
181 | 01 03 00 00 00 0000 700 | Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 568 597,5 |
181 | 01 03 00 00 02 0000 710 | Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 568 597,5 |
181 | 01 03 00 00 00 0000 800 | Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 0,0 |
181 | 01 03 00 00 02 0000 810 | Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 0,0 |
181 | 01 06 04 00 00 0000 000 | Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации | 0,0 |
181 | 01 06 04 00 00 0000 800 | Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом государственных и муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу | 0,0 |
181 | 01 06 04 00 02 0000 810 | Исполнение государственных гарантий субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом государственных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу | 0,0 |
181 | 01 06 05 00 00 0000 000 | Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации | 42 952,1 |
181 | 01 06 05 00 00 0000 600 | Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации | 230 599,0 |
181 | 01 06 05 01 02 0000 640 | Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 84 341,7 |
181 | 01 06 05 02 02 0000 640 | Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 146 257,3 |
181 | 01 06 05 00 00 0000 500 | Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте Российской Федерации | 187 646,9 |
181 | 01 06 05 01 02 0000 540 | Предоставление бюджетных кредитов юридическим лицам из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 0,0 |
181 | 01 06 05 02 02 0000 540 | Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 187 646,9 |
000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | 2 231 707,0 | |
000 | 01 05 02 01 02 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации | - 67 544 467,5 |
000 | 01 05 02 01 02 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации | 69 776 174,5 |
--------------------------------
<*> Увеличение и уменьшение остатков средств на счетах по учету средств бюджета сформированы по всем главным администраторам источников финансирования дефицита бюджета.