Приложение к Постановлению от 09.08.2010 г № 91-П Перечень

Перечень имущества, подлежащего закреплению на праве оперативного управления за государственным автономным образовательным учреждением начального профессионального образования новосибирской области «Профессиональное училище № 89»


Раздел 1 - здания, сооружения,
части зданий (помещения, квартиры)
N п/п ОКОФ Реестровый номер имущества (ИНОУ) Назначение объекта Наименование объекта Год ввода Адрес (или местоположение для сооружений) Площадь , кв. м Кадастровый номер Балансовая стоимость, руб. Процент износа, % Остаточная стоимость, руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 13 0001000 В5400801000002 Общежитие Здание общежития 1973 632387, Новосибирская область, г. Куйбышев, ул. Молодежная, 3 3217,6 54:34:01 29 01:0002:11529 178985 100 0
2 11 4528000 В5400801000003 Гаражи кооперативные блокированные Здание гаража на 20 мест 1973 632387, Новосибирская область, г. Куйбышев, ул. Молодежная, 3 825,7 54:34:01 29 01:0002:11530 69960 100 0
3 11 4528000 В5400801000004 Профессиональнотехническое училище Здание лаборатории по мелиоративной технике 1973 632387, г. Куйбышев, ул. Молодежная, 3а 815,9 54:34:01 29 01:0002:11528 936859 100 0
4 11 4528000 В5400801000005 Профессиональнотехническое училище Здание лаборатории по тракторам 1973 632387, г. Куйбышев, ул. Молодежная, 3а 1045,3 54:34:01 29 01:0002:11527 1431699 100 0
5 11 4528000 В5400801000006 Профессиональнотехническое училище Здание учебного корпуса ГОУ ПУ-89 1973 632387, г. Куйбышев, ул. Молодежная, 3а 1885,4 54:34:01 29 01:0002:11526 2576853 100 0
6 11 4528000 В5400801000007 Профессиональнотехническое училище Гаражлаборатория 1973 632387, Новосибирская область, г. Куйбышев, ул. Молодежная, 3 1313,1 54:34:01 29 01:0002:11531 19692 100 0
Итого 5214048 - 0

Раздел 2 - транспортные средства
N п/п ОКОФ Реестровый номер имущества (ИНОУ) Наименование объекта Марка, модель Номер двигателя Номер кузова Балансовая стоимость, руб. Процент износа, % Остаточная стоимость, руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 15 3410000 В5400801000008 Автомобиль Урал-5557 Урал-5557 61726а 106536 100 0
2 15 3410193 В5400801000009 Автомобиль ГАЗ-3307 ГАЗ-3307 22627 100 0
3 15 3410121 В5400801000012 Автомобиль ГАЗ ГАЗ-31029 0055439 57548 100 0
4 15 3410194 В5400801000013 Автомобиль ГАЗ САЗ 3507 ЗАЗ САЗ 3507 222944 28531 100 0
5 15 3410194 В5400801000014 Автомобиль ЗИЛ ММЗ-45021 ЗИЛ ММЗ-45021 784304 30147 100 0
6 15 3410194 В5400801000015 Автомобиль УАЗ-3309 44527 100 0
7 15 3420020 В5400801000016 Прицеп ГКБ 8551 37128 100 0
8 15 3410251 В5400801000017 Автобус ПАГ 2 МП 71940 100 0
9 15 3410251 В5400801000018 Автобус ПАЗ-3205 48339 100 0
10 15 3410101 В5400801000020 Автомобиль ВАЗ-21074 6821767 246870 100 0
11 14 2924340 В5400801000024 Бульдозер ДЗ-101 Т-4АП2 39706 100 0
12 14 2924340 В5400801000025 Бульдозер Д-606 2908 100 0
13 14 2924340 В5400801000026 Бульдозер ДЗ-606 10009 100 0
14 14 2924340 В5400801000027 Бульдозер ДЗ-101 7044 100 0
15 14 2924340 В5400801000028 Бульдозер Т-170 ДЗ 110-В 37535 100 0
16 15 3420000 В5400801000045 Лесовозный прицеп ПЛ-4 5613 100 0
17 14 2920000 В5400801000052 Автоскрепер МОАЗ 546 7483 100 0
18 14 0001000 В5400801000053 Скрепер Д-569 3475 100 0
Итого 807966 - 0

Раздел 3 - другие основные средства
N п/п ОКОФ Реестровый номер имущества (ИНОУ) Наименование объекта Балансовая стоимость, руб. Процент износа, % Остаточная стоимость, руб.
1 2 3 4 5 6 7
1 19 0001000 В5400801000022 Библиотечный фонд 201357 100 0
2 19 0001000 В5400801000023 Библиотечный фонд 166150 100 0
3 14 2922030 В5400801000029 Верстак слесарный 23830 100 0
4 14 2945000 В5400801000030 Весы товарные 4624 100 0
5 14 2912000 В5400801000031 Дождевальный агрегат 20156 100 0
6 14 2921221 В5400801000032 Картофелесажалка 26656 100 0
7 14 2921327 В5400801000033 Комбайн 12703 100 0
8 14 3020020 В5400801000034 Компьютер 42896 100 0
9 14 2921010 В5400801000035 Косилка 28963 100 0
10 14 2921000 В5400801000036 Косилка 22038 100 0
11 14 3020000 В5400801000037 Компьютер, принтер 75425 100 0
12 14 3020000 В5400801000038 Компьютер, принтер, модем 75396 100 0
13 14 2921010 В5400801000039 Косилка 27284 100 0
14 14 2921165 В5400801000040 Культиватор 9036 100 0
15 14 2921012 В5400801000041 Культиватор 4656 100 0
16 14 2921016 В5400801000042 Косилка 35136 100 0
17 14 2921140 В5400801000043 Плуг 1603 100 0
18 14 3020000 В5400801000044 Принтер 15128 100 0
19 14 2921013 В5400801000046 Разбрасыватель 5998 100 0
20 14 2921013 В5400801000047 Разбрасыватель 5998 100 0
21 14 2922760 В5400801000048 Сварочный аппарат 2718 100 0
22 14 2921013 В5400801000049 Сеялка 19923 100 0
23 14 2921201 В5400801000050 Сеялка 26775 100 0
24 14 3020000 В5400801000051 Сканер 9335 100 0
25 14 3230030 В5400801000054 Сотовый телефон 10848 100 0
26 14 2945000 В5400801000090 Морозильная камера 8939 100 0
27 14 3230030 В5400801000091 Факс 3264 100 0
28 14 2922010 В5400801000055 Станок вертикально-сверлильный 2709 100 0
29 14 2922010 В5400801000056 Станок вертикально-сверлильный 2709 100 0
30 14 2922010 В5400801000057 Станок заточной 6870 100 0
31 14 2922010 В5400801000059 Станок 50308 100 0
32 14 2922010 В5400801000060 Станок 7053 100 0
33 14 2922010 В5400801000061 Станок 9046 100 0
34 14 4590000 В5400801000062 Стиральная машина 26992 100 0
35 14 2918100 В5400801000063 Трактор 38701 100 0
36 14 2918101 В5400801000064 Трактор 2977 100 0
37 14 2921012 В5400801000065 Фреза болотная 4420 100 0
38 14 2924331 В5400801000066 Экскаватор 14885 100 0
39 14 2924330 В5400801000068 Экскаватор 24937 100 0
40 14 3020000 В5400801000067 Компьютер 34799 100 0
41 14 2922060 В5400801000069 Сварочный агрегат 13000 100 0
42 16 3693290 В5400801000070 Скамья атлетическая 21871 100 0
43 16 3693000 В5400801000071 Штанга 20330 100 0
44 14 2922030 В5400801000072 Тисы слесарные, 30 шт. 18312 100 0
45 16 2930121 В5400801000073 Шкаф жарочный 49241 100 0
46 14 2918113 В5400801000092 Трактор 32250 100 0
47 14 2918104 В5400801000093 Трактор 12855 100 0
48 14 3020000 В5400801000074 Компьютер 64989 100 0
49 14 3020000 В5400801000076 Принтер 19584 100 0
50 16 3612170 В5400801000077 Стол письменный 10969 100 0
51 14 2922620 В5400801000079 Станок токарный 4122 100 0
52 16 2930019 В5400801000080 Телевизор 12857 100 0
53 14 3010180 В5400801000081 Теплосчетчик 191686 100 0
54 14 3020000 В5400801000082 Компьютер с программой УКС 29417 100 0
55 16 2930000 В5400801000083 Электрофреза 4466 100 0
56 14 3020000 В5400801000084 Компьютер 39654 93 2739
57 14 2921015 В5400801000085 Комбайн 128517 100 0
58 14 2921010 В5400801000086 Дисковая машина 14638 100 0
59 14 2924620 В5400801000087 Бетоносмеситель 63973 100 0
60 14 0001000 В5400801000088 Ксерокс 16990 100 0
61 14 2945000 В5400801000089 Морозильная камера 8939 100 0
62 14 3020000 В5400801000094 Видеомагнитофон 2424 100 0
63 16 3612440 В5400801000095 Кресло 2685 100 0
64 14 3020000 В5400801000096 Компьютер 17762 100 0
65 14 3020000 В5400801000097 Компьютер 17762 100 0
66 14 2912000 В5400801000098 Насос 30038 100 0
67 14 2921012 В5400801000099 Культиватор 9039 100 0
68 14 3221000 В5400801000101 Видеопроигрыватель 10080 100 0
69 14 3230100 В5400801000102 Телевизор 10321 100 0
70 14 3010210 В5400801000103 Ксерокс 19350 100 0
71 16 3697050 В5400801000104 Набор столовый 1428 100 0
72 14 3222000 В5400801000105 Радиотелефон 2808 100 0
73 14 3020000 В5400801000106 Модем 2672 100 0
74 14 3020000 В5400801000107 Процессор 20400 100 0
75 14 2914000 В5400801000108 Трансформатор сварочный 25620 52 12356
76 14 2922060 В5400801000109 Сварочный аппарат 13014 100 0
77 14 3230000 В5400801000110 Телевизор Polar 8139 100 0
78 14 3230020 В5400801000111 Проигрыватель DVD 7492 100 0
79 16 2930122 В5400801000112 Электроплита 13332 100 0
80 16 3612171 В5400801000113 Стойка компьютерная, 12 шт. 56219 100 0
81 16 3695121 В5400801000114 Стенды 7345 100 0
82 16 2930010 В5400801000125 Дрель 2180 100 0
83 16 3697050 В5400801000126 Кровать металлическая (сварная сетка), 8 шт. 19200 100 0
84 14 3020201 В5400801000127 Компьютер 27038 43 15322
85 16 3612454 В5400801000128 Корпусная мебель 67120 30 47144
86 14 3230020 В5400801000129 Проигрыватель DVD 3298 100 0
87 14 2944216 В5400801000130 Пожарная сигнализация 129742 30 91458
88 14 3222130 В5400801000131 Модем 1020 100 0
89 16 3612190 В5400801000132 Стул 22 13090 100 0
90 14 3322000 В5400801000115 Фотоаппарат цифровой 8499 100 0
91 14 3020000 В5400801000116 Компьютер 21789 57 9442
92 14 3020000 В5400801000117 Компьютер 21789 57 9442
93 16 3612170 В5400801000118 Стол, 17 шт. 22525 100 0
94 14 3020202 В5400801000119 Проектор 32300 53 15073
95 14 3020262 В5400801000120 Источник бесперебойного питания 2427 100 0
96 16 3612180 В5400801000121 Шкаф-колонка "Стиль" М-12 3700 100 0
97 16 3612180 В5400801000122 Шкаф для книг "Стиль" М-04 3700 100 0
98 16 3612180 В5400801000123 Шкаф для одежды "Стиль" М-02 3700 100 0
99 16 2930011 В5400801000124 Морозильная камера 11500 100 0
100 14 3020260 В5400801000133 Имущество, приобретенное в 2008 году 191496 90 19500
101 16 3612170 В5400801000134 Инвентарь производственный и хозяйственный, приобретенный в 2008 году 197431 100 0
102 14 2944216 В5400801000135 Пожарная сигнализация 80000 23 61969
103 14 3020000 В5400801000136 Имущество, приобретенное в 2009 году 68530 62 26000
Итого: 3101905 - 310445
Всего по 3 разделам: 9123919 - 310445