Приложение к Постановлению от 09.08.2010 г № 89-П Перечень

Перечень имущества, подлежащего закреплению на праве оперативного управления за государственным автономным образовательным учреждением начального профессионального образования новосибирской области «Профессиональное училище № 37»


Раздел 1 - здания, сооружения, части
зданий (помещения, квартиры)
N п/п ОКОФ Реестровый номер имущества (ИНОУ) Назначение объекта Наименование объекта Год ввода Адрес (или местоположение для сооружений) Площадь , кв. м Кадастровый номер Балансовая стоимость, руб. Процент износа, % Остаточная стоимость, руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 11 4528000 В5400850000001 Профессиональнотехническое училище Здание училища 1961 632865, Новосибирская область, г. Карасук, ул. Ленина, 22 1528,6 3011186 100 0
2 11 4528000 В5400850000002 Профессиональнотехническое училище Здание мастерских 1961 632865, Новосибирская область, г. Карасук, ул. Ленина, 22 518,9 1010445 100 0
3 11 0001130 В5400850000094 Гараж Гараж металлический 1989 632861, Новосибирская область, г. Карасук, ул. Ленина 40 1778 100 0
4 12 4527372 В5400850000003 Водослив Канализационные сети, 111 метров 632865, Новосибирская область, г. Карасук, ул. Ленина, 22 63149 100 0
5 12 4527351 В5400850000004 Водовод водопровода Водопроводные сети, 69,2 м 632865, Новосибирская область, г. Карасук, ул. Ленина, 22 69,2 36497 100 0
6 12 4527392 В5400850000005 Водоводы тепловых сетей Тепловые сети, 38 м 632865, Новосибирская область, г. Карасук, ул. Ленина, 22 38 53109 100 0
7 18 0160000 В5400850000006 Прочие коммуникационные Многолетние насаждения, 764 кв. м 632865, Новосибирская область, г. Карасук, ул. Ленина, 22 764 3536 100 0
Итого 4179700 - 0

Раздел 2 - транспортные средства
ОКОФ Реестровый номер имущества (ИНОУ) Наименование объекта Марка, модель Номер двигателя Номер кузова Балансовая стоимость, руб. Процент износа, % Остаточная стоимость, руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
15 3410010 В5400850000116 Автомобиль ВАЗ-21124-51-027 ВАЗ-21124-51-027 1669861 0432706 291600 43 166680
Итого 291600 - 166680

Раздел 3 - другие основные средства
N п/п ОКОФ Реестровый номер имущества (ИНОУ) Наименование объекта Балансовая стоимость, руб. Процент износа, % Остаточная стоимость, руб.
1 2 3 4 5 6 7
1 14 3020000 В5400850000023 Принтер 6144 100 0
2 14 2922000 В5400850000025 Станок токарно-винтовой 9151 100 0
3 14 2922000 В5400850000026 Станок токарно-винторезный 5327 100 0
4 14 2922000 В5400850000027 Станок верт-сверлильный 4109 100 0
5 14 2922000 В5400850000028 Станок сверлильный 2902 100 0
6 14 2922060 В5400850000030 Сварочный агрегат 3800 100 0
7 14 2922060 В5400850000031 Сварочный аппарат 10502 43 6003
8 14 3020000 В5400850000032 Компьютер 32618 100 0
9 14 3220000 В5400850000039 Телефон 1536 100 0
10 14 2922000 В5400850000040 Станок заточной 26044 39 15959
11 14 2922000 В5400850000041 Станок заточной 26044 39 15959
12 14 2922060 В5400850000043 Сварочный аппарат 12626 67 4217
13 14 3692020 В5400850000044 Духовой оркестр 4013 100 0
14 14 2922060 В5400850000046 Комплект-резак 1882 100 0
15 14 2922060 В5400850000047 Комплект-горелка 2509 100 0
16 14 2922060 В5400850000048 Генератор газосварочный 1524 100 0
17 16 3695000 В5400850000049 Кабинет "Тир ЭЛМ-2" 3889 100 0
18 16 3695000 В5400850000051 Стенд-стенка 1503 100 0
19 14 3020000 В5400850000052 Пишущая машинка 5464 100 0
20 16 3695000 В5400850000055 Стенды к учебнонаглядным пособиям 2212 100 0
21 16 3695000 В5400850000056 Кабинет "слесарное дело" (стенка) 2260 100 0
22 14 3322030 В5400850000058 Проектор 36244 72 10025
23 16 3695000 В5400850000059 Стенд-стенка по электротехнике 4172 100 0
24 16 3695000 В5400850000060 Стенд демонстрационный 4057 100 0
25 14 3010030 В5400850000061 Копировальный аппарат 14288 100 0
26 14 2922060 В5400850000062 Трансформатор ТСШ-410 12374 60 4979
27 14 2922060 В5400850000063 Трансформатор ТСШ-410 12374 60 4979
28 14 2922060 В5400850000064 Трансформатор ТДМ-401 17774 60 7152
29 14 2922060 В5400850000065 Трансформатор ТДМ-305 10903 60 4387
30 16 2930010 В5400850000066 Вентилятор 3670 100 0
31 16 2930010 В5400850000067 Вентилятор 3670 100 0
32 14 2922000 В5400850000068 Станок заточной 2210 100 0
33 14 3020000 В5400850000069 Принтер 2332 100 0
34 14 2922000 В5400850000070 Циркулярно-строгальный станок 14033 20 11255
35 14 3020000 В5400850000071 Компьютер 12870 100 0
36 14 3020000 В5400850000072 Кассовый аппарат 6368 100 0
37 14 3692000 В5400850000075 Музыкальный центр "Самсунг" 9030 100 0
38 14 2922060 В5400850000076 Сварочный аппарат ступенчатого регулирования 7272 100 0
39 14 3020000 В5400850000081 Компьютер 9045 100 0
40 14 3692000 В5400850000086 Диско-бас-гитара 8485 100 0
41 14 2922000 В5400850000087 Станок сверлильный 9826 100 0
42 14 2922000 В5400850000088 Станок заточной 7377 100 0
43 14 3230000 В5400850000089 Видеомагнитофон "Фунай" 2159 100 0
44 16 2930011 В5400850000091 Холодильник "Океан" 3767 100 0
45 14 2922060 В5400850000092 Сварочный аппарат 24704 100 0
46 14 3020000 В5400850000093 Винчестер 4045 100 0
47 19 0001000 В5400850000095 Библиотечный фонд 105121 0 105121
48 16 2930000 В5400850000007 Холодильник "ШХ" 3758 100 0
49 14 2914010 В5400850000008 Электроплита четырехкомфорочная столовая 4502 100 0
50 16 3695000 В5400850000009 Кабинет по электротехнике (стенка) 2172 100 0
51 14 3020000 В5400850000010 Компьютер 23952 100 0
52 14 3020000 В5400850000011 Принтер 12833 100 0
53 14 2914010 В5400850000012 Электроплита-ЭП 4ЖШ 26611 60 10697
54 14 2914010 В5400850000013 Электроплита 26611 60 10697
55 16 2930019 В5400850000014 Водонагреватель 9024 100 0
56 14 3220000 В5400850000015 Телефон 1360 100 0
57 14 3699000 В5400850000016 Цифровой фотоаппарат 11298 30 7922
58 16 2930011 В5400850000017 Холодильник 8576 100 0
59 16 2930011 В5400850000018 Холодильник 9291 100 0
60 16 2930010 В5400850000019 Бойлер 8122 100 0
61 14 3020000 В5400850000097 Компьютер 14738 80 2995
62 14 3020000 В5400850000098 Ноутбук 50330 91 4379
63 14 3020000 В5400850000099 Компьютер 20799 88 2500
64 14 3692000 В5400850000100 Микрофон 4571 100 0
65 16 3612170 В5400850000101 Стол Р105 2850 100 0
66 16 3612190 В5400850000102 Кресло 7850 100 0
67 14 3692000 В5400850000103 Микшерный пульт 12963 63 4787
68 16 2930011 В5400850000104 Холодильник 1212 100 0
69 16 3612020 В5400850000105 Кресло офисное 5029 100 0
70 16 3612170 В5400850000106 Стол компьютерный 8712 100 0
71 16 3612190 В5400850000107 Офисное кресло 1281 100 0
72 16 3612180 В5400850000108 Стенка "Смена-14" 6100 100 0
73 16 3612180 В5400850000109 Шкаф угловой 3123 100 0
74 16 3612180 В5400850000110 Шкаф двухстворчатый 3733 100 0
75 16 3612190 В5400850000111 Кресло "Макс" 3904 100 0
76 16 3612170 В5400850000112 "Аргумент", стол Р 11150 100 0
77 16 3612170 В5400850000113 Стол СК 004 3150 100 0
78 14 3010030 В5400850000114 МФУ "Самсунг" 4100 7853 100 0
79 14 3020000 В5400850000115 Привод ДВД 2347 100 0
80 16 3612234 В5400850000117 Мебель для столовой 164600 88 19820
81 16 3612180 В5400850000118 Шкаф "Смена" 9Н 3723 100 0
82 14 3230100 В5400850000132 Телевизор 10000 100 0
83 14 3322261 В5400850000129 DVD 1500 100 0
84 14 3020000 В5400850000123 Компьютер 21700 66 7274
85 16 3693320 В5400850000133 Сетка волейбольная 4000 100 0
86 16 3695000 В5400850000122 Стенд "Математика" 2100 100 0
87 16 3695000 В5400850000130 Стенд "Книжка" 2130 100 0
88 16 3695000 В5400850000127 Стенд "Математика" 2140 100 0
89 16 3612192 В5400850000124 Кресло офисное 1370 100 0
90 16 3612192 В5400850000128 Стул 2814 6600 100 0
91 14 3322020 В5400850000131 Видеокамера 25530 24 19385
92 14 3020000 В5400850000125 Компьютер 24470 80 4813
93 14 3692040 В5400850000126 Активный микшер 16200 22 12704
94 14 3692040 В5400850000134 Акустическая система 13230 100 0
95 14 3020000 В5400850000121 Компьютер 27038 69 8314
96 14 3020000 В5400850000119 Принтер 7178 100 0
97 14 3020000 В5400850000120 Принтер 4283 100 0
98 14 3220000 В5400850000135 Телефон 3500 100 0
99 14 0001000 В5400850000136 Иное имущество стоимостью до 100000 рублей, приобретенное в 2008 году, количество единиц, в том числе библиотечный фонд - 1 единица на сумму 54662 309374 55 139744
100 14 3020000 В5400850000137 Иное имущество стоимостью до 100000 рублей, приобретенное в 2009 году, количество единиц - 10, в том числе библиотечный фонд - 1 единица на сумму 39891 186210 77 39863
Итого: 1670910 - 485930
Всего по 3 разделам: 6142210 - 652610