Пресс-выпуск Новосибирскстата от 12.08.2010 г № 177

Средняя начисленная заработная плата за январь - июнь 2010 года по регионам Сибирского федерального округа


рублей
СФО Республики Края Области
Алтай Бурятия Тыва Хакасия Алтай- ский Забай- каль- ский Красно- ярский Иркут- ская Кеме- ровская Новоси- бирская Омская Томская
Всего 17501 13381 17071 16584 17529 11195 17714 20946 19244 16973 17632 15800 20742
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 8656 6222 8063 4112 7198 6502 4611 9600 13091 12249 7721 8383 10424
Рыболовство, рыбоводство 9458 4400 7936 2885 12812 4975 - 11356 3318 18210 8506 9293 14895
Добыча полезных ископаемых 28362 10821 22601 16719 20151 16546 20144 42506 29337 25208 18087 35228 52251
Обрабатывающие производства 18027 8150 18072 6235 19666 11616 15085 24157 21087 16571 16980 15471 18248
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 20716 14135 19094 19370 25353 13684 18369 26360 26412 17925 18351 18415 23502
Строительство 17571 10081 14307 9531 17211 9689 15008 22553 18006 13798 15797 22010 20294
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования 12435 8122 10498 8392 12135 8209 11561 12610 10792 12564 14725 17750 12804
Гостиницы и рестораны 10414 9088 9444 9512 10213 6960 8882 12589 10022 8421 10926 11495 14551
Транспорт и связь 22864 12811 23465 14075 23029 13937 28168 26288 27034 19242 22182 17920 29641
Финансовая деятельность 34603 43199 36108 50956 32244 28283 38836 33786 38337 30228 37194 30236 36693
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 18669 14308 17035 17132 14690 12480 16162 21195 19507 15278 22490 15517 23531
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение 24585 23898 25177 31439 26997 18037 25001 28819 28181 23255 22477 20635 26336
Образование 12182 9292 11922 12287 10428 8715 11091 13715 12104 12725 14022 11227 14823
Здравоохранение и предоставление социальных услуг 13306 12281 13944 14329 12225 9978 13217 15015 14896 12525 15093 11050 14701
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг 12138 8664 10630 10252 9937 7699 10108 13159 11939 11284 14217 14418 16700

Новосибирскстат