Приложение к Постановлению от 30.09.2010 г № 158-П Программа

Сводные финансовые затраты долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности новосибирской области на период до 2015 года»


Источники и направления расходов в разрезе государственных заказчиков программы (главных распорядителей бюджетных средств) Финансовые затраты, тыс. рублей (в ценах 2009 г.) Примечание
всего в том числе по годам
2011 2012 2013 2014 2015
1 2 3 4 5 6 7 8
Министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области
Всего финансовых затрат, в том числе из: 4926320,6 30754,4 4808566,2 27800,0 29600,0 29600,0
федерального бюджета 0 0 0 0 0 0
областного бюджета 27200,0 10000,0 9700,0 1300,0 3100,0 3100,0
местных бюджетов 0 0 0 0 0 0
внебюджетных источников 4899120,6 20754,4 4798866,2 26500,0 26500,0 26500,0
Капитальные вложения, в том числе из: 0 0 0 0 0 0
федерального бюджета
областного бюджета
местных бюджетов
внебюджетных источников
НИОКР , в том числе из: 0 0 0 0 0 0
федерального бюджета
областного бюджета
местных бюджетов
внебюджетных источников
Прочие расходы, в том числе из: 4928006,0 30754,4 4808566,2 29328,9 29756,5 29600,0
федерального бюджета 0 0 0 0 0 0
областного бюджета 27200,0 10000,0 9700,0 1300,0 3100,0 3100,0
местных бюджетов 0 0 0 0 0 0
внебюджетных источников 4900806,0 20754,4 4798866,2 28028,9 26656,5 26500,0
Министерство культуры Новосибирской области
Всего финансовых затрат, в том числе из: 73000 10640 25360 37000 0 0
федерального бюджета 0 0 0 0
областного бюджета 73000 10640 25360 37000
местных бюджетов 0 0 0 0
внебюджетных источников 0 0 0 0
Капитальные вложения, в том числе из: 0 0 0 0 0 0
федерального бюджета
областного бюджета
местных бюджетов
внебюджетных источников
НИОКР , в том числе из: 0 0 0 0 0 0
федерального бюджета
областного бюджета
местных бюджетов
внебюджетных источников
Прочие расходы, в том числе из: 73000 10640 25360,0 37000 0 0
федерального бюджета 0 0 0 0
областного бюджета 73000 10640 25360 37000
местных бюджетов 0 0 0 0
внебюджетных источников 0 0 0 0
Министерство труда, занятости и трудовых ресурсов Новосибирской области
Всего финансовых затрат, в том числе из: 52970 0 27494 15000 10476 0
федерального бюджета 0 0 0 0
областного бюджета 52970 27494 15000 10476
местных бюджетов 0 0 0 0
внебюджетных источников 0 0 0 0
Капитальные вложения, в том числе из: 0 0 0 0 0 0
федерального бюджета
областного бюджета
местных бюджетов
внебюджетных источников
НИОКР , в том числе из: 0 0 0 0 0 0
федерального бюджета
областного бюджета
местных бюджетов
внебюджетных источников
Прочие расходы, в том числе из: 52970 0 27494 15000 10476 0
федерального бюджета 0 0 0 0
областного бюджета 52970 27494 15000 10476
местных бюджетов 0 0 0 0
внебюджетных источников 0 0 0 0
Министерство здравоохранения Новосибирской области
Всего финансовых затрат, в том числе из: 18002,9 6901,6 5568,5 5532,8 0 0
федерального бюджета 0 0 0 0
областного бюджета 18002,9 6901,6 5568,5 5532,8
местных бюджетов 0 0 0 0
внебюджетных источников 0 0 0 0
Капитальные вложения, в том числе из: 0 0 0 0 0 0
федерального бюджета
областного бюджета
местных бюджетов
внебюджетных источников
НИОКР , в том числе из: 0 0 0 0 0 0
федерального бюджета
областного бюджета
местных бюджетов
внебюджетных источников
Прочие расходы, в том числе из: 18002,9 6901,6 5568,5 5532,8 0 0
федерального бюджета 0 0 0 0
областного бюджета 18002,9 6901,6 5568,5 5532,8
местных бюджетов 0 0 0 0
внебюджетных источников 0 0 0 0
Министерство образования, науки и инновационной политики Новосибирской области
Всего финансовых затрат, в том числе из: 6100 0 1500 2300 2300 0
федерального бюджета 0 0 0 0
областного бюджета 6100 1500 2300 2300
местных бюджетов 0 0 0 0
внебюджетных источников 0 0 0 0
Капитальные вложения, в том числе из: 0 0 0 0 0 0
федерального бюджета
областного бюджета
местных бюджетов
внебюджетных источников
НИОКР , в том числе из: 0 0 0 0 0 0
федерального бюджета
областного бюджета
местных бюджетов
внебюджетных источников
Прочие расходы, в том числе из: 6100 0 1500 2300 2300 0
федерального бюджета 0 0 0 0
областного бюджета 6100 1500 2300 2300
местных бюджетов 0 0 0 0
внебюджетных источников 0 0 0 0
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области
Всего финансовых затрат, в том числе из: 3855000 445000 645000 891000 937000 937000
федерального бюджета 0 0 0 0 0
областного бюджета 1901000 372000 316000 395000 408000 410000
местных бюджетов 1137000 73000 215000 274000 288000 287000
внебюджетных источников 817000 0 114000 222000 241000 240000
Капитальные вложения, в том числе из: 0 0 0 0 0 0
федерального бюджета
областного бюджета
местных бюджетов
внебюджетных источников
НИОКР , в том числе из: 0 0 0 0 0 0
федерального бюджета
областного бюджета
местных бюджетов
внебюджетных источников
Прочие расходы, в том числе из: 3855000 445000 645000 891000 937000 937000
федерального бюджета 0 0 0 0 0
областного бюджета 1901000 372000 316000 395000 408000 410000
местных бюджетов 1137000 73000 215000 274000 288000 287000
внебюджетных источников 817000 114000 222000 241000 240000
ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ:
Всего финансовых затрат, в том числе из: 8931393,5 493296,0 5513488,7 978632,8 979376,0 966600,0
федерального бюджета 0 0 0 0 0 0
областного бюджета 2078272,9 399541,6 385622,5 456132,8 423876,0 413100,0
местных бюджетов 1137000,0 73000,0 215000,0 274000,0 288000,0 287000,0
внебюджетных источников 5716120,6 20754,4 4912866,2 248500,0 267500,0 266500,0
Капитальные вложения, в том числе из: 0 0 0 0 0 0
федерального бюджета
областного бюджета
местных бюджетов
внебюджетных источников
НИОКР , в том числе из: 0 0 0 0 0 0
федерального бюджета
областного бюджета
местных бюджетов
внебюджетных источников
Прочие расходы, в том числе из: 8931393,5 493296,0 5513488,7 978632,8 979376,0 966600,0
федерального бюджета 0 0 0 0 0 0
областного бюджета 2078272,9 399541,6 385622,5 456132,8 423876,0 413100,0
местных бюджетов 1137000,0 73000,0 215000,0 274000,0 288000,0 287000,0
внебюджетных источников 5716120,6 20754,4 4912866,2 248500,0 267500,0 266500,0

--------------------------------
<*> Указаны прогнозные объемы.


<**> Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.