Пресс-выпуск Новосибирскстата от 22.11.2010 г № 266

Средняя начисленная заработная плата за январь - сентябрь 2010 года по регионам Сибирского федерального округа


рублей
СФО Республики Края Области
Алтай Бурятия Тыва Хакасия Алтай- ский Забай- каль- ский Красно- ярский Иркут- ская Кеме- ровская Новоси- бирская Омская Томская
Всего 17795 13446 17330 16451 17783 11444 17944 21343 19466 17338 17900 16139 21007
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 9098 6510 8479 4049 7569 6913 4863 9905 13282 13004 8329 9037 10942
Рыболовство, рыбоводство 9819 5342 8203 2973 13583 5291 - 11600 3446 19983 8783 8748 16479
Добыча полезных ископаемых 29593 11874 24363 21410 20631 17073 21753 45086 30032 25995 19352 34290 53115
Обрабатывающие производства 18546 8508 18668 6232 20175 12100 15666 24788 21469 17086 17467 16024 18864
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 21089 14373 19027 19227 25506 14094 18552 27006 26641 18170 18838 18816 23902
Строительство 18498 10702 16120 10260 18148 10673 15999 23450 18614 14957 16705 23459 20067
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования 12748 8356 11167 8357 12631 8398 11758 12719 11574 12958 14924 17904 13010
Гостиницы и рестораны 10530 9430 10124 9465 10499 7163 9058 12648 10251 8634 10958 11024 14901
Транспорт и связь 23431 12981 24138 14179 23691 14373 28984 27373 27376 19699 22576 18242 29856
Финансовая деятельность 34322 42186 32705 48858 31813 29054 37926 34271 38518 30291 37335 30182 36735
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 18920 14315 17290 16607 15107 12888 16698 21292 19440 15546 22841 16088 23750
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение 24425 23589 25071 31036 26950 17890 24697 28474 28010 23239 22428 20537 26282
Образование 12096 9168 11577 11784 10355 8668 10801 13613 12066 12691 13946 11320 14826
Здравоохранение и предоставление социальных услуг 13317 12164 13756 14213 12102 10017 13096 15074 14938 12542 15112 11137 14741
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг 12165 8670 10623 10045 10124 7717 10063 13159 11942 11425 14244 14025 17661

Новосибирскстат